| Stock Name / Fund | iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) |
| Issuer | Blackrock |
| Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
| Entity Type | |
| Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
| ETF Ticker | ISPE(GBP) LSE |
| ETF Ticker | ISPE.L(GBP) LSE |
| Stock Name | Calnex Solutions Plc |
| Ticker | CLX(GBX) LSE |
| TYPE | Common Stock |
| Country | UK |
| ISIN | GB00BMBK7016 |
| LEI | 213800GY6TURGL3HYT04 |
| Date | Number of CLX Shares Held | Base Market Value of CLX Shares | Local Market Value of CLX Shares | Change in CLX Shares Held | Change in CLX Base Value | Current Price per CLX Share Held | Previous Price per CLX Share Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 (Monday) | 91,413![]() | USD 10,932,081![]() | USD 10,932,081 | 648 | USD 98,371 | USD 119.59 | USD 119.36 |
| 2026-02-06 (Friday) | 90,765![]() | USD 10,833,710![]() | USD 10,833,710 | 2,376 | USD 820,120 | USD 119.36 | USD 113.29 |
| 2026-02-02 (Monday) | 88,389![]() | USD 10,013,590![]() | USD 10,013,590 | 270 | USD 74,648 | USD 113.29 | USD 112.79 |
| 2026-01-30 (Friday) | 88,119![]() | USD 9,938,942![]() | USD 9,938,942 | 378 | USD 313,754 | USD 112.79 | USD 109.7 |
| 2026-01-29 (Thursday) | 87,741![]() | USD 9,625,188![]() | USD 9,625,188 | 216 | USD 102,468 | USD 109.7 | USD 108.8 |
| 2026-01-28 (Wednesday) | 87,525![]() | USD 9,522,720![]() | USD 9,522,720 | 59 | USD -377,557 | USD 108.8 | USD 113.19 |
| 2026-01-27 (Tuesday) | 87,466 | USD 9,900,277![]() | USD 9,900,277 | 0 | USD 27,990 | USD 113.19 | USD 112.87 |
| 2026-01-26 (Monday) | 87,466 | USD 9,872,287![]() | USD 9,872,287 | 0 | USD -53,355 | USD 112.87 | USD 113.48 |
| 2026-01-23 (Friday) | 87,466![]() | USD 9,925,642![]() | USD 9,925,642 | 834 | USD 205,532 | USD 113.48 | USD 112.2 |
| Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | BUY | 648 | 119.590* | - | |||
| 2026-02-06 | BUY | 2,376 | 119.360* | - | |||
| 2026-02-02 | BUY | 270 | 113.620 | 112.050 | 112.207 | GBX 30,296 | - |
| 2026-01-30 | BUY | 378 | 113.020 | 110.470 | 110.725 | GBX 41,854 | - |
| 2026-01-29 | BUY | 216 | 110.190 | 108.320 | 108.507 | GBX 23,438 | - |
| 2026-01-28 | BUY | 59 | 112.680 | 108.540 | 108.954 | GBX 6,428 | - |
| 2026-01-23 | BUY | 834 | 115.470 | 113.420 | 113.625 | GBX 94,763 | - |
| 2026-01-22 | BUY | 1,188 | 113.630 | 110.800 | 111.083 | GBX 131,967 | - |
| 2026-01-21 | BUY | 54 | 110.730 | 108.130 | 108.390 | GBX 5,853 | - |
| 2026-01-20 | BUY | 1,462 | 110.300 | 107.500 | 107.780 | GBX 157,574 | - |
| 2026-01-16 | SELL | -594 | 111.290 | 109.030 | 109.256 | GBX -64,898 | - |
| 2026-01-15 | BUY | 1,296 | 112.200 | 109.957 | 110.182 | GBX 142,796 | - |
| 2026-01-13 | BUY | 270 | 109.390 | 107.060 | 107.293 | GBX 28,969 | - |
| 2026-01-09 | SELL | -702 | 106.370 | 103.260 | 103.571 | GBX -72,707 | - |
| 2026-01-08 | BUY | 1,512 | 104.980 | 101.290 | 101.659 | GBX 153,708 | - |
| 2026-01-06 | BUY | 54 | 101.430 | 100.800 | 100.863 | GBX 5,447 | - |
| 2026-01-05 | BUY | 162 | 102.150 | 98.750 | 99.090 | GBX 16,053 | - |
| 2025-12-30 | BUY | 54 | 101.040 | 98.770 | 98.997 | GBX 5,346 | - |
| 2025-12-22 | BUY | 540 | 98.770 | 97.390 | 97.528 | GBX 52,665 | - |
| 2025-12-19 | BUY | 15,825 | 99.400 | 98.220 | 98.338 | GBX 1,556,199 | - |
| 2025-12-18 | SELL | -132 | 101.690 | 98.800 | 99.089 | GBX -13,080 | - |
| 2025-12-17 | BUY | 880 | 101.940 | 99.700 | 99.924 | GBX 87,933 | - |
| 2025-12-15 | BUY | 616 | 104.235 | 101.200 | 101.504 | GBX 62,526 | - |
| 2025-12-12 | BUY | 352 | 104.861 | 103.250 | 103.411 | GBX 36,401 | - |
| 2025-12-11 | BUY | 88 | 103.930 | 102.470 | 102.616 | GBX 9,030 | - |
| 2025-12-05 | BUY | 88 | 106.090 | 104.620 | 104.767 | GBX 9,219 | - |
| 2025-12-04 | BUY | 44 | 107.000 | 104.820 | 105.038 | GBX 4,622 | - |
| 2025-12-03 | BUY | 176 | 107.230 | 105.042 | 105.261 | GBX 18,526 | - |
| 2025-12-01 | BUY | 704 | 107.950 | 106.240 | 106.411 | GBX 74,913 | - |
| 2025-11-27 | BUY | 792 | 107.750* | - | |||
| 2025-11-21 | BUY | 88 | 105.610 | 100.630 | 101.128 | GBX 8,899 | - |
| 2025-11-11 | SELL | -44 | 106.280 | 104.110 | 104.327 | GBX -4,590 | - |
| 2025-11-07 | BUY | 308 | 107.975 | 106.140 | 106.323 | GBX 32,748 | - |
| 2025-11-05 | SELL | -2,992 | 111.940 | 108.860 | 109.168 | GBX -326,631 | - |
| 2025-10-29 | SELL | -2,364 | 110.670 | 115.250 | 114.792 | GBX -271,368 | - |
| 2025-10-24 | SELL | -480 | 115.850 | 117.900 | 117.695 | GBX -56,494 | - |
| 2025-10-23 | SELL | -88 | 116.330 | 118.240 | 118.049 | GBX -10,388 | - |
| 2025-10-22 | BUY | 132 | 118.180 | 119.530 | 119.395 | GBX 15,760 | - |
| 2025-10-20 | SELL | -1,540 | 119.590 | 121.120 | 120.967 | GBX -186,289 | - |
| 2025-10-16 | SELL | -220 | 117.600 | 119.450 | 119.265 | GBX -26,238 | - |
| 2025-10-15 | SELL | -548 | 118.360 | 119.720 | 119.584 | GBX -65,532 | - |
| 2025-10-03 | BUY | 176 | 123.190 | 124.140 | 124.045 | GBX 21,832 | - |
| 2025-10-02 | SELL | -1,760 | 122.250 | 123.020 | 122.943 | GBX -216,380 | - |
| 2025-10-01 | SELL | -1,676 | 122.680 | 123.280 | 123.220 | GBX -206,517 | - |
| 2025-09-30 | SELL | -44 | 123.300 | 123.900 | 123.840 | GBX -5,449 | - |
| 2025-09-29 | SELL | -576 | 122.990 | 124.750 | 124.574 | GBX -71,755 | - |
| 2025-09-26 | SELL | -44 | 124.390 | 124.760 | 124.723 | GBX -5,488 | - |
| 2025-09-25 | BUY | 572 | 122.710 | 123.930 | 123.808 | GBX 70,818 | - |
| 2025-09-24 | BUY | 4,826 | 123.080 | 123.240 | 123.224 | GBX 594,679 | - |
| 2025-09-18 | BUY | 82 | 124.120 | 125.670 | 125.515 | GBX 10,292 | - |
| 2025-08-18 | BUY | 74 | 119.480 | 122.600 | 122.288 | GBX 9,049 | - |
| 2025-08-12 | SELL | -41 | 122.820 | 123.260 | 123.216 | GBX -5,052 | - |
| 2025-07-29 | BUY | 43 | 127.040 | 128.050 | 127.949 | GBX 5,502 | - |
| 2025-07-23 | SELL | -123 | 131.430 | 132.030 | 131.970 | GBX -16,232 | - |
| 2025-07-22 | SELL | -246 | 129.780 | 129.890 | 129.879 | GBX -31,950 | - |
| 2025-07-21 | SELL | -82 | 126.570 | 128.880 | 128.649 | GBX -10,549 | - |
| 2025-07-15 | SELL | -82 | 124.170 | 127.520 | 127.185 | GBX -10,429 | - |
| 2025-07-14 | SELL | -205 | 127.400 | 127.540 | 127.526 | GBX -26,143 | - |
| 2025-07-11 | SELL | -123 | 126.540 | 127.660 | 127.548 | GBX -15,688 | - |
| 2025-07-10 | SELL | -492 | 127.840 | 128.790 | 128.695 | GBX -63,318 | - |
| 2025-07-09 | SELL | -164 | 126.000 | 126.300 | 126.270 | GBX -20,708 | - |
| 2025-07-08 | SELL | -533 | 125.960 | 127.120 | 127.004 | GBX -67,693 | - |
| 2025-07-03 | SELL | -697 | 124.840 | 125.630 | 125.551 | GBX -87,509 | - |
| 2025-07-02 | SELL | -127 | 124.660 | 124.790 | 124.777 | GBX -15,847 | - |
| 2025-06-27 | SELL | -2,009 | 119.140 | 119.340 | 119.320 | GBX -239,714 | - |
| 2025-06-25 | BUY | 41 | 119.480 | 121.450 | 121.253 | GBX 4,971 | - |
| 2025-06-24 | SELL | -1,517 | 122.020 | 122.770 | 122.695 | GBX -186,128 | - |
| 2025-06-23 | SELL | -41 | 122.300 | 122.490 | 122.471 | GBX -5,021 | - |
| 2025-06-20 | BUY | 14,958 | 120.770 | 122.000 | 121.877 | GBX 1,823,036 | - |
| 2025-06-18 | SELL | -198 | 120.930 | 122.680 | 122.505 | GBX -24,256 | - |
| 2025-06-17 | SELL | -363 | 122.100 | 124.110 | 123.909 | GBX -44,979 | - |
| 2025-06-11 | SELL | -99 | 126.260 | 127.430 | 127.313 | GBX -12,604 | - |
| 2025-06-10 | SELL | -231 | 126.890 | 128.310 | 128.168 | GBX -29,607 | - |
| 2025-06-06 | SELL | -66 | 127.690 | 128.330 | 128.266 | GBX -8,466 | - |
| 2025-06-05 | SELL | -561 | 127.300 | 129.310 | 129.109 | GBX -72,430 | - |
| 2025-06-02 | SELL | -2,673 | 130.290 | 131.260 | 131.163 | GBX -350,599 | - |
| 2025-05-30 | SELL | -594 | 131.880 | 131.970 | 131.961 | GBX -78,385 | - |
| 2025-05-29 | SELL | -66 | 130.990 | 131.660 | 131.593 | GBX -8,685 | - |
| 2025-05-27 | SELL | -66 | 130.360 | 131.610 | 131.485 | GBX -8,678 | - |
| 2025-05-23 | SELL | -99 | 130.880 | 131.480 | 131.420 | GBX -13,011 | - |
| 2025-05-16 | SELL | -495 | 136.270 | 136.330 | 136.324 | GBX -67,480 | - |
| 2025-05-15 | SELL | -99 | 134.990 | 135.180 | 135.161 | GBX -13,381 | - |
| 2025-05-13 | SELL | -33 | 136.330 | 138.030 | 137.860 | GBX -4,549 | - |
| 2025-05-12 | SELL | -231 | 138.060 | 138.230 | 138.213 | GBX -31,927 | - |
| 2025-05-09 | SELL | -231 | 134.760 | 138.210 | 137.865 | GBX -31,847 | - |
| 2025-05-08 | SELL | -924 | 137.810 | 138.940 | 138.827 | GBX -128,276 | - |
| 2025-05-07 | SELL | -66 | 136.480 | 136.970 | 136.921 | GBX -9,037 | - |
| 2025-05-06 | BUY | 24 | 135.050 | 135.850 | 135.770 | GBX 3,258 | - |
| 2025-05-01 | BUY | 1,254 | 138.540 | 141.500 | 141.204 | GBX 177,070 | - |
| 2025-04-30 | BUY | 693 | 142.300 | 142.380 | 142.372 | GBX 98,664 | - |
| 2025-04-29 | SELL | -132 | 141.200 | 143.960 | 143.684 | GBX -18,966 | - |
| 2025-04-28 | SELL | -165 | 138.780 | 139.440 | 139.374 | GBX -22,997 | - |
| 2025-04-25 | BUY | 66 | 138.270 | 138.860 | 138.801 | GBX 9,161 | - |
| 2025-04-24 | SELL | -33 | 137.570 | 138.950 | 138.812 | GBX -4,581 | - |
| 2025-04-22 | SELL | -4,422 | 142.030 | 142.140 | 142.129 | GBX -628,494 | - |
| 2025-04-17 | SELL | -2,013 | 139.780 | 140.330 | 140.275 | GBX -282,374 | - |
| 2025-04-16 | BUY | 66 | 136.800 | 140.610 | 140.229 | GBX 9,255 | - |
| 2025-04-15 | BUY | 66 | 139.460 | 141.250 | 141.071 | GBX 9,311 | - |
| 2025-04-10 | SELL | -2,079 | 140.900 | 142.640 | 142.466 | GBX -296,187 | - |
| 2025-04-09 | BUY | 165 | 139.820 | 140.980 | 140.864 | GBX 23,243 | - |
| 2025-04-08 | BUY | 33 | 136.400 | 141.120 | 140.648 | GBX 4,641 | - |
| 2025-04-07 | BUY | 594 | 138.900 | 143.330 | 142.887 | GBX 84,875 | - |
| 2025-04-04 | BUY | 363 | 143.860 | 150.840 | 150.142 | GBX 54,502 | - |
| 2025-04-02 | BUY | 231 | 147.620 | 148.340 | 148.268 | GBX 34,250 | - |
| 2025-04-01 | BUY | 2,607 | 147.910 | 148.080 | 148.063 | GBX 386,000 | - |
| 2025-03-31 | BUY | 99 | 147.250 | 148.480 | 148.357 | GBX 14,687 | - |
| 2025-03-25 | BUY | 33 | 141.760 | 144.000 | 143.776 | GBX 4,745 | - |
| 2025-03-21 | BUY | 2,849 | 144.840 | 147.290 | 147.045 | GBX 418,931 | - |
| 2025-03-20 | BUY | 64 | 145.340 | 146.170 | 146.087 | GBX 9,350 | - |
| 2025-03-18 | BUY | 160 | 144.880 | 148.470 | 148.111 | GBX 23,698 | - |
| 2025-03-17 | BUY | 22 | 148.430 | 148.880 | 148.835 | GBX 3,274 | - |
| 2025-03-14 | SELL | -10 | 147.160 | 147.610 | 147.565 | GBX -1,476 | - |
| 2025-03-13 | SELL | -2,050 | 146.950 | 148.410 | 148.264 | GBX -303,941 | - |
| 2025-03-12 | BUY | 384 | 147.500 | 147.990 | 147.941 | GBX 56,809 | - |
| 2025-03-11 | BUY | 384 | 148.430 | 150.060 | 149.897 | GBX 57,560 | - |
| 2025-03-07 | BUY | 128 | 151.030 | 152.730 | 152.560 | GBX 19,528 | - |
| 2025-03-06 | BUY | 448 | 148.370 | 150.330 | 150.134 | GBX 67,260 | - |
| 2025-03-05 | BUY | 2,432 | 149.760 | 152.410 | 152.145 | GBX 370,017 | - |
| 2025-03-04 | BUY | 128 | 150.770 | 158.910 | 158.096 | GBX 20,236 | - |
| 2025-03-03 | BUY | 160 | 155.890 | 157.870 | 157.672 | GBX 25,228 | - |
| 2025-02-28 | BUY | 320 | 156.390 | 157.000 | 156.939 | GBX 50,220 | - |
| 2025-02-27 | BUY | 288 | 154.380 | 155.100 | 155.028 | GBX 44,648 | - |
| 2025-02-26 | SELL | -165 | 153.300 | 157.980 | 157.512 | GBX -25,989 | - |
| 2025-02-25 | SELL | -32 | 157.020 | 159.040 | 158.838 | GBX -5,083 | - |
| 2025-02-24 | BUY | 32 | 154.670 | 156.850 | 156.632 | GBX 5,012 | - |
| 2025-02-20 | SELL | -416 | 153.070 | 153.730 | 153.664 | GBX -63,924 | - |
| 2025-02-19 | BUY | 128 | 151.090 | 151.120 | 151.117 | GBX 19,343 | - |
| 2025-02-18 | BUY | 130 | 148.320 | 148.620 | 148.590 | GBX 19,317 | - |
| 2025-02-13 | BUY | 3,648 | 150.770 | 150.840 | 150.833 | GBX 550,239 | - |
| 2025-02-12 | BUY | 1,088 | 148.650 | 149.430 | 149.352 | GBX 162,495 | - |
| 2025-02-11 | BUY | 896 | 148.360 | 148.530 | 148.513 | GBX 133,068 | - |
| 2025-02-07 | BUY | 96 | 148.420 | 148.530 | 148.519 | GBX 14,258 | - |
| 2025-02-06 | BUY | 1,280 | 147.600 | 148.670 | 148.563 | GBX 190,161 | - |
| 2025-02-05 | BUY | 640 | 145.950 | 149.440 | 149.091 | GBX 95,418 | - |
| 2025-02-04 | BUY | 480 | 148.210 | 155.970 | 155.194 | GBX 74,493 | - |
| 2025-02-03 | SELL | -2,784 | 159.780 | 161.450 | 161.283 | GBX -449,012 | - |
| 2025-01-31 | BUY | 256 | 158.680 | 160.190 | 160.039 | GBX 40,970 | - |
| 2025-01-30 | BUY | 32 | 160.450 | 161.100 | 161.035 | GBX 5,153 | - |
| 2025-01-29 | BUY | 544 | 157.810 | 158.720 | 158.629 | GBX 86,294 | - |
| 2025-01-28 | BUY | 192 | 159.500 | 162.300 | 162.020 | GBX 31,108 | - |
| 2025-01-27 | BUY | 192 | 162.510 | 164.220 | 164.049 | GBX 31,497 | - |
| 2025-01-24 | BUY | 192 | 159.270 | 161.310 | 161.106 | GBX 30,932 | - |
| 2025-01-23 | BUY | 544 | 160.820 | 161.170 | 161.135 | GBX 87,657 | - |
| 2025-01-22 | BUY | 320 | 158.730 | 161.870 | 161.556 | GBX 51,698 | - |
| 2025-01-21 | BUY | 1,888 | 159.990 | 162.100 | 161.889 | GBX 305,646 | - |
| 2025-01-17 | BUY | 384 | 160.280 | 161.450 | 161.333 | GBX 61,952 | - |
| 2025-01-15 | BUY | 192 | 158.300 | 160.000 | 159.830 | GBX 30,687 | - |
| 2025-01-13 | BUY | 544 | 157.470 | 158.370 | 158.280 | GBX 86,104 | - |
| 2025-01-10 | BUY | 415 | 157.570 | 159.590 | 159.388 | GBX 66,146 | - |
| 2024-12-31 | BUY | 96 | 162.410 | 162.630 | 162.608 | GBX 15,610 | - |
| 2024-12-30 | BUY | 128 | 161.420 | 162.550 | 162.437 | GBX 20,792 | - |
| 2024-12-27 | BUY | 608 | 163.000 | 164.410 | 164.269 | GBX 99,876 | - |
| 2024-12-23 | BUY | 186 | 163.090 | 164.020 | 163.927 | GBX 30,490 | - |
| 2024-12-20 | BUY | 3,124 | 164.440 | 165.000 | 164.944 | GBX 515,285 | - |
| 2024-12-19 | BUY | 360 | 164.130 | 164.970 | 164.886 | GBX 59,359 | - |
| 2024-12-17 | BUY | 274 | 163.320 | 165.120 | 164.940 | GBX 45,194 | - |
| 2024-12-16 | BUY | 90 | 164.410 | 166.350 | 166.156 | GBX 14,954 | - |
| 2024-12-13 | BUY | 150 | 164.900 | 165.950 | 165.845 | GBX 24,877 | - |
| 2024-12-11 | BUY | 90 | 164.660 | 169.150 | 168.701 | GBX 15,183 | - |
| 2024-12-10 | BUY | 60 | 167.660 | 169.610 | 169.415 | GBX 10,165 | - |
| 2024-12-09 | BUY | 60 | 167.400 | 168.470 | 168.363 | GBX 10,102 | - |
| 2024-12-05 | SELL | -180 | 169.740 | 170.180 | 170.136 | GBX -30,624 | - |
| 2024-12-04 | BUY | 31 | 167.530 | 167.560 | 167.557 | GBX 5,194 | - |
| 2024-12-02 | BUY | 120 | 166.540 | 167.170 | 167.107 | GBX 20,053 | - |
| 2024-11-29 | BUY | 540 | 167.170 | 167.480 | 167.449 | GBX 90,422 | - |
| 2024-11-27 | BUY | 120 | 167.150 | 168.500 | 168.365 | GBX 20,204 | - |
| 2024-11-26 | BUY | 300 | 167.350 | 167.880 | 167.827 | GBX 50,348 | - |
| 2024-11-25 | BUY | 3,720 | 166.320 | 171.110 | 170.631 | GBX 634,747 | - |
| 2024-11-22 | BUY | 90 | 169.300 | 171.350 | 171.145 | GBX 15,403 | - |
| 2024-11-21 | BUY | 90 | 169.150 | 169.210 | 169.204 | GBX 15,228 | - |
| 2024-11-20 | BUY | 390 | 168.050 | 168.370 | 168.338 | GBX 65,652 | - |
| 2024-11-19 | SELL | -390 | 168.140 | 169.110 | 169.013 | GBX -65,915 | - |
| 2024-11-18 | BUY | 1,800 | 169.100 | 169.210 | 169.199 | GBX 304,558 | - |
| 2024-11-12 | BUY | 360 | 164.790 | 166.200 | 166.059 | GBX 59,781 | - |
| 2024-11-11 | BUY | 90 | 165.050 | 167.580 | 167.327 | GBX 15,059 | - |
| 2024-11-08 | BUY | 361 | 165.160 | 165.920 | 165.844 | GBX 59,870 | - |
| 2024-11-07 | BUY | 606 | 162.770 | 164.030 | 163.904 | GBX 99,326 | - |
| 2024-11-06 | BUY | 270 | 162.700 | 166.620 | 166.228 | GBX 44,882 | - |
| 2024-11-05 | BUY | 60 | 162.420 | 162.830 | 162.789 | GBX 9,767 | - |
| 2024-11-04 | BUY | 310 | 162.480 | 164.030 | 163.875 | GBX 50,801 | - |
| 2024-11-01 | BUY | 150 | 163.110 | 163.460 | 163.425 | GBX 24,514 | - |
| 2024-10-30 | BUY | 90 | 156.510 | 157.670 | 157.554 | GBX 14,180 | - |
| 2024-10-29 | BUY | 570 | 156.830 | 157.920 | 157.811 | GBX 89,952 | - |
| 2024-10-25 | BUY | 120 | 156.690 | 158.820 | 158.607 | GBX 19,033 | - |
| 2024-10-24 | BUY | 90 | 158.980 | 159.300 | 159.268 | GBX 14,334 | - |
| 2024-10-22 | BUY | 180 | 159.170 | 159.980 | 159.899 | GBX 28,782 | - |
| 2024-10-21 | BUY | 150 | 160.390 | 162.180 | 162.001 | GBX 24,300 | - |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
| Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 513,187 | 24 | 701,308 | 73.2% |
| 2025-09-18 | 418,818 | 0 | 578,014 | 72.5% |
| 2025-09-17 | 315,817 | 0 | 465,711 | 67.8% |
| 2025-09-16 | 396,837 | 0 | 657,003 | 60.4% |
| 2025-09-15 | 269,691 | 0 | 419,876 | 64.2% |
| 2025-09-12 | 440,912 | 97 | 580,841 | 75.9% |
| 2025-09-11 | 361,102 | 0 | 529,716 | 68.2% |
| 2025-09-10 | 333,331 | 5,562 | 555,459 | 60.0% |
| 2025-09-09 | 369,376 | 0 | 517,801 | 71.3% |
| 2025-09-08 | 608,155 | 0 | 795,200 | 76.5% |
| 2025-09-05 | 781,368 | 163 | 1,152,072 | 67.8% |
| 2025-09-04 | 626,140 | 0 | 1,215,703 | 51.5% |
| 2025-09-03 | 810,361 | 231 | 1,213,119 | 66.8% |
| 2025-09-02 | 457,715 | 65 | 723,088 | 63.3% |
| 2025-08-29 | 443,594 | 0 | 751,166 | 59.1% |
| 2025-08-28 | 610,768 | 4,588 | 966,663 | 63.2% |
| 2025-08-27 | 311,577 | 51 | 544,254 | 57.2% |
| 2025-08-26 | 422,766 | 0 | 613,542 | 68.9% |
| 2025-08-25 | 514,460 | 354 | 780,752 | 65.9% |
| 2025-08-22 | 356,081 | 0 | 523,408 | 68.0% |
| 2025-08-21 | 464,399 | 1 | 632,062 | 73.5% |
| 2025-08-20 | 368,000 | 20 | 552,555 | 66.6% |
| 2025-08-19 | 526,945 | 418 | 738,333 | 71.4% |
| 2025-08-18 | 726,073 | 1,813 | 909,357 | 79.8% |
| 2025-08-15 | 246,534 | 0 | 391,117 | 63.0% |
| 2025-08-14 | 296,241 | 0 | 515,869 | 57.4% |
| 2025-08-13 | 332,089 | 0 | 661,831 | 50.2% |
| 2025-08-12 | 482,745 | 0 | 808,160 | 59.7% |
| 2025-08-11 | 539,798 | 0 | 682,032 | 79.1% |
| 2025-08-08 | 399,227 | 25 | 571,006 | 69.9% |
| 2025-08-07 | 304,691 | 79 | 578,916 | 52.6% |
| 2025-08-06 | 390,921 | 74 | 541,371 | 72.2% |
| 2025-08-05 | 463,207 | 0 | 650,610 | 71.2% |
| 2025-08-04 | 609,888 | 0 | 841,588 | 72.5% |
| 2025-08-01 | 1,307,149 | 200 | 1,762,606 | 74.2% |
| 2025-07-31 | 600,674 | 96 | 808,593 | 74.3% |
| 2025-07-30 | 584,454 | 33 | 831,018 | 70.3% |
| 2025-07-29 | 524,224 | 1 | 757,532 | 69.2% |
| 2025-07-28 | 527,156 | 390 | 735,614 | 71.7% |
| 2025-07-25 | 356,152 | 75 | 497,356 | 71.6% |
| 2025-07-24 | 251,108 | 50 | 451,920 | 55.6% |
| 2025-07-23 | 398,171 | 225 | 616,636 | 64.6% |
| 2025-07-22 | 233,501 | 311 | 565,834 | 41.3% |
| 2025-07-21 | 274,117 | 5 | 483,670 | 56.7% |
| 2025-07-18 | 348,128 | 76 | 547,782 | 63.6% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.
Note: All information is provided as is without warranty and should be used for indicative purposes only. You should independently check data before making any investment decision. This information is derived from third party sources and we cannot guarantee that their data is current, accurate, complete, free from defects etc and we therefore accept no responsibility for how it may be used. We accept no liability.
Copyright Market Footprint Ltd. Privacy Policy