| Stock Name / Fund | iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) |
| Issuer | Blackrock |
| Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
| Entity Type | |
| Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
| ETF Ticker | ISPE(GBP) LSE |
| ETF Ticker | ISPE.L(GBP) LSE |
| Stock Name | Essex Property Trust Inc |
| Ticker | ESS(USD) NYSE |
| TYPE | Common Stock |
| Country | USA |
| ISIN | US2971781057 |
| LEI | 549300TR2H2VEFX0NC60 |
| Date | Number of ESS Shares Held | Base Market Value of ESS Shares | Local Market Value of ESS Shares | Change in ESS Shares Held | Change in ESS Base Value | Current Price per ESS Share Held | Previous Price per ESS Share Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 (Monday) | 36,770![]() | USD 9,479,306![]() | USD 9,479,306 | 264 | USD 58,568 | USD 257.8 | USD 258.06 |
| 2026-02-06 (Friday) | 36,506![]() | USD 9,420,738![]() | USD 9,420,738 | 968 | USD 590,967 | USD 258.06 | USD 248.46 |
| 2026-02-02 (Monday) | 35,538![]() | USD 8,829,771![]() | USD 8,829,771 | 110 | USD -93,479 | USD 248.46 | USD 251.87 |
| 2026-01-30 (Friday) | 35,428![]() | USD 8,923,250![]() | USD 8,923,250 | 154 | USD 108,983 | USD 251.87 | USD 249.88 |
| 2026-01-29 (Thursday) | 35,274![]() | USD 8,814,267![]() | USD 8,814,267 | 88 | USD 176,808 | USD 249.88 | USD 245.48 |
| 2026-01-28 (Wednesday) | 35,186![]() | USD 8,637,459![]() | USD 8,637,459 | 23 | USD -214,123 | USD 245.48 | USD 251.73 |
| 2026-01-27 (Tuesday) | 35,163 | USD 8,851,582![]() | USD 8,851,582 | 0 | USD -42,196 | USD 251.73 | USD 252.93 |
| 2026-01-26 (Monday) | 35,163 | USD 8,893,778![]() | USD 8,893,778 | 0 | USD -40,437 | USD 252.93 | USD 254.08 |
| 2026-01-23 (Friday) | 35,163![]() | USD 8,934,215![]() | USD 8,934,215 | 338 | USD 125,231 | USD 254.08 | USD 252.95 |
| Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | BUY | 264 | 257.800* | - | |||
| 2026-02-06 | BUY | 968 | 258.060* | - | |||
| 2026-02-02 | BUY | 110 | 252.190 | 248.445 | 248.820 | USD 27,370 | - |
| 2026-01-30 | BUY | 154 | 252.960 | 246.120 | 246.804 | USD 38,008 | - |
| 2026-01-29 | BUY | 88 | 250.550 | 246.050 | 246.500 | USD 21,692 | - |
| 2026-01-28 | BUY | 23 | 253.080 | 244.630 | 245.475 | USD 5,646 | - |
| 2026-01-23 | BUY | 338 | 254.980 | 251.210 | 251.587 | USD 85,036 | - |
| 2026-01-22 | BUY | 484 | 259.480 | 252.785 | 253.455 | USD 122,672 | - |
| 2026-01-21 | BUY | 22 | 258.890 | 254.265 | 254.728 | USD 5,604 | - |
| 2026-01-20 | BUY | 596 | 257.100 | 253.710 | 254.049 | USD 151,413 | - |
| 2026-01-16 | SELL | -242 | 259.340 | 252.685 | 253.350 | USD -61,311 | - |
| 2026-01-15 | BUY | 528 | 255.030 | 252.650 | 252.888 | USD 133,525 | - |
| 2026-01-13 | BUY | 110 | 251.000 | 247.690 | 248.021 | USD 27,282 | - |
| 2026-01-09 | SELL | -286 | 257.000 | 248.570 | 249.413 | USD -71,332 | - |
| 2026-01-08 | BUY | 616 | 258.920 | 249.660 | 250.586 | USD 154,361 | - |
| 2026-01-06 | BUY | 22 | 251.805 | 251.610 | 251.629 | USD 5,536 | - |
| 2026-01-05 | BUY | 66 | 256.140 | 252.200 | 252.594 | USD 16,671 | - |
| 2025-12-30 | BUY | 22 | 264.480 | 262.643 | 262.826 | USD 5,782 | - |
| 2025-12-22 | BUY | 220 | 261.800 | 256.831 | 257.328 | USD 56,612 | - |
| 2025-12-19 | BUY | 1,922 | 260.920 | 257.370 | 257.725 | USD 495,347 | - |
| 2025-12-18 | SELL | -60 | 263.475 | 260.470 | 260.771 | USD -15,646 | - |
| 2025-12-17 | BUY | 400 | 264.120 | 256.140 | 256.938 | USD 102,775 | - |
| 2025-12-15 | BUY | 280 | 260.155 | 257.375 | 257.653 | USD 72,143 | - |
| 2025-12-12 | BUY | 160 | 261.250 | 257.595 | 257.961 | USD 41,274 | - |
| 2025-12-11 | BUY | 40 | 259.005 | 255.250 | 255.626 | USD 10,225 | - |
| 2025-12-05 | BUY | 40 | 258.780 | 255.000 | 255.378 | USD 10,215 | - |
| 2025-12-04 | BUY | 20 | 262.100 | 257.160 | 257.654 | USD 5,153 | - |
| 2025-12-03 | BUY | 80 | 262.870 | 259.570 | 259.900 | USD 20,792 | - |
| 2025-12-01 | BUY | 320 | 263.905 | 260.110 | 260.489 | USD 83,357 | - |
| 2025-11-27 | BUY | 360 | 262.120* | - | |||
| 2025-11-21 | BUY | 40 | 262.130 | 256.100 | 256.703 | USD 10,268 | - |
| 2025-11-11 | SELL | -20 | 263.131 | 259.410 | 259.782 | USD -5,196 | - |
| 2025-11-07 | BUY | 140 | 260.420 | 256.145 | 256.572 | USD 35,920 | - |
| 2025-11-05 | SELL | -1,360 | 261.510 | 255.940 | 256.497 | USD -348,836 | - |
| 2025-10-29 | SELL | -1,076 | 247.180 | 254.700 | 253.948 | USD -273,248 | - |
| 2025-10-24 | SELL | -220 | 264.660 | 265.880 | 265.758 | USD -58,467 | - |
| 2025-10-23 | SELL | -40 | 263.760 | 266.580 | 266.298 | USD -10,652 | - |
| 2025-10-22 | BUY | 60 | 264.220 | 265.000 | 264.922 | USD 15,895 | - |
| 2025-10-20 | SELL | -700 | 260.800 | 261.810 | 261.709 | USD -183,196 | - |
| 2025-10-16 | SELL | -100 | 257.600 | 258.690 | 258.581 | USD -25,858 | - |
| 2025-10-15 | SELL | -250 | 257.150 | 263.060 | 262.469 | USD -65,617 | - |
| 2025-10-03 | BUY | 80 | 264.470 | 267.330 | 267.044 | USD 21,364 | - |
| 2025-10-02 | SELL | -800 | 263.880 | 267.660 | 267.282 | USD -213,826 | - |
| 2025-10-01 | SELL | -766 | 266.590 | 270.490 | 270.100 | USD -206,897 | - |
| 2025-09-30 | SELL | -20 | 267.660 | 268.220 | 268.164 | USD -5,363 | - |
| 2025-09-29 | SELL | -264 | 266.220 | 268.530 | 268.299 | USD -70,831 | - |
| 2025-09-26 | SELL | -20 | 267.800 | 268.040 | 268.016 | USD -5,360 | - |
| 2025-09-25 | BUY | 260 | 263.660 | 265.460 | 265.280 | USD 68,973 | - |
| 2025-09-24 | BUY | 4,078 | 264.590 | 269.000 | 268.559 | USD 1,095,184 | - |
| 2025-09-18 | BUY | 36 | 268.630 | 269.610 | 269.512 | USD 9,702 | - |
| 2025-08-18 | BUY | 32 | 256.460 | 259.910 | 259.565 | USD 8,306 | - |
| 2025-08-12 | SELL | -18 | 253.990 | 254.300 | 254.269 | USD -4,577 | - |
| 2025-07-29 | BUY | 19 | 290.670 | 291.470 | 291.390 | USD 5,536 | - |
| 2025-07-23 | SELL | -54 | 292.580 | 294.090 | 293.939 | USD -15,873 | - |
| 2025-07-22 | SELL | -108 | 292.060 | 292.720 | 292.654 | USD -31,607 | - |
| 2025-07-21 | SELL | -36 | 285.000 | 290.000 | 289.500 | USD -10,422 | - |
| 2025-07-15 | SELL | -36 | 280.430 | 285.400 | 284.903 | USD -10,257 | - |
| 2025-07-14 | SELL | -90 | 284.540 | 288.960 | 288.518 | USD -25,967 | - |
| 2025-07-11 | SELL | -54 | 286.630 | 287.160 | 287.107 | USD -15,504 | - |
| 2025-07-10 | SELL | -216 | 286.760 | 288.960 | 288.740 | USD -62,368 | - |
| 2025-07-09 | SELL | -72 | 284.780 | 287.610 | 287.327 | USD -20,688 | - |
| 2025-07-08 | SELL | -234 | 285.980 | 287.240 | 287.114 | USD -67,185 | - |
| 2025-07-03 | SELL | -306 | 284.200 | 285.870 | 285.703 | USD -87,425 | - |
| 2025-07-02 | SELL | -56 | 283.400 | 284.750 | 284.615 | USD -15,938 | - |
| 2025-06-27 | SELL | -882 | 285.410 | 291.020 | 290.459 | USD -256,185 | - |
| 2025-06-25 | BUY | 18 | 281.900 | 286.130 | 285.707 | USD 5,143 | - |
| 2025-06-24 | SELL | -666 | 286.030 | 289.070 | 288.766 | USD -192,318 | - |
| 2025-06-23 | SELL | -18 | 285.800 | 288.170 | 287.933 | USD -5,183 | - |
| 2025-06-20 | BUY | 2,007 | 284.340 | 287.200 | 286.914 | USD 575,836 | - |
| 2025-06-18 | SELL | -102 | 284.010 | 286.330 | 286.098 | USD -29,182 | - |
| 2025-06-17 | SELL | -187 | 283.540 | 285.960 | 285.718 | USD -53,429 | - |
| 2025-06-11 | SELL | -51 | 286.190 | 289.060 | 288.773 | USD -14,727 | - |
| 2025-06-10 | SELL | -119 | 287.870 | 288.160 | 288.131 | USD -34,288 | - |
| 2025-06-06 | SELL | -34 | 279.090 | 282.570 | 282.222 | USD -9,596 | - |
| 2025-06-05 | SELL | -289 | 278.140 | 284.260 | 283.648 | USD -81,974 | - |
| 2025-06-02 | SELL | -1,377 | 284.660 | 285.000 | 284.966 | USD -392,398 | - |
| 2025-05-30 | SELL | -306 | 283.900 | 284.750 | 284.665 | USD -87,107 | - |
| 2025-05-29 | SELL | -34 | 282.080 | 283.240 | 283.124 | USD -9,626 | - |
| 2025-05-27 | SELL | -34 | 274.600 | 275.810 | 275.689 | USD -9,373 | - |
| 2025-05-23 | SELL | -51 | 269.470 | 272.990 | 272.638 | USD -13,905 | - |
| 2025-05-16 | SELL | -255 | 288.710 | 288.910 | 288.890 | USD -73,667 | - |
| 2025-05-15 | SELL | -51 | 285.430 | 285.440 | 285.439 | USD -14,557 | - |
| 2025-05-13 | SELL | -17 | 280.800 | 286.250 | 285.705 | USD -4,857 | - |
| 2025-05-12 | SELL | -119 | 286.300 | 287.690 | 287.551 | USD -34,219 | - |
| 2025-05-09 | SELL | -119 | 282.690 | 283.440 | 283.365 | USD -33,720 | - |
| 2025-05-08 | SELL | -476 | 281.650 | 286.580 | 286.087 | USD -136,177 | - |
| 2025-05-07 | SELL | -34 | 284.940 | 288.520 | 288.162 | USD -9,798 | - |
| 2025-05-06 | BUY | 8 | 286.230 | 287.730 | 287.580 | USD 2,301 | - |
| 2025-05-01 | BUY | 646 | 284.470 | 286.640 | 286.423 | USD 185,029 | - |
| 2025-04-30 | BUY | 357 | 279.150 | 279.260 | 279.249 | USD 99,692 | - |
| 2025-04-29 | SELL | -68 | 275.160 | 277.080 | 276.888 | USD -18,828 | - |
| 2025-04-28 | BUY | 796 | 277.570 | 278.250 | 278.182 | USD 221,433 | - |
| 2025-04-25 | BUY | 32 | 275.500 | 277.020 | 276.868 | USD 8,860 | - |
| 2025-04-24 | SELL | -16 | 276.600 | 280.160 | 279.804 | USD -4,477 | - |
| 2025-04-22 | SELL | -2,278 | 276.370 | 277.600 | 277.477 | USD -632,093 | - |
| 2025-04-17 | SELL | -1,037 | 275.290 | 279.050 | 278.674 | USD -288,985 | - |
| 2025-04-16 | BUY | 34 | 271.900 | 278.500 | 277.840 | USD 9,447 | - |
| 2025-04-15 | BUY | 34 | 273.390 | 277.790 | 277.350 | USD 9,430 | - |
| 2025-04-10 | SELL | -1,071 | 262.850 | 274.040 | 272.921 | USD -292,298 | - |
| 2025-04-09 | BUY | 85 | 271.950 | 273.140 | 273.021 | USD 23,207 | - |
| 2025-04-08 | BUY | 17 | 254.650 | 270.270 | 268.708 | USD 4,568 | - |
| 2025-04-07 | BUY | 306 | 262.390 | 276.700 | 275.269 | USD 84,232 | - |
| 2025-04-04 | BUY | 187 | 271.030 | 289.910 | 288.022 | USD 53,860 | - |
| 2025-04-02 | BUY | 119 | 307.200 | 308.520 | 308.388 | USD 36,698 | - |
| 2025-04-01 | BUY | 1,343 | 305.510 | 308.150 | 307.886 | USD 413,491 | - |
| 2025-03-31 | BUY | 51 | 306.570 | 309.070 | 308.820 | USD 15,750 | - |
| 2025-03-25 | BUY | 17 | 303.010 | 308.220 | 307.699 | USD 5,231 | - |
| 2025-03-21 | SELL | -2,531 | 300.060 | 303.510 | 303.165 | USD -767,311 | - |
| 2025-03-20 | BUY | 36 | 302.080 | 303.510 | 303.367 | USD 10,921 | - |
| 2025-03-18 | BUY | 90 | 298.900 | 302.670 | 302.293 | USD 27,206 | - |
| 2025-03-17 | BUY | 13 | 300.290 | 301.970 | 301.802 | USD 3,923 | - |
| 2025-03-14 | SELL | -5 | 295.010 | 295.800 | 295.721 | USD -1,479 | - |
| 2025-03-13 | SELL | -1,145 | 288.620 | 294.240 | 293.678 | USD -336,261 | - |
| 2025-03-12 | BUY | 216 | 292.880 | 295.720 | 295.436 | USD 63,814 | - |
| 2025-03-11 | BUY | 216 | 295.540 | 300.800 | 300.274 | USD 64,859 | - |
| 2025-03-07 | BUY | 72 | 301.740 | 306.750 | 306.249 | USD 22,050 | - |
| 2025-03-06 | BUY | 252 | 301.440 | 305.340 | 304.950 | USD 76,847 | - |
| 2025-03-05 | BUY | 1,368 | 308.220 | 308.660 | 308.616 | USD 422,187 | - |
| 2025-03-04 | BUY | 72 | 307.590 | 316.290 | 315.420 | USD 22,710 | - |
| 2025-03-03 | BUY | 90 | 313.850 | 315.700 | 315.515 | USD 28,396 | - |
| 2025-02-28 | BUY | 1,053 | 311.570 | 312.100 | 312.047 | USD 328,585 | - |
| 2025-02-27 | BUY | 153 | 303.910 | 305.780 | 305.593 | USD 46,756 | - |
| 2025-02-26 | SELL | -90 | 301.550 | 305.000 | 304.655 | USD -27,419 | - |
| 2025-02-25 | SELL | -17 | 301.240 | 303.030 | 302.851 | USD -5,148 | - |
| 2025-02-24 | BUY | 17 | 298.470 | 301.460 | 301.161 | USD 5,120 | - |
| 2025-02-20 | SELL | -221 | 294.410 | 295.280 | 295.193 | USD -65,238 | - |
| 2025-02-19 | BUY | 68 | 291.200 | 292.900 | 292.730 | USD 19,906 | - |
| 2025-02-18 | BUY | 70 | 290.780 | 292.020 | 291.896 | USD 20,433 | - |
| 2025-02-13 | BUY | 1,938 | 291.620 | 292.430 | 292.349 | USD 566,572 | - |
| 2025-02-12 | BUY | 578 | 290.420 | 294.050 | 293.687 | USD 169,751 | - |
| 2025-02-11 | BUY | 481 | 291.590 | 291.620 | 291.617 | USD 140,268 | - |
| 2025-02-07 | BUY | 51 | 292.140 | 299.660 | 298.908 | USD 15,244 | - |
| 2025-02-06 | BUY | 680 | 298.070 | 300.340 | 300.113 | USD 204,077 | - |
| 2025-02-05 | BUY | 340 | 295.790 | 297.260 | 297.113 | USD 101,018 | - |
| 2025-02-04 | BUY | 255 | 287.140 | 287.960 | 287.878 | USD 73,409 | - |
| 2025-02-03 | SELL | -1,479 | 284.390 | 287.390 | 287.090 | USD -424,606 | - |
| 2025-01-31 | BUY | 136 | 284.570 | 284.690 | 284.678 | USD 38,716 | - |
| 2025-01-30 | BUY | 17 | 281.160 | 283.410 | 283.185 | USD 4,814 | - |
| 2025-01-29 | BUY | 289 | 276.620 | 282.650 | 282.047 | USD 81,512 | - |
| 2025-01-28 | BUY | 102 | 281.200 | 286.310 | 285.799 | USD 29,151 | - |
| 2025-01-27 | BUY | 102 | 283.090 | 286.720 | 286.357 | USD 29,208 | - |
| 2025-01-24 | BUY | 102 | 277.930 | 278.440 | 278.389 | USD 28,396 | - |
| 2025-01-23 | BUY | 289 | 277.630 | 280.230 | 279.970 | USD 80,911 | - |
| 2025-01-22 | BUY | 170 | 279.900 | 282.990 | 282.681 | USD 48,056 | - |
| 2025-01-21 | BUY | 1,003 | 285.240 | 287.140 | 286.950 | USD 287,811 | - |
| 2025-01-17 | BUY | 204 | 283.410 | 285.210 | 285.030 | USD 58,146 | - |
| 2025-01-15 | BUY | 102 | 282.850 | 291.480 | 290.617 | USD 29,643 | - |
| 2025-01-13 | BUY | 289 | 282.950 | 284.220 | 284.093 | USD 82,103 | - |
| 2025-01-10 | BUY | 222 | 271.900 | 277.420 | 276.868 | USD 61,465 | - |
| 2024-12-31 | BUY | 51 | 285.440 | 285.710 | 285.683 | USD 14,570 | - |
| 2024-12-30 | BUY | 68 | 282.800 | 283.620 | 283.538 | USD 19,281 | - |
| 2024-12-27 | BUY | 337 | 284.430 | 288.550 | 288.138 | USD 97,103 | - |
| 2024-12-23 | BUY | 102 | 284.330 | 284.940 | 284.879 | USD 29,058 | - |
| 2024-12-20 | BUY | 2,858 | 283.760 | 287.250 | 286.901 | USD 819,963 | - |
| 2024-12-19 | BUY | 192 | 279.010 | 287.000 | 286.201 | USD 54,951 | - |
| 2024-12-17 | BUY | 148 | 294.100 | 297.370 | 297.043 | USD 43,962 | - |
| 2024-12-16 | BUY | 48 | 299.050 | 303.520 | 303.073 | USD 14,548 | - |
| 2024-12-13 | BUY | 80 | 299.790 | 303.250 | 302.904 | USD 24,232 | - |
| 2024-12-11 | BUY | 48 | 298.040 | 302.000 | 301.604 | USD 14,477 | - |
| 2024-12-10 | BUY | 32 | 297.630 | 301.760 | 301.347 | USD 9,643 | - |
| 2024-12-09 | BUY | 32 | 301.000 | 301.530 | 301.477 | USD 9,647 | - |
| 2024-12-05 | SELL | -96 | 299.670 | 302.310 | 302.046 | USD -28,996 | - |
| 2024-12-04 | BUY | 17 | 301.390 | 301.870 | 301.822 | USD 5,131 | - |
| 2024-12-02 | BUY | 64 | 304.090 | 308.500 | 308.059 | USD 19,716 | - |
| 2024-11-29 | BUY | 288 | 310.460 | 313.700 | 313.376 | USD 90,252 | - |
| 2024-11-27 | BUY | 64 | 312.840 | 314.650 | 314.469 | USD 20,126 | - |
| 2024-11-26 | BUY | 160 | 309.750 | 311.250 | 311.100 | USD 49,776 | - |
| 2024-11-25 | BUY | 1,984 | 309.600 | 311.740 | 311.526 | USD 618,068 | - |
| 2024-11-22 | BUY | 48 | 305.530 | 309.140 | 308.779 | USD 14,821 | - |
| 2024-11-21 | BUY | 48 | 304.340 | 306.160 | 305.978 | USD 14,687 | - |
| 2024-11-20 | BUY | 208 | 300.590 | 300.970 | 300.932 | USD 62,594 | - |
| 2024-11-19 | SELL | -208 | 301.780 | 302.730 | 302.635 | USD -62,948 | - |
| 2024-11-18 | BUY | 960 | 302.540 | 303.320 | 303.242 | USD 291,112 | - |
| 2024-11-12 | BUY | 192 | 300.810 | 305.550 | 305.076 | USD 58,575 | - |
| 2024-11-11 | BUY | 48 | 304.140 | 308.140 | 307.740 | USD 14,772 | - |
| 2024-11-08 | BUY | 193 | 304.660 | 305.990 | 305.857 | USD 59,030 | - |
| 2024-11-07 | BUY | 326 | 296.540 | 297.580 | 297.476 | USD 96,977 | - |
| 2024-11-06 | BUY | 144 | 293.760 | 299.480 | 298.908 | USD 43,043 | - |
| 2024-11-05 | BUY | 32 | 291.000 | 291.010 | 291.009 | USD 9,312 | - |
| 2024-11-04 | BUY | 165 | 280.610 | 280.710 | 280.700 | USD 46,315 | - |
| 2024-11-01 | BUY | 80 | 276.970 | 284.610 | 283.846 | USD 22,708 | - |
| 2024-10-30 | BUY | 48 | 294.020 | 298.700 | 298.232 | USD 14,315 | - |
| 2024-10-29 | BUY | 304 | 298.430 | 299.930 | 299.780 | USD 91,133 | - |
| 2024-10-25 | BUY | 64 | 295.650 | 303.490 | 302.706 | USD 19,373 | - |
| 2024-10-24 | BUY | 48 | 301.760 | 302.270 | 302.219 | USD 14,507 | - |
| 2024-10-22 | BUY | 96 | 293.400 | 294.880 | 294.732 | USD 28,294 | - |
| 2024-10-21 | BUY | 80 | 291.370 | 295.120 | 294.745 | USD 23,580 | - |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
| Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 73,620 | 0 | 111,446 | 66.1% |
| 2025-09-18 | 67,897 | 51 | 117,685 | 57.7% |
| 2025-09-17 | 73,614 | 0 | 101,296 | 72.7% |
| 2025-09-16 | 87,029 | 0 | 147,809 | 58.9% |
| 2025-09-15 | 68,034 | 301 | 107,816 | 63.1% |
| 2025-09-12 | 59,033 | 82 | 79,740 | 74.0% |
| 2025-09-11 | 40,385 | 0 | 89,542 | 45.1% |
| 2025-09-10 | 51,373 | 0 | 83,657 | 61.4% |
| 2025-09-09 | 59,969 | 0 | 74,828 | 80.1% |
| 2025-09-08 | 68,212 | 2 | 93,112 | 73.3% |
| 2025-09-05 | 91,541 | 0 | 133,699 | 68.5% |
| 2025-09-04 | 101,520 | 0 | 170,124 | 59.7% |
| 2025-09-03 | 62,157 | 0 | 136,981 | 45.4% |
| 2025-09-02 | 73,199 | 35 | 138,947 | 52.7% |
| 2025-08-29 | 66,825 | 0 | 97,555 | 68.5% |
| 2025-08-28 | 51,264 | 0 | 86,494 | 59.3% |
| 2025-08-27 | 66,491 | 100 | 113,491 | 58.6% |
| 2025-08-26 | 42,111 | 0 | 75,598 | 55.7% |
| 2025-08-25 | 48,196 | 0 | 75,341 | 64.0% |
| 2025-08-22 | 99,310 | 0 | 129,481 | 76.7% |
| 2025-08-21 | 97,701 | 0 | 119,767 | 81.6% |
| 2025-08-20 | 124,611 | 0 | 239,996 | 51.9% |
| 2025-08-19 | 204,981 | 0 | 271,468 | 75.5% |
| 2025-08-18 | 101,725 | 0 | 208,736 | 48.7% |
| 2025-08-15 | 86,499 | 14 | 131,782 | 65.6% |
| 2025-08-14 | 69,105 | 0 | 139,379 | 49.6% |
| 2025-08-13 | 95,322 | 0 | 139,310 | 68.4% |
| 2025-08-12 | 82,542 | 44 | 143,571 | 57.5% |
| 2025-08-11 | 109,456 | 0 | 197,790 | 55.3% |
| 2025-08-08 | 72,974 | 0 | 133,540 | 54.6% |
| 2025-08-07 | 138,779 | 0 | 252,526 | 55.0% |
| 2025-08-06 | 147,025 | 1 | 392,934 | 37.4% |
| 2025-08-05 | 150,255 | 0 | 351,511 | 42.7% |
| 2025-08-04 | 130,815 | 0 | 286,222 | 45.7% |
| 2025-08-01 | 179,268 | 0 | 307,880 | 58.2% |
| 2025-07-31 | 241,885 | 0 | 388,213 | 62.3% |
| 2025-07-30 | 862,595 | 2 | 1,256,239 | 68.7% |
| 2025-07-29 | 163,125 | 300 | 202,023 | 80.7% |
| 2025-07-28 | 87,190 | 0 | 137,410 | 63.5% |
| 2025-07-25 | 50,657 | 13 | 85,512 | 59.2% |
| 2025-07-24 | 54,999 | 0 | 92,037 | 59.8% |
| 2025-07-23 | 101,718 | 0 | 130,980 | 77.7% |
| 2025-07-22 | 84,477 | 13 | 122,363 | 69.0% |
| 2025-07-21 | 62,253 | 0 | 101,673 | 61.2% |
| 2025-07-18 | 47,033 | 0 | 68,724 | 68.4% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.
Note: All information is provided as is without warranty and should be used for indicative purposes only. You should independently check data before making any investment decision. This information is derived from third party sources and we cannot guarantee that their data is current, accurate, complete, free from defects etc and we therefore accept no responsibility for how it may be used. We accept no liability.
Copyright Market Footprint Ltd. Privacy Policy