Stock Name / Fund | iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
Entity Type | |
Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
ETF Ticker | ISPE(GBP) LSE |
ETF Ticker | ISPE.L(GBP) LSE |
Stock Name | LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED CO. 1X GOOG |
Ticker | GOOG(GBX) LSE |
TYPE | ETF |
Country | UK |
Ticker | GOOG(EUR) Euronext Amsterdam |
Date | Number of GOOG Shares Held | Base Market Value of GOOG Shares | Local Market Value of GOOG Shares | Change in GOOG Shares Held | Change in GOOG Base Value | Current Price per GOOG Share Held | Previous Price per GOOG Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 26,398 | USD 4,111,489 | USD 4,111,489 | ||||
2025-05-07 (Wednesday) | 26,775 | USD 4,091,220 | USD 4,091,220 | ||||
2025-05-06 (Tuesday) | 26,801![]() | USD 4,427,525![]() | USD 4,427,525 | 8 | USD -21,453 | USD 165.2 | USD 166.05 |
2025-05-05 (Monday) | 26,793 | USD 4,448,978![]() | USD 4,448,978 | 0 | USD 6,431 | USD 166.05 | USD 165.81 |
2025-05-02 (Friday) | 26,793 | USD 4,442,547![]() | USD 4,442,547 | 0 | USD 80,915 | USD 165.81 | USD 162.79 |
2025-05-01 (Thursday) | 26,793![]() | USD 4,361,632![]() | USD 4,361,632 | 494 | USD 130,386 | USD 162.79 | USD 160.89 |
2025-04-30 (Wednesday) | 26,299![]() | USD 4,231,246![]() | USD 4,231,246 | 273 | USD 13,472 | USD 160.89 | USD 162.06 |
2025-04-29 (Tuesday) | 26,026![]() | USD 4,217,774![]() | USD 4,217,774 | -52 | USD -17,815 | USD 162.06 | USD 162.42 |
2025-04-28 (Monday) | 26,078![]() | USD 4,235,589![]() | USD 4,235,589 | -65 | USD -47,942 | USD 162.42 | USD 163.85 |
2025-04-25 (Friday) | 26,143![]() | USD 4,283,531![]() | USD 4,283,531 | 26 | USD 66,419 | USD 163.85 | USD 161.47 |
2025-04-24 (Thursday) | 26,117![]() | USD 4,217,112![]() | USD 4,217,112 | -13 | USD 95,888 | USD 161.47 | USD 157.72 |
2025-04-23 (Wednesday) | 26,130 | USD 4,121,224![]() | USD 4,121,224 | 0 | USD 99,817 | USD 157.72 | USD 153.9 |
2025-04-22 (Tuesday) | 26,130![]() | USD 4,021,407![]() | USD 4,021,407 | -1,742 | USD -155,491 | USD 153.9 | USD 149.86 |
2025-04-21 (Monday) | 27,872 | USD 4,176,898![]() | USD 4,176,898 | 0 | USD -97,552 | USD 149.86 | USD 153.36 |
2025-04-18 (Friday) | 27,872 | USD 4,274,450 | USD 4,274,450 | 0 | USD 0 | USD 153.36 | USD 153.36 |
2025-04-17 (Thursday) | 27,872![]() | USD 4,274,450![]() | USD 4,274,450 | -793 | USD -182,958 | USD 153.36 | USD 155.5 |
2025-04-16 (Wednesday) | 28,665![]() | USD 4,457,408![]() | USD 4,457,408 | 26 | USD -87,029 | USD 155.5 | USD 158.68 |
2025-04-15 (Tuesday) | 28,639![]() | USD 4,544,437![]() | USD 4,544,437 | 26 | USD -75,704 | USD 158.68 | USD 161.47 |
2025-04-14 (Monday) | 28,613 | USD 4,620,141![]() | USD 4,620,141 | 0 | USD 59,229 | USD 161.47 | USD 159.4 |
2025-04-11 (Friday) | 28,613 | USD 4,560,912![]() | USD 4,560,912 | 0 | USD 115,310 | USD 159.4 | USD 155.37 |
2025-04-10 (Thursday) | 28,613![]() | USD 4,445,602![]() | USD 4,445,602 | -819 | USD -294,716 | USD 155.37 | USD 161.06 |
2025-04-09 (Wednesday) | 29,432![]() | USD 4,740,318![]() | USD 4,740,318 | 65 | USD 435,703 | USD 161.06 | USD 146.58 |
2025-04-08 (Tuesday) | 29,367![]() | USD 4,304,615![]() | USD 4,304,615 | 13 | USD -76,176 | USD 146.58 | USD 149.24 |
2025-04-07 (Monday) | 29,354![]() | USD 4,380,791![]() | USD 4,380,791 | 234 | USD 78,602 | USD 149.24 | USD 147.74 |
2025-04-04 (Friday) | 29,120![]() | USD 4,302,189![]() | USD 4,302,189 | 143 | USD -301,097 | USD 147.74 | USD 158.86 |
2025-04-02 (Wednesday) | 28,977![]() | USD 4,603,286![]() | USD 4,603,286 | 91 | USD 13,878 | USD 158.86 | USD 158.88 |
2025-04-01 (Tuesday) | 28,886![]() | USD 4,589,408![]() | USD 4,589,408 | 1,027 | USD 236,996 | USD 158.88 | USD 156.23 |
2025-03-31 (Monday) | 27,859![]() | USD 4,352,412![]() | USD 4,352,412 | 39 | USD 10,823 | USD 156.23 | USD 156.06 |
2025-03-28 (Friday) | 27,820 | USD 4,341,589![]() | USD 4,341,589 | 0 | USD -223,117 | USD 156.06 | USD 164.08 |
2025-03-27 (Thursday) | 27,820 | USD 4,564,706![]() | USD 4,564,706 | 0 | USD -85,129 | USD 164.08 | USD 167.14 |
2025-03-26 (Wednesday) | 27,820 | USD 4,649,835![]() | USD 4,649,835 | 0 | USD -157,183 | USD 167.14 | USD 172.79 |
2025-03-25 (Tuesday) | 27,820![]() | USD 4,807,018![]() | USD 4,807,018 | 13 | USD 81,774 | USD 172.79 | USD 169.93 |
2025-03-24 (Monday) | 27,807 | USD 4,725,244![]() | USD 4,725,244 | 0 | USD 102,330 | USD 169.93 | USD 166.25 |
2025-03-21 (Friday) | 27,807![]() | USD 4,622,914![]() | USD 4,622,914 | 2,223 | USD 400,275 | USD 166.25 | USD 165.05 |
2025-03-20 (Thursday) | 25,584![]() | USD 4,222,639![]() | USD 4,222,639 | 24 | USD -27,478 | USD 165.05 | USD 166.28 |
2025-03-19 (Wednesday) | 25,560 | USD 4,250,117![]() | USD 4,250,117 | 0 | USD 92,272 | USD 166.28 | USD 162.67 |
2025-03-18 (Tuesday) | 25,560![]() | USD 4,157,845![]() | USD 4,157,845 | 60 | USD -89,690 | USD 162.67 | USD 166.57 |
2025-03-17 (Monday) | 25,500![]() | USD 4,247,535![]() | USD 4,247,535 | 7 | USD -25,602 | USD 166.57 | USD 167.62 |
2025-03-14 (Friday) | 25,493![]() | USD 4,273,137![]() | USD 4,273,137 | -5 | USD 72,851 | USD 167.62 | USD 164.73 |
2025-03-13 (Thursday) | 25,498![]() | USD 4,200,286![]() | USD 4,200,286 | -785 | USD -241,541 | USD 164.73 | USD 169 |
2025-03-12 (Wednesday) | 26,283![]() | USD 4,441,827![]() | USD 4,441,827 | 144 | USD 103,276 | USD 169 | USD 165.98 |
2025-03-11 (Tuesday) | 26,139![]() | USD 4,338,551![]() | USD 4,338,551 | 144 | USD -23,670 | USD 165.98 | USD 167.81 |
2025-03-10 (Monday) | 25,995 | USD 4,362,221![]() | USD 4,362,221 | 0 | USD -206,400 | USD 167.81 | USD 175.75 |
2025-03-07 (Friday) | 25,995![]() | USD 4,568,621![]() | USD 4,568,621 | 48 | USD 48,394 | USD 175.75 | USD 174.21 |
2025-03-06 (Thursday) | 25,947![]() | USD 4,520,227![]() | USD 4,520,227 | 168 | USD 9,160 | USD 174.21 | USD 174.99 |
2025-03-05 (Wednesday) | 25,779![]() | USD 4,511,067![]() | USD 4,511,067 | 912 | USD 218,774 | USD 174.99 | USD 172.61 |
2025-03-04 (Tuesday) | 24,867![]() | USD 4,292,293![]() | USD 4,292,293 | 48 | USD 106,320 | USD 172.61 | USD 168.66 |
2025-03-03 (Monday) | 24,819![]() | USD 4,185,973![]() | USD 4,185,973 | 60 | USD -78,022 | USD 168.66 | USD 172.22 |
2025-02-28 (Friday) | 24,759![]() | USD 4,263,995![]() | USD 4,263,995 | 120 | USD 70,191 | USD 172.22 | USD 170.21 |
2025-02-27 (Thursday) | 24,639![]() | USD 4,193,804![]() | USD 4,193,804 | 108 | USD -91,762 | USD 170.21 | USD 174.7 |
2025-02-26 (Wednesday) | 24,531![]() | USD 4,285,566![]() | USD 4,285,566 | -65 | USD -77,027 | USD 174.7 | USD 177.37 |
2025-02-25 (Tuesday) | 24,596![]() | USD 4,362,593![]() | USD 4,362,593 | -12 | USD -96,131 | USD 177.37 | USD 181.19 |
2025-02-24 (Monday) | 24,608![]() | USD 4,458,724![]() | USD 4,458,724 | 12 | USD -7,418 | USD 181.19 | USD 181.58 |
2025-02-21 (Friday) | 24,596 | USD 4,466,142![]() | USD 4,466,142 | 0 | USD -124,455 | USD 181.58 | USD 186.64 |
2025-02-20 (Thursday) | 24,596![]() | USD 4,590,597![]() | USD 4,590,597 | -156 | USD -41,245 | USD 186.64 | USD 187.13 |
2025-02-19 (Wednesday) | 24,752![]() | USD 4,631,842![]() | USD 4,631,842 | 48 | USD 41,839 | USD 187.13 | USD 185.8 |
2025-02-18 (Tuesday) | 24,704![]() | USD 4,590,003![]() | USD 4,590,003 | 50 | USD -17,090 | USD 185.8 | USD 186.87 |
2025-02-17 (Monday) | 24,654 | USD 4,607,093 | USD 4,607,093 | 0 | USD 0 | USD 186.87 | USD 186.87 |
2025-02-14 (Friday) | 24,654 | USD 4,607,093![]() | USD 4,607,093 | 0 | USD -24,901 | USD 186.87 | USD 187.88 |
2025-02-13 (Thursday) | 24,654![]() | USD 4,631,994![]() | USD 4,631,994 | 1,368 | USD 314,071 | USD 187.88 | USD 185.43 |
2025-02-12 (Wednesday) | 23,286![]() | USD 4,317,923![]() | USD 4,317,923 | 408 | USD 38,136 | USD 185.43 | USD 187.07 |
2025-02-11 (Tuesday) | 22,878![]() | USD 4,279,787![]() | USD 4,279,787 | 336 | USD 37,383 | USD 187.07 | USD 188.2 |
2025-02-10 (Monday) | 22,542 | USD 4,242,404![]() | USD 4,242,404 | 0 | USD 23,894 | USD 188.2 | USD 187.14 |
2025-02-07 (Friday) | 22,542![]() | USD 4,218,510![]() | USD 4,218,510 | 36 | USD -132,125 | USD 187.14 | USD 193.31 |
2025-02-06 (Thursday) | 22,506![]() | USD 4,350,635![]() | USD 4,350,635 | 480 | USD 93,009 | USD 193.31 | USD 193.3 |
2025-02-05 (Wednesday) | 22,026![]() | USD 4,257,626![]() | USD 4,257,626 | 240 | USD -267,544 | USD 193.3 | USD 207.71 |
2025-02-04 (Tuesday) | 21,786![]() | USD 4,525,170![]() | USD 4,525,170 | 180 | USD 146,930 | USD 207.71 | USD 202.64 |
2025-02-03 (Monday) | 21,606![]() | USD 4,378,240![]() | USD 4,378,240 | -1,044 | USD -278,600 | USD 202.64 | USD 205.6 |
2025-01-31 (Friday) | 22,650![]() | USD 4,656,840![]() | USD 4,656,840 | 96 | USD 86,723 | USD 205.6 | USD 202.63 |
2025-01-30 (Thursday) | 22,554![]() | USD 4,570,117![]() | USD 4,570,117 | 12 | USD 125,285 | USD 202.63 | USD 197.18 |
2025-01-29 (Wednesday) | 22,542![]() | USD 4,444,832![]() | USD 4,444,832 | 204 | USD 42,682 | USD 197.18 | USD 197.07 |
2025-01-28 (Tuesday) | 22,338![]() | USD 4,402,150![]() | USD 4,402,150 | 72 | USD 87,667 | USD 197.07 | USD 193.77 |
2025-01-27 (Monday) | 22,266![]() | USD 4,314,483![]() | USD 4,314,483 | 72 | USD -166,486 | USD 193.77 | USD 201.9 |
2025-01-24 (Friday) | 22,194![]() | USD 4,480,969![]() | USD 4,480,969 | 72 | USD 65,860 | USD 201.9 | USD 199.58 |
2025-01-23 (Thursday) | 22,122![]() | USD 4,415,109![]() | USD 4,415,109 | 204 | USD 30,851 | USD 199.58 | USD 200.03 |
2025-01-22 (Wednesday) | 21,918![]() | USD 4,384,258![]() | USD 4,384,258 | 120 | USD 32,723 | USD 200.03 | USD 199.63 |
2025-01-21 (Tuesday) | 21,798![]() | USD 4,351,535![]() | USD 4,351,535 | 708 | USD 185,205 | USD 199.63 | USD 197.55 |
2025-01-20 (Monday) | 21,090 | USD 4,166,330 | USD 4,166,330 | 0 | USD 0 | USD 197.55 | USD 197.55 |
2025-01-17 (Friday) | 21,090![]() | USD 4,166,330![]() | USD 4,166,330 | 144 | USD 94,218 | USD 197.55 | USD 194.41 |
2025-01-16 (Thursday) | 20,946 | USD 4,072,112![]() | USD 4,072,112 | 0 | USD -53,831 | USD 194.41 | USD 196.98 |
2025-01-15 (Wednesday) | 20,946![]() | USD 4,125,943![]() | USD 4,125,943 | 72 | USD 137,965 | USD 196.98 | USD 191.05 |
2025-01-14 (Tuesday) | 20,874 | USD 3,987,978![]() | USD 3,987,978 | 0 | USD -25,883 | USD 191.05 | USD 192.29 |
2025-01-13 (Monday) | 20,874![]() | USD 4,013,861![]() | USD 4,013,861 | 204 | USD 21,037 | USD 192.29 | USD 193.17 |
2025-01-10 (Friday) | 20,670![]() | USD 3,992,824![]() | USD 3,992,824 | 155 | USD -15,602 | USD 193.17 | USD 195.39 |
2025-01-09 (Thursday) | 20,515 | USD 4,008,426 | USD 4,008,426 | 0 | USD 0 | USD 195.39 | USD 195.39 |
2025-01-08 (Wednesday) | 20,515 | USD 4,008,426 | USD 4,008,426 | 0 | USD 0 | USD 195.39 | USD 195.39 |
2025-01-02 (Thursday) | 20,467 | USD 3,901,624![]() | USD 3,901,624 | 0 | USD 3,889 | USD 190.63 | USD 190.44 |
2024-12-31 (Tuesday) | 20,467![]() | USD 3,897,735![]() | USD 3,897,735 | 36 | USD -39,114 | USD 190.44 | USD 192.69 |
2024-12-30 (Monday) | 20,431![]() | USD 3,936,849![]() | USD 3,936,849 | 48 | USD -18,268 | USD 192.69 | USD 194.04 |
2024-12-27 (Friday) | 20,383![]() | USD 3,955,117![]() | USD 3,955,117 | 228 | USD -17,434 | USD 194.04 | USD 197.1 |
2024-12-26 (Thursday) | 20,155 | USD 3,972,551![]() | USD 3,972,551 | 0 | USD -9,472 | USD 197.1 | USD 197.57 |
2024-12-24 (Tuesday) | 20,155 | USD 3,982,023![]() | USD 3,982,023 | 0 | USD 31,845 | USD 197.57 | USD 195.99 |
2024-12-23 (Monday) | 20,155![]() | USD 3,950,178![]() | USD 3,950,178 | 72 | USD 74,962 | USD 195.99 | USD 192.96 |
2024-12-20 (Friday) | 20,083![]() | USD 3,875,216![]() | USD 3,875,216 | -3,569 | USD -611,568 | USD 192.96 | USD 189.7 |
2024-12-19 (Thursday) | 23,652![]() | USD 4,486,784![]() | USD 4,486,784 | 168 | USD 21,301 | USD 189.7 | USD 190.15 |
2024-12-18 (Wednesday) | 23,484 | USD 4,465,483![]() | USD 4,465,483 | 0 | USD -163,683 | USD 190.15 | USD 197.12 |
2024-12-17 (Tuesday) | 23,484![]() | USD 4,629,166![]() | USD 4,629,166 | 130 | USD 1,337 | USD 197.12 | USD 198.16 |
2024-12-16 (Monday) | 23,354![]() | USD 4,627,829![]() | USD 4,627,829 | 42 | USD 166,378 | USD 198.16 | USD 191.38 |
2024-12-13 (Friday) | 23,312![]() | USD 4,461,451![]() | USD 4,461,451 | 70 | USD -110,483 | USD 191.38 | USD 196.71 |
2024-12-11 (Wednesday) | 23,242![]() | USD 4,571,934![]() | USD 4,571,934 | 42 | USD 244,438 | USD 196.71 | USD 186.53 |
2024-12-10 (Tuesday) | 23,200![]() | USD 4,327,496![]() | USD 4,327,496 | 28 | USD 223,735 | USD 186.53 | USD 177.1 |
2024-12-09 (Monday) | 23,172![]() | USD 4,103,761![]() | USD 4,103,761 | 28 | USD 19,076 | USD 177.1 | USD 176.49 |
2024-12-06 (Friday) | 23,144 | USD 4,084,685![]() | USD 4,084,685 | 0 | USD 50,454 | USD 176.49 | USD 174.31 |
2024-12-05 (Thursday) | 23,144![]() | USD 4,034,231![]() | USD 4,034,231 | -84 | USD -55,988 | USD 174.31 | USD 176.09 |
2024-12-04 (Wednesday) | 23,228![]() | USD 4,090,219![]() | USD 4,090,219 | 15 | USD 73,906 | USD 176.09 | USD 173.02 |
2024-12-03 (Tuesday) | 23,213 | USD 4,016,313![]() | USD 4,016,313 | 0 | USD 928 | USD 173.02 | USD 172.98 |
2024-12-02 (Monday) | 23,213![]() | USD 4,015,385![]() | USD 4,015,385 | 56 | USD 67,348 | USD 172.98 | USD 170.49 |
2024-11-29 (Friday) | 23,157![]() | USD 3,948,037![]() | USD 3,948,037 | 252 | USD 35,405 | USD 170.49 | USD 170.82 |
2024-11-28 (Thursday) | 22,905 | USD 3,912,632 | USD 3,912,632 | 0 | USD 0 | USD 170.82 | USD 170.82 |
2024-11-27 (Wednesday) | 22,905![]() | USD 3,912,632![]() | USD 3,912,632 | 56 | USD 14,136 | USD 170.82 | USD 170.62 |
2024-11-26 (Tuesday) | 22,849![]() | USD 3,898,496![]() | USD 3,898,496 | 140 | USD 50,910 | USD 170.62 | USD 169.43 |
2024-11-25 (Monday) | 22,709![]() | USD 3,847,586![]() | USD 3,847,586 | 1,736 | USD 354,113 | USD 169.43 | USD 166.57 |
2024-11-22 (Friday) | 20,973![]() | USD 3,493,473![]() | USD 3,493,473 | 42 | USD -48,889 | USD 166.57 | USD 169.24 |
2024-11-21 (Thursday) | 20,931![]() | USD 3,542,362![]() | USD 3,542,362 | 42 | USD -161,884 | USD 169.24 | USD 177.33 |
2024-11-20 (Wednesday) | 20,889![]() | USD 3,704,246![]() | USD 3,704,246 | 182 | USD -14,317 | USD 177.33 | USD 179.58 |
2024-11-19 (Tuesday) | 20,707![]() | USD 3,718,563![]() | USD 3,718,563 | -182 | USD 25,388 | USD 179.58 | USD 176.8 |
2024-11-18 (Monday) | 20,889![]() | USD 3,693,175![]() | USD 3,693,175 | 840 | USD 17,792 | USD 176.8 | USD 183.32 |
2024-11-12 (Tuesday) | 20,049![]() | USD 3,675,383![]() | USD 3,675,383 | 168 | USD 57,637 | USD 183.32 | USD 181.97 |
2024-11-11 (Monday) | 19,881![]() | USD 3,617,746![]() | USD 3,617,746 | 42 | USD 49,503 | USD 181.97 | USD 179.86 |
2024-11-08 (Friday) | 19,839![]() | USD 3,568,243![]() | USD 3,568,243 | 169 | USD -17,205 | USD 179.86 | USD 182.28 |
2024-11-07 (Thursday) | 19,670![]() | USD 3,585,448![]() | USD 3,585,448 | 286 | USD 128,699 | USD 182.28 | USD 178.33 |
2024-11-06 (Wednesday) | 19,384![]() | USD 3,456,749![]() | USD 3,456,749 | 126 | USD 155,735 | USD 178.33 | USD 171.41 |
2024-11-05 (Tuesday) | 19,258![]() | USD 3,301,014![]() | USD 3,301,014 | 28 | USD 18,838 | USD 171.41 | USD 170.68 |
2024-11-04 (Monday) | 19,230![]() | USD 3,282,176![]() | USD 3,282,176 | 145 | USD -12,849 | USD 170.68 | USD 172.65 |
2024-11-01 (Friday) | 19,085![]() | USD 3,295,025![]() | USD 3,295,025 | 70 | USD 11,325 | USD 172.65 | USD 172.69 |
2024-10-31 (Thursday) | 19,015 | USD 3,283,700![]() | USD 3,283,700 | 0 | USD -65,602 | USD 172.69 | USD 176.14 |
2024-10-30 (Wednesday) | 19,015![]() | USD 3,349,302![]() | USD 3,349,302 | 42 | USD 102,263 | USD 176.14 | USD 171.14 |
2024-10-29 (Tuesday) | 18,973![]() | USD 3,247,039![]() | USD 3,247,039 | 266 | USD 97,903 | USD 171.14 | USD 168.34 |
2024-10-28 (Monday) | 18,707 | USD 3,149,136![]() | USD 3,149,136 | 0 | USD 25,254 | USD 168.34 | USD 166.99 |
2024-10-25 (Friday) | 18,707![]() | USD 3,123,882![]() | USD 3,123,882 | 56 | USD 55,233 | USD 166.99 | USD 164.53 |
2024-10-24 (Thursday) | 18,651![]() | USD 3,068,649![]() | USD 3,068,649 | 42 | USD 7,841 | USD 164.53 | USD 164.48 |
2024-10-23 (Wednesday) | 18,609 | USD 3,060,808![]() | USD 3,060,808 | 0 | USD -43,545 | USD 164.48 | USD 166.82 |
2024-10-22 (Tuesday) | 18,609![]() | USD 3,104,353![]() | USD 3,104,353 | 84 | USD 32,908 | USD 166.82 | USD 165.8 |
2024-10-21 (Monday) | 18,525![]() | USD 3,071,445![]() | USD 3,071,445 | 70 | USD 25,447 | USD 165.8 | USD 165.05 |
2024-10-18 (Friday) | 18,455 | USD 3,045,998 | USD 3,045,998 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-06 | BUY | 8 | 165.200* | 176.99 | |||
2025-05-01 | BUY | 494 | 162.790* | 177.27 | |||
2025-04-30 | BUY | 273 | 160.890* | 177.40 | |||
2025-04-29 | SELL | -52 | 162.060* | 177.52 ![]() | |||
2025-04-28 | SELL | -65 | 162.420* | 177.64 ![]() | |||
2025-04-25 | BUY | 26 | 163.850* | 177.75 | |||
2025-04-24 | SELL | -13 | 161.470* | 177.89 ![]() | |||
2025-04-22 | SELL | -1,742 | 153.900* | 178.25 ![]() | |||
2025-04-17 | SELL | -793 | 153.360* | 178.91 ![]() | |||
2025-04-16 | BUY | 26 | 155.500* | 179.11 | |||
2025-04-15 | BUY | 26 | 158.680* | 179.29 | |||
2025-04-10 | SELL | -819 | 155.370* | 179.84 ![]() | |||
2025-04-09 | BUY | 65 | 161.060* | 180.00 | |||
2025-04-08 | BUY | 13 | 146.580* | 180.30 | |||
2025-04-07 | BUY | 234 | 149.240* | 180.59 | |||
2025-04-04 | BUY | 143 | 147.740* | 180.89 | |||
2025-04-02 | BUY | 91 | 158.860* | 181.09 | |||
2025-04-01 | BUY | 1,027 | 158.880* | 181.30 | |||
2025-03-31 | BUY | 39 | 156.230* | 181.54 | |||
2025-03-25 | BUY | 13 | 172.790* | 182.18 | |||
2025-03-21 | BUY | 2,223 | 166.250* | 182.47 | |||
2025-03-20 | BUY | 24 | 165.050* | 182.64 | |||
2025-03-18 | BUY | 60 | 162.670* | 183.02 | |||
2025-03-17 | BUY | 7 | 166.570* | 183.19 | |||
2025-03-14 | SELL | -5 | 167.620* | 183.35 ![]() | |||
2025-03-13 | SELL | -785 | 164.730* | 183.55 ![]() | |||
2025-03-12 | BUY | 144 | 169.000* | 183.71 | |||
2025-03-11 | BUY | 144 | 165.980* | 183.90 | |||
2025-03-07 | BUY | 48 | 175.750* | 184.17 | |||
2025-03-06 | BUY | 168 | 174.210* | 184.28 | |||
2025-03-05 | BUY | 912 | 174.990* | 184.39 | |||
2025-03-04 | BUY | 48 | 172.610* | 184.52 | |||
2025-03-03 | BUY | 60 | 168.660* | 184.71 | |||
2025-02-28 | BUY | 120 | 172.220* | 184.85 | |||
2025-02-27 | BUY | 108 | 170.210* | 185.03 | |||
2025-02-26 | SELL | -65 | 174.700* | 185.15 ![]() | |||
2025-02-25 | SELL | -12 | 177.370* | 185.25 ![]() | |||
2025-02-24 | BUY | 12 | 181.190* | 185.30 | |||
2025-02-20 | SELL | -156 | 186.640* | 185.33 ![]() | |||
2025-02-19 | BUY | 48 | 187.130* | 185.30 | |||
2025-02-18 | BUY | 50 | 185.800* | 185.30 | |||
2025-02-13 | BUY | 1,368 | 187.880* | 185.22 | |||
2025-02-12 | BUY | 408 | 185.430* | 185.22 | |||
2025-02-11 | BUY | 336 | 187.070* | 185.19 | |||
2025-02-07 | BUY | 36 | 187.140* | 185.12 | |||
2025-02-06 | BUY | 480 | 193.310* | 185.00 | |||
2025-02-05 | BUY | 240 | 193.300* | 184.88 | |||
2025-02-04 | BUY | 180 | 207.710* | 184.54 | |||
2025-02-03 | SELL | -1,044 | 202.640* | 184.26 ![]() | |||
2025-01-31 | BUY | 96 | 205.600* | 183.94 | |||
2025-01-30 | BUY | 12 | 202.630* | 183.64 | |||
2025-01-29 | BUY | 204 | 197.180* | 183.43 | |||
2025-01-28 | BUY | 72 | 197.070* | 183.21 | |||
2025-01-27 | BUY | 72 | 193.770* | 183.04 | |||
2025-01-24 | BUY | 72 | 201.900* | 182.72 | |||
2025-01-23 | BUY | 204 | 199.580* | 182.44 | |||
2025-01-22 | BUY | 120 | 200.030* | 182.13 | |||
2025-01-21 | BUY | 708 | 199.630* | 181.83 | |||
2025-01-17 | BUY | 144 | 197.550* | 181.25 | |||
2025-01-15 | BUY | 72 | 196.980* | 180.71 | |||
2025-01-13 | BUY | 204 | 192.290* | 180.28 | |||
2025-01-10 | BUY | 155 | 193.170* | 180.02 | |||
2024-12-31 | BUY | 36 | 190.440* | 178.90 | |||
2024-12-30 | BUY | 48 | 192.690* | 178.59 | |||
2024-12-27 | BUY | 228 | 194.040* | 178.24 | |||
2024-12-23 | BUY | 72 | 195.990* | 176.87 | |||
2024-12-20 | SELL | -3,569 | 192.960* | 176.47 ![]() | |||
2024-12-19 | BUY | 168 | 189.700* | 176.13 | |||
2024-12-17 | BUY | 130 | 197.120* | 175.19 | |||
2024-12-16 | BUY | 42 | 198.160* | 174.55 | |||
2024-12-13 | BUY | 70 | 191.380* | 174.07 | |||
2024-12-11 | BUY | 42 | 196.710* | 173.40 | |||
2024-12-10 | BUY | 28 | 186.530* | 173.00 | |||
2024-12-09 | BUY | 28 | 177.100* | 172.88 | |||
2024-12-05 | SELL | -84 | 174.310* | 172.71 ![]() | |||
2024-12-04 | BUY | 15 | 176.090* | 172.59 | |||
2024-12-02 | BUY | 56 | 172.980* | 172.56 | |||
2024-11-29 | BUY | 252 | 170.490* | 172.64 | |||
2024-11-27 | BUY | 56 | 170.820* | 172.79 | |||
2024-11-26 | BUY | 140 | 170.620* | 172.89 | |||
2024-11-25 | BUY | 1,736 | 169.430* | 173.04 | |||
2024-11-22 | BUY | 42 | 166.570* | 173.35 | |||
2024-11-21 | BUY | 42 | 169.240* | 173.56 | |||
2024-11-20 | BUY | 182 | 177.330* | 173.36 | |||
2024-11-19 | SELL | -182 | 179.580* | 173.01 ![]() | |||
2024-11-18 | BUY | 840 | 176.800* | 172.79 | |||
2024-11-12 | BUY | 168 | 183.320* | 172.13 | |||
2024-11-11 | BUY | 42 | 181.970* | 171.48 | |||
2024-11-08 | BUY | 169 | 179.860* | 170.88 | |||
2024-11-07 | BUY | 286 | 182.280* | 170.00 | |||
2024-11-06 | BUY | 126 | 178.330* | 169.31 | |||
2024-11-05 | BUY | 28 | 171.410* | 169.11 | |||
2024-11-04 | BUY | 145 | 170.680* | 168.96 | |||
2024-11-01 | BUY | 70 | 172.650* | 168.55 | |||
2024-10-30 | BUY | 42 | 176.140* | 166.87 | |||
2024-10-29 | BUY | 266 | 171.140* | 166.16 | |||
2024-10-25 | BUY | 56 | 166.990* | 165.41 | |||
2024-10-24 | BUY | 42 | 164.530* | 165.70 | |||
2024-10-22 | BUY | 84 | 166.820* | 165.80 | |||
2024-10-21 | BUY | 70 | 165.800* | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 5,929,007 | 25,245 | 14,440,319 | 41.1% |
2025-05-07 | 15,160,450 | 342,363 | 34,310,402 | 44.2% |
2025-05-06 | 1,129,581 | 7,272 | 3,296,643 | 34.3% |
2025-05-05 | 1,314,980 | 7,111 | 4,438,284 | 29.6% |
2025-05-02 | 1,539,751 | 11,299 | 5,570,735 | 27.6% |
2025-05-01 | 1,817,565 | 21,752 | 6,544,196 | 27.8% |
2025-04-30 | 1,948,652 | 12,620 | 6,097,183 | 32.0% |
2025-04-29 | 2,171,314 | 19,474 | 5,492,582 | 39.5% |
2025-04-28 | 3,466,329 | 27,200 | 7,293,019 | 47.5% |
2025-04-25 | 8,097,118 | 32,684 | 14,608,120 | 55.4% |
