| Stock Name / Fund | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) |
| Issuer | Blackrock |
| Entity holding fund | iShares VI Public Limited Company |
| Entity Type | |
| Entity LEI | 549300VML6THE3JJOS76 |
| ETF Ticker | I50D(USD) Euronext Amsterdam |
| Stock Name | Texas Instruments Incorporated |
| Ticker | TXN(USD) NASDAQ |
| TYPE | Common Stock |
| Country | USA |
| ISIN | US8825081040 |
| LEI | WDJNR2L6D8RWOEB8T652 |
| Date | Number of TXN Shares Held | Base Market Value of TXN Shares | Local Market Value of TXN Shares | Change in TXN Shares Held | Change in TXN Base Value | Current Price per TXN Share Held | Previous Price per TXN Share Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 (Monday) | 92,388![]() | USD 20,211,723![]() | USD 20,211,723 | 184,776 | USD 40,670,122 | USD 218.77 | USD 0 |
| 2026-02-09 (Monday) | -92,388![]() | USD -20,211,723![]() | USD -20,211,723 | 184,776 | USD 40,670,122 | USD 218.77 | USD 0 |
| 2026-02-06 (Friday) | 92,388![]() | USD 20,458,399![]() | USD 20,458,399 | -184,776 | USD -40,916,798 | USD 149.3 | USD 151.09 |
| 2026-02-06 (Friday) | -92,388![]() | USD -20,458,399![]() | USD -20,458,399 | -184,776 | USD -40,916,798 | USD 149.3 | USD 151.09 |
| 2026-02-02 (Monday) | 92,388![]() | USD 20,788,224![]() | USD 20,788,224 | -184,776 | USD -41,576,448 | USD 78.92 | USD 0 |
| 2026-02-02 (Monday) | -92,388![]() | USD -20,788,224![]() | USD -20,788,224 | -184,776 | USD -41,576,448 | USD 78.92 | USD 0 |
| Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | BUY | 184,776 | 222.140 | 218.245 | 218.634 | USD 40,398,408 | - |
| 2026-02-06 | SELL | -184,776 | 149.300* | - | |||
| 2026-02-02 | SELL | -184,776 | 225.260 | 214.840 | 215.882 | USD -39,889,812 | - |
| 2026-01-21 | BUY | 623,614 | 196.130 | 191.255 | 191.743 | USD 119,573,310 | - |
| 2026-01-20 | BUY | 1,088,290 | 192.430 | 187.950 | 188.398 | USD 205,031,656 | - |
| 2026-01-19 | BUY | 1,088,290 | 191.580* | - | |||
| 2026-01-16 | BUY | 1,088,290 | 192.470 | 190.070 | 190.310 | USD 207,112,477 | - |
| 2026-01-15 | BUY | 1,088,290 | 196.640 | 188.770 | 189.557 | USD 206,292,992 | - |
| 2026-01-14 | BUY | 1,088,290 | 193.610 | 187.440 | 188.057 | USD 204,660,555 | - |
| 2026-01-13 | BUY | 1,088,290 | 189.750 | 187.650 | 187.860 | USD 204,446,153 | - |
| 2026-01-12 | BUY | 1,088,290 | 190.820 | 188.000 | 188.282 | USD 204,905,419 | - |
| 2026-01-09 | BUY | 1,088,290 | 191.400 | 187.510 | 187.899 | USD 204,488,597 | - |
| 2026-01-08 | BUY | 1,088,290 | 189.075 | 182.550 | 183.203 | USD 199,377,451 | - |
| 2026-01-07 | BUY | 1,086,970 | 190.720 | 184.490 | 185.113 | USD 201,212,283 | - |
| 2026-01-06 | BUY | 882,015 | 192.920 | 180.090 | 181.373 | USD 159,973,704 | - |
| 2026-01-05 | BUY | 678,380 | 182.890 | 176.890 | 177.490 | USD 120,405,666 | - |
| 2026-01-02 | BUY | 678,380 | 178.890 | 174.910 | 175.308 | USD 118,925,443 | - |
| 2025-12-31 | BUY | 678,380 | 176.184 | 173.440 | 173.714 | USD 117,844,342 | - |
| 2025-12-31 | BUY | 678,380 | 176.184 | 173.440 | 173.714 | USD 117,844,342 | - |
| 2025-12-30 | BUY | 678,380 | 176.473 | 175.250 | 175.372 | USD 118,969,061 | - |
| 2025-12-29 | BUY | 678,380 | 177.650 | 175.100 | 175.355 | USD 118,957,328 | - |
| 2025-12-26 | BUY | 678,380 | 178.495 | 176.430 | 176.636 | USD 119,826,664 | - |
| 2025-12-24 | BUY | 678,380 | 178.020 | 176.795 | 176.917 | USD 120,017,293 | - |
| 2025-12-24 | BUY | 678,380 | 178.020 | 176.795 | 176.917 | USD 120,017,293 | - |
| 2025-12-23 | BUY | 599,189 | 178.607 | 176.680 | 176.873 | USD 105,980,202 | - |
| 2025-12-22 | BUY | 519,998 | 179.900 | 177.970 | 178.163 | USD 92,644,404 | - |
| 2025-12-19 | BUY | 519,998 | 178.240 | 175.910 | 176.143 | USD 91,594,010 | - |
| 2025-12-18 | BUY | 519,998 | 178.900 | 175.900 | 176.200 | USD 91,623,644 | - |
| 2025-12-17 | BUY | 519,998 | 179.640 | 173.690 | 174.285 | USD 90,627,853 | - |
| 2025-12-16 | BUY | 506,496 | 179.030 | 176.000 | 176.303 | USD 89,296,764 | - |
| 2025-12-15 | BUY | 492,994 | 179.360 | 174.000 | 174.536 | USD 86,045,201 | - |
| 2025-12-12 | BUY | 492,994 | 183.230 | 178.660 | 179.117 | USD 88,303,603 | - |
| 2025-12-11 | BUY | 492,994 | 182.000 | 179.180 | 179.462 | USD 88,473,686 | - |
| 2025-12-10 | BUY | 492,994 | 182.720 | 177.500 | 178.022 | USD 87,763,778 | - |
| 2025-12-09 | BUY | 492,994 | 181.883 | 179.400 | 179.648 | USD 88,565,541 | - |
| 2025-12-08 | BUY | 492,994 | 183.700 | 179.540 | 179.956 | USD 88,717,225 | - |
| 2025-12-05 | BUY | 492,994 | 184.760 | 180.625 | 181.038 | USD 89,250,894 | - |
| 2025-12-04 | BUY | 492,994 | 183.910 | 178.940 | 179.437 | USD 88,461,366 | - |
| 2025-12-03 | BUY | 447,853 | 183.000 | 175.580 | 176.322 | USD 78,966,337 | - |
| 2025-12-02 | BUY | 402,712 | 177.880 | 168.010 | 168.997 | USD 68,057,118 | - |
| 2025-12-01 | BUY | 402,712 | 169.665 | 166.530 | 166.844 | USD 67,189,918 | - |
| 2025-11-28 | BUY | 402,712 | 169.250 | 165.420 | 165.803 | USD 66,770,857 | - |
| 2025-11-27 | BUY | 402,712 | 165.350* | - | |||
| 2025-11-26 | BUY | 402,712 | 167.040 | 162.050 | 162.549 | USD 65,460,434 | - |
| 2025-11-26 | BUY | 402,712 | 167.040 | 162.050 | 162.549 | USD 65,460,434 | - |
| 2025-11-25 | BUY | 273,425 | 161.940 | 158.690 | 159.015 | USD 43,478,677 | - |
| 2025-11-24 | BUY | 144,138 | 162.690 | 158.990 | 159.360 | USD 22,969,832 | - |
| 2025-11-21 | BUY | 144,138 | 161.160 | 153.420 | 154.194 | USD 22,225,215 | - |
| 2025-11-20 | BUY | 144,138 | 159.250 | 152.760 | 153.409 | USD 22,112,066 | - |
| 2025-11-19 | BUY | 144,138 | 159.171 | 155.130 | 155.534 | USD 22,418,382 | - |
| 2025-11-18 | BUY | 144,138 | 158.090 | 153.540 | 153.995 | USD 22,196,530 | - |
| 2025-11-17 | BUY | 144,138 | 159.750 | 153.550 | 154.170 | USD 22,221,756 | - |
| 2025-11-14 | BUY | 144,138 | 160.880 | 158.300 | 158.558 | USD 22,854,233 | - |
| 2025-11-13 | BUY | 144,138 | 165.435 | 161.480 | 161.875 | USD 23,332,410 | - |
| 2025-11-12 | BUY | 144,138 | 164.530 | 160.680 | 161.065 | USD 23,215,586 | - |
| 2025-11-11 | BUY | 144,138 | 162.171 | 159.243 | 159.536 | USD 22,995,140 | - |
| 2025-11-10 | BUY | 144,138 | 162.750 | 158.500 | 158.925 | USD 22,907,132 | - |
| 2025-11-07 | BUY | 144,138 | 160.600 | 156.890 | 157.261 | USD 22,667,286 | - |
| 2025-11-06 | BUY | 144,138 | 163.810 | 161.091 | 161.363 | USD 23,258,512 | - |
| 2025-11-05 | BUY | 144,138 | 165.620 | 159.390 | 160.013 | USD 23,063,954 | - |
| 2025-11-04 | SELL | -144,138 | 162.305 | 158.130 | 158.548 | USD -22,852,720 | - |
| 2025-10-14 | BUY | 333,260 | 176.273 | 171.450 | 171.932 | USD 57,298,141 | - |
| 2025-10-13 | SELL | -333,260 | 160.020* | - | |||
| 2025-10-08 | BUY | 333,260 | 181.920 | 176.830 | 177.339 | USD 59,099,996 | - |
| 2025-10-07 | BUY | 553,911 | 182.015 | 176.960 | 177.466 | USD 98,300,096 | - |
| 2025-10-06 | BUY | 774,562 | 183.230 | 179.340 | 179.729 | USD 139,211,251 | - |
| 2025-10-03 | BUY | 774,562 | 185.460 | 180.155 | 180.685 | USD 139,952,122 | - |
| 2025-10-02 | BUY | 774,562 | 184.610 | 179.840 | 180.317 | USD 139,666,694 | - |
| 2025-10-01 | BUY | 774,562 | 184.510 | 178.330 | 178.948 | USD 138,606,315 | - |
| 2025-09-30 | BUY | 774,562 | 183.970 | 181.310 | 181.576 | USD 140,641,868 | - |
| 2025-09-29 | BUY | 774,562 | 186.100 | 183.010 | 183.319 | USD 141,991,928 | - |
| 2025-09-26 | BUY | 774,562 | 187.290 | 183.070 | 183.492 | USD 142,125,935 | - |
| 2025-09-25 | BUY | 781,509 | 183.660 | 180.110 | 180.465 | USD 141,035,022 | - |
| 2025-09-24 | SELL | -788,456 | 185.160 | 181.100 | 181.506 | USD -143,109,499 | - |
| 2025-09-18 | BUY | 788,456 | 181.620* | - | |||
| 2025-09-17 | BUY | 810,797 | 180.300* | - | |||
| 2025-09-16 | BUY | 833,138 | 177.630* | - | |||
| 2025-09-15 | SELL | -833,138 | 74.230* | - | |||
| 2025-09-12 | BUY | 833,138 | 184.340 | 182.340 | 182.540 | USD 152,081,007 | - |
| 2025-09-11 | BUY | 821,739 | 184.350* | - | |||
| 2025-09-10 | BUY | 796,844 | 184.010* | - | |||
| 2025-09-09 | BUY | 783,348 | 185.030* | - | |||
| 2025-09-08 | BUY | 783,348 | 188.370 | 183.070 | 183.600 | USD 143,822,690 | - |
| 2025-09-05 | BUY | 783,348 | 187.930* | - | |||
| 2025-09-04 | SELL | -783,348 | 67.100* | - | |||
| 2025-09-02 | BUY | 783,348 | 200.170 | 196.760 | 197.101 | USD 154,398,670 | - |
| 2025-08-29 | BUY | 783,348 | 204.050 | 201.570 | 201.818 | USD 158,093,724 | - |
| 2025-08-28 | SELL | -783,348 | 207.134 | 203.610 | 203.962 | USD -159,773,539 | - |
| 2025-08-27 | BUY | 853,763 | 205.470* | - | |||
| 2025-08-25 | BUY | 928,059 | 205.970* | - | |||
| 2025-08-22 | BUY | 931,940 | 206.060* | - | |||
| 2025-08-21 | BUY | 944,582 | 202.180 | 199.460 | 199.732 | USD 188,663,257 | - |
| 2025-08-20 | BUY | 957,224 | 200.770* | - | |||
| 2025-08-19 | BUY | 957,224 | 195.940* | - | |||
| 2025-08-18 | BUY | 957,224 | 195.520 | 193.500 | 193.702 | USD 185,416,204 | - |
| 2025-08-15 | SELL | -957,224 | 195.370 | 192.490 | 192.778 | USD -184,531,733 | - |
| 2025-08-13 | BUY | 957,224 | 194.120 | 190.960 | 191.276 | USD 183,093,983 | - |
| 2025-08-12 | BUY | 738,887 | 193.840 | 185.220 | 186.082 | USD 137,493,571 | - |
| 2025-08-11 | BUY | 520,550 | 188.870 | 183.400 | 183.947 | USD 95,753,608 | - |
| 2025-08-08 | BUY | 514,355 | 187.640 | 184.660 | 184.958 | USD 95,134,074 | - |
| 2025-08-07 | BUY | 508,160 | 191.490 | 184.730 | 185.406 | USD 94,215,911 | - |
| 2025-08-06 | SELL | -508,160 | 186.900 | 184.000 | 184.290 | USD -93,648,806 | - |
| 2025-07-23 | BUY | 112,984 | 195.000 | 185.290 | 186.261 | USD 21,044,511 | - |
| 2025-07-22 | BUY | 112,984 | 216.000 | 212.160 | 212.544 | USD 24,014,072 | - |
| 2025-07-21 | BUY | 112,984 | 219.000 | 214.210 | 214.689 | USD 24,256,423 | - |
| 2025-07-18 | BUY | 112,984 | 218.650 | 215.910 | 216.184 | USD 24,425,333 | - |
| 2025-07-17 | BUY | 112,984 | 217.000 | 215.490 | 215.641 | USD 24,363,983 | - |
| 2025-07-16 | BUY | 112,984 | 218.610 | 211.710 | 212.400 | USD 23,997,802 | - |
| 2025-07-15 | BUY | 399,964 | 221.400 | 217.970 | 218.313 | USD 87,317,341 | - |
| 2025-07-14 | BUY | 686,944 | 220.260 | 217.300 | 217.596 | USD 149,476,268 | - |
| 2025-07-11 | BUY | 686,944 | 221.690 | 218.220 | 218.567 | USD 150,143,290 | - |
| 2025-07-10 | BUY | 686,944 | 220.780 | 217.560 | 217.882 | USD 149,672,731 | - |
| 2025-07-09 | BUY | 758,882 | 218.900 | 215.200 | 215.570 | USD 163,592,190 | - |
| 2025-07-08 | BUY | 830,820 | 219.370 | 214.020 | 214.555 | USD 178,256,588 | - |
| 2025-07-07 | BUY | 830,820 | 215.630 | 212.200 | 212.543 | USD 176,584,973 | - |
| 2025-07-04 | BUY | 830,820 | 216.020* | - | |||
| 2025-07-03 | BUY | 758,882 | 216.940 | 214.720 | 214.942 | USD 163,115,616 | - |
| 2025-07-02 | BUY | 686,944 | 216.180 | 209.480 | 210.150 | USD 144,361,278 | - |
| 2025-06-30 | BUY | 686,944 | 208.380 | 206.440 | 206.634 | USD 141,945,988 | - |
| 2025-06-27 | BUY | 686,944 | 207.690 | 205.290 | 205.530 | USD 141,187,596 | - |
| 2025-06-26 | BUY | 686,944 | 207.320 | 205.770 | 205.925 | USD 141,458,946 | - |
| 2025-06-25 | BUY | 686,944 | 206.420 | 203.310 | 203.621 | USD 139,876,223 | - |
| 2025-06-24 | BUY | 686,944 | 206.200 | 203.000 | 203.320 | USD 139,669,454 | - |
| 2025-06-23 | BUY | 686,944 | 201.830 | 198.360 | 198.707 | USD 136,500,582 | - |
| 2025-06-20 | BUY | 686,944 | 200.930 | 196.580 | 197.015 | USD 135,338,273 | - |
| 2025-06-19 | BUY | 686,944 | 198.350* | - | |||
| 2025-06-18 | BUY | 630,452 | 200.570 | 197.290 | 197.618 | USD 124,588,660 | - |
| 2025-06-17 | BUY | 573,960 | 200.620 | 196.880 | 197.254 | USD 113,215,908 | - |
| 2025-06-16 | BUY | 573,960 | 199.860 | 196.600 | 196.926 | USD 113,027,650 | - |
| 2025-06-13 | BUY | 573,960 | 199.040 | 194.470 | 194.927 | USD 111,880,301 | - |
| 2025-06-12 | BUY | 573,960 | 200.320 | 198.110 | 198.331 | USD 113,834,061 | - |
| 2025-06-11 | BUY | 573,960 | 203.350 | 198.150 | 198.670 | USD 114,028,630 | - |
| 2025-06-10 | BUY | 573,960 | 203.170 | 199.480 | 199.849 | USD 114,705,330 | - |
| 2025-06-09 | BUY | 573,960 | 200.430 | 193.470 | 194.166 | USD 111,443,518 | - |
| 2025-06-06 | BUY | 573,960 | 194.840 | 192.260 | 192.518 | USD 110,497,628 | - |
| 2025-06-05 | BUY | 573,960 | 194.290 | 189.320 | 189.817 | USD 108,947,369 | - |
| 2025-06-04 | BUY | 588,786 | 192.100 | 188.480 | 188.842 | USD 111,187,524 | - |
| 2025-06-03 | BUY | 603,612 | 188.500 | 182.615 | 183.204 | USD 110,583,834 | - |
| 2025-06-02 | BUY | 603,612 | 184.210* | - | |||
| 2025-05-30 | BUY | 603,612 | 182.850* | - | |||
| 2025-05-29 | BUY | 603,612 | 184.990* | - | |||
| 2025-05-28 | BUY | 432,814 | 185.920 | 183.090 | 183.373 | USD 79,366,400 | - |
| 2025-05-27 | BUY | 262,016 | 183.330 | 177.840 | 178.389 | USD 46,740,771 | - |
| 2025-05-26 | BUY | 262,016 | 176.300* | - | |||
| 2025-05-23 | BUY | 262,016 | 176.300* | - | |||
| 2025-05-22 | BUY | 262,016 | 186.415 | 179.980 | 180.623 | USD 47,326,246 | - |
| 2025-05-21 | BUY | 262,016 | 189.895 | 184.730 | 185.246 | USD 48,537,546 | - |
| 2025-05-20 | BUY | 262,016 | 189.000 | 186.920 | 187.128 | USD 49,030,530 | - |
| 2025-05-19 | BUY | 262,016 | 188.340* | - | |||
| 2025-05-16 | BUY | 262,016 | 189.310 | 186.810 | 187.060 | USD 49,012,712 | - |
| 2025-05-15 | BUY | 262,016 | 187.830* | - | |||
| 2025-05-14 | BUY | 262,016 | 187.340* | - | |||
| 2025-05-13 | BUY | 262,016 | 188.200* | - | |||
| 2025-05-12 | BUY | 262,016 | 187.280* | - | |||
| 2025-05-09 | BUY | 262,016 | 172.270* | - | |||
| 2025-05-08 | BUY | 262,016 | 165.640* | - | |||
| 2025-05-07 | BUY | 262,016 | 164.790* | - | |||
| 2025-05-06 | SELL | -262,016 | 56.310* | - | |||
| 2025-04-23 | BUY | 870,092 | 155.340 | 151.275 | 151.681 | USD 131,976,855 | - |
| 2025-04-22 | BUY | 2,136,292 | 148.235 | 145.080 | 145.396 | USD 310,607,423 | - |
| 2025-04-21 | BUY | 2,799,666 | 146.680 | 142.640 | 143.044 | USD 400,475,420 | - |
| 2025-04-18 | BUY | 2,799,666 | 148.440* | - | |||
| 2025-04-17 | BUY | 2,776,033 | 150.160 | 145.920 | 146.344 | USD 406,255,770 | - |
| 2025-04-17 | BUY | 2,776,033 | 150.160 | 145.920 | 146.344 | USD 406,255,770 | - |
| 2025-04-16 | BUY | 2,752,400 | 149.732 | 142.560 | 143.277 | USD 394,356,049 | - |
| 2025-04-15 | BUY | 2,752,400 | 152.702 | 149.850 | 150.135 | USD 413,232,138 | - |
| 2025-04-14 | BUY | 2,752,400 | 153.585 | 149.200 | 149.638 | USD 411,865,002 | - |
| 2025-04-11 | BUY | 2,752,400 | 149.880 | 139.950 | 140.943 | USD 387,931,507 | - |
| 2025-04-10 | BUY | 2,752,400 | 162.925 | 150.020 | 151.311 | USD 416,467,032 | - |
| 2025-04-09 | BUY | 2,752,400 | 172.790 | 144.250 | 147.104 | USD 404,889,048 | - |
| 2025-04-08 | BUY | 2,752,400 | 159.030 | 143.310 | 144.882 | USD 398,773,210 | - |
| 2025-04-07 | BUY | 2,752,400 | 162.900 | 145.200 | 146.970 | USD 404,520,219 | - |
| 2025-04-04 | BUY | 2,752,400 | 161.070 | 150.955 | 151.967 | USD 418,272,601 | - |
| 2025-04-02 | BUY | 2,752,400 | 178.190* | - | |||
| 2025-04-01 | BUY | 2,752,400 | 177.990* | - | |||
| 2025-03-31 | BUY | 2,752,400 | 179.700* | - | |||
| 2025-03-28 | BUY | 2,752,400 | 176.330* | - | |||
| 2025-03-27 | BUY | 2,752,400 | 180.760* | - | |||
| 2025-03-26 | BUY | 663,374 | 184.490* | - | |||
| 2025-03-12 | BUY | 113,108 | 175.700* | - | |||
| 2025-03-10 | BUY | 1,862,810 | 186.490* | - | |||
| 2025-03-07 | BUY | 2,526,184 | 190.520* | - | |||
| 2025-03-06 | BUY | 663,374 | 189.340* | - | |||
| 2025-02-26 | SELL | -49,569 | 200.030 | 195.780 | 196.205 | USD -9,725,686 | - |
| 2025-02-18 | BUY | 1,951,797 | 187.160 | 182.660 | 183.110 | USD 357,393,556 | - |
| 2025-02-17 | BUY | 653,223 | 183.030* | - | |||
| 2025-02-14 | BUY | 1,951,797 | 184.720 | 181.055 | 181.421 | USD 354,097,927 | - |
| 2025-02-13 | BUY | 2,605,020 | 182.300 | 178.610 | 178.979 | USD 466,244,127 | - |
| 2025-02-12 | BUY | 2,534,403 | 180.420 | 176.760 | 177.126 | USD 448,908,653 | - |
| 2025-02-11 | BUY | 2,463,786 | 181.930 | 179.000 | 179.293 | USD 441,739,581 | - |
| 2025-02-10 | BUY | 2,463,786 | 181.570 | 179.100 | 179.347 | USD 441,872,643 | - |
| 2025-02-07 | BUY | 2,463,786 | 183.415 | 179.280 | 179.693 | USD 442,726,325 | - |
| 2025-02-06 | BUY | 2,463,786 | 183.640 | 180.335 | 180.666 | USD 445,121,144 | - |
| 2025-02-05 | BUY | 1,995,116 | 181.800 | 177.690 | 178.101 | USD 355,332,160 | - |
| 2025-02-04 | SELL | -1,526,446 | 183.050 | 179.550 | 179.900 | USD -274,607,640 | - |
| 2025-01-20 | BUY | 223,902 | 192.420* | - | |||
| 2025-01-17 | BUY | 223,902 | 192.930 | 190.020 | 190.311 | USD 42,611,014 | - |
| 2025-01-15 | BUY | 223,902 | 198.950 | 195.820 | 196.133 | USD 43,914,572 | - |
| 2025-01-14 | BUY | 223,902 | 193.600 | 190.180 | 190.522 | USD 42,658,256 | - |
| 2025-01-13 | BUY | 223,902 | 191.755 | 187.650 | 188.060 | USD 42,107,121 | - |
| 2025-01-09 | BUY | 223,902 | 191.660* | - | |||
| 2025-01-08 | SELL | -223,902 | 192.690 | 188.070 | 188.532 | USD -42,212,693 | - |
| 2025-01-08 | SELL | -223,902 | 192.690 | 188.070 | 188.532 | USD -42,212,693 | - |
| 2025-01-02 | BUY | 223,902 | 190.096 | 184.970 | 185.483 | USD 41,529,925 | - |
| 2024-12-31 | BUY | 223,902 | 189.100 | 186.060 | 186.364 | USD 41,727,272 | - |
| 2024-12-31 | BUY | 223,902 | 189.100 | 186.060 | 186.364 | USD 41,727,272 | - |
| 2024-12-30 | BUY | 519,964 | 189.690 | 187.205 | 187.454 | USD 97,469,073 | - |
| 2024-12-24 | BUY | 816,026 | 192.470 | 190.470 | 190.670 | USD 155,591,678 | - |
| 2024-12-24 | BUY | 816,026 | 192.470 | 190.470 | 190.670 | USD 155,591,678 | - |
| 2024-12-23 | BUY | 816,026 | 190.390 | 186.030 | 186.466 | USD 152,161,103 | - |
| 2024-12-20 | BUY | 816,026 | 188.470 | 183.350 | 183.862 | USD 150,036,177 | - |
| 2024-12-19 | BUY | 748,033 | 187.360 | 183.880 | 184.228 | USD 137,808,688 | - |
| 2024-12-18 | BUY | 689,567 | 192.360 | 184.810 | 185.565 | USD 127,959,499 | - |
| 2024-12-17 | BUY | 699,094 | 191.500 | 187.510 | 187.909 | USD 131,366,051 | - |
| 2024-12-16 | BUY | 699,094 | 191.980 | 189.180 | 189.460 | USD 132,450,344 | - |
| 2024-12-13 | BUY | 699,094 | 192.230 | 188.300 | 188.693 | USD 131,914,146 | - |
| 2024-12-11 | BUY | 699,094 | 192.970 | 190.210 | 190.486 | USD 133,167,624 | - |
| 2024-12-10 | BUY | 699,094 | 193.690 | 190.590 | 190.900 | USD 133,457,042 | - |
| 2024-12-09 | BUY | 699,094 | 197.810 | 191.600 | 192.221 | USD 134,380,551 | - |
| 2024-12-04 | BUY | 713,754 | 198.470 | 195.610 | 195.896 | USD 139,821,554 | - |
| 2024-12-03 | BUY | 728,414 | 199.970 | 197.000 | 197.297 | USD 143,713,897 | - |
| 2024-12-02 | BUY | 728,414 | 202.410 | 198.480 | 198.873 | USD 144,861,875 | - |
| 2024-11-29 | BUY | 728,414 | 202.510 | 199.700 | 199.981 | USD 145,668,958 | - |
| 2024-11-28 | BUY | 728,414 | 199.190* | - | |||
| 2024-11-27 | BUY | 713,754 | 201.420 | 197.650 | 198.027 | USD 141,342,559 | - |
| 2024-11-25 | SELL | -47,168 | 204.140 | 199.960 | 200.378 | USD -9,451,430 | - |
| 2024-11-22 | BUY | 604,758 | 198.910 | 196.500 | 196.741 | USD 118,980,694 | - |
| 2024-11-21 | BUY | 604,758 | 200.430 | 195.900 | 196.353 | USD 118,746,044 | - |
| 2024-11-20 | BUY | 530,448 | 199.600 | 196.470 | 196.783 | USD 104,383,150 | - |
| 2024-11-19 | BUY | 460,660 | 206.330 | 200.990 | 201.524 | USD 92,834,048 | - |
| 2024-11-18 | BUY | 465,182 | 207.670 | 201.530 | 202.144 | USD 94,033,750 | - |
| 2024-11-11 | SELL | -465,182 | 219.730 | 214.330 | 214.870 | USD -99,953,657 | - |
| 2024-11-07 | BUY | 465,182 | 218.210 | 215.571 | 215.835 | USD 100,402,510 | - |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
| Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 876,430 | 361 | 2,798,712 | 31.3% |
| 2025-09-18 | 860,019 | 1,665 | 2,032,579 | 42.3% |
| 2025-09-17 | 904,069 | 307 | 2,483,311 | 36.4% |
| 2025-09-16 | 828,013 | 217 | 2,291,654 | 36.1% |
| 2025-09-15 | 1,409,241 | 754 | 3,734,644 | 37.7% |
| 2025-09-12 | 729,861 | 101 | 1,880,470 | 38.8% |
| 2025-09-11 | 1,009,956 | 1,908 | 2,140,128 | 47.2% |
| 2025-09-10 | 1,086,185 | 135 | 1,968,527 | 55.2% |
| 2025-09-09 | 882,489 | 4,047 | 2,088,303 | 42.3% |
| 2025-09-08 | 1,374,794 | 774 | 3,461,598 | 39.7% |
| 2025-09-05 | 1,420,486 | 157 | 2,855,440 | 49.7% |
| 2025-09-04 | 1,798,373 | 1,960 | 4,069,154 | 44.2% |
| 2025-09-03 | 1,151,001 | 677 | 2,317,125 | 49.7% |
| 2025-09-02 | 847,237 | 2,110 | 1,892,000 | 44.8% |
| 2025-08-29 | 464,082 | 812 | 1,473,008 | 31.5% |
| 2025-08-28 | 532,131 | 576 | 1,471,127 | 36.2% |
| 2025-08-27 | 511,916 | 1,642 | 1,105,644 | 46.3% |
| 2025-08-26 | 393,664 | 114 | 901,396 | 43.7% |
| 2025-08-25 | 498,945 | 12 | 923,275 | 54.0% |
| 2025-08-22 | 985,037 | 789 | 1,927,218 | 51.1% |
| 2025-08-21 | 787,433 | 610 | 1,621,147 | 48.6% |
| 2025-08-20 | 1,549,730 | 1,894 | 2,799,513 | 55.4% |
| 2025-08-19 | 951,115 | 1,298 | 1,645,255 | 57.8% |
| 2025-08-18 | 368,250 | 284 | 752,548 | 48.9% |
| 2025-08-15 | 1,018,154 | 6,309 | 1,828,594 | 55.7% |
| 2025-08-14 | 884,044 | 890 | 1,402,774 | 63.0% |
| 2025-08-13 | 1,032,871 | 346 | 1,837,792 | 56.2% |
| 2025-08-12 | 1,836,469 | 8,285 | 3,553,766 | 51.7% |
| 2025-08-11 | 995,373 | 385 | 2,048,043 | 48.6% |
| 2025-08-08 | 882,169 | 1,178 | 1,965,650 | 44.9% |
| 2025-08-07 | 1,268,895 | 242 | 2,546,766 | 49.8% |
| 2025-08-06 | 1,107,533 | 903 | 3,228,421 | 34.3% |
| 2025-08-05 | 1,334,452 | 1,288 | 2,153,170 | 62.0% |
| 2025-08-04 | 989,600 | 1,533 | 1,462,450 | 67.7% |
| 2025-08-01 | 1,417,348 | 6,895 | 2,487,402 | 57.0% |
| 2025-07-31 | 1,246,205 | 5,287 | 3,043,921 | 40.9% |
| 2025-07-30 | 856,183 | 270 | 2,341,549 | 36.6% |
| 2025-07-29 | 1,335,963 | 1,287 | 2,605,764 | 51.3% |
| 2025-07-28 | 1,197,478 | 995 | 3,036,275 | 39.4% |
| 2025-07-25 | 1,260,703 | 2,529 | 2,369,383 | 53.2% |
| 2025-07-24 | 1,334,145 | 104,622 | 3,348,552 | 39.8% |
| 2025-07-23 | 6,150,267 | 549,230 | 13,168,725 | 46.7% |
| 2025-07-22 | 1,638,409 | 1,381 | 2,803,730 | 58.4% |
| 2025-07-21 | 988,045 | 1,300 | 2,013,508 | 49.1% |
| 2025-07-18 | 974,730 | 1,290 | 1,513,864 | 64.4% |
