Stock Name / Fund | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares IV Public Limited Company |
Entity Type | |
Entity LEI | 549300ZP07LMR36K1T02 |
ETF Ticker | SAUA(EUR) ETF Plus |
Stock Name | Cigna Corp |
Ticker | CI(USD) NYSE |
TYPE | Common Stock |
Country | USA |
ISIN | US1255231003 |
LEI | 549300VIWYMSIGT1U456 |
Date | Number of CI Shares Held | Base Market Value of CI Shares | Local Market Value of CI Shares | Change in CI Shares Held | Change in CI Base Value | Current Price per CI Share Held | Previous Price per CI Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 78,727![]() | USD 26,224,751![]() | USD 26,224,751 | 36 | USD -92,667 | USD 333.11 | USD 334.44 |
2025-05-07 (Wednesday) | 78,691![]() | USD 26,317,418![]() | USD 26,317,418 | 54 | USD 66,815 | USD 334.44 | USD 333.82 |
2025-05-06 (Tuesday) | 78,637 | USD 26,250,603![]() | USD 26,250,603 | 0 | USD 63,696 | USD 333.82 | USD 333.01 |
2025-05-05 (Monday) | 78,637 | USD 26,186,907![]() | USD 26,186,907 | 0 | USD -136,829 | USD 333.01 | USD 334.75 |
2025-05-02 (Friday) | 78,637![]() | USD 26,323,736![]() | USD 26,323,736 | 1,998 | USD 635,876 | USD 334.75 | USD 335.18 |
2025-05-01 (Thursday) | 76,639 | USD 25,687,860![]() | USD 25,687,860 | 0 | USD -372,466 | USD 335.18 | USD 340.04 |
2025-04-30 (Wednesday) | 76,639![]() | USD 26,060,326![]() | USD 26,060,326 | 630 | USD 429,331 | USD 340.04 | USD 337.21 |
2025-04-29 (Tuesday) | 76,009![]() | USD 25,630,995![]() | USD 25,630,995 | 156 | USD 233,894 | USD 337.21 | USD 334.82 |
2025-04-28 (Monday) | 75,853![]() | USD 25,397,101![]() | USD 25,397,101 | 126 | USD 1,294 | USD 334.82 | USD 335.36 |
2025-04-25 (Friday) | 75,727![]() | USD 25,395,807![]() | USD 25,395,807 | 324 | USD 83,020 | USD 335.36 | USD 335.7 |
2025-04-24 (Thursday) | 75,403![]() | USD 25,312,787![]() | USD 25,312,787 | -378 | USD -201,918 | USD 335.7 | USD 336.69 |
2025-04-23 (Wednesday) | 75,781![]() | USD 25,514,705![]() | USD 25,514,705 | 342 | USD 86,481 | USD 336.69 | USD 337.07 |
2025-04-22 (Tuesday) | 75,439![]() | USD 25,428,224![]() | USD 25,428,224 | 144 | USD 974,667 | USD 337.07 | USD 324.77 |
2025-04-21 (Monday) | 75,295 | USD 24,453,557![]() | USD 24,453,557 | 0 | USD -403,581 | USD 324.77 | USD 330.13 |
2025-04-18 (Friday) | 75,295 | USD 24,857,138 | USD 24,857,138 | 0 | USD 0 | USD 330.13 | USD 330.13 |
2025-04-17 (Thursday) | 75,295![]() | USD 24,857,138![]() | USD 24,857,138 | 198 | USD 117,182 | USD 330.13 | USD 329.44 |
2025-04-16 (Wednesday) | 75,097 | USD 24,739,956![]() | USD 24,739,956 | 0 | USD 60,829 | USD 329.44 | USD 328.63 |
2025-04-15 (Tuesday) | 75,097![]() | USD 24,679,127![]() | USD 24,679,127 | 180 | USD 16,451 | USD 328.63 | USD 329.2 |
2025-04-14 (Monday) | 74,917 | USD 24,662,676![]() | USD 24,662,676 | 0 | USD -74,168 | USD 329.2 | USD 330.19 |
2025-04-11 (Friday) | 74,917![]() | USD 24,736,844![]() | USD 24,736,844 | 288 | USD 313,011 | USD 330.19 | USD 327.27 |
2025-04-10 (Thursday) | 74,629 | USD 24,423,833![]() | USD 24,423,833 | 0 | USD 543,299 | USD 327.27 | USD 319.99 |
2025-04-09 (Wednesday) | 74,629![]() | USD 23,880,534![]() | USD 23,880,534 | 108 | USD 492,863 | USD 319.99 | USD 313.84 |
2025-04-08 (Tuesday) | 74,521![]() | USD 23,387,671![]() | USD 23,387,671 | 648 | USD 88,866 | USD 313.84 | USD 315.39 |
2025-04-07 (Monday) | 73,873![]() | USD 23,298,805![]() | USD 23,298,805 | 210 | USD -450,146 | USD 315.39 | USD 322.4 |
2025-04-04 (Friday) | 73,663![]() | USD 23,748,951![]() | USD 23,748,951 | -288 | USD -796,865 | USD 322.4 | USD 331.92 |
2025-04-02 (Wednesday) | 73,951![]() | USD 24,545,816![]() | USD 24,545,816 | 2,448 | USD 878,323 | USD 331.92 | USD 331 |
2025-04-01 (Tuesday) | 71,503![]() | USD 23,667,493![]() | USD 23,667,493 | 18 | USD 148,928 | USD 331 | USD 329 |
2025-03-31 (Monday) | 71,485![]() | USD 23,518,565![]() | USD 23,518,565 | 126 | USD 324,036 | USD 329 | USD 325.04 |
2025-03-28 (Friday) | 71,359![]() | USD 23,194,529![]() | USD 23,194,529 | 72 | USD 44,789 | USD 325.04 | USD 324.74 |
2025-03-27 (Thursday) | 71,287![]() | USD 23,149,740![]() | USD 23,149,740 | 32 | USD 260,496 | USD 324.74 | USD 321.23 |
2025-03-26 (Wednesday) | 71,255![]() | USD 22,889,244![]() | USD 22,889,244 | 18 | USD 318,513 | USD 321.23 | USD 316.84 |
2025-03-25 (Tuesday) | 71,237![]() | USD 22,570,731![]() | USD 22,570,731 | 194 | USD -191,446 | USD 316.84 | USD 320.4 |
2025-03-24 (Monday) | 71,043![]() | USD 22,762,177![]() | USD 22,762,177 | 208 | USD 332,274 | USD 320.4 | USD 316.65 |
2025-03-21 (Friday) | 70,835![]() | USD 22,429,903![]() | USD 22,429,903 | -72 | USD -358,898 | USD 316.65 | USD 321.39 |
2025-03-20 (Thursday) | 70,907![]() | USD 22,788,801![]() | USD 22,788,801 | 288 | USD 132,107 | USD 321.39 | USD 320.83 |
2025-03-19 (Wednesday) | 70,619![]() | USD 22,656,694![]() | USD 22,656,694 | 48 | USD -97,514 | USD 320.83 | USD 322.43 |
2025-03-18 (Tuesday) | 70,571![]() | USD 22,754,208![]() | USD 22,754,208 | 608 | USD 589,930 | USD 322.43 | USD 316.8 |
2025-03-17 (Monday) | 69,963![]() | USD 22,164,278![]() | USD 22,164,278 | 126 | USD 312,281 | USD 316.8 | USD 312.9 |
2025-03-14 (Friday) | 69,837![]() | USD 21,851,997![]() | USD 21,851,997 | 936 | USD 355,574 | USD 312.9 | USD 311.99 |
2025-03-13 (Thursday) | 68,901![]() | USD 21,496,423![]() | USD 21,496,423 | 180 | USD 120,756 | USD 311.99 | USD 311.05 |
2025-03-12 (Wednesday) | 68,721![]() | USD 21,375,667![]() | USD 21,375,667 | -900 | USD -754,760 | USD 311.05 | USD 317.87 |
2025-03-11 (Tuesday) | 69,621![]() | USD 22,130,427![]() | USD 22,130,427 | -666 | USD -830,930 | USD 317.87 | USD 326.68 |
2025-03-10 (Monday) | 70,287![]() | USD 22,961,357![]() | USD 22,961,357 | 198 | USD 461,386 | USD 326.68 | USD 321.02 |
2025-03-07 (Friday) | 70,089![]() | USD 22,499,971![]() | USD 22,499,971 | 36 | USD 795,450 | USD 321.02 | USD 309.83 |
2025-03-05 (Wednesday) | 70,053![]() | USD 21,704,521![]() | USD 21,704,521 | 270 | USD 151,344 | USD 309.83 | USD 308.86 |
2025-03-04 (Tuesday) | 69,783![]() | USD 21,553,177![]() | USD 21,553,177 | 306 | USD -89,603 | USD 308.86 | USD 311.51 |
2025-03-03 (Monday) | 69,477![]() | USD 21,642,780![]() | USD 21,642,780 | 576 | USD 362,706 | USD 311.51 | USD 308.85 |
2025-02-28 (Friday) | 68,901![]() | USD 21,280,074![]() | USD 21,280,074 | 468 | USD 550,350 | USD 308.85 | USD 302.92 |
2025-02-27 (Thursday) | 68,433![]() | USD 20,729,724![]() | USD 20,729,724 | -90 | USD -193,089 | USD 302.92 | USD 305.34 |
2025-02-26 (Wednesday) | 68,523 | USD 20,922,813![]() | USD 20,922,813 | 0 | USD -586,557 | USD 305.34 | USD 313.9 |
2025-02-25 (Tuesday) | 68,523![]() | USD 21,509,370![]() | USD 21,509,370 | 666 | USD 1,083,056 | USD 313.9 | USD 301.02 |
2025-02-24 (Monday) | 67,857 | USD 20,426,314![]() | USD 20,426,314 | 0 | USD 82,107 | USD 301.02 | USD 299.81 |
2025-02-21 (Friday) | 67,857![]() | USD 20,344,207![]() | USD 20,344,207 | 72 | USD 30,398 | USD 299.81 | USD 299.68 |
2025-02-20 (Thursday) | 67,785 | USD 20,313,809![]() | USD 20,313,809 | 0 | USD 166,073 | USD 299.68 | USD 297.23 |
2025-02-19 (Wednesday) | 67,785 | USD 20,147,736![]() | USD 20,147,736 | 0 | USD 168,107 | USD 297.23 | USD 294.75 |
2025-02-18 (Tuesday) | 67,785![]() | USD 19,979,629![]() | USD 19,979,629 | -162 | USD 117,362 | USD 294.75 | USD 292.32 |
2025-02-17 (Monday) | 67,947 | USD 19,862,267 | USD 19,862,267 | 0 | USD 0 | USD 292.32 | USD 292.32 |
2025-02-14 (Friday) | 67,947![]() | USD 19,862,267![]() | USD 19,862,267 | -1,098 | USD -838,805 | USD 292.32 | USD 299.82 |
2025-02-13 (Thursday) | 69,045![]() | USD 20,701,072![]() | USD 20,701,072 | 18 | USD 497,559 | USD 299.82 | USD 292.69 |
2025-02-12 (Wednesday) | 69,027![]() | USD 20,203,513![]() | USD 20,203,513 | 176 | USD -124,056 | USD 292.69 | USD 295.24 |
2025-02-11 (Tuesday) | 68,851 | USD 20,327,569![]() | USD 20,327,569 | 0 | USD 166,619 | USD 295.24 | USD 292.82 |
2025-02-10 (Monday) | 68,851 | USD 20,160,950![]() | USD 20,160,950 | 0 | USD 420,680 | USD 292.82 | USD 286.71 |
2025-02-07 (Friday) | 68,851![]() | USD 19,740,270![]() | USD 19,740,270 | -28 | USD -43,845 | USD 286.71 | USD 287.23 |
2025-02-06 (Thursday) | 68,879![]() | USD 19,784,115![]() | USD 19,784,115 | 342 | USD -318,472 | USD 287.23 | USD 293.31 |
2025-02-05 (Wednesday) | 68,537![]() | USD 20,102,587![]() | USD 20,102,587 | 90 | USD 153,024 | USD 293.31 | USD 291.46 |
2025-02-04 (Tuesday) | 68,447![]() | USD 19,949,563![]() | USD 19,949,563 | 108 | USD -36,861 | USD 291.46 | USD 292.46 |
2025-02-03 (Monday) | 68,339![]() | USD 19,986,424![]() | USD 19,986,424 | 108 | USD -87,819 | USD 292.46 | USD 294.21 |
2025-01-31 (Friday) | 68,231![]() | USD 20,074,243![]() | USD 20,074,243 | 198 | USD 822,265 | USD 294.21 | USD 282.98 |
2025-01-30 (Thursday) | 68,033 | USD 19,251,978![]() | USD 19,251,978 | 0 | USD -1,383,111 | USD 282.98 | USD 303.31 |
2025-01-29 (Wednesday) | 68,033![]() | USD 20,635,089![]() | USD 20,635,089 | -18 | USD 27,885 | USD 303.31 | USD 302.82 |
2025-01-28 (Tuesday) | 68,051![]() | USD 20,607,204![]() | USD 20,607,204 | -162 | USD -246,874 | USD 302.82 | USD 305.72 |
2025-01-27 (Monday) | 68,213![]() | USD 20,854,078![]() | USD 20,854,078 | -288 | USD 739,444 | USD 305.72 | USD 293.64 |
2025-01-24 (Friday) | 68,501![]() | USD 20,114,634![]() | USD 20,114,634 | 216 | USD -28,758 | USD 293.64 | USD 294.99 |
2025-01-23 (Thursday) | 68,285![]() | USD 20,143,392![]() | USD 20,143,392 | 36 | USD 416,701 | USD 294.99 | USD 289.04 |
2025-01-22 (Wednesday) | 68,249![]() | USD 19,726,691![]() | USD 19,726,691 | 292 | USD 114,980 | USD 289.04 | USD 288.59 |
2025-01-21 (Tuesday) | 67,957![]() | USD 19,611,711![]() | USD 19,611,711 | 216 | USD 373,944 | USD 288.59 | USD 283.99 |
2025-01-20 (Monday) | 67,741 | USD 19,237,767 | USD 19,237,767 | 0 | USD 0 | USD 283.99 | USD 283.99 |
2025-01-17 (Friday) | 67,741 | USD 19,237,767![]() | USD 19,237,767 | 0 | USD 204,578 | USD 283.99 | USD 280.97 |
2025-01-16 (Thursday) | 67,741![]() | USD 19,033,189![]() | USD 19,033,189 | 322 | USD -152,910 | USD 280.97 | USD 284.58 |
2025-01-15 (Wednesday) | 67,419 | USD 19,186,099![]() | USD 19,186,099 | 0 | USD -30,339 | USD 284.58 | USD 285.03 |
2025-01-14 (Tuesday) | 67,419![]() | USD 19,216,438![]() | USD 19,216,438 | 144 | USD 214,614 | USD 285.03 | USD 282.45 |
2025-01-13 (Monday) | 67,275 | USD 19,001,824![]() | USD 19,001,824 | 0 | USD 232,772 | USD 282.45 | USD 278.99 |
2025-01-10 (Friday) | 67,275![]() | USD 18,769,052![]() | USD 18,769,052 | 432 | USD 98,465 | USD 278.99 | USD 279.32 |
2025-01-09 (Thursday) | 66,843 | USD 18,670,587 | USD 18,670,587 | 0 | USD 0 | USD 279.32 | USD 279.32 |
2025-01-08 (Wednesday) | 66,843 | USD 18,670,587 | USD 18,670,587 | 0 | USD 0 | USD 279.32 | USD 279.32 |
2025-01-02 (Thursday) | 57,321 | USD 15,734,041![]() | USD 15,734,041 | 0 | USD -94,580 | USD 274.49 | USD 276.14 |
2024-12-31 (Tuesday) | 57,321 | USD 15,828,621![]() | USD 15,828,621 | 0 | USD 57,321 | USD 276.14 | USD 275.14 |
2024-12-30 (Monday) | 57,321![]() | USD 15,771,300![]() | USD 15,771,300 | 54 | USD -189,586 | USD 275.14 | USD 278.71 |
2024-12-27 (Friday) | 57,267![]() | USD 15,960,886![]() | USD 15,960,886 | 72 | USD -144,082 | USD 278.71 | USD 281.58 |
2024-12-26 (Thursday) | 57,195 | USD 16,104,968![]() | USD 16,104,968 | 0 | USD 86,936 | USD 281.58 | USD 280.06 |
2024-12-24 (Tuesday) | 57,195 | USD 16,018,032![]() | USD 16,018,032 | 0 | USD -89,796 | USD 280.06 | USD 281.63 |
2024-12-23 (Monday) | 57,195![]() | USD 16,107,828![]() | USD 16,107,828 | 540 | USD 418,925 | USD 281.63 | USD 276.92 |
2024-12-20 (Friday) | 56,655![]() | USD 15,688,903![]() | USD 15,688,903 | 144 | USD 159,680 | USD 276.92 | USD 274.8 |
2024-12-19 (Thursday) | 56,511![]() | USD 15,529,223![]() | USD 15,529,223 | 18 | USD -424,965 | USD 274.8 | USD 282.41 |
2024-12-18 (Wednesday) | 56,493![]() | USD 15,954,188![]() | USD 15,954,188 | 144 | USD 988,457 | USD 282.41 | USD 265.59 |
2024-12-17 (Tuesday) | 56,349![]() | USD 14,965,731![]() | USD 14,965,731 | 36 | USD -422,359 | USD 265.59 | USD 273.26 |
2024-12-16 (Monday) | 56,313![]() | USD 15,388,090![]() | USD 15,388,090 | 180 | USD -433,557 | USD 273.26 | USD 281.86 |
2024-12-13 (Friday) | 56,133![]() | USD 15,821,647![]() | USD 15,821,647 | 124 | USD -646,679 | USD 281.86 | USD 294.03 |
2024-12-11 (Wednesday) | 56,009 | USD 16,468,326![]() | USD 16,468,326 | 0 | USD -971,196 | USD 294.03 | USD 311.37 |
2024-12-10 (Tuesday) | 56,009![]() | USD 17,439,522![]() | USD 17,439,522 | 900 | USD -148,515 | USD 311.37 | USD 319.15 |
2024-12-09 (Monday) | 55,109![]() | USD 17,588,037![]() | USD 17,588,037 | 108 | USD 108,169 | USD 319.15 | USD 317.81 |
2024-12-06 (Friday) | 55,001![]() | USD 17,479,868![]() | USD 17,479,868 | -270 | USD -351,109 | USD 317.81 | USD 322.61 |
2024-12-05 (Thursday) | 55,271![]() | USD 17,830,977![]() | USD 17,830,977 | -18 | USD -421,028 | USD 322.61 | USD 330.12 |
2024-12-04 (Wednesday) | 55,289 | USD 18,252,005![]() | USD 18,252,005 | 0 | USD -264,281 | USD 330.12 | USD 334.9 |
2024-12-03 (Tuesday) | 55,289![]() | USD 18,516,286![]() | USD 18,516,286 | 90 | USD -89,089 | USD 334.9 | USD 337.06 |
2024-12-02 (Monday) | 55,199 | USD 18,605,375![]() | USD 18,605,375 | 0 | USD -40,847 | USD 337.06 | USD 337.8 |
2024-11-29 (Friday) | 55,199 | USD 18,646,222![]() | USD 18,646,222 | 0 | USD 71,758 | USD 337.8 | USD 336.5 |
2024-11-28 (Thursday) | 55,199 | USD 18,574,464 | USD 18,574,464 | 0 | USD 0 | USD 336.5 | USD 336.5 |
2024-11-27 (Wednesday) | 55,199![]() | USD 18,574,464![]() | USD 18,574,464 | -108 | USD 46,619 | USD 336.5 | USD 335 |
2024-11-26 (Tuesday) | 55,307![]() | USD 18,527,845![]() | USD 18,527,845 | 378 | USD 235,939 | USD 335 | USD 333.01 |
2024-11-25 (Monday) | 54,929![]() | USD 18,291,906![]() | USD 18,291,906 | 45 | USD 265,256 | USD 333.01 | USD 328.45 |
2024-11-22 (Friday) | 54,884![]() | USD 18,026,650![]() | USD 18,026,650 | -32 | USD -99,474 | USD 328.45 | USD 330.07 |
2024-11-21 (Thursday) | 54,916![]() | USD 18,126,124![]() | USD 18,126,124 | -90 | USD 337,734 | USD 330.07 | USD 323.39 |
2024-11-20 (Wednesday) | 55,006![]() | USD 17,788,390![]() | USD 17,788,390 | -36 | USD 37,345 | USD 323.39 | USD 322.5 |
2024-11-19 (Tuesday) | 55,042![]() | USD 17,751,045![]() | USD 17,751,045 | 18 | USD 8,556 | USD 322.5 | USD 322.45 |
2024-11-18 (Monday) | 55,024![]() | USD 17,742,489![]() | USD 17,742,489 | 156 | USD -905,498 | USD 322.45 | USD 339.87 |
2024-11-12 (Tuesday) | 54,868 | USD 18,647,987![]() | USD 18,647,987 | 0 | USD -175,029 | USD 339.87 | USD 343.06 |
2024-11-11 (Monday) | 54,868![]() | USD 18,823,016![]() | USD 18,823,016 | 54 | USD 1,295,143 | USD 343.06 | USD 319.77 |
2024-11-08 (Friday) | 54,814 | USD 17,527,873![]() | USD 17,527,873 | 0 | USD 15,348 | USD 319.77 | USD 319.49 |
2024-11-07 (Thursday) | 54,814![]() | USD 17,512,525![]() | USD 17,512,525 | 46 | USD 248,556 | USD 319.49 | USD 315.22 |
2024-11-06 (Wednesday) | 54,768![]() | USD 17,263,969![]() | USD 17,263,969 | 432 | USD -36,070 | USD 315.22 | USD 318.39 |
2024-11-05 (Tuesday) | 54,336![]() | USD 17,300,039![]() | USD 17,300,039 | 90 | USD 357,928 | USD 318.39 | USD 312.32 |
2024-11-04 (Monday) | 54,246![]() | USD 16,942,111![]() | USD 16,942,111 | 32 | USD -216,078 | USD 312.32 | USD 316.49 |
2024-11-01 (Friday) | 54,214![]() | USD 17,158,189![]() | USD 17,158,189 | 48 | USD 106,191 | USD 316.49 | USD 314.81 |
2024-10-31 (Thursday) | 54,166 | USD 17,051,998![]() | USD 17,051,998 | 0 | USD 103,998 | USD 314.81 | USD 312.89 |
2024-10-30 (Wednesday) | 54,166![]() | USD 16,948,000![]() | USD 16,948,000 | -108 | USD 219,125 | USD 312.89 | USD 308.23 |
2024-10-29 (Tuesday) | 54,274![]() | USD 16,728,875![]() | USD 16,728,875 | -324 | USD -465,127 | USD 308.23 | USD 314.92 |
2024-10-28 (Monday) | 54,598![]() | USD 17,194,002![]() | USD 17,194,002 | -126 | USD -145,297 | USD 314.92 | USD 316.85 |
2024-10-25 (Friday) | 54,724 | USD 17,339,299![]() | USD 17,339,299 | 0 | USD -76,067 | USD 316.85 | USD 318.24 |
2024-10-24 (Thursday) | 54,724 | USD 17,415,366![]() | USD 17,415,366 | 0 | USD 36,665 | USD 318.24 | USD 317.57 |
2024-10-23 (Wednesday) | 54,724 | USD 17,378,701![]() | USD 17,378,701 | 0 | USD 6,020 | USD 317.57 | USD 317.46 |
2024-10-22 (Tuesday) | 54,724 | USD 17,372,681![]() | USD 17,372,681 | 0 | USD -151,586 | USD 317.46 | USD 320.23 |
2024-10-21 (Monday) | 54,724![]() | USD 17,524,267![]() | USD 17,524,267 | -18 | USD -869,045 | USD 320.23 | USD 336 |
2024-10-18 (Friday) | 54,742 | USD 18,393,312 | USD 18,393,312 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | BUY | 36 | 333.110* | 310.56 | |||
2025-05-07 | BUY | 54 | 334.440* | 310.38 | |||
2025-05-02 | BUY | 1,998 | 334.750* | 309.83 | |||
2025-04-30 | BUY | 630 | 340.040* | 309.39 | |||
2025-04-29 | BUY | 156 | 337.210* | 309.17 | |||
2025-04-28 | BUY | 126 | 334.820* | 308.96 | |||
2025-04-25 | BUY | 324 | 335.360* | 308.75 | |||
2025-04-24 | SELL | -378 | 335.700* | 308.53 ![]() | |||
2025-04-23 | BUY | 342 | 336.690* | 308.29 | |||
2025-04-22 | BUY | 144 | 337.070* | 308.05 | |||
2025-04-17 | BUY | 198 | 330.130* | 307.53 | |||
2025-04-15 | BUY | 180 | 328.630* | 307.16 | |||
2025-04-11 | BUY | 288 | 330.190* | 306.76 | |||
2025-04-09 | BUY | 108 | 319.990* | 306.46 | |||
2025-04-08 | BUY | 648 | 313.840* | 306.39 | |||
2025-04-07 | BUY | 210 | 315.390* | 306.31 | |||
2025-04-04 | SELL | -288 | 322.400* | 306.16 ![]() | |||
2025-04-02 | BUY | 2,448 | 331.920* | 305.92 | |||
2025-04-01 | BUY | 18 | 331.000* | 305.68 | |||
2025-03-31 | BUY | 126 | 329.000* | 305.46 | |||
2025-03-28 | BUY | 72 | 325.040* | 305.27 | |||
2025-03-27 | BUY | 32 | 324.740* | 305.08 | |||
2025-03-26 | BUY | 18 | 321.230* | 304.92 | |||
2025-03-25 | BUY | 194 | 316.840* | 304.80 | |||
2025-03-24 | BUY | 208 | 320.400* | 304.65 | |||
2025-03-21 | SELL | -72 | 316.650* | 304.53 ![]() | |||
2025-03-20 | BUY | 288 | 321.390* | 304.35 | |||
2025-03-19 | BUY | 48 | 320.830* | 304.18 | |||
2025-03-18 | BUY | 608 | 322.430* | 303.99 | |||
2025-03-17 | BUY | 126 | 316.800* | 303.86 | |||
2025-03-14 | BUY | 936 | 312.900* | 303.76 | |||
2025-03-13 | BUY | 180 | 311.990* | 303.67 | |||
2025-03-12 | SELL | -900 | 311.050* | 303.59 ![]() | |||
2025-03-11 | SELL | -666 | 317.870* | 303.44 ![]() | |||
2025-03-10 | BUY | 198 | 326.680* | 303.18 | |||
2025-03-07 | BUY | 36 | 321.020* | 302.98 | |||
2025-03-05 | BUY | 270 | 309.830* | 302.90 | |||
2025-03-04 | BUY | 306 | 308.860* | 302.83 | |||
2025-03-03 | BUY | 576 | 311.510* | 302.73 | |||
2025-02-28 | BUY | 468 | 308.850* | 302.66 | |||
2025-02-27 | SELL | -90 | 302.920* | 302.66 ![]() | |||
2025-02-25 | BUY | 666 | 313.900* | 302.49 | |||
2025-02-21 | BUY | 72 | 299.810* | 302.54 | |||
2025-02-18 | SELL | -162 | 294.750* | 302.75 ![]() | |||
2025-02-14 | SELL | -1,098 | 292.320* | 303.02 ![]() | |||
2025-02-13 | BUY | 18 | 299.820* | 303.07 | |||
2025-02-12 | BUY | 176 | 292.690* | 303.21 | |||
2025-02-07 | SELL | -28 | 286.710* | 303.71 ![]() | |||
2025-02-06 | BUY | 342 | 287.230* | 303.95 | |||
2025-02-05 | BUY | 90 | 293.310* | 304.10 | |||
2025-02-04 | BUY | 108 | 291.460* | 304.29 | |||
2025-02-03 | BUY | 108 | 292.460* | 304.47 | |||
2025-01-31 | BUY | 198 | 294.210* | 304.63 | |||
2025-01-29 | SELL | -18 | 303.310* | 304.99 ![]() | |||
2025-01-28 | SELL | -162 | 302.820* | 305.03 ![]() | |||
2025-01-27 | SELL | -288 | 305.720* | 305.02 ![]() | |||
2025-01-24 | BUY | 216 | 293.640* | 305.21 | |||
2025-01-23 | BUY | 36 | 294.990* | 305.38 | |||
2025-01-22 | BUY | 292 | 289.040* | 305.66 | |||
2025-01-21 | BUY | 216 | 288.590* | 305.96 | |||
2025-01-16 | BUY | 322 | 280.970* | 307.24 | |||
2025-01-14 | BUY | 144 | 285.030* | 308.10 | |||
2025-01-10 | BUY | 432 | 278.990* | 309.20 | |||
2024-12-30 | BUY | 54 | 275.140* | 312.79 | |||
2024-12-27 | BUY | 72 | 278.710* | 313.56 | |||
2024-12-23 | BUY | 540 | 281.630* | 315.94 | |||
2024-12-20 | BUY | 144 | 276.920* | 316.91 | |||
2024-12-19 | BUY | 18 | 274.800* | 317.99 | |||
2024-12-18 | BUY | 144 | 282.410* | 318.93 | |||
2024-12-17 | BUY | 36 | 265.590* | 320.37 | |||
2024-12-16 | BUY | 180 | 273.260* | 321.68 | |||
2024-12-13 | BUY | 124 | 281.860* | 322.82 | |||
2024-12-10 | BUY | 900 | 311.370* | 324.03 | |||
2024-12-09 | BUY | 108 | 319.150* | 324.19 | |||
2024-12-06 | SELL | -270 | 317.810* | 324.39 ![]() | |||
2024-12-05 | SELL | -18 | 322.610* | 324.45 ![]() | |||
2024-12-03 | BUY | 90 | 334.900* | 323.88 | |||
2024-11-27 | SELL | -108 | 336.500* | 321.69 ![]() | |||
2024-11-26 | BUY | 378 | 335.000* | 321.12 | |||
2024-11-25 | BUY | 45 | 333.010* | 320.58 | |||
2024-11-22 | SELL | -32 | 328.450* | 320.20 ![]() | |||
2024-11-21 | SELL | -90 | 330.070* | 319.71 ![]() | |||
2024-11-20 | SELL | -36 | 323.390* | 319.51 ![]() | |||
2024-11-19 | BUY | 18 | 322.500* | 319.35 | |||
2024-11-18 | BUY | 156 | 322.450* | 319.17 | |||
2024-11-11 | BUY | 54 | 343.060* | 316.19 | |||
2024-11-07 | BUY | 46 | 319.490* | 315.66 | |||
2024-11-06 | BUY | 432 | 315.220* | 315.70 | |||
2024-11-05 | BUY | 90 | 318.390* | 315.46 | |||
2024-11-04 | BUY | 32 | 312.320* | 315.77 | |||
2024-11-01 | BUY | 48 | 316.490* | 315.69 | |||
2024-10-30 | SELL | -108 | 312.890* | 316.21 ![]() | |||
2024-10-29 | SELL | -324 | 308.230* | 317.54 ![]() | |||
2024-10-28 | SELL | -126 | 314.920* | 318.07 ![]() | |||
2024-10-21 | SELL | -18 | 320.230* | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|---|---|---|---|
2025-05-09 | 154,877 | 0 | 277,867 | 55.7% |
2025-05-08 | 291,131 | 1 | 506,812 | 57.4% |
2025-05-07 | 248,464 | 19 | 534,435 | 46.5% |
2025-05-06 | 342,409 | 8 | 909,726 | 37.6% |
2025-05-05 | 263,433 | 0 | 582,941 | 45.2% |
2025-05-02 | 379,581 | 32 | 884,998 | 42.9% |
2025-05-01 | 294,492 | 2 | 665,368 | 44.3% |
2025-04-30 | 232,635 | 103 | 428,519 | 54.3% |
2025-04-29 | 262,137 | 8 | 408,561 | 64.2% |
2025-04-28 | 264,680 | 276 | 464,639 | 57.0% |
2025-04-25 | 287,801 | 27 | 530,328 | 54.3% |
