Stock Name / Fund | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares IV Public Limited Company |
Entity Type | |
Entity LEI | 549300ZP07LMR36K1T02 |
ETF Ticker | SAUA(EUR) ETF Plus |
Stock Name | Trane Technologies plc |
Ticker | TT(USD) NYSE |
TYPE | Common Stock |
Country | USA |
ISIN | IE00BK9ZQ967 |
Date | Number of TT Shares Held | Base Market Value of TT Shares | Local Market Value of TT Shares | Change in TT Shares Held | Change in TT Base Value | Current Price per TT Share Held | Previous Price per TT Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 62,623 | USD 25,403,020 | USD 25,403,020 | ||||
2025-05-07 (Wednesday) | 62,595![]() | USD 25,491,188![]() | USD 25,491,188 | 42 | USD 52,134 | USD 407.24 | USD 406.68 |
2025-05-06 (Tuesday) | 62,553 | USD 25,439,054![]() | USD 25,439,054 | 0 | USD 236,450 | USD 406.68 | USD 402.9 |
2025-05-05 (Monday) | 62,553 | USD 25,202,604![]() | USD 25,202,604 | 0 | USD 207,051 | USD 402.9 | USD 399.59 |
2025-05-02 (Friday) | 62,553![]() | USD 24,995,553![]() | USD 24,995,553 | 1,554 | USD 1,046,126 | USD 399.59 | USD 392.62 |
2025-05-01 (Thursday) | 60,999 | USD 23,949,427![]() | USD 23,949,427 | 0 | USD 567,900 | USD 392.62 | USD 383.31 |
2025-04-30 (Wednesday) | 60,999![]() | USD 23,381,527![]() | USD 23,381,527 | 490 | USD 1,995,226 | USD 383.31 | USD 353.44 |
2025-04-29 (Tuesday) | 60,509![]() | USD 21,386,301![]() | USD 21,386,301 | 123 | USD 171,491 | USD 353.44 | USD 351.32 |
2025-04-28 (Monday) | 60,386![]() | USD 21,214,810![]() | USD 21,214,810 | 98 | USD 236,395 | USD 351.32 | USD 347.97 |
2025-04-25 (Friday) | 60,288![]() | USD 20,978,415![]() | USD 20,978,415 | 252 | USD 383,666 | USD 347.97 | USD 343.04 |
2025-04-24 (Thursday) | 60,036![]() | USD 20,594,749![]() | USD 20,594,749 | -294 | USD 331,712 | USD 343.04 | USD 335.87 |
2025-04-23 (Wednesday) | 60,330![]() | USD 20,263,037![]() | USD 20,263,037 | 266 | USD 284,549 | USD 335.87 | USD 332.62 |
2025-04-22 (Tuesday) | 60,064![]() | USD 19,978,488![]() | USD 19,978,488 | 112 | USD 651,762 | USD 332.62 | USD 322.37 |
2025-04-21 (Monday) | 59,952 | USD 19,326,726![]() | USD 19,326,726 | 0 | USD -646,882 | USD 322.37 | USD 333.16 |
2025-04-18 (Friday) | 59,952 | USD 19,973,608 | USD 19,973,608 | 0 | USD 0 | USD 333.16 | USD 333.16 |
2025-04-17 (Thursday) | 59,952![]() | USD 19,973,608![]() | USD 19,973,608 | 154 | USD 201,997 | USD 333.16 | USD 330.64 |
2025-04-16 (Wednesday) | 59,798 | USD 19,771,611![]() | USD 19,771,611 | 0 | USD -796,509 | USD 330.64 | USD 343.96 |
2025-04-15 (Tuesday) | 59,798![]() | USD 20,568,120![]() | USD 20,568,120 | 140 | USD -162,438 | USD 343.96 | USD 347.49 |
2025-04-14 (Monday) | 59,658 | USD 20,730,558![]() | USD 20,730,558 | 0 | USD 100,225 | USD 347.49 | USD 345.81 |
2025-04-11 (Friday) | 59,658![]() | USD 20,630,333![]() | USD 20,630,333 | 224 | USD 522,028 | USD 345.81 | USD 338.33 |
2025-04-10 (Thursday) | 59,434 | USD 20,108,305![]() | USD 20,108,305 | 0 | USD -265,670 | USD 338.33 | USD 342.8 |
2025-04-09 (Wednesday) | 59,434![]() | USD 20,373,975![]() | USD 20,373,975 | 84 | USD 1,666,261 | USD 342.8 | USD 315.21 |
2025-04-08 (Tuesday) | 59,350![]() | USD 18,707,714![]() | USD 18,707,714 | 504 | USD 102,374 | USD 315.21 | USD 316.17 |
2025-04-07 (Monday) | 58,846![]() | USD 18,605,340![]() | USD 18,605,340 | 165 | USD -61,673 | USD 316.17 | USD 318.11 |
2025-04-04 (Friday) | 58,681![]() | USD 18,667,013![]() | USD 18,667,013 | -224 | USD -1,828,393 | USD 318.11 | USD 347.94 |
2025-04-02 (Wednesday) | 58,905![]() | USD 20,495,406![]() | USD 20,495,406 | 1,904 | USD 1,021,014 | USD 347.94 | USD 341.65 |
2025-04-01 (Tuesday) | 57,001![]() | USD 19,474,392![]() | USD 19,474,392 | 14 | USD 274,332 | USD 341.65 | USD 336.92 |
2025-03-31 (Monday) | 56,987![]() | USD 19,200,060![]() | USD 19,200,060 | 98 | USD 312,912 | USD 336.92 | USD 332 |
2025-03-28 (Friday) | 56,889![]() | USD 18,887,148![]() | USD 18,887,148 | 56 | USD -811,170 | USD 332 | USD 346.6 |
2025-03-27 (Thursday) | 56,833![]() | USD 19,698,318![]() | USD 19,698,318 | 26 | USD -301,154 | USD 346.6 | USD 352.06 |
2025-03-26 (Wednesday) | 56,807![]() | USD 19,999,472![]() | USD 19,999,472 | 14 | USD -673,180 | USD 352.06 | USD 364 |
2025-03-25 (Tuesday) | 56,793![]() | USD 20,672,652![]() | USD 20,672,652 | 152 | USD 417,830 | USD 364 | USD 357.6 |
2025-03-24 (Monday) | 56,641![]() | USD 20,254,822![]() | USD 20,254,822 | 169 | USD 651,132 | USD 357.6 | USD 347.14 |
2025-03-21 (Friday) | 56,472![]() | USD 19,603,690![]() | USD 19,603,690 | -56 | USD -143,236 | USD 347.14 | USD 349.33 |
2025-03-20 (Thursday) | 56,528![]() | USD 19,746,926![]() | USD 19,746,926 | 224 | USD 37,148 | USD 349.33 | USD 350.06 |
2025-03-19 (Wednesday) | 56,304![]() | USD 19,709,778![]() | USD 19,709,778 | 39 | USD 351,242 | USD 350.06 | USD 344.06 |
2025-03-18 (Tuesday) | 56,265![]() | USD 19,358,536![]() | USD 19,358,536 | 484 | USD -217,248 | USD 344.06 | USD 350.94 |
2025-03-17 (Monday) | 55,781![]() | USD 19,575,784![]() | USD 19,575,784 | 98 | USD 209,237 | USD 350.94 | USD 347.8 |
2025-03-14 (Friday) | 55,683![]() | USD 19,366,547![]() | USD 19,366,547 | 728 | USD 742,297 | USD 347.8 | USD 338.9 |
2025-03-13 (Thursday) | 54,955![]() | USD 18,624,250![]() | USD 18,624,250 | 140 | USD 21,683 | USD 338.9 | USD 339.37 |
2025-03-12 (Wednesday) | 54,815![]() | USD 18,602,567![]() | USD 18,602,567 | -700 | USD 62,778 | USD 339.37 | USD 333.96 |
2025-03-11 (Tuesday) | 55,515![]() | USD 18,539,789![]() | USD 18,539,789 | -518 | USD -419,537 | USD 333.96 | USD 338.36 |
2025-03-10 (Monday) | 56,033![]() | USD 18,959,326![]() | USD 18,959,326 | 154 | USD -305,518 | USD 338.36 | USD 344.76 |
2025-03-07 (Friday) | 55,879![]() | USD 19,264,844![]() | USD 19,264,844 | 28 | USD -207,607 | USD 344.76 | USD 348.65 |
2025-03-05 (Wednesday) | 55,851![]() | USD 19,472,451![]() | USD 19,472,451 | 210 | USD 376,460 | USD 348.65 | USD 343.2 |
2025-03-04 (Tuesday) | 55,641![]() | USD 19,095,991![]() | USD 19,095,991 | 238 | USD -86,744 | USD 343.2 | USD 346.24 |
2025-03-03 (Monday) | 55,403![]() | USD 19,182,735![]() | USD 19,182,735 | 448 | USD -254,849 | USD 346.24 | USD 353.7 |
2025-02-28 (Friday) | 54,955![]() | USD 19,437,584![]() | USD 19,437,584 | 364 | USD 642,995 | USD 353.7 | USD 344.28 |
2025-02-27 (Thursday) | 54,591![]() | USD 18,794,589![]() | USD 18,794,589 | -70 | USD -375,570 | USD 344.28 | USD 350.71 |
2025-02-26 (Wednesday) | 54,661 | USD 19,170,159![]() | USD 19,170,159 | 0 | USD 105,495 | USD 350.71 | USD 348.78 |
2025-02-25 (Tuesday) | 54,661![]() | USD 19,064,664![]() | USD 19,064,664 | 518 | USD 283,540 | USD 348.78 | USD 346.88 |
2025-02-24 (Monday) | 54,143 | USD 18,781,124![]() | USD 18,781,124 | 0 | USD -430,437 | USD 346.88 | USD 354.83 |
2025-02-21 (Friday) | 54,143![]() | USD 19,211,561![]() | USD 19,211,561 | 56 | USD -618,897 | USD 354.83 | USD 366.64 |
2025-02-20 (Thursday) | 54,087 | USD 19,830,458![]() | USD 19,830,458 | 0 | USD -211,480 | USD 366.64 | USD 370.55 |
2025-02-19 (Wednesday) | 54,087 | USD 20,041,938![]() | USD 20,041,938 | 0 | USD 413,225 | USD 370.55 | USD 362.91 |
2025-02-18 (Tuesday) | 54,087![]() | USD 19,628,713![]() | USD 19,628,713 | -126 | USD -64,701 | USD 362.91 | USD 363.26 |
2025-02-17 (Monday) | 54,213 | USD 19,693,414 | USD 19,693,414 | 0 | USD 0 | USD 363.26 | USD 363.26 |
2025-02-14 (Friday) | 54,213![]() | USD 19,693,414![]() | USD 19,693,414 | -854 | USD -201,192 | USD 363.26 | USD 361.28 |
2025-02-13 (Thursday) | 55,067![]() | USD 19,894,606![]() | USD 19,894,606 | 14 | USD -15,862 | USD 361.28 | USD 361.66 |
2025-02-12 (Wednesday) | 55,053![]() | USD 19,910,468![]() | USD 19,910,468 | 138 | USD -120,877 | USD 361.66 | USD 364.77 |
2025-02-11 (Tuesday) | 54,915 | USD 20,031,345![]() | USD 20,031,345 | 0 | USD 237,782 | USD 364.77 | USD 360.44 |
2025-02-10 (Monday) | 54,915 | USD 19,793,563![]() | USD 19,793,563 | 0 | USD 236,135 | USD 360.44 | USD 356.14 |
2025-02-07 (Friday) | 54,915![]() | USD 19,557,428![]() | USD 19,557,428 | -19 | USD -92,464 | USD 356.14 | USD 357.7 |
2025-02-06 (Thursday) | 54,934![]() | USD 19,649,892![]() | USD 19,649,892 | 266 | USD 88,588 | USD 357.7 | USD 357.82 |
2025-02-05 (Wednesday) | 54,668![]() | USD 19,561,304![]() | USD 19,561,304 | 70 | USD 152,261 | USD 357.82 | USD 355.49 |
2025-02-04 (Tuesday) | 54,598![]() | USD 19,409,043![]() | USD 19,409,043 | 84 | USD -244,344 | USD 355.49 | USD 360.52 |
2025-02-03 (Monday) | 54,514![]() | USD 19,653,387![]() | USD 19,653,387 | 84 | USD -91,096 | USD 360.52 | USD 362.75 |
2025-01-31 (Friday) | 54,430![]() | USD 19,744,483![]() | USD 19,744,483 | 154 | USD -137,901 | USD 362.75 | USD 366.32 |
2025-01-30 (Thursday) | 54,276 | USD 19,882,384![]() | USD 19,882,384 | 0 | USD 125,920 | USD 366.32 | USD 364 |
2025-01-29 (Wednesday) | 54,276![]() | USD 19,756,464![]() | USD 19,756,464 | -14 | USD -100,646 | USD 364 | USD 365.76 |
2025-01-28 (Tuesday) | 54,290![]() | USD 19,857,110![]() | USD 19,857,110 | -126 | USD -147,300 | USD 365.76 | USD 367.62 |
2025-01-27 (Monday) | 54,416![]() | USD 20,004,410![]() | USD 20,004,410 | -224 | USD -1,898,580 | USD 367.62 | USD 400.86 |
2025-01-24 (Friday) | 54,640![]() | USD 21,902,990![]() | USD 21,902,990 | 168 | USD 98,393 | USD 400.86 | USD 400.29 |
2025-01-23 (Thursday) | 54,472![]() | USD 21,804,597![]() | USD 21,804,597 | 28 | USD 50,952 | USD 400.29 | USD 399.56 |
2025-01-22 (Wednesday) | 54,444![]() | USD 21,753,645![]() | USD 21,753,645 | 231 | USD 222,952 | USD 399.56 | USD 397.15 |
2025-01-21 (Tuesday) | 54,213![]() | USD 21,530,693![]() | USD 21,530,693 | 168 | USD 496,919 | USD 397.15 | USD 389.19 |
2025-01-20 (Monday) | 54,045 | USD 21,033,774 | USD 21,033,774 | 0 | USD 0 | USD 389.19 | USD 389.19 |
2025-01-17 (Friday) | 54,045 | USD 21,033,774![]() | USD 21,033,774 | 0 | USD 17,835 | USD 389.19 | USD 388.86 |
2025-01-16 (Thursday) | 54,045![]() | USD 21,015,939![]() | USD 21,015,939 | 261 | USD 279,518 | USD 388.86 | USD 385.55 |
2025-01-15 (Wednesday) | 53,784 | USD 20,736,421![]() | USD 20,736,421 | 0 | USD 152,746 | USD 385.55 | USD 382.71 |
2025-01-14 (Tuesday) | 53,784![]() | USD 20,583,675![]() | USD 20,583,675 | 112 | USD 350,404 | USD 382.71 | USD 376.98 |
2025-01-13 (Monday) | 53,672 | USD 20,233,271![]() | USD 20,233,271 | 0 | USD -7,514 | USD 376.98 | USD 377.12 |
2025-01-10 (Friday) | 53,672![]() | USD 20,240,785![]() | USD 20,240,785 | 336 | USD -352,245 | USD 377.12 | USD 386.1 |
2025-01-09 (Thursday) | 53,336 | USD 20,593,030 | USD 20,593,030 | 0 | USD 0 | USD 386.1 | USD 386.1 |
2025-01-08 (Wednesday) | 53,336 | USD 20,593,030 | USD 20,593,030 | 0 | USD 0 | USD 386.1 | USD 386.1 |
2025-01-02 (Thursday) | 45,930 | USD 17,170,471![]() | USD 17,170,471 | 0 | USD 206,225 | USD 373.84 | USD 369.35 |
2024-12-31 (Tuesday) | 45,930 | USD 16,964,246![]() | USD 16,964,246 | 0 | USD -69,354 | USD 369.35 | USD 370.86 |
2024-12-30 (Monday) | 45,930![]() | USD 17,033,600![]() | USD 17,033,600 | 42 | USD -106,945 | USD 370.86 | USD 373.53 |
2024-12-27 (Friday) | 45,888![]() | USD 17,140,545![]() | USD 17,140,545 | 56 | USD -185,784 | USD 373.53 | USD 378.04 |
2024-12-26 (Thursday) | 45,832 | USD 17,326,329![]() | USD 17,326,329 | 0 | USD -86,623 | USD 378.04 | USD 379.93 |
2024-12-24 (Tuesday) | 45,832 | USD 17,412,952![]() | USD 17,412,952 | 0 | USD 111,830 | USD 379.93 | USD 377.49 |
2024-12-23 (Monday) | 45,832![]() | USD 17,301,122![]() | USD 17,301,122 | 420 | USD 175,803 | USD 377.49 | USD 377.11 |
2024-12-20 (Friday) | 45,412![]() | USD 17,125,319![]() | USD 17,125,319 | 112 | USD 51,749 | USD 377.11 | USD 376.9 |
2024-12-19 (Thursday) | 45,300![]() | USD 17,073,570![]() | USD 17,073,570 | 14 | USD -64,917 | USD 376.9 | USD 378.45 |
2024-12-18 (Wednesday) | 45,286![]() | USD 17,138,487![]() | USD 17,138,487 | 112 | USD -560,234 | USD 378.45 | USD 391.79 |
2024-12-17 (Tuesday) | 45,174![]() | USD 17,698,721![]() | USD 17,698,721 | 28 | USD -286,091 | USD 391.79 | USD 398.37 |
2024-12-16 (Monday) | 45,146![]() | USD 17,984,812![]() | USD 17,984,812 | 140 | USD 11,216 | USD 398.37 | USD 399.36 |
2024-12-13 (Friday) | 45,006![]() | USD 17,973,596![]() | USD 17,973,596 | 102 | USD 6,158 | USD 399.36 | USD 400.13 |
2024-12-11 (Wednesday) | 44,904 | USD 17,967,438![]() | USD 17,967,438 | 0 | USD 121,690 | USD 400.13 | USD 397.42 |
2024-12-10 (Tuesday) | 44,904![]() | USD 17,845,748![]() | USD 17,845,748 | 700 | USD 91,653 | USD 397.42 | USD 401.64 |
2024-12-09 (Monday) | 44,204![]() | USD 17,754,095![]() | USD 17,754,095 | 84 | USD -431,287 | USD 401.64 | USD 412.18 |
2024-12-06 (Friday) | 44,120![]() | USD 18,185,382![]() | USD 18,185,382 | -210 | USD -214,228 | USD 412.18 | USD 415.06 |
2024-12-05 (Thursday) | 44,330![]() | USD 18,399,610![]() | USD 18,399,610 | -14 | USD -113,123 | USD 415.06 | USD 417.48 |
2024-12-04 (Wednesday) | 44,344 | USD 18,512,733![]() | USD 18,512,733 | 0 | USD 218,172 | USD 417.48 | USD 412.56 |
2024-12-03 (Tuesday) | 44,344![]() | USD 18,294,561![]() | USD 18,294,561 | 70 | USD -69,851 | USD 412.56 | USD 414.79 |
2024-12-02 (Monday) | 44,274 | USD 18,364,412![]() | USD 18,364,412 | 0 | USD -63,312 | USD 414.79 | USD 416.22 |
2024-11-29 (Friday) | 44,274 | USD 18,427,724![]() | USD 18,427,724 | 0 | USD 5,755 | USD 416.22 | USD 416.09 |
2024-11-28 (Thursday) | 44,274 | USD 18,421,969 | USD 18,421,969 | 0 | USD 0 | USD 416.09 | USD 416.09 |
2024-11-27 (Wednesday) | 44,274![]() | USD 18,421,969![]() | USD 18,421,969 | -84 | USD -170,243 | USD 416.09 | USD 419.14 |
2024-11-26 (Tuesday) | 44,358![]() | USD 18,592,212![]() | USD 18,592,212 | 294 | USD 379,680 | USD 419.14 | USD 413.32 |
2024-11-25 (Monday) | 44,064![]() | USD 18,212,532![]() | USD 18,212,532 | 34 | USD -169,553 | USD 413.32 | USD 417.49 |
2024-11-22 (Friday) | 44,030![]() | USD 18,382,085![]() | USD 18,382,085 | -26 | USD 81,663 | USD 417.49 | USD 415.39 |
2024-11-21 (Thursday) | 44,056![]() | USD 18,300,422![]() | USD 18,300,422 | -70 | USD 157,576 | USD 415.39 | USD 411.16 |
2024-11-20 (Wednesday) | 44,126![]() | USD 18,142,846![]() | USD 18,142,846 | -28 | USD -94,081 | USD 411.16 | USD 413.03 |
2024-11-19 (Tuesday) | 44,154![]() | USD 18,236,927![]() | USD 18,236,927 | 14 | USD 171,749 | USD 413.03 | USD 409.27 |
2024-11-18 (Monday) | 44,140![]() | USD 18,065,178![]() | USD 18,065,178 | 116 | USD -34,849 | USD 409.27 | USD 411.14 |
2024-11-12 (Tuesday) | 44,024 | USD 18,100,027![]() | USD 18,100,027 | 0 | USD -166,411 | USD 411.14 | USD 414.92 |
2024-11-11 (Monday) | 44,024![]() | USD 18,266,438![]() | USD 18,266,438 | 42 | USD 208,308 | USD 414.92 | USD 410.58 |
2024-11-08 (Friday) | 43,982 | USD 18,058,130![]() | USD 18,058,130 | 0 | USD 644,777 | USD 410.58 | USD 395.92 |
2024-11-07 (Thursday) | 43,982![]() | USD 17,413,353![]() | USD 17,413,353 | 38 | USD 193,457 | USD 395.92 | USD 391.86 |
2024-11-06 (Wednesday) | 43,944![]() | USD 17,219,896![]() | USD 17,219,896 | 336 | USD 200,130 | USD 391.86 | USD 390.29 |
2024-11-05 (Tuesday) | 43,608![]() | USD 17,019,766![]() | USD 17,019,766 | 70 | USD 606,375 | USD 390.29 | USD 376.99 |
2024-11-04 (Monday) | 43,538![]() | USD 16,413,391![]() | USD 16,413,391 | 26 | USD 46,352 | USD 376.99 | USD 376.15 |
2024-11-01 (Friday) | 43,512![]() | USD 16,367,039![]() | USD 16,367,039 | 39 | USD 275,073 | USD 376.15 | USD 370.16 |
2024-10-31 (Thursday) | 43,473 | USD 16,091,966![]() | USD 16,091,966 | 0 | USD -233,015 | USD 370.16 | USD 375.52 |
2024-10-30 (Wednesday) | 43,473![]() | USD 16,324,981![]() | USD 16,324,981 | -84 | USD -687,948 | USD 375.52 | USD 390.59 |
2024-10-29 (Tuesday) | 43,557![]() | USD 17,012,929![]() | USD 17,012,929 | -252 | USD -193,494 | USD 390.59 | USD 392.76 |
2024-10-28 (Monday) | 43,809![]() | USD 17,206,423![]() | USD 17,206,423 | -98 | USD -30,148 | USD 392.76 | USD 392.57 |
2024-10-25 (Friday) | 43,907 | USD 17,236,571 | USD 17,236,571 | 0 | USD 0 | USD 392.57 | USD 392.57 |
2024-10-24 (Thursday) | 43,907 | USD 17,236,571![]() | USD 17,236,571 | 0 | USD -143,137 | USD 392.57 | USD 395.83 |
2024-10-23 (Wednesday) | 43,907 | USD 17,379,708![]() | USD 17,379,708 | 0 | USD 159,383 | USD 395.83 | USD 392.2 |
2024-10-22 (Tuesday) | 43,907 | USD 17,220,325![]() | USD 17,220,325 | 0 | USD -377,601 | USD 392.2 | USD 400.8 |
2024-10-21 (Monday) | 43,907![]() | USD 17,597,926![]() | USD 17,597,926 | -14 | USD -82,033 | USD 400.8 | USD 402.54 |
2024-10-18 (Friday) | 43,921 | USD 17,679,959 | USD 17,679,959 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 | BUY | 42 | 407.240* | 371.91 | |||
2025-05-02 | BUY | 1,554 | 399.590* | 371.18 | |||
2025-04-30 | BUY | 490 | 383.310* | 370.91 | |||
2025-04-29 | BUY | 123 | 353.440* | 371.05 | |||
2025-04-28 | BUY | 98 | 351.320* | 371.21 | |||
2025-04-25 | BUY | 252 | 347.970* | 371.40 | |||
2025-04-24 | SELL | -294 | 343.040* | 371.63 ![]() | |||
2025-04-23 | BUY | 266 | 335.870* | 371.93 | |||
2025-04-22 | BUY | 112 | 332.620* | 372.26 | |||
2025-04-17 | BUY | 154 | 333.160* | 373.35 | |||
2025-04-15 | BUY | 140 | 343.960* | 373.98 | |||
2025-04-11 | BUY | 224 | 345.810* | 374.46 | |||
2025-04-09 | BUY | 84 | 342.800* | 375.07 | |||
2025-04-08 | BUY | 504 | 315.210* | 375.62 | |||
2025-04-07 | BUY | 165 | 316.170* | 376.16 | |||
2025-04-04 | SELL | -224 | 318.110* | 376.70 ![]() | |||
2025-04-02 | BUY | 1,904 | 347.940* | 376.97 | |||
2025-04-01 | BUY | 14 | 341.650* | 377.30 | |||
2025-03-31 | BUY | 98 | 336.920* | 377.69 | |||
2025-03-28 | BUY | 56 | 332.000* | 378.13 | |||
2025-03-27 | BUY | 26 | 346.600* | 378.43 | |||
2025-03-26 | BUY | 14 | 352.060* | 378.69 | |||
2025-03-25 | BUY | 152 | 364.000* | 378.84 | |||
2025-03-24 | BUY | 169 | 357.600* | 379.05 | |||
2025-03-21 | SELL | -56 | 347.140* | 379.37 ![]() | |||
2025-03-20 | BUY | 224 | 349.330* | 379.68 | |||
2025-03-19 | BUY | 39 | 350.060* | 379.98 | |||
2025-03-18 | BUY | 484 | 344.060* | 380.36 | |||
2025-03-17 | BUY | 98 | 350.940* | 380.67 | |||
2025-03-14 | BUY | 728 | 347.800* | 381.02 | |||
2025-03-13 | BUY | 140 | 338.900* | 381.47 | |||
2025-03-12 | SELL | -700 | 339.370* | 381.93 ![]() | |||
2025-03-11 | SELL | -518 | 333.960* | 382.45 ![]() | |||
2025-03-10 | BUY | 154 | 338.360* | 382.94 | |||
2025-03-07 | BUY | 28 | 344.760* | 383.37 | |||
2025-03-05 | BUY | 210 | 348.650* | 383.77 | |||
2025-03-04 | BUY | 238 | 343.200* | 384.23 | |||
2025-03-03 | BUY | 448 | 346.240* | 384.68 | |||
2025-02-28 | BUY | 364 | 353.700* | 385.04 | |||
2025-02-27 | SELL | -70 | 344.280* | 385.52 ![]() | |||
2025-02-25 | BUY | 518 | 348.780* | 386.40 | |||
2025-02-21 | BUY | 56 | 354.830* | 387.29 | |||
2025-02-18 | SELL | -126 | 362.910* | 388.09 ![]() | |||
2025-02-14 | SELL | -854 | 363.260* | 388.75 ![]() | |||
2025-02-13 | BUY | 14 | 361.280* | 389.12 | |||
2025-02-12 | BUY | 138 | 361.660* | 389.50 | |||
2025-02-07 | SELL | -19 | 356.140* | 390.74 ![]() | |||
2025-02-06 | BUY | 266 | 357.700* | 391.22 | |||
2025-02-05 | BUY | 70 | 357.820* | 391.71 | |||
2025-02-04 | BUY | 84 | 355.490* | 392.25 | |||
2025-02-03 | BUY | 84 | 360.520* | 392.73 | |||
2025-01-31 | BUY | 154 | 362.750* | 393.20 | |||
2025-01-29 | SELL | -14 | 364.000* | 394.09 ![]() | |||
2025-01-28 | SELL | -126 | 365.760* | 394.54 ![]() | |||
2025-01-27 | SELL | -224 | 367.620* | 394.98 ![]() | |||
2025-01-24 | BUY | 168 | 400.860* | 394.89 | |||
2025-01-23 | BUY | 28 | 400.290* | 394.79 | |||
2025-01-22 | BUY | 231 | 399.560* | 394.71 | |||
2025-01-21 | BUY | 168 | 397.150* | 394.67 | |||
2025-01-16 | BUY | 261 | 388.860* | 394.98 | |||
2025-01-14 | BUY | 112 | 382.710* | 395.40 | |||
2025-01-10 | BUY | 336 | 377.120* | 396.13 | |||
2024-12-30 | BUY | 42 | 370.860* | 398.23 | |||
2024-12-27 | BUY | 56 | 373.530* | 398.79 | |||
2024-12-23 | BUY | 420 | 377.490* | 400.28 | |||
2024-12-20 | BUY | 112 | 377.110* | 400.85 | |||
2024-12-19 | BUY | 14 | 376.900* | 401.47 | |||
2024-12-18 | BUY | 112 | 378.450* | 402.07 | |||
2024-12-17 | BUY | 28 | 391.790* | 402.35 | |||
2024-12-16 | BUY | 140 | 398.370* | 402.46 | |||
2024-12-13 | BUY | 102 | 399.360* | 402.55 | |||
2024-12-10 | BUY | 700 | 397.420* | 402.78 | |||
2024-12-09 | BUY | 84 | 401.640* | 402.82 | |||
2024-12-06 | SELL | -210 | 412.180* | 402.51 ![]() | |||
2024-12-05 | SELL | -14 | 415.060* | 402.10 ![]() | |||
2024-12-03 | BUY | 70 | 412.560* | 401.17 | |||
2024-11-27 | SELL | -84 | 416.090* | 398.74 ![]() | |||
2024-11-26 | BUY | 294 | 419.140* | 397.85 | |||
2024-11-25 | BUY | 34 | 413.320* | 397.15 | |||
2024-11-22 | SELL | -26 | 417.490* | 396.18 ![]() | |||
2024-11-21 | SELL | -70 | 415.390* | 395.22 ![]() | |||
2024-11-20 | SELL | -28 | 411.160* | 394.38 ![]() | |||
2024-11-19 | BUY | 14 | 413.030* | 393.34 | |||
2024-11-18 | BUY | 116 | 409.270* | 392.40 | |||
2024-11-11 | BUY | 42 | 414.920* | 389.65 | |||
2024-11-07 | BUY | 38 | 395.920* | 387.56 | |||
2024-11-06 | BUY | 336 | 391.860* | 387.20 | |||
2024-11-05 | BUY | 70 | 390.290* | 386.92 | |||
2024-11-04 | BUY | 26 | 376.990* | 387.92 | |||
2024-11-01 | BUY | 39 | 376.150* | 389.22 | |||
2024-10-30 | SELL | -84 | 375.520* | 393.90 ![]() | |||
2024-10-29 | SELL | -252 | 390.590* | 394.46 ![]() | |||
2024-10-28 | SELL | -98 | 392.760* | 394.79 ![]() | |||
2024-10-21 | SELL | -14 | 400.800* | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 545,854 | 5 | 700,722 | 77.9% |
2025-05-07 | 506,220 | 71 | 714,791 | 70.8% |
2025-05-06 | 513,861 | 18 | 743,525 | 69.1% |
2025-05-05 | 230,554 | 13 | 418,447 | 55.1% |
2025-05-02 | 297,976 | 92 | 570,447 | 52.2% |
2025-05-01 | 563,542 | 147 | 823,754 | 68.4% |
2025-04-30 | 703,032 | 139 | 990,954 | 70.9% |
2025-04-29 | 540,985 | 158 | 777,833 | 69.6% |
2025-04-28 | 782,985 | 64 | 1,044,313 | 75.0% |
2025-04-25 | 548,087 | 36 | 770,152 | 71.2% |
2025-04-24 | 330,084 | 37 | 488,520 | 67.6% |
2025-04-23 | 376,750 | 276 | 607,611 | 62.0% |
2025-04-22 | 205,047 | 1,239 | 486,926 | 42.1% |
