Stock Name / Fund | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares VII Public Limited Company |
Entity Type | |
Entity LEI | 549300Q7FFITMZ2PFZ28 |
ETF Ticker | UPAD(USD) LSE |
ETF Ticker | UPAD.L(GBP) LSE |
Stock Name | Genuine Parts Co |
Ticker | GPC(USD) NYSE |
TYPE | Common Stock |
Country | USA |
ISIN | US3724601055 |
LEI | 549300D46DQVEU651W04 |
Date | Number of GPC Shares Held | Base Market Value of GPC Shares | Local Market Value of GPC Shares | Change in GPC Shares Held | Change in GPC Base Value | Current Price per GPC Share Held | Previous Price per GPC Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 4,185 | USD 492,072![]() | USD 492,072 | 0 | USD 6,779 | USD 117.58 | USD 115.96 |
2025-05-07 (Wednesday) | 4,185 | USD 485,293![]() | USD 485,293 | 0 | USD -4,436 | USD 115.96 | USD 117.02 |
2025-05-06 (Tuesday) | 4,185 | USD 489,729![]() | USD 489,729 | 0 | USD -7,031 | USD 117.02 | USD 118.7 |
2025-05-05 (Monday) | 4,185 | USD 496,760![]() | USD 496,760 | 0 | USD -6,654 | USD 118.7 | USD 120.29 |
2025-05-02 (Friday) | 4,185![]() | USD 503,414![]() | USD 503,414 | 36 | USD 17,981 | USD 120.29 | USD 117 |
2025-05-01 (Thursday) | 4,149![]() | USD 485,433![]() | USD 485,433 | -50 | USD -8,159 | USD 117 | USD 117.55 |
2025-04-30 (Wednesday) | 4,199 | USD 493,592![]() | USD 493,592 | 0 | USD -2,982 | USD 117.55 | USD 118.26 |
2025-04-29 (Tuesday) | 4,199 | USD 496,574![]() | USD 496,574 | 0 | USD 3,108 | USD 118.26 | USD 117.52 |
2025-04-28 (Monday) | 4,199![]() | USD 493,466![]() | USD 493,466 | -153 | USD -14,151 | USD 117.52 | USD 116.64 |
2025-04-25 (Friday) | 4,352 | USD 507,617![]() | USD 507,617 | 0 | USD -1,959 | USD 116.64 | USD 117.09 |
2025-04-24 (Thursday) | 4,352 | USD 509,576![]() | USD 509,576 | 0 | USD 4,135 | USD 117.09 | USD 116.14 |
2025-04-23 (Wednesday) | 4,352 | USD 505,441![]() | USD 505,441 | 0 | USD 5,179 | USD 116.14 | USD 114.95 |
2025-04-22 (Tuesday) | 4,352 | USD 500,262![]() | USD 500,262 | 0 | USD 13,621 | USD 114.95 | USD 111.82 |
2025-04-21 (Monday) | 4,352 | USD 486,641![]() | USD 486,641 | 0 | USD -9,922 | USD 111.82 | USD 114.1 |
2025-04-18 (Friday) | 4,352 | USD 496,563 | USD 496,563 | 0 | USD 0 | USD 114.1 | USD 114.1 |
2025-04-17 (Thursday) | 4,352 | USD 496,563![]() | USD 496,563 | 0 | USD 8,399 | USD 114.1 | USD 112.17 |
2025-04-16 (Wednesday) | 4,352![]() | USD 488,164![]() | USD 488,164 | 36 | USD -5,198 | USD 112.17 | USD 114.31 |
2025-04-15 (Tuesday) | 4,316 | USD 493,362![]() | USD 493,362 | 0 | USD -8,287 | USD 114.31 | USD 116.23 |
2025-04-14 (Monday) | 4,316 | USD 501,649![]() | USD 501,649 | 0 | USD 4,230 | USD 116.23 | USD 115.25 |
2025-04-11 (Friday) | 4,316 | USD 497,419![]() | USD 497,419 | 0 | USD 8,459 | USD 115.25 | USD 113.29 |
2025-04-10 (Thursday) | 4,316 | USD 488,960![]() | USD 488,960 | 0 | USD -2,978 | USD 113.29 | USD 113.98 |
2025-04-09 (Wednesday) | 4,316 | USD 491,938![]() | USD 491,938 | 0 | USD 36,427 | USD 113.98 | USD 105.54 |
2025-04-08 (Tuesday) | 4,316![]() | USD 455,511![]() | USD 455,511 | 54 | USD -14,758 | USD 105.54 | USD 110.34 |
2025-04-07 (Monday) | 4,262![]() | USD 470,269![]() | USD 470,269 | -160 | USD -46,265 | USD 110.34 | USD 116.81 |
2025-04-04 (Friday) | 4,422![]() | USD 516,534![]() | USD 516,534 | -30 | USD -18,018 | USD 116.81 | USD 120.07 |
2025-04-02 (Wednesday) | 4,452 | USD 534,552![]() | USD 534,552 | 0 | USD 7,213 | USD 120.07 | USD 118.45 |
2025-04-01 (Tuesday) | 4,452 | USD 527,339![]() | USD 527,339 | 0 | USD -3,072 | USD 118.45 | USD 119.14 |
2025-03-31 (Monday) | 4,452 | USD 530,411![]() | USD 530,411 | 0 | USD 2,983 | USD 119.14 | USD 118.47 |
2025-03-28 (Friday) | 4,452![]() | USD 527,428![]() | USD 527,428 | -450 | USD -63,508 | USD 118.47 | USD 120.55 |
2025-03-27 (Thursday) | 4,902![]() | USD 590,936![]() | USD 590,936 | -18 | USD 8,113 | USD 120.55 | USD 118.46 |
2025-03-26 (Wednesday) | 4,920 | USD 582,823![]() | USD 582,823 | 0 | USD 2,804 | USD 118.46 | USD 117.89 |
2025-03-25 (Tuesday) | 4,920 | USD 580,019![]() | USD 580,019 | 0 | USD -13,677 | USD 117.89 | USD 120.67 |
2025-03-24 (Monday) | 4,920![]() | USD 593,696![]() | USD 593,696 | -18 | USD 7,160 | USD 120.67 | USD 118.78 |
2025-03-21 (Friday) | 4,938 | USD 586,536![]() | USD 586,536 | 0 | USD -9,678 | USD 118.78 | USD 120.74 |
2025-03-20 (Thursday) | 4,938 | USD 596,214![]() | USD 596,214 | 0 | USD -19,011 | USD 120.74 | USD 124.59 |
2025-03-19 (Wednesday) | 4,938 | USD 615,225![]() | USD 615,225 | 0 | USD 3,061 | USD 124.59 | USD 123.97 |
2025-03-18 (Tuesday) | 4,938![]() | USD 612,164![]() | USD 612,164 | -216 | USD -24,252 | USD 123.97 | USD 123.48 |
2025-03-17 (Monday) | 5,154 | USD 636,416![]() | USD 636,416 | 0 | USD 7,628 | USD 123.48 | USD 122 |
2025-03-14 (Friday) | 5,154![]() | USD 628,788![]() | USD 628,788 | -63 | USD 5,722 | USD 122 | USD 119.43 |
2025-03-13 (Thursday) | 5,217![]() | USD 623,066![]() | USD 623,066 | -9 | USD -11,005 | USD 119.43 | USD 121.33 |
2025-03-12 (Wednesday) | 5,226![]() | USD 634,071![]() | USD 634,071 | 90 | USD -636 | USD 121.33 | USD 123.58 |
2025-03-11 (Tuesday) | 5,136![]() | USD 634,707![]() | USD 634,707 | 117 | USD -12,844 | USD 123.58 | USD 129.02 |
2025-03-10 (Monday) | 5,019 | USD 647,551![]() | USD 647,551 | 0 | USD 9,285 | USD 129.02 | USD 127.17 |
2025-03-07 (Friday) | 5,019![]() | USD 638,266![]() | USD 638,266 | 54 | USD 24,493 | USD 127.17 | USD 123.62 |
2025-03-05 (Wednesday) | 4,965![]() | USD 613,773![]() | USD 613,773 | 117 | USD 18,099 | USD 123.62 | USD 122.87 |
2025-03-04 (Tuesday) | 4,848 | USD 595,674![]() | USD 595,674 | 0 | USD -5,478 | USD 122.87 | USD 124 |
2025-03-03 (Monday) | 4,848 | USD 601,152![]() | USD 601,152 | 0 | USD -4,266 | USD 124 | USD 124.88 |
2025-02-28 (Friday) | 4,848 | USD 605,418![]() | USD 605,418 | 0 | USD 10,617 | USD 124.88 | USD 122.69 |
2025-02-27 (Thursday) | 4,848 | USD 594,801![]() | USD 594,801 | 0 | USD 2,860 | USD 122.69 | USD 122.1 |
2025-02-26 (Wednesday) | 4,848![]() | USD 591,941![]() | USD 591,941 | 18 | USD -2,777 | USD 122.1 | USD 123.13 |
2025-02-25 (Tuesday) | 4,830 | USD 594,718![]() | USD 594,718 | 0 | USD 4,589 | USD 123.13 | USD 122.18 |
2025-02-24 (Monday) | 4,830 | USD 590,129![]() | USD 590,129 | 0 | USD 2,656 | USD 122.18 | USD 121.63 |
2025-02-21 (Friday) | 4,830 | USD 587,473![]() | USD 587,473 | 0 | USD -7,921 | USD 121.63 | USD 123.27 |
2025-02-20 (Thursday) | 4,830 | USD 595,394![]() | USD 595,394 | 0 | USD 5,796 | USD 123.27 | USD 122.07 |
2025-02-19 (Wednesday) | 4,830 | USD 589,598![]() | USD 589,598 | 0 | USD 2,028 | USD 122.07 | USD 121.65 |
2025-02-18 (Tuesday) | 4,830 | USD 587,570![]() | USD 587,570 | 0 | USD -15,697 | USD 121.65 | USD 124.9 |
2025-02-17 (Monday) | 4,830 | USD 603,267 | USD 603,267 | 0 | USD 0 | USD 124.9 | USD 124.9 |
2025-02-14 (Friday) | 4,830 | USD 603,267![]() | USD 603,267 | 0 | USD 1,063 | USD 124.9 | USD 124.68 |
2025-02-13 (Thursday) | 4,830 | USD 602,204![]() | USD 602,204 | 0 | USD 11,688 | USD 124.68 | USD 122.26 |
2025-02-12 (Wednesday) | 4,830![]() | USD 590,516![]() | USD 590,516 | 18 | USD 4,896 | USD 122.26 | USD 121.7 |
2025-02-11 (Tuesday) | 4,812 | USD 585,620![]() | USD 585,620 | 0 | USD 15,687 | USD 121.7 | USD 118.44 |
2025-02-10 (Monday) | 4,812 | USD 569,933![]() | USD 569,933 | 0 | USD 3,368 | USD 118.44 | USD 117.74 |
2025-02-07 (Friday) | 4,812 | USD 566,565![]() | USD 566,565 | 0 | USD -1,443 | USD 117.74 | USD 118.04 |
2025-02-06 (Thursday) | 4,812 | USD 568,008![]() | USD 568,008 | 0 | USD -1,444 | USD 118.04 | USD 118.34 |
2025-02-05 (Wednesday) | 4,812![]() | USD 569,452![]() | USD 569,452 | 36 | USD 8,176 | USD 118.34 | USD 117.52 |
2025-02-04 (Tuesday) | 4,776 | USD 561,276![]() | USD 561,276 | 0 | USD 7,642 | USD 117.52 | USD 115.92 |
2025-02-03 (Monday) | 4,776 | USD 553,634![]() | USD 553,634 | 0 | USD -1,576 | USD 115.92 | USD 116.25 |
2025-01-31 (Friday) | 4,776 | USD 555,210![]() | USD 555,210 | 0 | USD -9,122 | USD 116.25 | USD 118.16 |
2025-01-30 (Thursday) | 4,776 | USD 564,332![]() | USD 564,332 | 0 | USD 8,692 | USD 118.16 | USD 116.34 |
2025-01-29 (Wednesday) | 4,776 | USD 555,640![]() | USD 555,640 | 0 | USD -4,633 | USD 116.34 | USD 117.31 |
2025-01-28 (Tuesday) | 4,776 | USD 560,273![]() | USD 560,273 | 0 | USD -13,516 | USD 117.31 | USD 120.14 |
2025-01-27 (Monday) | 4,776 | USD 573,789![]() | USD 573,789 | 0 | USD 13,899 | USD 120.14 | USD 117.23 |
2025-01-24 (Friday) | 4,776 | USD 559,890![]() | USD 559,890 | 0 | USD -5,206 | USD 117.23 | USD 118.32 |
2025-01-23 (Thursday) | 4,776 | USD 565,096![]() | USD 565,096 | 0 | USD 3,152 | USD 118.32 | USD 117.66 |
2025-01-22 (Wednesday) | 4,776 | USD 561,944 | USD 561,944 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 4,776 | USD 573,454 | USD 573,454 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 4,776 | USD 566,052 | USD 566,052 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 4,776 | USD 566,052 | USD 566,052 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 4,776 | USD 570,350 | USD 570,350 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 4,776 | USD 560,607 | USD 560,607 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 4,776 | USD 558,888 | USD 558,888 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 4,776 | USD 556,452 | USD 556,452 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 4,794 | USD 555,673 | USD 555,673 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 4,794 | USD 558,645 | USD 558,645 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 4,794 | USD 558,645 | USD 558,645 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 4,794 | USD 558,645 | USD 558,645 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 4,794 | USD 558,645 | USD 558,645 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 4,794 | USD 558,645 | USD 558,645 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 4,794 | USD 558,645 | USD 558,645 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 4,794![]() | USD 556,392![]() | USD 556,392 | -1,096 | USD -182,214 | USD 116.06 | USD 125.4 |
2024-12-30 (Monday) | 4,794 | USD 555,241 | USD 555,241 | ||||
2024-12-10 (Tuesday) | 5,890 | USD 738,606![]() | USD 738,606 | 0 | USD -3,063 | USD 125.4 | USD 125.92 |
2024-12-09 (Monday) | 5,890![]() | USD 741,669![]() | USD 741,669 | -12 | USD 13,244 | USD 125.92 | USD 123.42 |
2024-12-06 (Friday) | 5,902 | USD 728,425![]() | USD 728,425 | 0 | USD -7,082 | USD 123.42 | USD 124.62 |
2024-12-05 (Thursday) | 5,902 | USD 735,507![]() | USD 735,507 | 0 | USD -7,496 | USD 124.62 | USD 125.89 |
2024-12-04 (Wednesday) | 5,902 | USD 743,003![]() | USD 743,003 | 0 | USD -8,735 | USD 125.89 | USD 127.37 |
2024-12-03 (Tuesday) | 5,902![]() | USD 751,738![]() | USD 751,738 | -24 | USD -4,005 | USD 127.37 | USD 127.53 |
2024-12-02 (Monday) | 5,926![]() | USD 755,743![]() | USD 755,743 | 12 | USD 6,262 | USD 127.53 | USD 126.73 |
2024-11-29 (Friday) | 5,914![]() | USD 749,481![]() | USD 749,481 | 24 | USD 2,217 | USD 126.73 | USD 126.87 |
2024-11-28 (Thursday) | 5,890 | USD 747,264 | USD 747,264 | 0 | USD 0 | USD 126.87 | USD 126.87 |
2024-11-27 (Wednesday) | 5,890![]() | USD 747,264![]() | USD 747,264 | 60 | USD 1,607 | USD 126.87 | USD 127.9 |
2024-11-26 (Tuesday) | 5,830![]() | USD 745,657![]() | USD 745,657 | 72 | USD 169 | USD 127.9 | USD 129.47 |
2024-11-25 (Monday) | 5,758 | USD 745,488![]() | USD 745,488 | 0 | USD 26,890 | USD 129.47 | USD 124.8 |
2024-11-22 (Friday) | 5,758![]() | USD 718,598![]() | USD 718,598 | 24 | USD 15,094 | USD 124.8 | USD 122.69 |
2024-11-21 (Thursday) | 5,734 | USD 703,504![]() | USD 703,504 | 0 | USD 11,066 | USD 122.69 | USD 120.76 |
2024-11-20 (Wednesday) | 5,734 | USD 692,438![]() | USD 692,438 | 0 | USD -2,867 | USD 120.76 | USD 121.26 |
2024-11-19 (Tuesday) | 5,734![]() | USD 695,305![]() | USD 695,305 | 24 | USD -13,820 | USD 121.26 | USD 124.19 |
2024-11-18 (Monday) | 5,710![]() | USD 709,125![]() | USD 709,125 | 36 | USD 12,925 | USD 124.19 | USD 122.7 |
2024-11-12 (Tuesday) | 5,674![]() | USD 696,200![]() | USD 696,200 | 12 | USD 3,115 | USD 122.7 | USD 122.41 |
2024-11-08 (Friday) | 5,662 | USD 693,085![]() | USD 693,085 | 0 | USD -3,567 | USD 122.41 | USD 123.04 |
2024-11-07 (Thursday) | 5,662 | USD 696,652![]() | USD 696,652 | 0 | USD -1,359 | USD 123.04 | USD 123.28 |
2024-11-06 (Wednesday) | 5,662 | USD 698,011![]() | USD 698,011 | 0 | USD 37,822 | USD 123.28 | USD 116.6 |
2024-11-05 (Tuesday) | 5,662![]() | USD 660,189![]() | USD 660,189 | 120 | USD 17,040 | USD 116.6 | USD 116.05 |
2024-11-04 (Monday) | 5,542 | USD 643,149![]() | USD 643,149 | 0 | USD 13,522 | USD 116.05 | USD 113.61 |
2024-11-01 (Friday) | 5,542 | USD 629,627![]() | USD 629,627 | 0 | USD -6,040 | USD 113.61 | USD 114.7 |
2024-10-31 (Thursday) | 5,542![]() | USD 635,667![]() | USD 635,667 | 48 | USD -3,120 | USD 114.7 | USD 116.27 |
2024-10-30 (Wednesday) | 5,494![]() | USD 638,787![]() | USD 638,787 | 180 | USD 15,561 | USD 116.27 | USD 117.28 |
2024-10-29 (Tuesday) | 5,314 | USD 623,226![]() | USD 623,226 | 0 | USD -5,686 | USD 117.28 | USD 118.35 |
2024-10-28 (Monday) | 5,314 | USD 628,912![]() | USD 628,912 | 0 | USD 21,841 | USD 118.35 | USD 114.24 |
2024-10-25 (Friday) | 5,314 | USD 607,071![]() | USD 607,071 | 0 | USD 6,004 | USD 114.24 | USD 113.11 |
2024-10-24 (Thursday) | 5,314 | USD 601,067![]() | USD 601,067 | 0 | USD -16,632 | USD 113.11 | USD 116.24 |
2024-10-23 (Wednesday) | 5,314 | USD 617,699![]() | USD 617,699 | 0 | USD 16,632 | USD 116.24 | USD 113.11 |
2024-10-22 (Tuesday) | 5,314 | USD 601,067![]() | USD 601,067 | 0 | USD -159,473 | USD 113.11 | USD 143.12 |
2024-10-21 (Monday) | 5,314![]() | USD 760,540![]() | USD 760,540 | 24 | USD 3,171 | USD 143.12 | USD 143.17 |
2024-10-18 (Friday) | 5,290 | USD 757,369 | USD 757,369 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 | BUY | 36 | 120.290* | 120.15 | |||
2025-05-01 | SELL | -50 | 117.000* | 120.18 ![]() | |||
2025-04-28 | SELL | -153 | 117.520* | 120.25 ![]() | |||
2025-04-16 | BUY | 36 | 112.170* | 120.74 | |||
2025-04-08 | BUY | 54 | 105.540* | 121.28 | |||
2025-04-07 | SELL | -160 | 110.340* | 121.41 ![]() | |||
2025-04-04 | SELL | -30 | 116.810* | 121.47 ![]() | |||
2025-03-28 | SELL | -450 | 118.470* | 121.59 ![]() | |||
2025-03-27 | SELL | -18 | 120.550* | 121.61 ![]() | |||
2025-03-24 | SELL | -18 | 120.670* | 121.71 ![]() | |||
2025-03-18 | SELL | -216 | 123.970* | 121.69 ![]() | |||
2025-03-14 | SELL | -63 | 122.000* | 121.66 ![]() | |||
2025-03-13 | SELL | -9 | 119.430* | 121.69 ![]() | |||
2025-03-12 | BUY | 90 | 121.330* | 121.70 | |||
2025-03-11 | BUY | 117 | 123.580* | 121.67 | |||
2025-03-07 | BUY | 54 | 127.170* | 121.47 | |||
2025-03-05 | BUY | 117 | 123.620* | 121.44 | |||
2025-02-26 | BUY | 18 | 122.100* | 121.28 | |||
2025-02-12 | BUY | 18 | 122.260* | 120.90 | |||
2025-02-05 | BUY | 36 | 118.340* | 121.14 | |||
2025-01-02 | SELL | -1,096 | 116.060* | 122.30 ![]() | |||
2024-12-09 | SELL | -12 | 125.920* | 122.08 ![]() | |||
2024-12-03 | SELL | -24 | 127.370* | 121.60 ![]() | |||
2024-12-02 | BUY | 12 | 127.530* | 121.37 | |||
2024-11-29 | BUY | 24 | 126.730* | 121.16 | |||
2024-11-27 | BUY | 60 | 126.870* | 120.66 | |||
2024-11-26 | BUY | 72 | 127.900* | 120.33 | |||
2024-11-22 | BUY | 24 | 124.800* | 119.65 | |||
2024-11-19 | BUY | 24 | 121.260* | 119.31 | |||
2024-11-18 | BUY | 36 | 124.190* | 119.01 | |||
2024-11-12 | BUY | 12 | 122.700* | 118.76 | |||
2024-11-05 | BUY | 120 | 116.600* | 117.83 | |||
2024-10-31 | BUY | 48 | 114.700* | 118.97 | |||
2024-10-30 | BUY | 180 | 116.270* | 119.35 | |||
2024-10-21 | BUY | 24 | 143.120* | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|---|---|---|---|
2025-05-09 | 197,598 | 27 | 292,675 | 67.5% |
2025-05-08 | 155,772 | 152 | 270,129 | 57.7% |
2025-05-07 | 210,390 | 249 | 415,125 | 50.7% |
2025-05-06 | 263,469 | 6 | 335,585 | 78.5% |
2025-05-05 | 226,358 | 31 | 334,249 | 67.7% |
2025-05-02 | 181,269 | 137 | 395,604 | 45.8% |
2025-05-01 | 178,572 | 75 | 270,334 | 66.1% |
2025-04-30 | 233,020 | 61 | 316,679 | 73.6% |
2025-04-29 | 349,615 | 9 | 441,776 | 79.1% |
2025-04-28 | 328,405 | 20 | 435,523 | 75.4% |
2025-04-25 | 250,508 | 77 | 352,144 | 71.1% |
2025-04-24 | 271,734 | 144 | 402,435 | 67.5% |
2025-04-23 | 367,215 | 108 | 470,265 | 78.1% |
2025-04-22 | 821,147 | 334 | 988,092 | 83.1% |
2025-04-21 | 390,110 | 356 | 604,885 | 64.5% |
2025-04-17 | 300,508 | 0 | 631,170 | 47.6% |
2025-04-16 | 239,720 | 136 | 365,376 | 65.6% |
2025-04-15 | 182,581 | 668 | 317,823 | 57.4% |
2025-04-14 | 190,483 | 26 | 507,262 | 37.6% |
2025-04-11 | 262,693 | 438 | 400,219 | 65.6% |
2025-04-10 | 497,398 | 39 | 710,035 | 70.1% |
2025-04-09 | 521,456 | 26 | 866,578 | 60.2% |
2025-04-08 | 401,154 | 442 | 777,208 | 51.6% |
2025-04-07 | 433,170 | 1,355 | 771,692 | 56.1% |
2025-04-04 | 378,911 | 162 | 648,890 | 58.4% |
2025-04-03 | 366,366 | 118 | 535,762 | 68.4% |
2025-04-02 | 177,895 | 675 | 379,543 | 46.9% |
2025-04-01 | 284,339 | 55 | 483,576 | 58.8% |
2025-03-31 | 117,893 | 0 | 270,263 | 43.6% |
2025-03-28 | 265,571 | 9 | 383,958 | 69.2% |
2025-03-27 | 351,226 | 102 | 901,187 | 39.0% |
2025-03-26 | 262,687 | 10 | 951,386 | 27.6% |
2025-03-25 | 245,941 | 1,412 | 637,093 | 38.6% |
2025-03-24 | 189,313 | 12 | 311,843 | 60.7% |
2025-03-21 | 358,722 | 71 | 568,621 | 63.1% |
2025-03-20 | 337,908 | 2 | 555,536 | 60.8% |
2025-03-19 | 304,658 | 811 | 394,549 | 77.2% |
2025-03-18 | 351,699 | 73 | 452,377 | 77.7% |
2025-03-17 | 364,534 | 493 | 460,797 | 79.1% |
2025-03-14 | 232,665 | 124 | 323,674 | 71.9% |
2025-03-13 | 292,592 | 249 | 480,249 | 60.9% |
2025-03-12 | 430,984 | 641 | 561,970 | 76.7% |
2025-03-11 | 682,376 | 56 | 889,092 | 76.7% |
2025-03-10 | 366,774 | 933 | 610,566 | 60.1% |
2025-03-07 | 357,215 | 3,379 | 643,586 | 55.5% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.