| Stock Name / Fund | iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc |
| Issuer | Blackrock |
| Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
| Entity Type | |
| Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
| ETF Ticker | WINC(GBP) LSE |
| ETF Ticker | WINC.AS(USD) AS |
| ETF Ticker | WINC(USD) Euronext Amsterdam |
| Stock Name | Union Pacific Corporation |
| Ticker | UNP(EUR) F |
| TYPE | Common Stock |
| Country | Germany |
| ISIN | US9078181081 |
| LEI | 549300LMMRSZZCZ8CL11 |
| Date | Number of UNP Shares Held | Base Market Value of UNP Shares | Local Market Value of UNP Shares | Change in UNP Shares Held | Change in UNP Base Value | Current Price per UNP Share Held | Previous Price per UNP Share Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 (Monday) | 1,902 | USD 446,076![]() | USD 446,076 | 0 | USD 2,073 | USD 234.53 | USD 233.44 |
| 2025-12-26 (Friday) | 1,902 | USD 444,003![]() | USD 444,003 | 0 | USD -3,062 | USD 233.44 | USD 235.05 |
| 2025-12-24 (Wednesday) | 1,902 | USD 447,065![]() | USD 447,065 | 0 | USD 1,712 | USD 235.05 | USD 234.15 |
| 2025-12-23 (Tuesday) | 1,902 | USD 445,353![]() | USD 445,353 | 0 | USD -875 | USD 234.15 | USD 234.61 |
| 2025-12-22 (Monday) | 1,902 | USD 446,228![]() | USD 446,228 | 0 | USD 723 | USD 234.61 | USD 234.23 |
| 2025-12-19 (Friday) | 1,902 | USD 445,505![]() | USD 445,505 | 0 | USD -362 | USD 234.23 | USD 234.42 |
| 2025-12-18 (Thursday) | 1,902 | USD 445,867![]() | USD 445,867 | 0 | USD -4,412 | USD 234.42 | USD 236.74 |
| 2025-12-17 (Wednesday) | 1,902 | USD 450,279![]() | USD 450,279 | 0 | USD 1,635 | USD 236.74 | USD 235.88 |
| 2025-12-16 (Tuesday) | 1,902 | USD 448,644![]() | USD 448,644 | 0 | USD -8,730 | USD 235.88 | USD 240.47 |
| 2025-12-15 (Monday) | 1,902 | USD 457,374![]() | USD 457,374 | 0 | USD 989 | USD 240.47 | USD 239.95 |
| 2025-12-12 (Friday) | 1,902 | USD 456,385![]() | USD 456,385 | 0 | USD 7,285 | USD 239.95 | USD 236.12 |
| Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | BUY | 1,887 | 236.770 | 231.850 | 232.342 | EUR 438,429 | 228.58 |
| 2025-12-09 | BUY | 983 | 234.770 | 231.500 | 231.827 | EUR 227,886 | 228.57 |
| 2025-12-08 | BUY | 1,327 | 237.360 | 234.130 | 234.453 | EUR 311,119 | 228.52 |
| 2025-12-05 | BUY | 1,327 | 237.070 | 234.980 | 235.189 | EUR 312,096 | 228.48 |
| 2025-12-04 | BUY | 1,333 | 237.720 | 234.320 | 234.660 | EUR 312,802 | 228.43 |
| 2025-12-03 | BUY | 1,333 | 235.860 | 232.340 | 232.692 | EUR 310,178 | 228.39 |
| 2025-12-02 | BUY | 1,333 | 233.810 | 229.370 | 229.814 | EUR 306,342 | 228.36 |
| 2025-12-01 | BUY | 1,339 | 234.120 | 231.140 | 231.438 | EUR 309,895 | 228.34 |
| 2025-11-28 | BUY | 1,339 | 232.460 | 230.470 | 230.669 | EUR 308,866 | 228.32 |
| 2025-11-27 | BUY | 1,339 | 230.660* | 228.31 | |||
| 2025-11-26 | BUY | 1,339 | 231.830 | 228.430 | 228.770 | EUR 306,323 | 228.29 |
| 2025-11-25 | BUY | 1,582 | 229.450 | 225.260 | 225.679 | EUR 357,024 | 228.29 |
| 2025-11-24 | BUY | 1,580 | 226.590 | 222.500 | 222.909 | EUR 352,196 | 228.31 |
| 2025-11-21 | BUY | 1,580 | 227.440 | 221.690 | 222.265 | EUR 351,179 | 228.32 |
| 2025-11-20 | BUY | 1,584 | 223.480 | 220.450 | 220.753 | EUR 349,673 | 228.37 |
| 2025-11-19 | BUY | 1,590 | 221.990 | 219.970 | 220.172 | EUR 350,073 | 228.42 |
| 2025-11-18 | BUY | 1,162 | 221.970 | 219.890 | 220.098 | EUR 255,754 | 228.47 |
| 2025-11-17 | BUY | 1,162 | 223.690 | 220.870 | 221.152 | EUR 256,979 | 228.52 |
| 2025-11-14 | BUY | 1,162 | 224.230 | 220.420 | 220.801 | EUR 256,571 | 228.56 |
| 2025-11-13 | BUY | 1,162 | 223.620 | 220.950 | 221.217 | EUR 257,054 | 228.60 |
| 2025-11-12 | BUY | 1,162 | 227.060 | 223.510 | 223.865 | EUR 260,131 | 228.64 |
| 2025-11-11 | BUY | 1,162 | 224.900 | 223.440 | 223.586 | EUR 259,807 | 228.66 |
| 2025-11-10 | BUY | 1,162 | 224.640 | 220.740 | 221.130 | EUR 256,953 | 228.70 |
| 2025-11-07 | BUY | 1,162 | 221.680 | 218.200 | 218.548 | EUR 253,953 | 228.75 |
| 2025-11-06 | BUY | 1,174 | 218.560 | 216.320 | 216.544 | EUR 254,223 | 228.82 |
| 2025-11-05 | BUY | 1,189 | 221.340 | 217.280 | 217.686 | EUR 258,829 | 228.90 |
| 2025-11-04 | BUY | 1,189 | 221.130 | 217.460 | 217.827 | EUR 258,996 | 228.96 |
| 2025-11-03 | BUY | 1,189 | 221.000 | 218.030 | 218.327 | EUR 259,591 | 229.03 |
| 2025-10-31 | BUY | 1,189 | 220.988 | 216.337 | 216.802 | EUR 257,778 | 229.09 |
| 2025-10-30 | BUY | 1,189 | 220.300 | 215.702 | 216.162 | EUR 257,016 | 229.17 |
| 2025-10-29 | BUY | 1,189 | 216.370 | 218.150 | 217.972 | EUR 259,169 | 229.26 |
| 2025-10-28 | BUY | 1,189 | 217.590 | 220.910 | 220.578 | EUR 262,267 | 229.35 |
| 2025-10-27 | BUY | 1,198 | 218.230 | 218.930 | 218.860 | EUR 262,194 | 229.43 |
| 2025-10-24 | BUY | 1,198 | 216.610 | 221.270 | 220.804 | EUR 264,523 | 229.53 |
| 2025-10-23 | BUY | 1,198 | 220.040 | 225.940 | 225.350 | EUR 269,969 | 229.60 |
| 2025-10-22 | BUY | 1,198 | 225.240 | 228.850 | 228.489 | EUR 273,730 | 229.63 |
| 2025-10-21 | BUY | 1,204 | 226.540 | 228.150 | 227.989 | EUR 274,499 | 229.65 |
| 2025-10-20 | BUY | 1,204 | 227.300 | 229.210 | 229.019 | EUR 275,739 | 229.67 |
| 2025-10-17 | BUY | 1,204 | 226.040 | 228.670 | 228.407 | EUR 275,002 | 229.70 |
| 2025-10-16 | BUY | 1,222 | 224.040 | 227.500 | 227.154 | EUR 277,582 | 229.74 |
| 2025-10-15 | SELL | -1,222 | 225.720 | 228.000 | 227.772 | EUR -278,337 | 229.78 Profit of 2,449 on sale |
| 2025-10-03 | BUY | 359 | 236.800 | 237.740 | 237.646 | EUR 85,315 | 229.72 |
| 2025-10-02 | BUY | 394 | 234.520 | 236.990 | 236.743 | EUR 93,277 | 229.68 |
| 2025-10-01 | BUY | 415 | 234.740 | 237.250 | 236.999 | EUR 98,355 | 229.64 |
| 2025-09-30 | BUY | 415 | 236.370 | 237.000 | 236.937 | EUR 98,329 | 229.59 |
| 2025-09-29 | BUY | 415 | 236.180 | 237.360 | 237.242 | EUR 98,455 | 229.53 |
| 2025-09-26 | SELL | -415 | 235.200 | 235.500 | 235.470 | EUR -97,720 | 229.49 Loss of -2,484 on sale |
| 2025-08-12 | BUY | 2,192 | 218.800 | 221.210 | 220.969 | EUR 484,364 | 229.57 |
| 2025-08-11 | SELL | -2,801 | 219.650 | 223.770 | 223.358 | EUR -625,626 | 229.66 Profit of 17,646 on sale |
| 2025-08-07 | BUY | 2,747 | 222.660 | 228.410 | 227.835 | EUR 625,863 | 229.72 |
| 2025-08-06 | BUY | 2,729 | 225.460 | 226.290 | 226.207 | EUR 617,319 | 229.75 |
| 2025-08-05 | BUY | 2,729 | 222.970 | 223.400 | 223.357 | EUR 609,541 | 229.81 |
| 2025-08-04 | BUY | 2,729 | 222.060 | 223.400 | 223.266 | EUR 609,293 | 229.88 |
| 2025-08-01 | BUY | 2,693 | 219.400 | 220.830 | 220.687 | EUR 594,310 | 229.97 |
| 2025-07-31 | BUY | 2,693 | 221.970 | 223.780 | 223.599 | EUR 602,152 | 230.04 |
| 2025-07-30 | BUY | 2,693 | 225.280 | 226.570 | 226.441 | EUR 609,806 | 230.08 |
| 2025-07-29 | BUY | 2,693 | 223.770 | 230.380 | 229.719 | EUR 618,633 | 230.14 |
| 2025-07-28 | SELL | -1,369 | 229.240 | 230.970 | 230.797 | EUR -315,961 | 230.15 Loss of -886 on sale |
| 2025-07-22 | BUY | 1,333 | 229.240 | 230.530 | 230.401 | EUR 307,125 | 230.16 |
| 2025-07-21 | BUY | 1,309 | 225.850 | 227.320 | 227.173 | EUR 297,369 | 230.20 |
| 2025-07-18 | BUY | 1,309 | 224.870 | 228.420 | 228.065 | EUR 298,537 | 230.25 |
| 2025-07-17 | BUY | 1,273 | 227.490 | 230.340 | 230.055 | EUR 292,860 | 230.27 |
| 2025-07-16 | BUY | 1,237 | 231.180 | 232.940 | 232.764 | EUR 287,929 | 230.27 |
| 2025-07-15 | BUY | 1,177 | 231.140 | 234.010 | 233.723 | EUR 275,092 | 230.26 |
| 2025-07-14 | BUY | 1,153 | 233.310 | 234.860 | 234.705 | EUR 270,615 | 230.23 |
| 2025-07-11 | BUY | 1,117 | 235.100 | 236.290 | 236.171 | EUR 263,803 | 230.18 |
| 2025-07-10 | BUY | 1,105 | 237.000 | 240.740 | 240.366 | EUR 265,604 | 230.11 |
| 2025-07-09 | BUY | 1,105 | 236.490 | 238.480 | 238.281 | EUR 263,301 | 230.05 |
| 2025-07-08 | BUY | 1,085 | 236.540 | 238.860 | 238.628 | EUR 258,911 | 229.98 |
| 2025-07-07 | BUY | 813 | 235.350 | 237.510 | 237.294 | EUR 192,920 | 229.93 |
| 2025-07-04 | BUY | 773 | 236.280* | 229.86 | |||
| 2025-07-03 | BUY | 773 | 236.280 | 239.190 | 238.899 | EUR 184,669 | 229.80 |
| 2025-07-02 | BUY | 773 | 237.160 | 237.410 | 237.385 | EUR 183,499 | 229.72 |
| 2025-06-30 | BUY | 693 | 230.080 | 232.000 | 231.808 | EUR 160,643 | 229.71 |
| 2025-06-27 | BUY | 693 | 231.410 | 231.680 | 231.653 | EUR 160,536 | 229.70 |
| 2025-06-26 | BUY | 693 | 229.390 | 230.240 | 230.155 | EUR 159,497 | 229.70 |
| 2025-06-25 | BUY | 693 | 226.810 | 227.000 | 226.981 | EUR 157,298 | 229.73 |
| 2025-06-24 | BUY | 693 | 227.910 | 228.030 | 228.018 | EUR 158,016 | 229.75 |
| 2025-06-23 | BUY | 693 | 225.880 | 225.970 | 225.961 | EUR 156,591 | 229.79 |
| 2025-06-20 | BUY | 683 | 222.510 | 223.780 | 223.653 | EUR 152,755 | 229.88 |
| 2025-06-19 | BUY | 683 | 222.010* | 229.97 | |||
| 2025-06-18 | BUY | 683 | 222.010 | 222.140 | 222.127 | EUR 151,713 | 230.06 |
| 2025-06-17 | BUY | 683 | 220.590 | 224.010 | 223.668 | EUR 152,765 | 230.17 |
| 2025-06-16 | BUY | 683 | 224.650 | 226.190 | 226.036 | EUR 154,383 | 230.24 |
| 2025-06-13 | BUY | 715 | 223.370 | 225.470 | 225.260 | EUR 161,061 | 230.32 |
| 2025-06-12 | BUY | 665 | 225.490 | 225.490 | 225.490 | EUR 149,951 | 230.38 |
| 2025-06-11 | BUY | 661 | 225.720 | 227.020 | 226.890 | EUR 149,974 | 230.44 |
| 2025-06-10 | BUY | 651 | 226.600 | 229.200 | 228.940 | EUR 149,040 | 230.48 |
| 2025-06-09 | BUY | 651 | 224.140 | 225.260 | 225.148 | EUR 146,571 | 230.56 |
| 2025-06-06 | BUY | 651 | 223.430 | 224.160 | 224.087 | EUR 145,881 | 230.66 |
| 2025-06-05 | BUY | 651 | 220.650 | 221.760 | 221.649 | EUR 144,293 | 230.79 |
| 2025-06-04 | BUY | 690 | 220.870 | 222.170 | 222.040 | EUR 153,208 | 230.92 |
| 2025-06-03 | BUY | 668 | 221.780 | 222.370 | 222.311 | EUR 148,504 | 231.04 |
| 2025-06-02 | BUY | 718 | 218.890 | 220.000 | 219.889 | EUR 157,880 | 231.20 |
| 2025-05-30 | BUY | 707 | 221.660 | 222.570 | 222.479 | EUR 157,293 | 231.33 |
| 2025-05-29 | BUY | 707 | 222.510 | 223.590 | 223.482 | EUR 158,002 | 231.46 |
| 2025-05-28 | BUY | 707 | 222.180 | 225.450 | 225.123 | EUR 159,162 | 231.59 |
| 2025-05-27 | BUY | 697 | 224.350 | 224.960 | 224.899 | EUR 156,755 | 231.69 |
| 2025-05-26 | BUY | 444 | 222.110* | 231.83 | |||
| 2025-05-23 | BUY | 444 | 222.110 | 223.010 | 222.920 | EUR 98,976 | 231.97 |
| 2025-05-22 | BUY | 444 | 222.870 | 224.350 | 224.202 | EUR 99,546 | 232.11 |
| 2025-05-21 | BUY | 497 | 223.620 | 226.890 | 226.563 | EUR 112,602 | 232.24 |
| 2025-05-20 | BUY | 417 | 228.330 | 229.890 | 229.734 | EUR 95,799 | 232.30 |
| 2025-05-19 | BUY | 417 | 229.500 | 230.070 | 230.013 | EUR 95,915 | 232.34 |
| 2025-05-16 | BUY | 417 | 231.420 | 231.970 | 231.915 | EUR 96,709 | 232.35 |
| 2025-05-15 | BUY | 407 | 230.850 | 231.450 | 231.390 | EUR 94,176 | 232.38 |
| 2025-05-14 | BUY | 407 | 228.340 | 228.760 | 228.718 | EUR 93,088 | 232.44 |
| 2025-05-13 | BUY | 407 | 228.250 | 231.990 | 231.616 | EUR 94,268 | 232.51 |
| 2025-05-12 | BUY | 281 | 230.870 | 231.540 | 231.473 | EUR 65,044 | 232.54 |
| 2025-05-09 | BUY | 307 | 216.320 | 217.720 | 217.580 | EUR 66,797 | 232.82 |
| 2025-05-08 | BUY | 271 | 216.840 | 218.920 | 218.712 | EUR 59,271 | 233.10 |
| 2025-05-07 | BUY | 271 | 213.850 | 214.910 | 214.804 | EUR 58,212 | 233.45 |
| 2025-05-06 | BUY | 271 | 213.200 | 216.220 | 215.918 | EUR 58,514 | 233.81 |
| 2025-05-05 | BUY | 49 | 216.530 | 218.790 | 218.564 | EUR 10,710 | 234.13 |
| 2025-05-02 | BUY | 49 | 218.290 | 219.610 | 219.478 | EUR 10,754 | 234.43 |
| 2025-05-01 | BUY | 49 | 214.080 | 215.500 | 215.358 | EUR 10,553 | 234.83 |
| 2025-04-30 | BUY | 49 | 215.660 | 215.980 | 215.948 | EUR 10,581 | 235.20 |
| 2025-04-29 | BUY | 7 | 214.540 | 214.960 | 214.918 | EUR 1,504 | 235.61 |
| 2025-04-22 | BUY | 201 | 216.900 | 218.620 | 218.448 | EUR 43,908 | 237.84 |
| 2025-04-15 | BUY | 282 | 220.080 | 224.310 | 223.887 | EUR 63,136 | 240.24 |
| 2025-04-09 | BUY | 10 | 223.530 | 224.700 | 224.583 | EUR 2,246 | 242.38 |
| 2025-04-08 | BUY | 156 | 208.270 | 217.730 | 216.784 | EUR 33,818 | 243.36 |
| 2025-04-04 | BUY | 2 | 213.260 | 221.750 | 220.901 | EUR 442 | 245.28 |
| 2025-02-26 | BUY | 9 | 245.480 | 247.960 | 247.712 | EUR 2,229 | 245.45 |
| 2025-02-18 | SELL | -47 | 251.170 | 251.780 | 251.719 | EUR -11,831 | 245.14 Loss of -309 on sale |
| 2025-02-10 | BUY | 6 | 244.330 | 244.500 | 244.483 | EUR 1,467 | 243.94 |
| 2025-01-27 | BUY | 3 | 254.420 | 256.840 | 256.598 | EUR 770 | 239.28 |
| 2024-12-10 | SELL | -120 | 237.090 | 239.020 | 238.827 | EUR -28,659 | 233.91 Loss of -590 on sale |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
| Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1,354,137 | 262 | 2,086,372 | 64.9% |
| 2025-09-18 | 902,531 | 616 | 1,541,018 | 58.6% |
| 2025-09-17 | 899,470 | 846 | 2,100,100 | 42.8% |
| 2025-09-16 | 479,056 | 0 | 1,571,156 | 30.5% |
| 2025-09-15 | 665,352 | 59 | 1,834,351 | 36.3% |
| 2025-09-12 | 910,329 | 2,932 | 2,871,535 | 31.7% |
| 2025-09-11 | 431,009 | 824 | 1,397,967 | 30.8% |
| 2025-09-10 | 855,448 | 403 | 2,224,080 | 38.5% |
| 2025-09-09 | 388,189 | 3,638 | 1,226,705 | 31.6% |
| 2025-09-08 | 493,900 | 1,582 | 1,333,085 | 37.0% |
| 2025-09-05 | 557,776 | 4,898 | 1,488,662 | 37.5% |
| 2025-09-04 | 459,926 | 408 | 1,183,886 | 38.8% |
| 2025-09-03 | 476,921 | 3,357 | 1,209,146 | 39.4% |
| 2025-09-02 | 569,661 | 3,020 | 1,441,414 | 39.5% |
| 2025-08-29 | 571,699 | 224 | 1,408,577 | 40.6% |
| 2025-08-28 | 912,270 | 699 | 1,894,811 | 48.1% |
| 2025-08-27 | 522,505 | 241 | 1,390,260 | 37.6% |
| 2025-08-26 | 610,619 | 851 | 1,288,448 | 47.4% |
| 2025-08-25 | 1,017,660 | 1,641 | 1,855,063 | 54.9% |
| 2025-08-22 | 1,380,969 | 225 | 2,221,242 | 62.2% |
| 2025-08-21 | 893,811 | 768 | 1,453,694 | 61.5% |
| 2025-08-20 | 1,099,275 | 117 | 1,842,642 | 59.7% |
| 2025-08-19 | 701,132 | 842 | 1,941,705 | 36.1% |
| 2025-08-18 | 478,894 | 3,715 | 1,239,170 | 38.6% |
| 2025-08-15 | 600,909 | 0 | 1,377,938 | 43.6% |
| 2025-08-14 | 810,722 | 463 | 3,667,055 | 22.1% |
| 2025-08-13 | 549,580 | 227 | 1,044,671 | 52.6% |
| 2025-08-12 | 521,125 | 118 | 1,355,374 | 38.4% |
| 2025-08-11 | 854,508 | 1,568 | 1,570,089 | 54.4% |
| 2025-08-08 | 694,889 | 643 | 934,395 | 74.4% |
| 2025-08-07 | 901,468 | 2,944 | 1,282,445 | 70.3% |
| 2025-08-06 | 815,552 | 112 | 1,227,809 | 66.4% |
| 2025-08-05 | 622,512 | 31 | 1,047,449 | 59.4% |
| 2025-08-04 | 1,010,203 | 102 | 1,698,380 | 59.5% |
| 2025-08-01 | 1,515,361 | 9,089 | 2,075,270 | 73.0% |
| 2025-07-31 | 1,360,269 | 810 | 2,293,898 | 59.3% |
| 2025-07-30 | 2,026,993 | 185 | 3,818,469 | 53.1% |
| 2025-07-29 | 5,076,264 | 5,198 | 9,532,170 | 53.3% |
| 2025-07-28 | 1,486,644 | 237 | 3,503,534 | 42.4% |
| 2025-07-25 | 684,795 | 1,086 | 4,544,126 | 15.1% |
| 2025-07-24 | 1,287,272 | 911 | 3,984,392 | 32.3% |
| 2025-07-23 | 466,877 | 200 | 1,822,874 | 25.6% |
| 2025-07-22 | 434,340 | 245 | 1,547,543 | 28.1% |
| 2025-07-21 | 495,674 | 0 | 1,230,240 | 40.3% |
| 2025-07-18 | 878,438 | 386 | 2,331,511 | 37.7% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.
Note: All information is provided as is without warranty and should be used for indicative purposes only. You should independently check data before making any investment decision. This information is derived from third party sources and we cannot guarantee that their data is current, accurate, complete, free from defects etc and we therefore accept no responsibility for how it may be used. We accept no liability.
Copyright Market Footprint Ltd. Privacy Policy