Stock Name / Fund | iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced ETF USD Acc |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares VII Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300Q7FFITMZ2PFZ28 |
ETF Ticker | CUS1(GBX) LSE |
ETF Ticker | CUSS(USD) LSE |
ETF Ticker | SXRG(EUR) F |
ETF Ticker | CSUSS.MI(EUR) CXE |
ETF Ticker | CSUSSz(USD) CXE |
ETF Ticker | CUSS.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | CSUSS(EUR) ETF Plus |
ETF Ticker | CUS1.L(GBP) LSE |
ETF Ticker | CUSS.L(GBP) LSE |
Stock Name | Apple Hospitality REIT Inc |
Ticker | APLE(USD) NYSE |
TYPE | Common Stock |
Country | USA |
ISIN | US03784Y2000 |
LEI | 549300EVZAR0FBZO4F16 |
Date | Number of APLE Shares Held | Base Market Value of APLE Shares | Local Market Value of APLE Shares | Change in APLE Shares Held | Change in APLE Base Value | Current Price per APLE Share Held | Previous Price per APLE Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 20,538 | USD 238,446![]() | USD 238,446 | 0 | USD 5,134 | USD 11.61 | USD 11.36 |
2025-05-07 (Wednesday) | 20,538 | USD 233,312![]() | USD 233,312 | 0 | USD 1,027 | USD 11.36 | USD 11.31 |
2025-05-06 (Tuesday) | 20,538 | USD 232,285![]() | USD 232,285 | 0 | USD -3,697 | USD 11.31 | USD 11.49 |
2025-05-05 (Monday) | 20,538 | USD 235,982![]() | USD 235,982 | 0 | USD -5,134 | USD 11.49 | USD 11.74 |
2025-05-02 (Friday) | 20,538 | USD 241,116![]() | USD 241,116 | 0 | USD 411 | USD 11.74 | USD 11.72 |
2025-05-01 (Thursday) | 20,538 | USD 240,705![]() | USD 240,705 | 0 | USD -1,027 | USD 11.72 | USD 11.77 |
2025-04-30 (Wednesday) | 20,538![]() | USD 241,732![]() | USD 241,732 | -70 | USD -2,473 | USD 11.77 | USD 11.85 |
2025-04-29 (Tuesday) | 20,608 | USD 244,205![]() | USD 244,205 | 0 | USD -1,855 | USD 11.85 | USD 11.94 |
2025-04-28 (Monday) | 20,608 | USD 246,060![]() | USD 246,060 | 0 | USD 1,031 | USD 11.94 | USD 11.89 |
2025-04-25 (Friday) | 20,608 | USD 245,029![]() | USD 245,029 | 0 | USD -618 | USD 11.89 | USD 11.92 |
2025-04-24 (Thursday) | 20,608![]() | USD 245,647![]() | USD 245,647 | -140 | USD 1,236 | USD 11.92 | USD 11.78 |
2025-04-23 (Wednesday) | 20,748 | USD 244,411![]() | USD 244,411 | 0 | USD -1,038 | USD 11.78 | USD 11.83 |
2025-04-22 (Tuesday) | 20,748 | USD 245,449![]() | USD 245,449 | 0 | USD 415 | USD 11.83 | USD 11.81 |
2025-04-21 (Monday) | 20,748 | USD 245,034![]() | USD 245,034 | 0 | USD -1,452 | USD 11.81 | USD 11.88 |
2025-04-18 (Friday) | 20,748 | USD 246,486 | USD 246,486 | 0 | USD 0 | USD 11.88 | USD 11.88 |
2025-04-17 (Thursday) | 20,748![]() | USD 246,486![]() | USD 246,486 | -70 | USD 6,663 | USD 11.88 | USD 11.52 |
2025-04-16 (Wednesday) | 20,818 | USD 239,823![]() | USD 239,823 | 0 | USD 416 | USD 11.52 | USD 11.5 |
2025-04-15 (Tuesday) | 20,818![]() | USD 239,407![]() | USD 239,407 | -210 | USD -2,415 | USD 11.5 | USD 11.5 |
2025-04-14 (Monday) | 21,028![]() | USD 241,822![]() | USD 241,822 | -210 | USD -1,778 | USD 11.5 | USD 11.47 |
2025-04-11 (Friday) | 21,238 | USD 243,600![]() | USD 243,600 | 0 | USD 3,611 | USD 11.47 | USD 11.3 |
2025-04-10 (Thursday) | 21,238 | USD 239,989![]() | USD 239,989 | 0 | USD -18,902 | USD 11.3 | USD 12.19 |
2025-04-09 (Wednesday) | 21,238![]() | USD 258,891![]() | USD 258,891 | -280 | USD 29,509 | USD 12.19 | USD 10.66 |
2025-04-08 (Tuesday) | 21,518 | USD 229,382![]() | USD 229,382 | 0 | USD -9,253 | USD 10.66 | USD 11.09 |
2025-04-07 (Monday) | 21,518![]() | USD 238,635![]() | USD 238,635 | -490 | USD -14,677 | USD 11.09 | USD 11.51 |
2025-04-04 (Friday) | 22,008![]() | USD 253,312![]() | USD 253,312 | -700 | USD -39,621 | USD 11.51 | USD 12.9 |
2025-04-02 (Wednesday) | 22,708 | USD 292,933![]() | USD 292,933 | 0 | USD -454 | USD 12.9 | USD 12.92 |
2025-04-01 (Tuesday) | 22,708 | USD 293,387![]() | USD 293,387 | 0 | USD 227 | USD 12.92 | USD 12.91 |
2025-03-31 (Monday) | 22,708![]() | USD 293,160![]() | USD 293,160 | 70 | USD 1,809 | USD 12.91 | USD 12.87 |
2025-03-28 (Friday) | 22,638 | USD 291,351![]() | USD 291,351 | 0 | USD -2,717 | USD 12.87 | USD 12.99 |
2025-03-27 (Thursday) | 22,638 | USD 294,068![]() | USD 294,068 | 0 | USD -4,527 | USD 12.99 | USD 13.19 |
2025-03-26 (Wednesday) | 22,638 | USD 298,595![]() | USD 298,595 | 0 | USD -679 | USD 13.19 | USD 13.22 |
2025-03-25 (Tuesday) | 22,638 | USD 299,274![]() | USD 299,274 | 0 | USD -3,622 | USD 13.22 | USD 13.38 |
2025-03-24 (Monday) | 22,638 | USD 302,896![]() | USD 302,896 | 0 | USD 1,131 | USD 13.38 | USD 13.33 |
2025-03-21 (Friday) | 22,638 | USD 301,765![]() | USD 301,765 | 0 | USD -4,074 | USD 13.33 | USD 13.51 |
2025-03-20 (Thursday) | 22,638 | USD 305,839![]() | USD 305,839 | 0 | USD -2,038 | USD 13.51 | USD 13.6 |
2025-03-19 (Wednesday) | 22,638![]() | USD 307,877![]() | USD 307,877 | -140 | USD 1,741 | USD 13.6 | USD 13.44 |
2025-03-18 (Tuesday) | 22,778 | USD 306,136![]() | USD 306,136 | 0 | USD -7,517 | USD 13.44 | USD 13.77 |
2025-03-17 (Monday) | 22,778 | USD 313,653![]() | USD 313,653 | 0 | USD 5,467 | USD 13.77 | USD 13.53 |
2025-03-14 (Friday) | 22,778![]() | USD 308,186![]() | USD 308,186 | -420 | USD 3,132 | USD 13.53 | USD 13.15 |
2025-03-13 (Thursday) | 23,198![]() | USD 305,054![]() | USD 305,054 | -140 | USD -13,276 | USD 13.15 | USD 13.64 |
2025-03-12 (Wednesday) | 23,338![]() | USD 318,330![]() | USD 318,330 | -2,380 | USD -34,007 | USD 13.64 | USD 13.7 |
2025-03-11 (Tuesday) | 25,718 | USD 352,337![]() | USD 352,337 | 0 | USD -12,344 | USD 13.7 | USD 14.18 |
2025-03-10 (Monday) | 25,718 | USD 364,681![]() | USD 364,681 | 0 | USD -12,602 | USD 14.18 | USD 14.67 |
2025-03-07 (Friday) | 25,718![]() | USD 377,283![]() | USD 377,283 | -140 | USD 5,962 | USD 14.67 | USD 14.36 |
2025-03-06 (Thursday) | 25,858![]() | USD 371,321![]() | USD 371,321 | -210 | USD -7,968 | USD 14.36 | USD 14.55 |
2025-03-05 (Wednesday) | 26,068 | USD 379,289![]() | USD 379,289 | 0 | USD 1,303 | USD 14.55 | USD 14.5 |
2025-03-04 (Tuesday) | 26,068 | USD 377,986![]() | USD 377,986 | 0 | USD -1,825 | USD 14.5 | USD 14.57 |
2025-03-03 (Monday) | 26,068![]() | USD 379,811![]() | USD 379,811 | -70 | USD -7,293 | USD 14.57 | USD 14.81 |
2025-02-28 (Friday) | 26,138![]() | USD 387,104![]() | USD 387,104 | -420 | USD 420 | USD 14.81 | USD 14.56 |
2025-02-27 (Thursday) | 26,558 | USD 386,684![]() | USD 386,684 | 0 | USD 2,390 | USD 14.56 | USD 14.47 |
2025-02-26 (Wednesday) | 26,558![]() | USD 384,294![]() | USD 384,294 | -70 | USD 1,117 | USD 14.47 | USD 14.39 |
2025-02-25 (Tuesday) | 26,628![]() | USD 383,177![]() | USD 383,177 | -210 | USD -9,195 | USD 14.39 | USD 14.62 |
2025-02-24 (Monday) | 26,838 | USD 392,372![]() | USD 392,372 | 0 | USD -3,757 | USD 14.62 | USD 14.76 |
2025-02-21 (Friday) | 26,838 | USD 396,129![]() | USD 396,129 | 0 | USD -13,687 | USD 14.76 | USD 15.27 |
2025-02-20 (Thursday) | 26,838 | USD 409,816![]() | USD 409,816 | 0 | USD -2,416 | USD 15.27 | USD 15.36 |
2025-02-19 (Wednesday) | 26,838 | USD 412,232![]() | USD 412,232 | 0 | USD -536 | USD 15.36 | USD 15.38 |
2025-02-18 (Tuesday) | 26,838![]() | USD 412,768![]() | USD 412,768 | 350 | USD 9,356 | USD 15.38 | USD 15.23 |
2025-02-17 (Monday) | 26,488 | USD 403,412 | USD 403,412 | 0 | USD 0 | USD 15.23 | USD 15.23 |
2025-02-14 (Friday) | 26,488 | USD 403,412![]() | USD 403,412 | 0 | USD -2,119 | USD 15.23 | USD 15.31 |
2025-02-13 (Thursday) | 26,488![]() | USD 405,531![]() | USD 405,531 | 70 | USD 2,921 | USD 15.31 | USD 15.24 |
2025-02-12 (Wednesday) | 26,418![]() | USD 402,610![]() | USD 402,610 | 70 | USD -514 | USD 15.24 | USD 15.3 |
2025-02-11 (Tuesday) | 26,348![]() | USD 403,124![]() | USD 403,124 | 210 | USD 2,690 | USD 15.3 | USD 15.32 |
2025-02-10 (Monday) | 26,138 | USD 400,434![]() | USD 400,434 | 0 | USD -9,148 | USD 15.32 | USD 15.67 |
2025-02-07 (Friday) | 26,138 | USD 409,582![]() | USD 409,582 | 0 | USD -4,705 | USD 15.67 | USD 15.85 |
2025-02-06 (Thursday) | 26,138![]() | USD 414,287![]() | USD 414,287 | 630 | USD 20,443 | USD 15.85 | USD 15.44 |
2025-02-05 (Wednesday) | 25,508 | USD 393,844![]() | USD 393,844 | 0 | USD 1,276 | USD 15.44 | USD 15.39 |
2025-02-04 (Tuesday) | 25,508 | USD 392,568![]() | USD 392,568 | 0 | USD 1,275 | USD 15.39 | USD 15.34 |
2025-02-03 (Monday) | 25,508 | USD 391,293![]() | USD 391,293 | 0 | USD -2,551 | USD 15.34 | USD 15.44 |
2025-01-31 (Friday) | 25,508 | USD 393,844![]() | USD 393,844 | 0 | USD -2,040 | USD 15.44 | USD 15.52 |
2025-01-30 (Thursday) | 25,508 | USD 395,884![]() | USD 395,884 | 0 | USD 3,316 | USD 15.52 | USD 15.39 |
2025-01-29 (Wednesday) | 25,508 | USD 392,568![]() | USD 392,568 | 0 | USD -7,908 | USD 15.39 | USD 15.7 |
2025-01-28 (Tuesday) | 25,508 | USD 400,476![]() | USD 400,476 | 0 | USD 2,806 | USD 15.7 | USD 15.59 |
2025-01-27 (Monday) | 25,508![]() | USD 397,670![]() | USD 397,670 | 70 | USD 12,030 | USD 15.59 | USD 15.16 |
2025-01-24 (Friday) | 25,438 | USD 385,640![]() | USD 385,640 | 0 | USD -2,544 | USD 15.16 | USD 15.26 |
2025-01-23 (Thursday) | 25,438 | USD 388,184![]() | USD 388,184 | 0 | USD 2,035 | USD 15.26 | USD 15.18 |
2025-01-22 (Wednesday) | 25,438 | USD 386,149 | USD 386,149 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 25,578 | USD 390,576 | USD 390,576 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 25,578 | USD 384,693 | USD 384,693 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 25,578 | USD 384,693 | USD 384,693 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 25,648 | USD 387,028 | USD 387,028 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 25,578 | USD 387,762 | USD 387,762 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 25,578 | USD 379,578 | USD 379,578 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 25,368 | USD 370,626 | USD 370,626 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 25,228 | USD 367,824 | USD 367,824 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 25,228 | USD 367,067 | USD 367,067 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 25,228 | USD 367,067 | USD 367,067 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 25,228 | USD 367,067 | USD 367,067 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 25,228 | USD 367,067 | USD 367,067 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 25,228 | USD 367,067 | USD 367,067 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 25,228 | USD 367,067 | USD 367,067 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 24,808 | USD 375,593![]() | USD 375,593 | 0 | USD -7,194 | USD 15.14 | USD 15.43 |
2024-12-30 (Monday) | 24,808![]() | USD 382,787![]() | USD 382,787 | 350 | USD -14,900 | USD 15.43 | USD 16.26 |
2024-12-10 (Tuesday) | 24,458 | USD 397,687![]() | USD 397,687 | 0 | USD 2,201 | USD 16.26 | USD 16.17 |
2024-12-09 (Monday) | 24,458 | USD 395,486![]() | USD 395,486 | 0 | USD 2,935 | USD 16.17 | USD 16.05 |
2024-12-06 (Friday) | 24,458![]() | USD 392,551![]() | USD 392,551 | 280 | USD 6,428 | USD 16.05 | USD 15.97 |
2024-12-05 (Thursday) | 24,178![]() | USD 386,123![]() | USD 386,123 | 70 | USD -1,775 | USD 15.97 | USD 16.09 |
2024-12-04 (Wednesday) | 24,108![]() | USD 387,898![]() | USD 387,898 | 350 | USD 2,543 | USD 16.09 | USD 16.22 |
2024-12-03 (Tuesday) | 23,758 | USD 385,355![]() | USD 385,355 | 0 | USD 2,614 | USD 16.22 | USD 16.11 |
2024-12-02 (Monday) | 23,758 | USD 382,741 | USD 382,741 | 0 | USD 0 | USD 16.11 | USD 16.11 |
2024-11-29 (Friday) | 23,758![]() | USD 382,741![]() | USD 382,741 | 350 | USD 3,531 | USD 16.11 | USD 16.2 |
2024-11-28 (Thursday) | 23,408 | USD 379,210 | USD 379,210 | 0 | USD 0 | USD 16.2 | USD 16.2 |
2024-11-27 (Wednesday) | 23,408![]() | USD 379,210![]() | USD 379,210 | 280 | USD 5,230 | USD 16.2 | USD 16.17 |
2024-11-26 (Tuesday) | 23,128![]() | USD 373,980![]() | USD 373,980 | 70 | USD -2,327 | USD 16.17 | USD 16.32 |
2024-11-25 (Monday) | 23,058 | USD 376,307![]() | USD 376,307 | 0 | USD 4,843 | USD 16.32 | USD 16.11 |
2024-11-22 (Friday) | 23,058 | USD 371,464![]() | USD 371,464 | 0 | USD 8,531 | USD 16.11 | USD 15.74 |
2024-11-21 (Thursday) | 23,058![]() | USD 362,933![]() | USD 362,933 | 350 | USD 13,911 | USD 15.74 | USD 15.37 |
2024-11-20 (Wednesday) | 22,708![]() | USD 349,022![]() | USD 349,022 | 210 | USD 1,653 | USD 15.37 | USD 15.44 |
2024-11-19 (Tuesday) | 22,498 | USD 347,369![]() | USD 347,369 | 0 | USD -1,800 | USD 15.44 | USD 15.52 |
2024-11-18 (Monday) | 22,498![]() | USD 349,169![]() | USD 349,169 | 840 | USD 4,807 | USD 15.52 | USD 15.9 |
2024-11-12 (Tuesday) | 21,658![]() | USD 344,362![]() | USD 344,362 | 560 | USD 8,271 | USD 15.9 | USD 15.93 |
2024-11-08 (Friday) | 21,098![]() | USD 336,091![]() | USD 336,091 | 350 | USD 12,215 | USD 15.93 | USD 15.61 |
2024-11-07 (Thursday) | 20,748![]() | USD 323,876![]() | USD 323,876 | 1,050 | USD 13,829 | USD 15.61 | USD 15.74 |
2024-11-06 (Wednesday) | 19,698![]() | USD 310,047![]() | USD 310,047 | 140 | USD 21,371 | USD 15.74 | USD 14.76 |
2024-11-05 (Tuesday) | 19,558 | USD 288,676![]() | USD 288,676 | 0 | USD 587 | USD 14.76 | USD 14.73 |
2024-11-04 (Monday) | 19,558 | USD 288,089![]() | USD 288,089 | 0 | USD 978 | USD 14.73 | USD 14.68 |
2024-11-01 (Friday) | 19,558 | USD 287,111![]() | USD 287,111 | 0 | USD -1,761 | USD 14.68 | USD 14.77 |
2024-10-31 (Thursday) | 19,558![]() | USD 288,872![]() | USD 288,872 | 70 | USD -8,320 | USD 14.77 | USD 15.25 |
2024-10-30 (Wednesday) | 19,488 | USD 297,192![]() | USD 297,192 | 0 | USD 1,364 | USD 15.25 | USD 15.18 |
2024-10-29 (Tuesday) | 19,488 | USD 295,828![]() | USD 295,828 | 0 | USD 1,559 | USD 15.18 | USD 15.1 |
2024-10-28 (Monday) | 19,488 | USD 294,269![]() | USD 294,269 | 0 | USD 4,093 | USD 15.1 | USD 14.89 |
2024-10-25 (Friday) | 19,488 | USD 290,176![]() | USD 290,176 | 0 | USD -780 | USD 14.89 | USD 14.93 |
2024-10-24 (Thursday) | 19,488 | USD 290,956![]() | USD 290,956 | 0 | USD 4,677 | USD 14.93 | USD 14.69 |
2024-10-23 (Wednesday) | 19,488 | USD 286,279![]() | USD 286,279 | 0 | USD -3,897 | USD 14.69 | USD 14.89 |
2024-10-22 (Tuesday) | 19,488 | USD 290,176![]() | USD 290,176 | 0 | USD -1,949 | USD 14.89 | USD 14.99 |
2024-10-21 (Monday) | 19,488 | USD 292,125![]() | USD 292,125 | 0 | USD -195 | USD 14.99 | USD 15 |
2024-10-18 (Friday) | 19,488 | USD 292,320 | USD 292,320 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | SELL | -70 | 11.770* | 14.35 ![]() | |||
2025-04-24 | SELL | -140 | 11.920* | 14.45 ![]() | |||
2025-04-17 | SELL | -70 | 11.880* | 14.59 ![]() | |||
2025-04-15 | SELL | -210 | 11.500* | 14.65 ![]() | |||
2025-04-14 | SELL | -210 | 11.500* | 14.69 ![]() | |||
2025-04-09 | SELL | -280 | 12.190* | 14.79 ![]() | |||
2025-04-07 | SELL | -490 | 11.090* | 14.88 ![]() | |||
2025-04-04 | SELL | -700 | 11.510* | 14.92 ![]() | |||
2025-03-31 | BUY | 70 | 12.910* | 15.00 | |||
2025-03-19 | SELL | -140 | 13.600* | 15.19 ![]() | |||
2025-03-14 | SELL | -420 | 13.530* | 15.25 ![]() | |||
2025-03-13 | SELL | -140 | 13.150* | 15.28 ![]() | |||
2025-03-12 | SELL | -2,380 | 13.640* | 15.31 ![]() | |||
2025-03-07 | SELL | -140 | 14.670* | 15.36 ![]() | |||
2025-03-06 | SELL | -210 | 14.360* | 15.37 ![]() | |||
2025-03-03 | SELL | -70 | 14.570* | 15.41 ![]() | |||
2025-02-28 | SELL | -420 | 14.810* | 15.42 ![]() | |||
2025-02-26 | SELL | -70 | 14.470* | 15.45 ![]() | |||
2025-02-25 | SELL | -210 | 14.390* | 15.47 ![]() | |||
2025-02-18 | BUY | 350 | 15.380* | 15.51 | |||
2025-02-13 | BUY | 70 | 15.310* | 15.53 | |||
2025-02-12 | BUY | 70 | 15.240* | 15.53 | |||
2025-02-11 | BUY | 210 | 15.300* | 15.54 | |||
2025-02-06 | BUY | 630 | 15.850* | 15.53 | |||
2025-01-27 | BUY | 70 | 15.590* | 15.54 | |||
2024-12-30 | BUY | 350 | 15.430* | 15.58 | |||
2024-12-06 | BUY | 280 | 16.050* | 15.52 | |||
2024-12-05 | BUY | 70 | 15.970* | 15.50 | |||
2024-12-04 | BUY | 350 | 16.090* | 15.48 | |||
2024-11-29 | BUY | 350 | 16.110* | 15.40 | |||
2024-11-27 | BUY | 280 | 16.200* | 15.34 | |||
2024-11-26 | BUY | 70 | 16.170* | 15.30 | |||
2024-11-21 | BUY | 350 | 15.740* | 15.18 | |||
2024-11-20 | BUY | 210 | 15.370* | 15.17 | |||
2024-11-18 | BUY | 840 | 15.520* | 15.13 | |||
2024-11-12 | BUY | 560 | 15.900* | 15.08 | |||
2024-11-08 | BUY | 350 | 15.930* | 15.01 | |||
2024-11-07 | BUY | 1,050 | 15.610* | 14.97 | |||
2024-11-06 | BUY | 140 | 15.740* | 14.90 | |||
2024-10-31 | BUY | 70 | 14.770* | 14.99 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|---|---|---|---|
2025-05-09 | 328,564 | 200 | 723,247 | 45.4% |
2025-05-08 | 242,741 | 628 | 736,650 | 33.0% |
2025-05-07 | 356,770 | 202 | 1,059,971 | 33.7% |
2025-05-06 | 1,059,897 | 1,432 | 1,542,572 | 68.7% |
2025-05-05 | 1,066,988 | 98 | 1,547,091 | 69.0% |
2025-05-02 | 1,319,871 | 377 | 2,178,529 | 60.6% |
2025-05-01 | 431,315 | 0 | 1,190,546 | 36.2% |
2025-04-30 | 469,168 | 549 | 909,464 | 51.6% |
2025-04-29 | 625,240 | 0 | 856,891 | 73.0% |
2025-04-28 | 483,544 | 133 | 955,246 | 50.6% |
2025-04-25 | 288,777 | 0 | 649,527 | 44.5% |
2025-04-24 | 494,462 | 825 | 755,127 | 65.5% |
2025-04-23 | 370,576 | 234 | 667,338 | 55.5% |
2025-04-22 | 394,890 | 363 | 655,238 | 60.3% |
2025-04-21 | 609,525 | 710 | 876,189 | 69.6% |
2025-04-17 | 417,143 | 119 | 751,652 | 55.5% |
2025-04-16 | 562,941 | 204 | 913,536 | 61.6% |
2025-04-15 | 383,915 | 0 | 640,961 | 59.9% |
2025-04-14 | 462,309 | 363 | 805,639 | 57.4% |
2025-04-11 | 290,523 | 910 | 752,823 | 38.6% |
2025-04-10 | 1,371,407 | 9,040 | 1,953,262 | 70.2% |
2025-04-09 | 1,001,628 | 290 | 2,549,065 | 39.3% |
2025-04-08 | 837,030 | 335 | 1,492,984 | 56.1% |
2025-04-07 | 1,173,291 | 1,877 | 2,029,980 | 57.8% |
2025-04-04 | 718,525 | 42,117 | 1,410,469 | 50.9% |
2025-04-03 | 1,880,832 | 101,092 | 3,203,494 | 58.7% |
2025-04-02 | 1,580,327 | 21 | 2,215,780 | 71.3% |
2025-04-01 | 218,491 | 124 | 681,280 | 32.1% |
2025-03-31 | 311,049 | 67 | 613,626 | 50.7% |
2025-03-28 | 462,228 | 146 | 717,702 | 64.4% |
2025-03-27 | 311,381 | 59 | 650,365 | 47.9% |
2025-03-26 | 331,325 | 51 | 760,204 | 43.6% |
2025-03-25 | 275,228 | 0 | 633,022 | 43.5% |
2025-03-24 | 286,602 | 1,091 | 751,473 | 38.1% |
2025-03-21 | 580,400 | 3,010 | 959,496 | 60.5% |
2025-03-20 | 392,323 | 7,714 | 661,650 | 59.3% |
2025-03-19 | 237,699 | 77 | 501,812 | 47.4% |
2025-03-18 | 312,216 | 66 | 797,705 | 39.1% |
2025-03-17 | 494,671 | 100 | 1,012,273 | 48.9% |
2025-03-14 | 254,389 | 32 | 661,525 | 38.5% |
2025-03-13 | 674,401 | 245 | 1,130,514 | 59.7% |
2025-03-12 | 399,112 | 211 | 933,151 | 42.8% |
2025-03-11 | 629,914 | 514 | 1,628,782 | 38.7% |
2025-03-10 | 274,075 | 515 | 1,793,055 | 15.3% |
2025-03-07 | 156,540 | 0 | 948,693 | 16.5% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.