Stock Name / Fund | iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced ETF USD Acc |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares VII Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300Q7FFITMZ2PFZ28 |
ETF Ticker | CUS1(GBX) LSE |
ETF Ticker | CUSS(USD) LSE |
ETF Ticker | SXRG(EUR) F |
ETF Ticker | CSUSS.MI(EUR) CXE |
ETF Ticker | CSUSSz(USD) CXE |
ETF Ticker | CUSS.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | CSUSS(EUR) ETF Plus |
ETF Ticker | CUS1.L(GBP) LSE |
ETF Ticker | CUSS.L(GBP) LSE |
Stock Name | Avanos Medical Inc |
Ticker | AVNS(USD) NYSE |
TYPE | Common Stock |
Country | USA |
ISIN | US05350V1061 |
LEI | 549300YCXWOM7NEWMQ58 |
Date | Number of AVNS Shares Held | Base Market Value of AVNS Shares | Local Market Value of AVNS Shares | Change in AVNS Shares Held | Change in AVNS Base Value | Current Price per AVNS Share Held | Previous Price per AVNS Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 4,614 | USD 58,044 | USD 58,044 | ||||
2025-05-07 (Wednesday) | 4,614 | USD 58,044![]() | USD 58,044 | 0 | USD -1,246 | USD 12.58 | USD 12.85 |
2025-05-06 (Tuesday) | 4,614 | USD 59,290![]() | USD 59,290 | 0 | USD 3,045 | USD 12.85 | USD 12.1901 |
2025-05-05 (Monday) | 4,614 | USD 56,245![]() | USD 56,245 | 0 | USD -461 | USD 12.1901 | USD 12.29 |
2025-05-02 (Friday) | 4,614 | USD 56,706![]() | USD 56,706 | 0 | USD -185 | USD 12.29 | USD 12.3301 |
2025-05-01 (Thursday) | 4,614 | USD 56,891![]() | USD 56,891 | 0 | USD -1,015 | USD 12.3301 | USD 12.5501 |
2025-04-30 (Wednesday) | 4,614![]() | USD 57,906![]() | USD 57,906 | -15 | USD -929 | USD 12.5501 | USD 12.7101 |
2025-04-29 (Tuesday) | 4,629 | USD 58,835![]() | USD 58,835 | 0 | USD 47 | USD 12.7101 | USD 12.6999 |
2025-04-28 (Monday) | 4,629 | USD 58,788![]() | USD 58,788 | 0 | USD 1,620 | USD 12.6999 | USD 12.35 |
2025-04-25 (Friday) | 4,629 | USD 57,168![]() | USD 57,168 | 0 | USD -833 | USD 12.35 | USD 12.5299 |
2025-04-24 (Thursday) | 4,629![]() | USD 58,001![]() | USD 58,001 | -30 | USD 90 | USD 12.5299 | USD 12.4299 |
2025-04-23 (Wednesday) | 4,659 | USD 57,911![]() | USD 57,911 | 0 | USD 745 | USD 12.4299 | USD 12.27 |
2025-04-22 (Tuesday) | 4,659 | USD 57,166![]() | USD 57,166 | 0 | USD 885 | USD 12.27 | USD 12.0801 |
2025-04-21 (Monday) | 4,659 | USD 56,281![]() | USD 56,281 | 0 | USD -1,630 | USD 12.0801 | USD 12.4299 |
2025-04-18 (Friday) | 4,659 | USD 57,911 | USD 57,911 | 0 | USD 0 | USD 12.4299 | USD 12.4299 |
2025-04-17 (Thursday) | 4,659![]() | USD 57,911![]() | USD 57,911 | -15 | USD 1,543 | USD 12.4299 | USD 12.0599 |
2025-04-16 (Wednesday) | 4,674 | USD 56,368![]() | USD 56,368 | 0 | USD 140 | USD 12.0599 | USD 12.03 |
2025-04-15 (Tuesday) | 4,674![]() | USD 56,228![]() | USD 56,228 | -45 | USD -2,335 | USD 12.03 | USD 12.41 |
2025-04-14 (Monday) | 4,719![]() | USD 58,563![]() | USD 58,563 | -45 | USD -844 | USD 12.41 | USD 12.47 |
2025-04-11 (Friday) | 4,764 | USD 59,407![]() | USD 59,407 | 0 | USD 190 | USD 12.47 | USD 12.4301 |
2025-04-10 (Thursday) | 4,764 | USD 59,217![]() | USD 59,217 | 0 | USD -3,573 | USD 12.4301 | USD 13.1801 |
2025-04-09 (Wednesday) | 4,764![]() | USD 62,790![]() | USD 62,790 | -60 | USD 3,021 | USD 13.1801 | USD 12.3899 |
2025-04-08 (Tuesday) | 4,824 | USD 59,769![]() | USD 59,769 | 0 | USD -2,605 | USD 12.3899 | USD 12.9299 |
2025-04-07 (Monday) | 4,824![]() | USD 62,374![]() | USD 62,374 | -105 | USD -3,773 | USD 12.9299 | USD 13.42 |
2025-04-04 (Friday) | 4,929![]() | USD 66,147![]() | USD 66,147 | -150 | USD -7,600 | USD 13.42 | USD 14.52 |
2025-04-02 (Wednesday) | 5,079 | USD 73,747![]() | USD 73,747 | 0 | USD 863 | USD 14.52 | USD 14.3501 |
2025-04-01 (Tuesday) | 5,079 | USD 72,884![]() | USD 72,884 | 0 | USD 102 | USD 14.3501 | USD 14.33 |
2025-03-31 (Monday) | 5,079![]() | USD 72,782![]() | USD 72,782 | 15 | USD 2,139 | USD 14.33 | USD 13.95 |
2025-03-28 (Friday) | 5,064 | USD 70,643![]() | USD 70,643 | 0 | USD -1,924 | USD 13.95 | USD 14.33 |
2025-03-27 (Thursday) | 5,064 | USD 72,567![]() | USD 72,567 | 0 | USD 861 | USD 14.33 | USD 14.16 |
2025-03-26 (Wednesday) | 5,064 | USD 71,706![]() | USD 71,706 | 0 | USD 152 | USD 14.16 | USD 14.1299 |
2025-03-25 (Tuesday) | 5,064 | USD 71,554![]() | USD 71,554 | 0 | USD -1,368 | USD 14.1299 | USD 14.4001 |
2025-03-24 (Monday) | 5,064 | USD 72,922![]() | USD 72,922 | 0 | USD -1,367 | USD 14.4001 | USD 14.67 |
2025-03-21 (Friday) | 5,064 | USD 74,289![]() | USD 74,289 | 0 | USD -506 | USD 14.67 | USD 14.7699 |
2025-03-20 (Thursday) | 5,064 | USD 74,795![]() | USD 74,795 | 0 | USD -253 | USD 14.7699 | USD 14.8199 |
2025-03-19 (Wednesday) | 5,064![]() | USD 75,048![]() | USD 75,048 | -30 | USD 523 | USD 14.8199 | USD 14.63 |
2025-03-18 (Tuesday) | 5,094 | USD 74,525![]() | USD 74,525 | 0 | USD 102 | USD 14.63 | USD 14.6099 |
2025-03-17 (Monday) | 5,094 | USD 74,423![]() | USD 74,423 | 0 | USD 764 | USD 14.6099 | USD 14.46 |
2025-03-14 (Friday) | 5,094![]() | USD 73,659![]() | USD 73,659 | -90 | USD -1,353 | USD 14.46 | USD 14.4699 |
2025-03-13 (Thursday) | 5,184![]() | USD 75,012![]() | USD 75,012 | -30 | USD -1,112 | USD 14.4699 | USD 14.5999 |
2025-03-12 (Wednesday) | 5,214![]() | USD 76,124![]() | USD 76,124 | -510 | USD -8,305 | USD 14.5999 | USD 14.75 |
2025-03-11 (Tuesday) | 5,724 | USD 84,429![]() | USD 84,429 | 0 | USD -859 | USD 14.75 | USD 14.9001 |
2025-03-10 (Monday) | 5,724 | USD 85,288![]() | USD 85,288 | 0 | USD -1,946 | USD 14.9001 | USD 15.24 |
2025-03-07 (Friday) | 5,724![]() | USD 87,234![]() | USD 87,234 | -30 | USD -399 | USD 15.24 | USD 15.2299 |
2025-03-06 (Thursday) | 5,754![]() | USD 87,633![]() | USD 87,633 | -45 | USD -1,092 | USD 15.2299 | USD 15.3001 |
2025-03-05 (Wednesday) | 5,799 | USD 88,725![]() | USD 88,725 | 0 | USD 1,624 | USD 15.3001 | USD 15.02 |
2025-03-04 (Tuesday) | 5,799 | USD 87,101![]() | USD 87,101 | 0 | USD -638 | USD 15.02 | USD 15.13 |
2025-03-03 (Monday) | 5,799![]() | USD 87,739![]() | USD 87,739 | -15 | USD 238 | USD 15.13 | USD 15.0501 |
2025-02-28 (Friday) | 5,814![]() | USD 87,501![]() | USD 87,501 | -90 | USD -2,299 | USD 15.0501 | USD 15.21 |
2025-02-27 (Thursday) | 5,904 | USD 89,800![]() | USD 89,800 | 0 | USD -2,420 | USD 15.21 | USD 15.6199 |
2025-02-26 (Wednesday) | 5,904![]() | USD 92,220![]() | USD 92,220 | -15 | USD 120 | USD 15.6199 | USD 15.5601 |
2025-02-25 (Tuesday) | 5,919![]() | USD 92,100![]() | USD 92,100 | -45 | USD -1,117 | USD 15.5601 | USD 15.6299 |
2025-02-24 (Monday) | 5,964 | USD 93,217![]() | USD 93,217 | 0 | USD 1,073 | USD 15.6299 | USD 15.45 |
2025-02-21 (Friday) | 5,964 | USD 92,144![]() | USD 92,144 | 0 | USD -179 | USD 15.45 | USD 15.48 |
2025-02-20 (Thursday) | 5,964 | USD 92,323![]() | USD 92,323 | 0 | USD -775 | USD 15.48 | USD 15.61 |
2025-02-19 (Wednesday) | 5,964 | USD 93,098![]() | USD 93,098 | 0 | USD 477 | USD 15.61 | USD 15.53 |
2025-02-19 (Wednesday) | 5,964 | USD 93,098![]() | USD 93,098 | 0 | USD 477 | USD 15.61 | USD 15.53 |
2025-02-18 (Tuesday) | 5,964![]() | USD 92,621![]() | USD 92,621 | 75 | USD -4,960 | USD 15.53 | USD 16.57 |
2025-02-17 (Monday) | 5,889 | USD 97,581 | USD 97,581 | 0 | USD 0 | USD 16.57 | USD 16.57 |
2025-02-14 (Friday) | 5,889 | USD 97,581![]() | USD 97,581 | 0 | USD -353 | USD 16.57 | USD 16.63 |
2025-02-13 (Thursday) | 5,889![]() | USD 97,934![]() | USD 97,934 | 15 | USD 1,130 | USD 16.63 | USD 16.4801 |
2025-02-12 (Wednesday) | 5,874![]() | USD 96,804![]() | USD 96,804 | 15 | USD -924 | USD 16.4801 | USD 16.68 |
2025-02-11 (Tuesday) | 5,859![]() | USD 97,728![]() | USD 97,728 | 45 | USD 1,157 | USD 16.68 | USD 16.6101 |
2025-02-10 (Monday) | 5,814 | USD 96,571![]() | USD 96,571 | 0 | USD 582 | USD 16.6101 | USD 16.51 |
2025-02-07 (Friday) | 5,814 | USD 95,989![]() | USD 95,989 | 0 | USD -2,791 | USD 16.51 | USD 16.99 |
2025-02-06 (Thursday) | 5,814![]() | USD 98,780![]() | USD 98,780 | 135 | USD 704 | USD 16.99 | USD 17.2699 |
2025-02-05 (Wednesday) | 5,679 | USD 98,076![]() | USD 98,076 | 0 | USD -682 | USD 17.2699 | USD 17.39 |
2025-02-04 (Tuesday) | 5,679 | USD 98,758![]() | USD 98,758 | 0 | USD 3,635 | USD 17.39 | USD 16.75 |
2025-02-03 (Monday) | 5,679 | USD 95,123![]() | USD 95,123 | 0 | USD -2,669 | USD 16.75 | USD 17.2199 |
2025-01-31 (Friday) | 5,679 | USD 97,792![]() | USD 97,792 | 0 | USD -1,307 | USD 17.2199 | USD 17.4501 |
2025-01-30 (Thursday) | 5,679 | USD 99,099![]() | USD 99,099 | 0 | USD 909 | USD 17.4501 | USD 17.29 |
2025-01-29 (Wednesday) | 5,679 | USD 98,190![]() | USD 98,190 | 0 | USD 2,499 | USD 17.29 | USD 16.85 |
2025-01-28 (Tuesday) | 5,679 | USD 95,691![]() | USD 95,691 | 0 | USD -568 | USD 16.85 | USD 16.95 |
2025-01-27 (Monday) | 5,679![]() | USD 96,259![]() | USD 96,259 | 15 | USD 6,711 | USD 16.95 | USD 15.81 |
2025-01-24 (Friday) | 5,664 | USD 89,548![]() | USD 89,548 | 0 | USD 57 | USD 15.81 | USD 15.8 |
2025-01-23 (Thursday) | 5,664 | USD 89,491![]() | USD 89,491 | 0 | USD -340 | USD 15.8 | USD 15.86 |
2025-01-22 (Wednesday) | 5,664 | USD 89,831 | USD 89,831 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 5,694 | USD 92,243 | USD 92,243 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 5,694 | USD 90,648 | USD 90,648 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 5,694 | USD 90,648 | USD 90,648 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 5,709 | USD 91,629 | USD 91,629 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 5,694 | USD 89,794 | USD 89,794 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 5,694 | USD 90,136 | USD 90,136 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 5,649 | USD 89,254 | USD 89,254 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 5,619 | USD 85,409 | USD 85,409 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 5,619 | USD 86,533 | USD 86,533 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 5,619 | USD 86,533 | USD 86,533 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 5,619 | USD 86,533 | USD 86,533 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 5,619 | USD 86,533 | USD 86,533 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 5,619 | USD 86,533 | USD 86,533 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 5,619 | USD 86,533 | USD 86,533 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 5,529 | USD 87,524![]() | USD 87,524 | 0 | USD 1,382 | USD 15.83 | USD 15.58 |
2024-12-30 (Monday) | 5,529![]() | USD 86,142![]() | USD 86,142 | 75 | USD -15,793 | USD 15.58 | USD 18.69 |
2024-12-10 (Tuesday) | 5,454 | USD 101,935![]() | USD 101,935 | 0 | USD 818 | USD 18.69 | USD 18.54 |
2024-12-09 (Monday) | 5,454 | USD 101,117![]() | USD 101,117 | 0 | USD 382 | USD 18.54 | USD 18.4699 |
2024-12-06 (Friday) | 5,454![]() | USD 100,735![]() | USD 100,735 | 60 | USD -1,158 | USD 18.4699 | USD 18.8901 |
2024-12-05 (Thursday) | 5,394![]() | USD 101,893![]() | USD 101,893 | 15 | USD -846 | USD 18.8901 | USD 19.1 |
2024-12-04 (Wednesday) | 5,379![]() | USD 102,739![]() | USD 102,739 | 75 | USD 1,804 | USD 19.1 | USD 19.03 |
2024-12-03 (Tuesday) | 5,304 | USD 100,935![]() | USD 100,935 | 0 | USD -3,023 | USD 19.03 | USD 19.5999 |
2024-12-02 (Monday) | 5,304 | USD 103,958![]() | USD 103,958 | 0 | USD 2,333 | USD 19.5999 | USD 19.1601 |
2024-11-29 (Friday) | 5,304![]() | USD 101,625![]() | USD 101,625 | 75 | USD 1,542 | USD 19.1601 | USD 19.14 |
2024-11-28 (Thursday) | 5,229 | USD 100,083 | USD 100,083 | 0 | USD 0 | USD 19.14 | USD 19.14 |
2024-11-27 (Wednesday) | 5,229![]() | USD 100,083![]() | USD 100,083 | 60 | USD 1,045 | USD 19.14 | USD 19.16 |
2024-11-26 (Tuesday) | 5,169![]() | USD 99,038![]() | USD 99,038 | 15 | USD -795 | USD 19.16 | USD 19.37 |
2024-11-25 (Monday) | 5,154 | USD 99,833![]() | USD 99,833 | 0 | USD 3,969 | USD 19.37 | USD 18.5999 |
2024-11-22 (Friday) | 5,154 | USD 95,864![]() | USD 95,864 | 0 | USD 2,989 | USD 18.5999 | USD 18.02 |
2024-11-21 (Thursday) | 5,154![]() | USD 92,875![]() | USD 92,875 | 75 | USD 2,113 | USD 18.02 | USD 17.8701 |
2024-11-20 (Wednesday) | 5,079![]() | USD 90,762![]() | USD 90,762 | 45 | USD 1,157 | USD 17.8701 | USD 17.8 |
2024-11-19 (Tuesday) | 5,034 | USD 89,605![]() | USD 89,605 | 0 | USD -1,611 | USD 17.8 | USD 18.12 |
2024-11-18 (Monday) | 5,034![]() | USD 91,216![]() | USD 91,216 | 180 | USD -5,379 | USD 18.12 | USD 19.9001 |
2024-11-12 (Tuesday) | 4,854![]() | USD 96,595![]() | USD 96,595 | 120 | USD -26 | USD 19.9001 | USD 20.41 |
2024-11-08 (Friday) | 4,734![]() | USD 96,621![]() | USD 96,621 | 75 | USD 1,438 | USD 20.41 | USD 20.4299 |
2024-11-07 (Thursday) | 4,659![]() | USD 95,183![]() | USD 95,183 | 225 | USD 2,291 | USD 20.4299 | USD 20.9499 |
2024-11-06 (Wednesday) | 4,434![]() | USD 92,892![]() | USD 92,892 | 30 | USD 5,781 | USD 20.9499 | USD 19.78 |
2024-11-05 (Tuesday) | 4,404 | USD 87,111![]() | USD 87,111 | 0 | USD 2,510 | USD 19.78 | USD 19.21 |
2024-11-04 (Monday) | 4,404 | USD 84,601![]() | USD 84,601 | 0 | USD 2,202 | USD 19.21 | USD 18.71 |
2024-11-01 (Friday) | 4,404 | USD 82,399![]() | USD 82,399 | 0 | USD 132 | USD 18.71 | USD 18.6801 |
2024-10-31 (Thursday) | 4,404![]() | USD 82,267![]() | USD 82,267 | 15 | USD 719 | USD 18.6801 | USD 18.5801 |
2024-10-30 (Wednesday) | 4,389 | USD 81,548![]() | USD 81,548 | 0 | USD -17,775 | USD 18.5801 | USD 22.63 |
2024-10-29 (Tuesday) | 4,389 | USD 99,323![]() | USD 99,323 | 0 | USD 44 | USD 22.63 | USD 22.62 |
2024-10-28 (Monday) | 4,389 | USD 99,279![]() | USD 99,279 | 0 | USD 1,229 | USD 22.62 | USD 22.3399 |
2024-10-25 (Friday) | 4,389 | USD 98,050![]() | USD 98,050 | 0 | USD 526 | USD 22.3399 | USD 22.2201 |
2024-10-24 (Thursday) | 4,389 | USD 97,524![]() | USD 97,524 | 0 | USD -658 | USD 22.2201 | USD 22.37 |
2024-10-23 (Wednesday) | 4,389 | USD 98,182![]() | USD 98,182 | 0 | USD -571 | USD 22.37 | USD 22.5001 |
2024-10-22 (Tuesday) | 4,389 | USD 98,753![]() | USD 98,753 | 0 | USD -1,623 | USD 22.5001 | USD 22.8699 |
2024-10-21 (Monday) | 4,389 | USD 100,376![]() | USD 100,376 | 0 | USD -1,975 | USD 22.8699 | USD 23.3199 |
2024-10-18 (Friday) | 4,389 | USD 102,351 | USD 102,351 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | SELL | -15 | 12.550* | 16.37 ![]() | |||
2025-04-24 | SELL | -30 | 12.530* | 16.53 ![]() | |||
2025-04-17 | SELL | -15 | 12.430* | 16.75 ![]() | |||
2025-04-15 | SELL | -45 | 12.030* | 16.85 ![]() | |||
2025-04-14 | SELL | -45 | 12.410* | 16.90 ![]() | |||
2025-04-09 | SELL | -60 | 13.180* | 17.04 ![]() | |||
2025-04-07 | SELL | -105 | 12.930* | 17.14 ![]() | |||
2025-04-04 | SELL | -150 | 13.420* | 17.18 ![]() | |||
2025-03-31 | BUY | 15 | 14.330* | 17.28 | |||
2025-03-19 | SELL | -30 | 14.820* | 17.59 ![]() | |||
2025-03-14 | SELL | -90 | 14.460* | 17.72 ![]() | |||
2025-03-13 | SELL | -30 | 14.470* | 17.76 ![]() | |||
2025-03-12 | SELL | -510 | 14.600* | 17.81 ![]() | |||
2025-03-07 | SELL | -30 | 15.240* | 17.93 ![]() | |||
2025-03-06 | SELL | -45 | 15.230* | 17.97 ![]() | |||
2025-03-03 | SELL | -15 | 15.130* | 18.11 ![]() | |||
2025-02-28 | SELL | -90 | 15.050* | 18.16 ![]() | |||
2025-02-26 | SELL | -15 | 15.620* | 18.25 ![]() | |||
2025-02-25 | SELL | -45 | 15.560* | 18.30 ![]() | |||
2025-02-18 | BUY | 75 | 15.530* | 18.61 | |||
2025-02-13 | BUY | 15 | 16.630* | 18.73 | |||
2025-02-12 | BUY | 15 | 16.480* | 18.77 | |||
2025-02-11 | BUY | 45 | 16.680* | 18.82 | |||
2025-02-06 | BUY | 135 | 16.990* | 18.96 | |||
2025-01-27 | BUY | 15 | 16.950* | 19.35 | |||
2024-12-30 | BUY | 75 | 15.580* | 19.78 | |||
2024-12-06 | BUY | 60 | 18.470* | 19.91 | |||
2024-12-05 | BUY | 15 | 18.890* | 19.94 | |||
2024-12-04 | BUY | 75 | 19.100* | 19.97 | |||
2024-11-29 | BUY | 75 | 19.160* | 20.06 | |||
2024-11-27 | BUY | 60 | 19.140* | 20.14 | |||
2024-11-26 | BUY | 15 | 19.160* | 20.18 | |||
2024-11-21 | BUY | 75 | 18.020* | 20.42 | |||
2024-11-20 | BUY | 45 | 17.870* | 20.56 | |||
2024-11-18 | BUY | 180 | 18.120* | 20.89 | |||
2024-11-12 | BUY | 120 | 19.900* | 20.95 | |||
2024-11-08 | BUY | 75 | 20.410* | 20.99 | |||
2024-11-07 | BUY | 225 | 20.430* | 21.04 | |||
2024-11-06 | BUY | 30 | 20.950* | 21.04 | |||
2024-10-31 | BUY | 15 | 18.680* | 22.02 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|---|---|---|---|
2025-05-09 | 35,444 | 0 | 109,629 | 32.3% |
2025-05-08 | 52,547 | 0 | 151,320 | 34.7% |
2025-05-07 | 54,289 | 0 | 293,482 | 18.5% |
2025-05-06 | 70,984 | 0 | 300,147 | 23.6% |
2025-05-05 | 128,175 | 10 | 270,666 | 47.4% |
2025-05-02 | 51,101 | 0 | 117,148 | 43.6% |
2025-05-01 | 40,812 | 0 | 133,557 | 30.6% |
2025-04-30 | 23,420 | 0 | 99,506 | 23.5% |
2025-04-29 | 20,263 | 0 | 84,888 | 23.9% |
2025-04-28 | 36,661 | 0 | 240,031 | 15.3% |
2025-04-25 | 33,926 | 0 | 170,126 | 19.9% |
2025-04-24 | 50,299 | 0 | 397,574 | 12.7% |
2025-04-23 | 45,690 | 53 | 120,141 | 38.0% |
2025-04-22 | 48,936 | 0 | 102,385 | 47.8% |
2025-04-21 | 123,976 | 196 | 213,877 | 58.0% |
2025-04-17 | 41,899 | 0 | 124,644 | 33.6% |
2025-04-16 | 36,174 | 2 | 78,033 | 46.4% |
2025-04-15 | 58,840 | 0 | 114,871 | 51.2% |
2025-04-14 | 50,115 | 11 | 109,327 | 45.8% |
2025-04-11 | 34,451 | 0 | 88,257 | 39.0% |
2025-04-10 | 38,149 | 0 | 106,722 | 35.7% |
2025-04-09 | 97,699 | 18 | 227,612 | 42.9% |
2025-04-08 | 45,614 | 0 | 120,508 | 37.9% |
2025-04-07 | 99,504 | 0 | 191,667 | 51.9% |
2025-04-04 | 89,251 | 0 | 147,972 | 60.3% |
2025-04-03 | 74,951 | 0 | 158,485 | 47.3% |
2025-04-02 | 27,338 | 0 | 179,049 | 15.3% |
2025-04-01 | 53,725 | 0 | 141,656 | 37.9% |
2025-03-31 | 46,434 | 155 | 153,165 | 30.3% |
2025-03-28 | 28,620 | 67 | 151,521 | 18.9% |
2025-03-27 | 41,007 | 0 | 107,244 | 38.2% |
2025-03-26 | 36,224 | 0 | 81,985 | 44.2% |
2025-03-25 | 55,160 | 0 | 158,590 | 34.8% |
2025-03-24 | 44,570 | 0 | 146,216 | 30.5% |
2025-03-21 | 36,478 | 0 | 218,589 | 16.7% |
2025-03-20 | 33,543 | 80 | 139,032 | 24.1% |
2025-03-19 | 46,463 | 0 | 295,230 | 15.7% |
2025-03-18 | 48,731 | 0 | 178,723 | 27.3% |
2025-03-17 | 179,963 | 0 | 486,060 | 37.0% |
2025-03-14 | 56,918 | 0 | 123,318 | 46.2% |
2025-03-13 | 35,255 | 8 | 97,458 | 36.2% |
2025-03-12 | 67,785 | 140 | 170,501 | 39.8% |
2025-03-11 | 45,476 | 3,595 | 149,982 | 30.3% |
2025-03-10 | 109,940 | 150 | 270,684 | 40.6% |
2025-03-07 | 35,152 | 0 | 123,340 | 28.5% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.