Stock Name / Fund | iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced ETF USD Acc |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares VII Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300Q7FFITMZ2PFZ28 |
ETF Ticker | CUS1(GBX) LSE |
ETF Ticker | CUSS(USD) LSE |
ETF Ticker | SXRG(EUR) F |
ETF Ticker | CSUSS.MI(EUR) CXE |
ETF Ticker | CSUSSz(USD) CXE |
ETF Ticker | CUSS.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | CSUSS(EUR) ETF Plus |
ETF Ticker | CUS1.L(GBP) LSE |
ETF Ticker | CUSS.L(GBP) LSE |
Stock Name | Kimball Electronics |
Ticker | KE(USD) NASDAQ |
TYPE | Common Stock |
Country | USA |
ISIN | US49428J1097 |
LEI | 549300COBYN2GZCBIU87 |
Date | Number of KE Shares Held | Base Market Value of KE Shares | Local Market Value of KE Shares | Change in KE Shares Held | Change in KE Base Value | Current Price per KE Share Held | Previous Price per KE Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 (Thursday) | 51,778 | USD 962,035![]() | USD 962,035 | 0 | USD 17,604 | USD 18.58 | USD 18.24 |
2025-05-28 (Wednesday) | 51,778 | USD 944,431![]() | USD 944,431 | 0 | USD -15,015 | USD 18.24 | USD 18.53 |
2025-05-27 (Tuesday) | 51,778 | USD 959,446![]() | USD 959,446 | 0 | USD 53,331 | USD 18.53 | USD 17.5 |
2025-05-26 (Monday) | 51,778 | USD 906,115 | USD 906,115 | 0 | USD 0 | USD 17.5 | USD 17.5 |
2025-05-23 (Friday) | 51,778![]() | USD 906,115![]() | USD 906,115 | 179 | USD -4,091 | USD 17.5 | USD 17.64 |
2025-05-22 (Thursday) | 51,599 | USD 910,206![]() | USD 910,206 | 0 | USD 6,192 | USD 17.64 | USD 17.52 |
2025-05-21 (Wednesday) | 51,599 | USD 904,014![]() | USD 904,014 | 0 | USD -18,060 | USD 17.52 | USD 17.87 |
2025-05-20 (Tuesday) | 51,599 | USD 922,074![]() | USD 922,074 | 0 | USD 14,964 | USD 17.87 | USD 17.58 |
2025-05-19 (Monday) | 51,599![]() | USD 907,110![]() | USD 907,110 | -179 | USD -4,701 | USD 17.58 | USD 17.61 |
2025-05-16 (Friday) | 51,778 | USD 911,811![]() | USD 911,811 | 0 | USD -25,889 | USD 17.61 | USD 18.11 |
2025-05-15 (Thursday) | 51,778![]() | USD 937,700![]() | USD 937,700 | -537 | USD -13,910 | USD 18.11 | USD 18.19 |
2025-05-14 (Wednesday) | 52,315 | USD 951,610![]() | USD 951,610 | 0 | USD -17,787 | USD 18.19 | USD 18.53 |
2025-05-13 (Tuesday) | 52,315 | USD 969,397![]() | USD 969,397 | 0 | USD -5,231 | USD 18.53 | USD 18.63 |
2025-05-12 (Monday) | 52,315![]() | USD 974,628![]() | USD 974,628 | -179 | USD 17,137 | USD 18.63 | USD 18.24 |
2025-05-09 (Friday) | 52,494![]() | USD 957,491![]() | USD 957,491 | -179 | USD -5,898 | USD 18.24 | USD 18.29 |
2025-05-08 (Thursday) | 52,673 | USD 963,389![]() | USD 963,389 | 0 | USD -4,741 | USD 18.29 | USD 18.38 |
2025-05-07 (Wednesday) | 52,673 | USD 968,130![]() | USD 968,130 | 0 | USD 193,310 | USD 18.38 | USD 14.71 |
2025-05-06 (Tuesday) | 52,673 | USD 774,820![]() | USD 774,820 | 0 | USD 2,107 | USD 14.71 | USD 14.67 |
2025-05-05 (Monday) | 52,673 | USD 772,713![]() | USD 772,713 | 0 | USD -13,168 | USD 14.67 | USD 14.92 |
2025-05-02 (Friday) | 52,673 | USD 785,881![]() | USD 785,881 | 0 | USD 19,489 | USD 14.92 | USD 14.55 |
2025-05-01 (Thursday) | 52,673 | USD 766,392![]() | USD 766,392 | 0 | USD 11,061 | USD 14.55 | USD 14.34 |
2025-04-30 (Wednesday) | 52,673![]() | USD 755,331![]() | USD 755,331 | -179 | USD -28,464 | USD 14.34 | USD 14.83 |
2025-04-29 (Tuesday) | 52,852 | USD 783,795![]() | USD 783,795 | 0 | USD 6,871 | USD 14.83 | USD 14.7 |
2025-04-28 (Monday) | 52,852 | USD 776,924![]() | USD 776,924 | 0 | USD 6,870 | USD 14.7 | USD 14.57 |
2025-04-25 (Friday) | 52,852 | USD 770,054![]() | USD 770,054 | 0 | USD 12,685 | USD 14.57 | USD 14.33 |
2025-04-24 (Thursday) | 52,852![]() | USD 757,369![]() | USD 757,369 | -358 | USD 21,475 | USD 14.33 | USD 13.83 |
2025-04-23 (Wednesday) | 53,210 | USD 735,894![]() | USD 735,894 | 0 | USD 15,963 | USD 13.83 | USD 13.53 |
2025-04-22 (Tuesday) | 53,210 | USD 719,931![]() | USD 719,931 | 0 | USD 18,091 | USD 13.53 | USD 13.19 |
2025-04-21 (Monday) | 53,210 | USD 701,840![]() | USD 701,840 | 0 | USD 532 | USD 13.19 | USD 13.18 |
2025-04-18 (Friday) | 53,210 | USD 701,308 | USD 701,308 | 0 | USD 0 | USD 13.18 | USD 13.18 |
2025-04-17 (Thursday) | 53,210![]() | USD 701,308![]() | USD 701,308 | -179 | USD 1,912 | USD 13.18 | USD 13.1 |
2025-04-16 (Wednesday) | 53,389 | USD 699,396![]() | USD 699,396 | 0 | USD -17,084 | USD 13.1 | USD 13.42 |
2025-04-15 (Tuesday) | 53,389![]() | USD 716,480![]() | USD 716,480 | -537 | USD -14,757 | USD 13.42 | USD 13.56 |
2025-04-14 (Monday) | 53,926![]() | USD 731,237![]() | USD 731,237 | -537 | USD -6,192 | USD 13.56 | USD 13.54 |
2025-04-11 (Friday) | 54,463 | USD 737,429![]() | USD 737,429 | 0 | USD 3,812 | USD 13.54 | USD 13.47 |
2025-04-10 (Thursday) | 54,463 | USD 733,617![]() | USD 733,617 | 0 | USD -37,034 | USD 13.47 | USD 14.15 |
2025-04-09 (Wednesday) | 54,463![]() | USD 770,651![]() | USD 770,651 | -716 | USD 58,290 | USD 14.15 | USD 12.91 |
2025-04-08 (Tuesday) | 55,179 | USD 712,361![]() | USD 712,361 | 0 | USD -21,520 | USD 12.91 | USD 13.3 |
2025-04-07 (Monday) | 55,179![]() | USD 733,881![]() | USD 733,881 | -1,253 | USD -15,536 | USD 13.3 | USD 13.28 |
2025-04-04 (Friday) | 56,432![]() | USD 749,417![]() | USD 749,417 | -1,800 | USD -182,877 | USD 13.28 | USD 16.01 |
2025-04-02 (Wednesday) | 58,232 | USD 932,294![]() | USD 932,294 | 0 | USD -12,811 | USD 16.01 | USD 16.23 |
2025-04-01 (Tuesday) | 58,232 | USD 945,105![]() | USD 945,105 | 0 | USD -12,811 | USD 16.23 | USD 16.45 |
2025-03-31 (Monday) | 58,232![]() | USD 957,916![]() | USD 957,916 | 179 | USD -2,861 | USD 16.45 | USD 16.55 |
2025-03-28 (Friday) | 58,053 | USD 960,777![]() | USD 960,777 | 0 | USD -17,997 | USD 16.55 | USD 16.86 |
2025-03-27 (Thursday) | 58,053 | USD 978,774![]() | USD 978,774 | 0 | USD -17,996 | USD 16.86 | USD 17.17 |
2025-03-26 (Wednesday) | 58,053 | USD 996,770![]() | USD 996,770 | 0 | USD -3,483 | USD 17.17 | USD 17.23 |
2025-03-25 (Tuesday) | 58,053 | USD 1,000,253![]() | USD 1,000,253 | 0 | USD -4,644 | USD 17.23 | USD 17.31 |
2025-03-24 (Monday) | 58,053 | USD 1,004,897![]() | USD 1,004,897 | 0 | USD 18,577 | USD 17.31 | USD 16.99 |
2025-03-21 (Friday) | 58,053 | USD 986,320![]() | USD 986,320 | 0 | USD -2,903 | USD 16.99 | USD 17.04 |
2025-03-20 (Thursday) | 58,053 | USD 989,223![]() | USD 989,223 | 0 | USD -15,094 | USD 17.04 | USD 17.3 |
2025-03-19 (Wednesday) | 58,053![]() | USD 1,004,317![]() | USD 1,004,317 | -360 | USD 11,296 | USD 17.3 | USD 17 |
2025-03-18 (Tuesday) | 58,413 | USD 993,021![]() | USD 993,021 | 0 | USD -5,257 | USD 17 | USD 17.09 |
2025-03-17 (Monday) | 58,413 | USD 998,278![]() | USD 998,278 | 0 | USD 17,524 | USD 17.09 | USD 16.79 |
2025-03-14 (Friday) | 58,413![]() | USD 980,754![]() | USD 980,754 | -1,080 | USD 9,233 | USD 16.79 | USD 16.33 |
2025-03-13 (Thursday) | 59,493![]() | USD 971,521![]() | USD 971,521 | -360 | USD 3,698 | USD 16.33 | USD 16.17 |
2025-03-12 (Wednesday) | 59,853![]() | USD 967,823![]() | USD 967,823 | -6,120 | USD -120,072 | USD 16.17 | USD 16.49 |
2025-03-11 (Tuesday) | 65,973 | USD 1,087,895 | USD 1,087,895 | 0 | USD 0 | USD 16.49 | USD 16.49 |
2025-03-10 (Monday) | 65,973 | USD 1,087,895![]() | USD 1,087,895 | 0 | USD -5,278 | USD 16.49 | USD 16.57 |
2025-03-07 (Friday) | 65,973![]() | USD 1,093,173![]() | USD 1,093,173 | -360 | USD -6,628 | USD 16.57 | USD 16.58 |
2025-03-06 (Thursday) | 66,333![]() | USD 1,099,801![]() | USD 1,099,801 | -540 | USD -7,616 | USD 16.58 | USD 16.56 |
2025-03-05 (Wednesday) | 66,873 | USD 1,107,417![]() | USD 1,107,417 | 0 | USD 30,093 | USD 16.56 | USD 16.11 |
2025-03-04 (Tuesday) | 66,873 | USD 1,077,324![]() | USD 1,077,324 | 0 | USD -34,105 | USD 16.11 | USD 16.62 |
2025-03-03 (Monday) | 66,873![]() | USD 1,111,429![]() | USD 1,111,429 | -180 | USD -96,866 | USD 16.62 | USD 18.02 |
2025-02-28 (Friday) | 67,053![]() | USD 1,208,295![]() | USD 1,208,295 | -1,080 | USD -18,099 | USD 18.02 | USD 18 |
2025-02-27 (Thursday) | 68,133 | USD 1,226,394![]() | USD 1,226,394 | 0 | USD -27,253 | USD 18 | USD 18.4 |
2025-02-26 (Wednesday) | 68,133![]() | USD 1,253,647![]() | USD 1,253,647 | -180 | USD -12,876 | USD 18.4 | USD 18.54 |
2025-02-25 (Tuesday) | 68,313![]() | USD 1,266,523![]() | USD 1,266,523 | -540 | USD -3,815 | USD 18.54 | USD 18.45 |
2025-02-24 (Monday) | 68,853 | USD 1,270,338![]() | USD 1,270,338 | 0 | USD 13,771 | USD 18.45 | USD 18.25 |
2025-02-21 (Friday) | 68,853 | USD 1,256,567![]() | USD 1,256,567 | 0 | USD 13,082 | USD 18.25 | USD 18.06 |
2025-02-20 (Thursday) | 68,853 | USD 1,243,485![]() | USD 1,243,485 | 0 | USD 18,590 | USD 18.06 | USD 17.79 |
2025-02-19 (Wednesday) | 68,853 | USD 1,224,895![]() | USD 1,224,895 | 0 | USD 17,213 | USD 17.79 | USD 17.54 |
2025-02-18 (Tuesday) | 68,853![]() | USD 1,207,682![]() | USD 1,207,682 | 900 | USD 47,045 | USD 17.54 | USD 17.08 |
2025-02-17 (Monday) | 67,953 | USD 1,160,637 | USD 1,160,637 | 0 | USD 0 | USD 17.08 | USD 17.08 |
2025-02-14 (Friday) | 67,953 | USD 1,160,637![]() | USD 1,160,637 | 0 | USD -680 | USD 17.08 | USD 17.09 |
2025-02-13 (Thursday) | 67,953![]() | USD 1,161,317![]() | USD 1,161,317 | 180 | USD 15,953 | USD 17.09 | USD 16.9 |
2025-02-12 (Wednesday) | 67,773![]() | USD 1,145,364![]() | USD 1,145,364 | 180 | USD 18,589 | USD 16.9 | USD 16.67 |
2025-02-11 (Tuesday) | 67,593![]() | USD 1,126,775![]() | USD 1,126,775 | 540 | USD 17,048 | USD 16.67 | USD 16.55 |
2025-02-10 (Monday) | 67,053 | USD 1,109,727![]() | USD 1,109,727 | 0 | USD -18,104 | USD 16.55 | USD 16.82 |
2025-02-07 (Friday) | 67,053 | USD 1,127,831![]() | USD 1,127,831 | 0 | USD -39,562 | USD 16.82 | USD 17.41 |
2025-02-06 (Thursday) | 67,053![]() | USD 1,167,393![]() | USD 1,167,393 | 1,620 | USD -10,401 | USD 17.41 | USD 18 |
2025-02-05 (Wednesday) | 65,433 | USD 1,177,794![]() | USD 1,177,794 | 0 | USD 8,506 | USD 18 | USD 17.87 |
2025-02-04 (Tuesday) | 65,433 | USD 1,169,288![]() | USD 1,169,288 | 0 | USD 22,248 | USD 17.87 | USD 17.53 |
2025-02-03 (Monday) | 65,433 | USD 1,147,040![]() | USD 1,147,040 | 0 | USD -42,532 | USD 17.53 | USD 18.18 |
2025-01-31 (Friday) | 65,433 | USD 1,189,572![]() | USD 1,189,572 | 0 | USD 4,580 | USD 18.18 | USD 18.11 |
2025-01-30 (Thursday) | 65,433 | USD 1,184,992![]() | USD 1,184,992 | 0 | USD -12,432 | USD 18.11 | USD 18.3 |
2025-01-29 (Wednesday) | 65,433 | USD 1,197,424![]() | USD 1,197,424 | 0 | USD -16,358 | USD 18.3 | USD 18.55 |
2025-01-28 (Tuesday) | 65,433 | USD 1,213,782![]() | USD 1,213,782 | 0 | USD -3,272 | USD 18.55 | USD 18.6 |
2025-01-27 (Monday) | 65,433![]() | USD 1,217,054![]() | USD 1,217,054 | 180 | USD -48,202 | USD 18.6 | USD 19.39 |
2025-01-24 (Friday) | 65,253 | USD 1,265,256![]() | USD 1,265,256 | 0 | USD 10,441 | USD 19.39 | USD 19.23 |
2025-01-23 (Thursday) | 65,253 | USD 1,254,815![]() | USD 1,254,815 | 0 | USD 7,178 | USD 19.23 | USD 19.12 |
2025-01-22 (Wednesday) | 65,253 | USD 1,247,637 | USD 1,247,637 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 65,613 | USD 1,280,110 | USD 1,280,110 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 65,613 | USD 1,257,801 | USD 1,257,801 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 65,613 | USD 1,257,801 | USD 1,257,801 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 65,793 | USD 1,254,015 | USD 1,254,015 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 65,613 | USD 1,242,710 | USD 1,242,710 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 65,613 | USD 1,227,619 | USD 1,227,619 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 65,073 | USD 1,204,501 | USD 1,204,501 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 64,713 | USD 1,171,952 | USD 1,171,952 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 64,713 | USD 1,190,072 | USD 1,190,072 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 64,713 | USD 1,190,072 | USD 1,190,072 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 64,713 | USD 1,190,072 | USD 1,190,072 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 64,713 | USD 1,190,072 | USD 1,190,072 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 64,713 | USD 1,190,072 | USD 1,190,072 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 64,713 | USD 1,190,072 | USD 1,190,072 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 63,633 | USD 1,170,211![]() | USD 1,170,211 | 0 | USD -12,090 | USD 18.39 | USD 18.58 |
2024-12-30 (Monday) | 63,633![]() | USD 1,182,301![]() | USD 1,182,301 | 900 | USD -22,173 | USD 18.58 | USD 19.2 |
2024-12-10 (Tuesday) | 62,733 | USD 1,204,474![]() | USD 1,204,474 | 0 | USD 1,882 | USD 19.2 | USD 19.17 |
2024-12-09 (Monday) | 62,733 | USD 1,202,592![]() | USD 1,202,592 | 0 | USD 6,274 | USD 19.17 | USD 19.07 |
2024-12-06 (Friday) | 62,733![]() | USD 1,196,318![]() | USD 1,196,318 | 720 | USD 7,529 | USD 19.07 | USD 19.17 |
2024-12-05 (Thursday) | 62,013![]() | USD 1,188,789![]() | USD 1,188,789 | 180 | USD -21,283 | USD 19.17 | USD 19.57 |
2024-12-04 (Wednesday) | 61,833![]() | USD 1,210,072![]() | USD 1,210,072 | 900 | USD 7,255 | USD 19.57 | USD 19.74 |
2024-12-03 (Tuesday) | 60,933 | USD 1,202,817![]() | USD 1,202,817 | 0 | USD -32,295 | USD 19.74 | USD 20.27 |
2024-12-02 (Monday) | 60,933 | USD 1,235,112![]() | USD 1,235,112 | 0 | USD 40,216 | USD 20.27 | USD 19.61 |
2024-11-29 (Friday) | 60,933![]() | USD 1,194,896![]() | USD 1,194,896 | 900 | USD 29,655 | USD 19.61 | USD 19.41 |
2024-11-28 (Thursday) | 60,033 | USD 1,165,241 | USD 1,165,241 | 0 | USD 0 | USD 19.41 | USD 19.41 |
2024-11-27 (Wednesday) | 60,033![]() | USD 1,165,241![]() | USD 1,165,241 | 720 | USD 18,128 | USD 19.41 | USD 19.34 |
2024-11-26 (Tuesday) | 59,313![]() | USD 1,147,113![]() | USD 1,147,113 | 180 | USD -31,408 | USD 19.34 | USD 19.93 |
2024-11-25 (Monday) | 59,133 | USD 1,178,521![]() | USD 1,178,521 | 0 | USD 13,601 | USD 19.93 | USD 19.7 |
2024-11-22 (Friday) | 59,133 | USD 1,164,920![]() | USD 1,164,920 | 0 | USD 8,870 | USD 19.7 | USD 19.55 |
2024-11-21 (Thursday) | 59,133![]() | USD 1,156,050![]() | USD 1,156,050 | 900 | USD 43,217 | USD 19.55 | USD 19.11 |
2024-11-20 (Wednesday) | 58,233![]() | USD 1,112,833![]() | USD 1,112,833 | 537 | USD 15,455 | USD 19.11 | USD 19.02 |
2024-11-19 (Tuesday) | 57,696 | USD 1,097,378![]() | USD 1,097,378 | 0 | USD -8,654 | USD 19.02 | USD 19.17 |
2024-11-18 (Monday) | 57,696![]() | USD 1,106,032![]() | USD 1,106,032 | 2,148 | USD -4,928 | USD 19.17 | USD 20 |
2024-11-12 (Tuesday) | 55,548![]() | USD 1,110,960![]() | USD 1,110,960 | 1,432 | USD -13,029 | USD 20 | USD 20.77 |
2024-11-08 (Friday) | 54,116![]() | USD 1,123,989![]() | USD 1,123,989 | 895 | USD 12,202 | USD 20.77 | USD 20.89 |
2024-11-07 (Thursday) | 53,221![]() | USD 1,111,787![]() | USD 1,111,787 | 2,685 | USD 41,435 | USD 20.89 | USD 21.18 |
2024-11-06 (Wednesday) | 50,536![]() | USD 1,070,352![]() | USD 1,070,352 | 358 | USD 88,369 | USD 21.18 | USD 19.57 |
2024-11-05 (Tuesday) | 50,178 | USD 981,983![]() | USD 981,983 | 0 | USD 55,195 | USD 19.57 | USD 18.47 |
2024-11-04 (Monday) | 50,178 | USD 926,788![]() | USD 926,788 | 0 | USD 16,057 | USD 18.47 | USD 18.15 |
2024-11-01 (Friday) | 50,178 | USD 910,731![]() | USD 910,731 | 0 | USD 18,064 | USD 18.15 | USD 17.79 |
2024-10-31 (Thursday) | 50,178![]() | USD 892,667![]() | USD 892,667 | 179 | USD -16,815 | USD 17.79 | USD 18.19 |
2024-10-30 (Wednesday) | 49,999 | USD 909,482![]() | USD 909,482 | 0 | USD -3,500 | USD 18.19 | USD 18.26 |
2024-10-29 (Tuesday) | 49,999 | USD 912,982![]() | USD 912,982 | 0 | USD 5,500 | USD 18.26 | USD 18.15 |
2024-10-28 (Monday) | 49,999 | USD 907,482![]() | USD 907,482 | 0 | USD 16,000 | USD 18.15 | USD 17.83 |
2024-10-25 (Friday) | 49,999 | USD 891,482![]() | USD 891,482 | 0 | USD -500 | USD 17.83 | USD 17.84 |
2024-10-24 (Thursday) | 49,999 | USD 891,982![]() | USD 891,982 | 0 | USD 8,000 | USD 17.84 | USD 17.68 |
2024-10-23 (Wednesday) | 49,999 | USD 883,982![]() | USD 883,982 | 0 | USD 5,500 | USD 17.68 | USD 17.57 |
2024-10-22 (Tuesday) | 49,999 | USD 878,482![]() | USD 878,482 | 0 | USD -23,500 | USD 17.57 | USD 18.04 |
2024-10-21 (Monday) | 49,999 | USD 901,982![]() | USD 901,982 | 0 | USD -20,500 | USD 18.04 | USD 18.45 |
2024-10-18 (Friday) | 49,999 | USD 922,482 | USD 922,482 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 | BUY | 179 | 17.500* | 17.25 | |||
2025-05-19 | SELL | -179 | 17.580* | 17.24 ![]() | |||
2025-05-15 | SELL | -537 | 18.110* | 17.23 ![]() | |||
2025-05-12 | SELL | -179 | 18.630* | 17.19 ![]() | |||
2025-05-09 | SELL | -179 | 18.240* | 17.18 ![]() | |||
2025-04-30 | SELL | -179 | 14.340* | 17.28 ![]() | |||
2025-04-24 | SELL | -358 | 14.330* | 17.39 ![]() | |||
2025-04-17 | SELL | -179 | 13.180* | 17.60 ![]() | |||
2025-04-15 | SELL | -537 | 13.420* | 17.70 ![]() | |||
2025-04-14 | SELL | -537 | 13.560* | 17.74 ![]() | |||
2025-04-09 | SELL | -716 | 14.150* | 17.88 ![]() | |||
2025-04-07 | SELL | -1,253 | 13.300* | 17.99 ![]() | |||
2025-04-04 | SELL | -1,800 | 13.280* | 18.05 ![]() | |||
2025-03-31 | BUY | 179 | 16.450* | 18.12 | |||
2025-03-19 | SELL | -360 | 17.300* | 18.23 ![]() | |||
2025-03-14 | SELL | -1,080 | 16.790* | 18.28 ![]() | |||
2025-03-13 | SELL | -360 | 16.330* | 18.31 ![]() | |||
2025-03-12 | SELL | -6,120 | 16.170* | 18.34 ![]() | |||
2025-03-07 | SELL | -360 | 16.570* | 18.43 ![]() | |||
2025-03-06 | SELL | -540 | 16.580* | 18.45 ![]() | |||
2025-03-03 | SELL | -180 | 16.620* | 18.55 ![]() | |||
2025-02-28 | SELL | -1,080 | 18.020* | 18.56 ![]() | |||
2025-02-26 | SELL | -180 | 18.400* | 18.57 ![]() | |||
2025-02-25 | SELL | -540 | 18.540* | 18.57 ![]() | |||
2025-02-18 | BUY | 900 | 17.540* | 18.63 | |||
2025-02-13 | BUY | 180 | 17.090* | 18.72 | |||
2025-02-12 | BUY | 180 | 16.900* | 18.76 | |||
2025-02-11 | BUY | 540 | 16.670* | 18.80 | |||
2025-02-06 | BUY | 1,620 | 17.410* | 18.92 | |||
2025-01-27 | BUY | 180 | 18.600* | 19.09 | |||
2024-12-30 | BUY | 900 | 18.580* | 19.12 | |||
2024-12-06 | BUY | 720 | 19.070* | 19.11 | |||
2024-12-05 | BUY | 180 | 19.170* | 19.11 | |||
2024-12-04 | BUY | 900 | 19.570* | 19.09 | |||
2024-11-29 | BUY | 900 | 19.610* | 19.00 | |||
2024-11-27 | BUY | 720 | 19.410* | 18.97 | |||
2024-11-26 | BUY | 180 | 19.340* | 18.95 | |||
2024-11-21 | BUY | 900 | 19.550* | 18.83 | |||
2024-11-20 | BUY | 537 | 19.110* | 18.81 | |||
2024-11-18 | BUY | 2,148 | 19.170* | 18.77 | |||
2024-11-12 | BUY | 1,432 | 20.000* | 18.69 | |||
2024-11-08 | BUY | 895 | 20.770* | 18.54 | |||
2024-11-07 | BUY | 2,685 | 20.890* | 18.36 | |||
2024-11-06 | BUY | 358 | 21.180* | 18.13 | |||
2024-10-31 | BUY | 179 | 17.790* | 17.94 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 14,644 | 0 | 45,795 | 32.0% |
2025-06-26 | 17,183 | 208 | 35,650 | 48.2% |
2025-06-25 | 6,769 | 0 | 49,929 | 13.6% |
2025-06-24 | 11,964 | 0 | 30,435 | 39.3% |
2025-06-23 | 22,273 | 0 | 57,724 | 38.6% |
2025-06-20 | 23,168 | 0 | 54,420 | 42.6% |
2025-06-18 | 16,675 | 0 | 58,956 | 28.3% |
2025-06-17 | 22,665 | 0 | 71,202 | 31.8% |
2025-06-16 | 16,914 | 0 | 48,659 | 34.8% |
2025-06-13 | 11,421 | 6 | 23,197 | 49.2% |
2025-06-12 | 13,318 | 0 | 50,332 | 26.5% |
2025-06-11 | 23,805 | 0 | 86,403 | 27.6% |
2025-06-10 | 19,069 | 157 | 50,822 | 37.5% |
2025-06-09 | 24,176 | 1,079 | 60,180 | 40.2% |
2025-06-06 | 20,587 | 0 | 46,264 | 44.5% |
2025-06-05 | 22,881 | 0 | 40,548 | 56.4% |
2025-06-04 | 10,841 | 880 | 28,950 | 37.4% |
2025-06-03 | 23,070 | 0 | 57,414 | 40.2% |
2025-06-02 | 51,853 | 0 | 132,768 | 39.1% |
2025-05-30 | 39,041 | 300 | 63,126 | 61.8% |
2025-05-29 | 45,122 | 0 | 62,034 | 72.7% |
2025-05-28 | 41,990 | 0 | 77,409 | 54.2% |
2025-05-27 | 50,057 | 0 | 73,707 | 67.9% |
2025-05-23 | 43,279 | 0 | 65,125 | 66.5% |
2025-05-22 | 70,809 | 0 | 84,447 | 83.9% |
2025-05-21 | 39,224 | 139 | 72,563 | 54.1% |
2025-05-20 | 15,209 | 0 | 33,535 | 45.4% |
2025-05-19 | 25,956 | 0 | 72,255 | 35.9% |
2025-05-16 | 14,761 | 0 | 41,917 | 35.2% |
2025-05-15 | 14,353 | 0 | 39,930 | 35.9% |
2025-05-14 | 33,603 | 0 | 45,298 | 74.2% |
2025-05-13 | 10,675 | 746 | 26,234 | 40.7% |
2025-05-12 | 35,064 | 0 | 55,363 | 63.3% |
2025-05-09 | 49,936 | 0 | 89,519 | 55.8% |
2025-05-08 | 55,474 | 0 | 117,078 | 47.4% |
2025-05-07 | 80,804 | 0 | 188,562 | 42.9% |
2025-05-06 | 47,468 | 12 | 67,742 | 70.1% |
2025-05-05 | 56,231 | 0 | 92,863 | 60.6% |
2025-05-02 | 15,285 | 0 | 40,714 | 37.5% |
2025-05-01 | 23,272 | 0 | 34,795 | 66.9% |
2025-04-30 | 13,026 | 0 | 37,913 | 34.4% |
2025-04-29 | 17,890 | 0 | 47,693 | 37.5% |
2025-04-28 | 28,995 | 0 | 41,514 | 69.8% |
2025-04-25 | 34,041 | 0 | 57,085 | 59.6% |
2025-04-24 | 18,019 | 0 | 29,245 | 61.6% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.