Stock Name / Fund | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares V Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300QETNU1W5JY7Z94 |
ETF Ticker | IBCF(EUR) F |
ETF Ticker | IUES.AS(EUR) CXE |
ETF Ticker | IUSE.L(EUR) CXE |
ETF Ticker | IUSE.MI(EUR) CXE |
ETF Ticker | IUSEz(EUR) CXE |
ETF Ticker | IUSE(EUR) ETF Plus |
Stock Name | DR Horton Inc |
Ticker | DHI(USD) NYSE |
TYPE | Common Stock |
Country | USA |
ISIN | US23331A1097 |
Date | Number of DHI Shares Held | Base Market Value of DHI Shares | Local Market Value of DHI Shares | Change in DHI Shares Held | Change in DHI Base Value | Current Price per DHI Share Held | Previous Price per DHI Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-21 (Monday) | 39,946 | USD 4,195,225![]() | USD 4,195,225 | 0 | USD -71,946 | USD 105.022 | USD 106.823 |
2025-04-18 (Friday) | 39,946 | USD 4,267,171 | USD 4,267,171 | 0 | USD 0 | USD 106.823 | USD 106.823 |
2025-04-17 (Thursday) | 39,946 | USD 4,267,171![]() | USD 4,267,171 | 0 | USD 142,196 | USD 106.823 | USD 103.264 |
2025-04-16 (Wednesday) | 39,946![]() | USD 4,124,975![]() | USD 4,124,975 | -62 | USD -106,450 | USD 103.264 | USD 105.764 |
2025-04-15 (Tuesday) | 40,008![]() | USD 4,231,425![]() | USD 4,231,425 | 62 | USD -21,282 | USD 105.764 | USD 106.461 |
2025-04-14 (Monday) | 39,946![]() | USD 4,252,707![]() | USD 4,252,707 | 124 | USD 45,908 | USD 106.461 | USD 105.64 |
2025-04-11 (Friday) | 39,822![]() | USD 4,206,799![]() | USD 4,206,799 | 124 | USD 21,652 | USD 105.64 | USD 105.425 |
2025-04-10 (Thursday) | 39,698![]() | USD 4,185,147![]() | USD 4,185,147 | 62 | USD -165,351 | USD 105.425 | USD 109.761 |
2025-04-09 (Wednesday) | 39,636![]() | USD 4,350,498![]() | USD 4,350,498 | 62 | USD 175,842 | USD 109.761 | USD 105.49 |
2025-04-08 (Tuesday) | 39,574![]() | USD 4,174,656![]() | USD 4,174,656 | 124 | USD -188,772 | USD 105.49 | USD 110.607 |
2025-04-07 (Monday) | 39,450![]() | USD 4,363,428![]() | USD 4,363,428 | -62 | USD -234,469 | USD 110.607 | USD 116.367 |
2025-04-04 (Friday) | 39,512![]() | USD 4,597,897![]() | USD 4,597,897 | -372 | USD -103,393 | USD 116.367 | USD 117.874 |
2025-04-02 (Wednesday) | 39,884 | USD 4,701,290![]() | USD 4,701,290 | 0 | USD 656 | USD 117.874 | USD 117.858 |
2025-04-01 (Tuesday) | 39,884![]() | USD 4,700,634![]() | USD 4,700,634 | -124 | USD -7,954 | USD 117.858 | USD 117.691 |
2025-03-31 (Monday) | 40,008![]() | USD 4,708,588![]() | USD 4,708,588 | -122 | USD 37,075 | USD 117.691 | USD 116.409 |
2025-03-28 (Friday) | 40,130![]() | USD 4,671,513![]() | USD 4,671,513 | -122 | USD -177,515 | USD 116.409 | USD 120.467 |
2025-03-27 (Thursday) | 40,252 | USD 4,849,028![]() | USD 4,849,028 | 0 | USD 18,937 | USD 120.467 | USD 119.996 |
2025-03-26 (Wednesday) | 40,252 | USD 4,830,091![]() | USD 4,830,091 | 0 | USD 3,429 | USD 119.996 | USD 119.911 |
2025-03-25 (Tuesday) | 40,252![]() | USD 4,826,662![]() | USD 4,826,662 | 61 | USD -26,865 | USD 119.911 | USD 120.762 |
2025-03-24 (Monday) | 40,191 | USD 4,853,527![]() | USD 4,853,527 | 0 | USD 62,882 | USD 120.762 | USD 119.197 |
2025-03-21 (Friday) | 40,191![]() | USD 4,790,645![]() | USD 4,790,645 | -244 | USD -97,565 | USD 119.197 | USD 120.891 |
2025-03-20 (Thursday) | 40,435![]() | USD 4,888,210![]() | USD 4,888,210 | -183 | USD 19,427 | USD 120.891 | USD 119.868 |
2025-03-19 (Wednesday) | 40,618 | USD 4,868,783![]() | USD 4,868,783 | 0 | USD 116,325 | USD 119.868 | USD 117.004 |
2025-03-18 (Tuesday) | 40,618![]() | USD 4,752,458![]() | USD 4,752,458 | 366 | USD 69,567 | USD 117.004 | USD 116.339 |
2025-03-17 (Monday) | 40,252 | USD 4,682,891![]() | USD 4,682,891 | 0 | USD -10,738 | USD 116.339 | USD 116.606 |
2025-03-14 (Friday) | 40,252 | USD 4,693,629![]() | USD 4,693,629 | 0 | USD 48,968 | USD 116.606 | USD 115.39 |
2025-03-13 (Thursday) | 40,252 | USD 4,644,661![]() | USD 4,644,661 | 0 | USD -97,350 | USD 115.39 | USD 117.808 |
2025-03-12 (Wednesday) | 40,252 | USD 4,742,011![]() | USD 4,742,011 | 0 | USD -140,022 | USD 117.808 | USD 121.287 |
2025-03-11 (Tuesday) | 40,252![]() | USD 4,882,033![]() | USD 4,882,033 | -61 | USD -100,598 | USD 121.287 | USD 123.599 |
2025-03-10 (Monday) | 40,313![]() | USD 4,982,631![]() | USD 4,982,631 | -183 | USD 12,092 | USD 123.599 | USD 122.741 |
2025-03-07 (Friday) | 40,496![]() | USD 4,970,539![]() | USD 4,970,539 | -427 | USD 52,099 | USD 122.741 | USD 120.188 |
2025-03-05 (Wednesday) | 40,923![]() | USD 4,918,440![]() | USD 4,918,440 | -183 | USD 1,729 | USD 120.188 | USD 119.611 |
2025-03-04 (Tuesday) | 41,106 | USD 4,916,711![]() | USD 4,916,711 | 0 | USD -10,285 | USD 119.611 | USD 119.861 |
2025-03-03 (Monday) | 41,106![]() | USD 4,926,996![]() | USD 4,926,996 | -244 | USD -114,921 | USD 119.861 | USD 121.933 |
2025-02-28 (Friday) | 41,350 | USD 5,041,917![]() | USD 5,041,917 | 0 | USD 20,987 | USD 121.933 | USD 121.425 |
2025-02-27 (Thursday) | 41,350![]() | USD 5,020,930![]() | USD 5,020,930 | -61 | USD -45,429 | USD 121.425 | USD 122.343 |
2025-02-26 (Wednesday) | 41,411 | USD 5,066,359![]() | USD 5,066,359 | 0 | USD -144,926 | USD 122.343 | USD 125.843 |
2025-02-25 (Tuesday) | 41,411 | USD 5,211,285![]() | USD 5,211,285 | 0 | USD 210,637 | USD 125.843 | USD 120.757 |
2025-02-24 (Monday) | 41,411 | USD 5,000,648![]() | USD 5,000,648 | 0 | USD 10,731 | USD 120.757 | USD 120.497 |
2025-02-21 (Friday) | 41,411 | USD 4,989,917![]() | USD 4,989,917 | 0 | USD -97,455 | USD 120.497 | USD 122.851 |
2025-02-20 (Thursday) | 41,411 | USD 5,087,372![]() | USD 5,087,372 | 0 | USD 48,848 | USD 122.851 | USD 121.671 |
2025-02-19 (Wednesday) | 41,411![]() | USD 5,038,524![]() | USD 5,038,524 | 61 | USD -89,635 | USD 121.671 | USD 124.018 |
2025-02-18 (Tuesday) | 41,350![]() | USD 5,128,159![]() | USD 5,128,159 | 122 | USD -8,670 | USD 124.018 | USD 124.596 |
2025-02-17 (Monday) | 41,228 | USD 5,136,829![]() | USD 5,136,829 | 0 | USD 14,176 | USD 124.596 | USD 124.252 |
2025-02-14 (Friday) | 41,228 | USD 5,122,653![]() | USD 5,122,653 | 0 | USD 11,780 | USD 124.252 | USD 123.966 |
2025-02-13 (Thursday) | 41,228![]() | USD 5,110,873![]() | USD 5,110,873 | 122 | USD 48,655 | USD 123.966 | USD 123.15 |
2025-02-12 (Wednesday) | 41,106 | USD 5,062,218![]() | USD 5,062,218 | 0 | USD -129,198 | USD 123.15 | USD 126.293 |
2025-02-11 (Tuesday) | 41,106 | USD 5,191,416![]() | USD 5,191,416 | 0 | USD 2,707 | USD 126.293 | USD 126.228 |
2025-02-10 (Monday) | 41,106 | USD 5,188,709![]() | USD 5,188,709 | 0 | USD 62,628 | USD 126.228 | USD 124.704 |
2025-02-07 (Friday) | 41,106 | USD 5,126,081![]() | USD 5,126,081 | 0 | USD -271,869 | USD 124.704 | USD 131.318 |
2025-02-06 (Thursday) | 41,106 | USD 5,397,950![]() | USD 5,397,950 | 0 | USD -81,535 | USD 131.318 | USD 133.301 |
2025-02-05 (Wednesday) | 41,106![]() | USD 5,479,485![]() | USD 5,479,485 | -488 | USD -120,609 | USD 133.301 | USD 134.637 |
2025-02-04 (Tuesday) | 41,594![]() | USD 5,600,094![]() | USD 5,600,094 | 61 | USD 65,045 | USD 134.637 | USD 133.269 |
2025-02-03 (Monday) | 41,533 | USD 5,535,049![]() | USD 5,535,049 | 0 | USD -134,262 | USD 133.269 | USD 136.501 |
2025-01-31 (Friday) | 41,533 | USD 5,669,311![]() | USD 5,669,311 | 0 | USD -140,890 | USD 136.501 | USD 139.894 |
2025-01-30 (Thursday) | 41,533 | USD 5,810,201![]() | USD 5,810,201 | 0 | USD 153,024 | USD 139.894 | USD 136.209 |
2025-01-29 (Wednesday) | 41,533![]() | USD 5,657,177![]() | USD 5,657,177 | 62 | USD -69,477 | USD 136.209 | USD 138.088 |
2025-01-28 (Tuesday) | 41,471![]() | USD 5,726,654![]() | USD 5,726,654 | 62 | USD -81,413 | USD 138.088 | USD 140.261 |
2025-01-27 (Monday) | 41,409 | USD 5,808,067![]() | USD 5,808,067 | 0 | USD 181,356 | USD 140.261 | USD 135.881 |
2025-01-24 (Friday) | 41,409![]() | USD 5,626,711![]() | USD 5,626,711 | 186 | USD -131,624 | USD 135.881 | USD 139.687 |
2025-01-23 (Thursday) | 41,223![]() | USD 5,758,335![]() | USD 5,758,335 | 434 | USD 6,497 | USD 139.687 | USD 141.014 |
2025-01-22 (Wednesday) | 40,789![]() | USD 5,751,838![]() | USD 5,751,838 | 310 | USD 158,999 | USD 141.014 | USD 138.166 |
2025-01-21 (Tuesday) | 40,479![]() | USD 5,592,839![]() | USD 5,592,839 | 62 | USD -144,933 | USD 138.166 | USD 141.964 |
2025-01-20 (Monday) | 40,417 | USD 5,737,772![]() | USD 5,737,772 | 0 | USD -55,423 | USD 141.964 | USD 143.336 |
2025-01-17 (Friday) | 40,417 | USD 5,793,195![]() | USD 5,793,195 | 0 | USD 40,919 | USD 143.336 | USD 142.323 |
2025-01-16 (Thursday) | 40,417![]() | USD 5,752,276![]() | USD 5,752,276 | 372 | USD 101,950 | USD 142.323 | USD 141.099 |
2025-01-15 (Wednesday) | 40,045![]() | USD 5,650,326![]() | USD 5,650,326 | 62 | USD 90,108 | USD 141.099 | USD 139.065 |
2025-01-14 (Tuesday) | 39,983 | USD 5,560,218![]() | USD 5,560,218 | 0 | USD 133,478 | USD 139.065 | USD 135.726 |
2025-01-13 (Monday) | 39,983 | USD 5,426,740![]() | USD 5,426,740 | 0 | USD 101,135 | USD 135.726 | USD 133.197 |
2025-01-10 (Friday) | 39,983![]() | USD 5,325,605![]() | USD 5,325,605 | 62 | USD -96,938 | USD 133.197 | USD 135.832 |
2025-01-09 (Thursday) | 39,921 | USD 5,422,543![]() | USD 5,422,543 | 0 | USD 527 | USD 135.832 | USD 135.819 |
2025-01-08 (Wednesday) | 39,921 | USD 5,422,016 | USD 5,422,016 | 0 | USD 0 | USD 135.819 | USD 135.819 |
2025-01-02 (Thursday) | 39,735 | USD 5,322,750 | USD 5,322,750 | ||||
2024-12-30 (Monday) | 39,735 | USD 5,342,148 | USD 5,342,148 | ||||
2024-12-10 (Tuesday) | 40,043![]() | USD 5,984,817![]() | USD 5,984,817 | 61 | USD -90,998 | USD 149.46 | USD 151.964 |
2024-12-09 (Monday) | 39,982![]() | USD 6,075,815![]() | USD 6,075,815 | 244 | USD 112,952 | USD 151.964 | USD 150.054 |
2024-12-06 (Friday) | 39,738 | USD 5,962,863![]() | USD 5,962,863 | 0 | USD -38,332 | USD 150.054 | USD 151.019 |
2024-12-05 (Thursday) | 39,738![]() | USD 6,001,195![]() | USD 6,001,195 | -122 | USD -106,798 | USD 151.019 | USD 153.236 |
2024-12-04 (Wednesday) | 39,860![]() | USD 6,107,993![]() | USD 6,107,993 | 183 | USD -189,399 | USD 153.236 | USD 158.716 |
2024-12-03 (Tuesday) | 39,677![]() | USD 6,297,392![]() | USD 6,297,392 | -305 | USD -95,451 | USD 158.716 | USD 159.893 |
2024-12-02 (Monday) | 39,982![]() | USD 6,392,843![]() | USD 6,392,843 | 122 | USD 23,244 | USD 159.893 | USD 159.799 |
2024-11-29 (Friday) | 39,860![]() | USD 6,369,599![]() | USD 6,369,599 | -2,451 | USD -423,174 | USD 159.799 | USD 160.544 |
2024-11-28 (Thursday) | 42,311 | USD 6,792,773![]() | USD 6,792,773 | 0 | USD 11,566 | USD 160.544 | USD 160.271 |
2024-11-27 (Wednesday) | 42,311 | USD 6,781,207![]() | USD 6,781,207 | 0 | USD -28,838 | USD 160.271 | USD 160.952 |
2024-11-26 (Tuesday) | 42,311 | USD 6,810,045![]() | USD 6,810,045 | 0 | USD -166,419 | USD 160.952 | USD 164.885 |
2024-11-25 (Monday) | 42,311![]() | USD 6,976,464![]() | USD 6,976,464 | 130 | USD 350,279 | USD 164.885 | USD 157.089 |
2024-11-22 (Friday) | 42,181![]() | USD 6,626,185![]() | USD 6,626,185 | -65 | USD 120,679 | USD 157.089 | USD 153.991 |
2024-11-21 (Thursday) | 42,246![]() | USD 6,505,506![]() | USD 6,505,506 | -65 | USD -54,800 | USD 153.991 | USD 155.05 |
2024-11-20 (Wednesday) | 42,311 | USD 6,560,306![]() | USD 6,560,306 | 0 | USD 73,672 | USD 155.05 | USD 153.308 |
2024-11-19 (Tuesday) | 42,311 | USD 6,486,634![]() | USD 6,486,634 | 0 | USD 26,038 | USD 153.308 | USD 152.693 |
2024-11-18 (Monday) | 42,311![]() | USD 6,460,596![]() | USD 6,460,596 | 325 | USD 56,341 | USD 152.693 | USD 152.533 |
2024-11-12 (Tuesday) | 41,986![]() | USD 6,404,255![]() | USD 6,404,255 | 65 | USD -188,618 | USD 152.533 | USD 157.269 |
2024-11-11 (Monday) | 41,921 | USD 6,592,873![]() | USD 6,592,873 | 0 | USD 10,079 | USD 157.269 | USD 157.029 |
2024-11-08 (Friday) | 41,921![]() | USD 6,582,794![]() | USD 6,582,794 | 455 | USD 135,468 | USD 157.029 | USD 155.485 |
2024-11-07 (Thursday) | 41,466![]() | USD 6,447,326![]() | USD 6,447,326 | 130 | USD 30,113 | USD 155.485 | USD 155.245 |
2024-11-06 (Wednesday) | 41,336![]() | USD 6,417,213![]() | USD 6,417,213 | 65 | USD -142,158 | USD 155.245 | USD 158.934 |
2024-11-05 (Tuesday) | 41,271 | USD 6,559,371![]() | USD 6,559,371 | 0 | USD 93,998 | USD 158.934 | USD 156.657 |
2024-11-04 (Monday) | 41,271 | USD 6,465,373![]() | USD 6,465,373 | 0 | USD 88,130 | USD 156.657 | USD 154.521 |
2024-11-01 (Friday) | 41,271 | USD 6,377,243![]() | USD 6,377,243 | 0 | USD -47,294 | USD 154.521 | USD 155.667 |
2024-10-31 (Thursday) | 41,271![]() | USD 6,424,537![]() | USD 6,424,537 | 198 | USD 23,977 | USD 155.667 | USD 155.834 |
2024-10-30 (Wednesday) | 41,073 | USD 6,400,560![]() | USD 6,400,560 | 0 | USD 36,404 | USD 155.834 | USD 154.947 |
2024-10-29 (Tuesday) | 41,073![]() | USD 6,364,156![]() | USD 6,364,156 | 66 | USD -473,060 | USD 154.947 | USD 166.733 |
2024-10-28 (Monday) | 41,007![]() | USD 6,837,216![]() | USD 6,837,216 | 66 | USD 62,287 | USD 166.733 | USD 165.48 |
2024-10-25 (Friday) | 40,941![]() | USD 6,774,929![]() | USD 6,774,929 | 66 | USD -141,359 | USD 165.48 | USD 169.206 |
2024-10-24 (Thursday) | 40,875![]() | USD 6,916,288![]() | USD 6,916,288 | 66 | USD 88,024 | USD 169.206 | USD 167.323 |
2024-10-23 (Wednesday) | 40,809![]() | USD 6,828,264![]() | USD 6,828,264 | -132 | USD -3,694 | USD 167.323 | USD 166.873 |
2024-10-22 (Tuesday) | 40,941 | USD 6,831,958![]() | USD 6,831,958 | 0 | USD -206,418 | USD 166.873 | USD 171.915 |
2024-10-21 (Monday) | 40,941 | USD 7,038,376![]() | USD 7,038,376 | 0 | USD -298,010 | USD 171.915 | USD 179.194 |
2024-10-18 (Friday) | 40,941 | USD 7,336,386 | USD 7,336,386 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-16 | SELL | -62 | 103.264* | 135.91 ![]() | |||
2025-04-15 | BUY | 62 | 105.764* | 136.21 | |||
2025-04-14 | BUY | 124 | 106.461* | 136.50 | |||
2025-04-11 | BUY | 124 | 105.640* | 136.82 | |||
2025-04-10 | BUY | 62 | 105.425* | 137.14 | |||
2025-04-09 | BUY | 62 | 109.761* | 137.42 | |||
2025-04-08 | BUY | 124 | 105.490* | 137.75 | |||
2025-04-07 | SELL | -62 | 110.607* | 138.04 ![]() | |||
2025-04-04 | SELL | -372 | 116.367* | 138.27 ![]() | |||
2025-04-01 | SELL | -124 | 117.858* | 138.71 ![]() | |||
2025-03-31 | SELL | -122 | 117.691* | 138.94 ![]() | |||
2025-03-28 | SELL | -122 | 116.409* | 139.19 ![]() | |||
2025-03-25 | BUY | 61 | 119.911* | 139.85 | |||
2025-03-21 | SELL | -244 | 119.197* | 140.32 ![]() | |||
2025-03-20 | SELL | -183 | 120.891* | 140.55 ![]() | |||
2025-03-18 | BUY | 366 | 117.004* | 141.09 | |||
2025-03-11 | SELL | -61 | 121.287* | 142.62 ![]() | |||
2025-03-10 | SELL | -183 | 123.599* | 142.87 ![]() | |||
2025-03-07 | SELL | -427 | 122.741* | 143.14 ![]() | |||
2025-03-05 | SELL | -183 | 120.188* | 143.45 ![]() | |||
2025-03-03 | SELL | -244 | 119.861* | 144.11 ![]() | |||
2025-02-27 | SELL | -61 | 121.425* | 144.75 ![]() | |||
2025-02-19 | BUY | 61 | 121.671* | 146.85 | |||
2025-02-18 | BUY | 122 | 124.018* | 147.21 | |||
2025-02-13 | BUY | 122 | 123.966* | 148.36 | |||
2025-02-05 | SELL | -488 | 133.301* | 150.68 ![]() | |||
2025-02-04 | BUY | 61 | 134.637* | 150.98 | |||
2025-01-29 | BUY | 62 | 136.209* | 152.16 | |||
2025-01-28 | BUY | 62 | 138.088* | 152.46 | |||
2025-01-24 | BUY | 186 | 135.881* | 153.08 | |||
2025-01-23 | BUY | 434 | 139.687* | 153.38 | |||
2025-01-22 | BUY | 310 | 141.014* | 153.66 | |||
2025-01-21 | BUY | 62 | 138.166* | 154.02 | |||
2025-01-16 | BUY | 372 | 142.323* | 154.88 | |||
2025-01-15 | BUY | 62 | 141.099* | 155.24 | |||
2025-01-10 | BUY | 62 | 133.197* | 156.84 | |||
2024-12-10 | BUY | 61 | 149.460* | 158.34 | |||
2024-12-09 | BUY | 244 | 151.964* | 158.54 | |||
2024-12-05 | SELL | -122 | 151.019* | 159.07 ![]() | |||
2024-12-04 | BUY | 183 | 153.236* | 159.27 | |||
2024-12-03 | SELL | -305 | 158.716* | 159.29 ![]() | |||
2024-12-02 | BUY | 122 | 159.893* | 159.27 | |||
2024-11-29 | SELL | -2,451 | 159.799* | 159.25 ![]() | |||
2024-11-25 | BUY | 130 | 164.885* | 158.81 | |||
2024-11-22 | SELL | -65 | 157.089* | 158.89 ![]() | |||
2024-11-21 | SELL | -65 | 153.991* | 159.14 ![]() | |||
2024-11-18 | BUY | 325 | 152.693* | 160.10 | |||
2024-11-12 | BUY | 65 | 152.533* | 160.57 | |||
2024-11-08 | BUY | 455 | 157.029* | 161.06 | |||
2024-11-07 | BUY | 130 | 155.485* | 161.49 | |||
2024-11-06 | BUY | 65 | 155.245* | 162.01 | |||
2024-10-31 | BUY | 198 | 155.667* | 164.79 | |||
2024-10-29 | BUY | 66 | 154.947* | 167.92 | |||
2024-10-28 | BUY | 66 | 166.733* | 168.16 | |||
2024-10-25 | BUY | 66 | 165.480* | 168.83 | |||
2024-10-24 | BUY | 66 | 169.206* | 168.70 | |||
2024-10-23 | SELL | -132 | 167.323* | 169.39 ![]() |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|---|---|---|---|
2025-04-22 | 874,175 | 2,045 | 1,650,075 | 53.0% |
2025-04-21 | 1,139,827 | 139 | 1,682,940 | 67.7% |
2025-04-17 | 1,699,816 | 8 | 2,901,231 | 58.6% |
2025-04-16 | 1,028,444 | 147 | 1,620,991 | 63.4% |
2025-04-15 | 392,338 | 316 | 1,060,527 | 37.0% |
2025-04-14 | 629,186 | 118 | 1,367,261 | 46.0% |
2025-04-11 | 547,379 | 3,679 | 1,232,117 | 44.4% |
2025-04-10 | 653,563 | 1,055 | 1,328,590 | 49.2% |
2025-04-09 | 1,355,910 | 793 | 2,241,257 | 60.5% |
2025-04-08 | 1,070,650 | 530 | 1,944,430 | 55.1% |
2025-04-07 | 1,208,741 | 239 | 2,345,367 | 51.5% |
2025-04-04 | 1,812,439 | 930 | 3,676,190 | 49.3% |
2025-04-03 | 938,755 | 492 | 1,844,507 | 50.9% |
2025-04-02 | 441,713 | 23 | 1,342,152 | 32.9% |
2025-04-01 | 415,259 | 2,177 | 694,601 | 59.8% |
2025-03-31 | 505,880 | 256 | 661,549 | 76.5% |
2025-03-28 | 424,345 | 136 | 753,225 | 56.3% |
2025-03-27 | 465,953 | 362 | 774,957 | 60.1% |
2025-03-26 | 322,766 | 144 | 714,476 | 45.2% |
2025-03-25 | 672,186 | 168 | 1,327,801 | 50.6% |
2025-03-24 | 507,879 | 104 | 878,452 | 57.8% |
2025-03-21 | 886,420 | 138 | 1,231,088 | 72.0% |
2025-03-20 | 1,069,709 | 477 | 1,765,577 | 60.6% |
2025-03-19 | 513,231 | 118 | 1,186,641 | 43.3% |
2025-03-18 | 380,887 | 18 | 684,830 | 55.6% |
2025-03-17 | 411,247 | 91 | 785,499 | 52.4% |
2025-03-14 | 383,121 | 2,004 | 977,557 | 39.2% |
2025-03-13 | 573,793 | 235 | 1,140,293 | 50.3% |
2025-03-12 | 570,742 | 1,057 | 996,863 | 57.3% |
2025-03-11 | 1,007,856 | 976 | 1,773,347 | 56.8% |
2025-03-10 | 585,351 | 426 | 1,930,639 | 30.3% |
2025-03-07 | 537,649 | 40 | 1,906,978 | 28.2% |
2025-03-06 | 942,258 | 3,468 | 2,822,333 | 33.4% |
2025-03-05 | 355,602 | 1,445 | 1,150,658 | 30.9% |
2025-03-04 | 606,910 | 803 | 2,441,906 | 24.9% |
2025-03-03 | 349,581 | 2,040 | 1,090,815 | 32.0% |
2025-02-28 | 1,095,277 | 1,579 | 1,748,355 | 62.6% |
2025-02-27 | 506,654 | 2,216 | 1,052,230 | 48.2% |
2025-02-26 | 805,665 | 23,569 | 1,524,091 | 52.9% |
2025-02-25 | 899,949 | 414 | 2,094,036 | 43.0% |
2025-02-24 | 593,338 | 65 | 1,339,726 | 44.3% |
2025-02-21 | 351,874 | 37 | 921,982 | 38.2% |
2025-02-20 | 365,273 | 0 | 1,169,255 | 31.2% |
2025-02-19 | 589,347 | 1,126 | 1,423,529 | 41.4% |
2025-02-18 | 406,943 | 88 | 721,822 | 56.4% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.