Stock Name / Fund | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares V Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300QETNU1W5JY7Z94 |
ETF Ticker | IBCH(EUR) F |
ETF Ticker | IBCH.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | IWDE.AS(EUR) CXE |
ETF Ticker | IWDE.LS(EUR) CXE |
ETF Ticker | IWDE.MI(EUR) CXE |
ETF Ticker | IWDEz(EUR) CXE |
ETF Ticker | IWDE(EUR) Euronext Amsterdam |
Stock Name | Lotus Bakeries NV |
Ticker | LOTB.BR(EUR) CXE |
TYPE | EQTY |
Country | Europe |
ISIN | BE0003604155 |
LEI | 5493004C0K34IFI67I03 |
Show aggregate LOTB.BR holdings
Date | Number of LOTB.BR Shares Held | Base Market Value of LOTB.BR Shares | Local Market Value of LOTB.BR Shares | Change in LOTB.BR Shares Held | Change in LOTB.BR Base Value | Current Price per LOTB.BR Share Held | Previous Price per LOTB.BR Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 25 | EUR 218,750 | EUR 218,750 | ||||
2025-05-07 (Wednesday) | 25 | EUR 221,500![]() | EUR 221,500 | 0 | EUR 750 | EUR 8860 | EUR 8830 |
2025-05-06 (Tuesday) | 25 | EUR 220,750![]() | EUR 220,750 | 0 | EUR 250 | EUR 8830 | EUR 8820 |
2025-05-05 (Monday) | 25 | EUR 220,500![]() | EUR 220,500 | 0 | EUR 750 | EUR 8820 | EUR 8790 |
2025-05-02 (Friday) | 25 | EUR 219,750![]() | EUR 219,750 | 0 | EUR 8,250 | EUR 8790 | EUR 8460 |
2025-05-01 (Thursday) | 25 | EUR 211,500 | EUR 211,500 | 0 | EUR 0 | EUR 8460 | EUR 8460 |
2025-04-30 (Wednesday) | 25 | EUR 211,500![]() | EUR 211,500 | 0 | EUR 6,500 | EUR 8460 | EUR 8200 |
2025-04-29 (Tuesday) | 25 | EUR 205,000![]() | EUR 205,000 | 0 | EUR 500 | EUR 8200 | EUR 8180 |
2025-04-28 (Monday) | 25 | EUR 204,500![]() | EUR 204,500 | 0 | EUR -250 | EUR 8180 | EUR 8190 |
2025-04-25 (Friday) | 25 | EUR 204,750![]() | EUR 204,750 | 0 | EUR -3,500 | EUR 8190 | EUR 8330 |
2025-04-24 (Thursday) | 25 | EUR 208,250![]() | EUR 208,250 | 0 | EUR 1,000 | EUR 8330 | EUR 8290 |
2025-04-23 (Wednesday) | 25 | EUR 207,250![]() | EUR 207,250 | 0 | EUR 500 | EUR 8290 | EUR 8270 |
2025-04-22 (Tuesday) | 25 | EUR 206,750 | EUR 206,750 | 0 | EUR 0 | EUR 8270 | EUR 8270 |
2025-04-21 (Monday) | 25 | EUR 206,750 | EUR 206,750 | 0 | EUR 0 | EUR 8270 | EUR 8270 |
2025-04-18 (Friday) | 25 | EUR 206,750 | EUR 206,750 | 0 | EUR 0 | EUR 8270 | EUR 8270 |
2025-04-17 (Thursday) | 25 | EUR 206,750![]() | EUR 206,750 | 0 | EUR 3,000 | EUR 8270 | EUR 8150 |
2025-04-16 (Wednesday) | 25 | EUR 203,750![]() | EUR 203,750 | 0 | EUR -750 | EUR 8150 | EUR 8180 |
2025-04-15 (Tuesday) | 25 | EUR 204,500![]() | EUR 204,500 | 0 | EUR 500 | EUR 8180 | EUR 8160 |
2025-04-14 (Monday) | 25 | EUR 204,000![]() | EUR 204,000 | 0 | EUR 1,250 | EUR 8160 | EUR 8110 |
2025-04-11 (Friday) | 25 | EUR 202,750![]() | EUR 202,750 | 0 | EUR 500 | EUR 8110 | EUR 8090 |
2025-04-10 (Thursday) | 25 | EUR 202,250![]() | EUR 202,250 | 0 | EUR 3,250 | EUR 8090 | EUR 7960 |
2025-04-09 (Wednesday) | 25 | EUR 199,000![]() | EUR 199,000 | 0 | EUR -500 | EUR 7960 | EUR 7980 |
2025-04-08 (Tuesday) | 25 | EUR 199,500![]() | EUR 199,500 | 0 | EUR 6,500 | EUR 7980 | EUR 7720 |
2025-04-07 (Monday) | 25 | EUR 193,000![]() | EUR 193,000 | 0 | EUR -6,500 | EUR 7720 | EUR 7980 |
2025-04-04 (Friday) | 25 | EUR 199,500![]() | EUR 199,500 | 0 | EUR -5,250 | EUR 7980 | EUR 8190 |
2025-04-02 (Wednesday) | 25 | EUR 204,750![]() | EUR 204,750 | 0 | EUR -1,250 | EUR 8190 | EUR 8240 |
2025-04-01 (Tuesday) | 25 | EUR 206,000![]() | EUR 206,000 | 0 | EUR 750 | EUR 8240 | EUR 8210 |
2025-03-31 (Monday) | 25 | EUR 205,250![]() | EUR 205,250 | 0 | EUR -3,000 | EUR 8210 | EUR 8330 |
2025-03-28 (Friday) | 25 | EUR 208,250![]() | EUR 208,250 | 0 | EUR 750 | EUR 8330 | EUR 8300 |
2025-03-27 (Thursday) | 25 | EUR 207,500![]() | EUR 207,500 | 0 | EUR 500 | EUR 8300 | EUR 8280 |
2025-03-26 (Wednesday) | 25 | EUR 207,000![]() | EUR 207,000 | 0 | EUR -3,250 | EUR 8280 | EUR 8410 |
2025-03-25 (Tuesday) | 25 | EUR 210,250![]() | EUR 210,250 | 0 | EUR -250 | EUR 8410 | EUR 8420 |
2025-03-24 (Monday) | 25 | EUR 210,500![]() | EUR 210,500 | 0 | EUR -2,250 | EUR 8420 | EUR 8510 |
2025-03-21 (Friday) | 25 | EUR 212,750 | EUR 212,750 | 0 | EUR 0 | EUR 8510 | EUR 8510 |
2025-03-20 (Thursday) | 25 | EUR 212,750![]() | EUR 212,750 | 0 | EUR 1,000 | EUR 8510 | EUR 8470 |
2025-03-19 (Wednesday) | 25 | EUR 211,750![]() | EUR 211,750 | 0 | EUR 1,000 | EUR 8470 | EUR 8430 |
2025-03-18 (Tuesday) | 25 | EUR 210,750![]() | EUR 210,750 | 0 | EUR -750 | EUR 8430 | EUR 8460 |
2025-03-17 (Monday) | 25 | EUR 211,500![]() | EUR 211,500 | 0 | EUR 750 | EUR 8460 | EUR 8430 |
2025-03-14 (Friday) | 25 | EUR 210,750![]() | EUR 210,750 | 0 | EUR 4,750 | EUR 8430 | EUR 8240 |
2025-03-13 (Thursday) | 25 | EUR 206,000![]() | EUR 206,000 | 0 | EUR 5,250 | EUR 8240 | EUR 8030 |
2025-03-12 (Wednesday) | 25 | EUR 200,750![]() | EUR 200,750 | 0 | EUR 2,750 | EUR 8030 | EUR 7920 |
2025-03-11 (Tuesday) | 25 | EUR 198,000![]() | EUR 198,000 | 0 | EUR -4,500 | EUR 7920 | EUR 8100 |
2025-03-10 (Monday) | 25 | EUR 202,500![]() | EUR 202,500 | 0 | EUR -4,750 | EUR 8100 | EUR 8290 |
2025-03-07 (Friday) | 25 | EUR 207,250![]() | EUR 207,250 | 0 | EUR -5,750 | EUR 8290 | EUR 8520 |
2025-03-05 (Wednesday) | 25 | EUR 213,000![]() | EUR 213,000 | 0 | EUR -2,750 | EUR 8520 | EUR 8630 |
2025-03-04 (Tuesday) | 25 | EUR 215,750 | EUR 215,750 | ||||
2024-11-12 (Tuesday) | 25 | EUR 298,000![]() | EUR 298,000 | 0 | EUR -8,500 | EUR 11920 | EUR 12260 |
2024-11-11 (Monday) | 25 | EUR 306,500 | EUR 306,500 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.