Stock Name / Fund | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
ETF Ticker | EUNL(EUR) F |
ETF Ticker | EUNL.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | IWDA.AS(EUR) CXE |
ETF Ticker | IWDA.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | SWDA.LS(GBX) CXE |
ETF Ticker | SWDA.MI(EUR) CXE |
ETF Ticker | SWDAz(USD) CXE |
ETF Ticker | IWDA(EUR) Euronext Amsterdam |
ETF Ticker | SWDA(EUR) ETF Plus |
Stock Name | AIA GROUP LTD |
Ticker | 1299.HK(HKD) Hong Kong |
Country | Hong Kong |
Show aggregate 1299.HK holdings
Date | Number of 1299.HK Shares Held | Base Market Value of 1299.HK Shares | Local Market Value of 1299.HK Shares | Change in 1299.HK Shares Held | Change in 1299.HK Base Value | Current Price per 1299.HK Share Held | Previous Price per 1299.HK Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-09 (Friday) | 16,283,874 | HKD 128,851,635 | HKD 128,851,635 | ||||
2025-05-08 (Thursday) | 16,271,874 | HKD 128,002,199![]() | HKD 128,002,199 | 0 | HKD -1,478,316 | HKD 7.86647 | HKD 7.95732 |
2025-05-07 (Wednesday) | 16,271,874 | HKD 129,480,515![]() | HKD 129,480,515 | 0 | HKD 3,517,719 | HKD 7.95732 | HKD 7.74114 |
2025-05-06 (Tuesday) | 16,271,874![]() | HKD 125,962,796![]() | HKD 125,962,796 | 14,400 | HKD 1,986,446 | HKD 7.74114 | HKD 7.62581 |
2025-05-05 (Monday) | 16,257,474 | HKD 123,976,350![]() | HKD 123,976,350 | 0 | HKD 800 | HKD 7.62581 | HKD 7.62576 |
2025-05-02 (Friday) | 16,257,474 | HKD 123,975,550![]() | HKD 123,975,550 | 0 | HKD 2,211,632 | HKD 7.62576 | HKD 7.48972 |
2025-05-01 (Thursday) | 16,257,474 | HKD 121,763,918![]() | HKD 121,763,918 | 0 | HKD -40,825 | HKD 7.48972 | HKD 7.49223 |
2025-04-30 (Wednesday) | 16,257,474![]() | HKD 121,804,743![]() | HKD 121,804,743 | 9,600 | HKD 7,563,024 | HKD 7.49223 | HKD 7.03118 |
2025-04-29 (Tuesday) | 16,247,874 | HKD 114,241,719![]() | HKD 114,241,719 | 0 | HKD -131,248 | HKD 7.03118 | HKD 7.03926 |
2025-04-28 (Monday) | 16,247,874 | HKD 114,372,967![]() | HKD 114,372,967 | 0 | HKD -937,431 | HKD 7.03926 | HKD 7.09695 |
2025-04-25 (Friday) | 16,247,874![]() | HKD 115,310,398![]() | HKD 115,310,398 | 24,000 | HKD -950,052 | HKD 7.09695 | HKD 7.16601 |
2025-04-24 (Thursday) | 16,223,874![]() | HKD 116,260,450![]() | HKD 116,260,450 | 19,200 | HKD -585,119 | HKD 7.16601 | HKD 7.21061 |
2025-04-23 (Wednesday) | 16,204,674![]() | HKD 116,845,569![]() | HKD 116,845,569 | 9,600 | HKD 3,179,446 | HKD 7.21061 | HKD 7.01856 |
2025-04-22 (Tuesday) | 16,195,074 | HKD 113,666,123![]() | HKD 113,666,123 | 0 | HKD 464,200 | HKD 7.01856 | HKD 6.9899 |
2025-04-21 (Monday) | 16,195,074 | HKD 113,201,923![]() | HKD 113,201,923 | 0 | HKD 39,368 | HKD 6.9899 | HKD 6.98747 |
2025-04-18 (Friday) | 16,195,074 | HKD 113,162,555 | HKD 113,162,555 | 0 | HKD 0 | HKD 6.98747 | HKD 6.98747 |
2025-04-17 (Thursday) | 16,195,074![]() | HKD 113,162,555![]() | HKD 113,162,555 | 14,400 | HKD 3,207,636 | HKD 6.98747 | HKD 6.79545 |
2025-04-16 (Wednesday) | 16,180,674![]() | HKD 109,954,919![]() | HKD 109,954,919 | 19,200 | HKD 146,868 | HKD 6.79545 | HKD 6.79443 |
2025-04-15 (Tuesday) | 16,161,474![]() | HKD 109,808,051![]() | HKD 109,808,051 | 40,800 | HKD 1,304,514 | HKD 6.79443 | HKD 6.73071 |
2025-04-14 (Monday) | 16,120,674![]() | HKD 108,503,537![]() | HKD 108,503,537 | 16,800 | HKD 4,393,281 | HKD 6.73071 | HKD 6.46492 |
2025-04-11 (Friday) | 16,103,874![]() | HKD 104,110,256![]() | HKD 104,110,256 | 40,800 | HKD -706,056 | HKD 6.46492 | HKD 6.5253 |
2025-04-10 (Thursday) | 16,063,074![]() | HKD 104,816,312![]() | HKD 104,816,312 | 9,600 | HKD 1,431,124 | HKD 6.5253 | HKD 6.44005 |
2025-04-09 (Wednesday) | 16,053,474![]() | HKD 103,385,188![]() | HKD 103,385,188 | 60,200 | HKD -6,009,057 | HKD 6.44005 | HKD 6.84002 |
2025-04-08 (Tuesday) | 15,993,274![]() | HKD 109,394,245![]() | HKD 109,394,245 | -4,000 | HKD 679,905 | HKD 6.84002 | HKD 6.7958 |
2025-04-07 (Monday) | 15,997,274![]() | HKD 108,714,340![]() | HKD 108,714,340 | -12,000 | HKD -14,110,802 | HKD 6.7958 | HKD 7.67212 |
2025-04-04 (Friday) | 16,009,274![]() | HKD 122,825,142![]() | HKD 122,825,142 | 14,400 | HKD -907,218 | HKD 7.67212 | HKD 7.73575 |
2025-04-02 (Wednesday) | 15,994,874 | HKD 123,732,360![]() | HKD 123,732,360 | 0 | HKD 913,073 | HKD 7.73575 | HKD 7.67867 |
2025-04-01 (Tuesday) | 15,994,874 | HKD 122,819,287![]() | HKD 122,819,287 | 0 | HKD 2,348,403 | HKD 7.67867 | HKD 7.53184 |
2025-03-31 (Monday) | 15,994,874![]() | HKD 120,470,884![]() | HKD 120,470,884 | 67,200 | HKD -1,570,059 | HKD 7.53184 | HKD 7.66219 |
2025-03-28 (Friday) | 15,927,674 | HKD 122,040,943![]() | HKD 122,040,943 | 0 | HKD -551,318 | HKD 7.66219 | HKD 7.69681 |
2025-03-27 (Thursday) | 15,927,674![]() | HKD 122,592,261![]() | HKD 122,592,261 | 14,400 | HKD 2,058,084 | HKD 7.69681 | HKD 7.57444 |
2025-03-26 (Wednesday) | 15,913,274![]() | HKD 120,534,177![]() | HKD 120,534,177 | 48,000 | HKD 1,158,948 | HKD 7.57444 | HKD 7.52431 |
2025-03-25 (Tuesday) | 15,865,274 | HKD 119,375,229![]() | HKD 119,375,229 | 0 | HKD -3,371,730 | HKD 7.52431 | HKD 7.73683 |
2025-03-24 (Monday) | 15,865,274![]() | HKD 122,746,959![]() | HKD 122,746,959 | 12,000 | HKD -639,107 | HKD 7.73683 | HKD 7.783 |
2025-03-21 (Friday) | 15,853,274 | HKD 123,386,066![]() | HKD 123,386,066 | 0 | HKD -3,578,819 | HKD 7.783 | HKD 8.00875 |
2025-03-20 (Thursday) | 15,853,274 | HKD 126,964,885![]() | HKD 126,964,885 | 0 | HKD -2,387,972 | HKD 8.00875 | HKD 8.15938 |
2025-03-19 (Wednesday) | 15,853,274![]() | HKD 129,352,857![]() | HKD 129,352,857 | 21,600 | HKD 2,095,476 | HKD 8.15938 | HKD 8.03815 |
2025-03-18 (Tuesday) | 15,831,674 | HKD 127,257,381![]() | HKD 127,257,381 | 0 | HKD 519,225 | HKD 8.03815 | HKD 8.00535 |
2025-03-17 (Monday) | 15,831,674![]() | HKD 126,738,156![]() | HKD 126,738,156 | 40,800 | HKD 2,295,780 | HKD 8.00535 | HKD 7.88065 |
2025-03-14 (Friday) | 15,790,874 | HKD 124,442,376![]() | HKD 124,442,376 | 0 | HKD -3,149,154 | HKD 7.88065 | HKD 8.08008 |
2025-03-13 (Thursday) | 15,790,874 | HKD 127,591,530![]() | HKD 127,591,530 | 0 | HKD -2,075,923 | HKD 8.08008 | HKD 8.21154 |
2025-03-12 (Wednesday) | 15,790,874 | HKD 129,667,453![]() | HKD 129,667,453 | 0 | HKD 421,452 | HKD 8.21154 | HKD 8.18485 |
2025-03-11 (Tuesday) | 15,790,874![]() | HKD 129,246,001![]() | HKD 129,246,001 | 28,800 | HKD 1,819,958 | HKD 8.18485 | HKD 8.08434 |
2025-03-10 (Monday) | 15,762,074 | HKD 127,426,043![]() | HKD 127,426,043 | 0 | HKD -1,750,507 | HKD 8.08434 | HKD 8.1954 |
2025-03-07 (Friday) | 15,762,074![]() | HKD 129,176,550![]() | HKD 129,176,550 | 7,200 | HKD 5,215,004 | HKD 8.1954 | HKD 7.86814 |
2025-03-05 (Wednesday) | 15,754,874![]() | HKD 123,961,546![]() | HKD 123,961,546 | 28,800 | HKD 2,983,187 | HKD 7.86814 | HKD 7.69285 |
2025-03-04 (Tuesday) | 15,726,074![]() | HKD 120,978,359![]() | HKD 120,978,359 | 19,200 | HKD 1,812,455 | HKD 7.69285 | HKD 7.58686 |
2025-03-03 (Monday) | 15,706,874 | HKD 119,165,904![]() | HKD 119,165,904 | 0 | HKD -809,447 | HKD 7.58686 | HKD 7.6384 |
2025-02-28 (Friday) | 15,706,874 | HKD 119,975,351![]() | HKD 119,975,351 | 0 | HKD -3,052,620 | HKD 7.6384 | HKD 7.83275 |
2025-02-27 (Thursday) | 15,706,874 | HKD 123,027,971![]() | HKD 123,027,971 | 0 | HKD 2,498,851 | HKD 7.83275 | HKD 7.67365 |
2025-02-26 (Wednesday) | 15,706,874![]() | HKD 120,529,120![]() | HKD 120,529,120 | 9,600 | HKD 4,638,868 | HKD 7.67365 | HKD 7.38283 |
2025-02-25 (Tuesday) | 15,697,274![]() | HKD 115,890,252![]() | HKD 115,890,252 | 16,800 | HKD -1,804,070 | HKD 7.38283 | HKD 7.50579 |
2025-02-24 (Monday) | 15,680,474![]() | HKD 117,694,322![]() | HKD 117,694,322 | 16,800 | HKD 756,094 | HKD 7.50579 | HKD 7.46557 |
2025-02-21 (Friday) | 15,663,674 | HKD 116,938,228![]() | HKD 116,938,228 | 0 | HKD 6,039,078 | HKD 7.46557 | HKD 7.08002 |
2025-02-20 (Thursday) | 15,663,674 | HKD 110,899,150![]() | HKD 110,899,150 | 0 | HKD -1,482,704 | HKD 7.08002 | HKD 7.17468 |
2025-02-19 (Wednesday) | 15,663,674 | HKD 112,381,854![]() | HKD 112,381,854 | 0 | HKD 766,139 | HKD 7.17468 | HKD 7.12577 |
2025-02-18 (Tuesday) | 15,663,674![]() | HKD 111,615,715![]() | HKD 111,615,715 | 67,200 | HKD 852,422 | HKD 7.12577 | HKD 7.10182 |
2025-02-17 (Monday) | 15,596,474 | HKD 110,763,293![]() | HKD 110,763,293 | 0 | HKD -2,070,195 | HKD 7.10182 | HKD 7.23455 |
2025-02-14 (Friday) | 15,596,474![]() | HKD 112,833,488![]() | HKD 112,833,488 | 14,400 | HKD 3,787,482 | HKD 7.23455 | HKD 6.99817 |
2025-02-13 (Thursday) | 15,582,074![]() | HKD 109,046,006![]() | HKD 109,046,006 | 24,000 | HKD 5,800,800 | HKD 6.99817 | HKD 6.63612 |
2025-02-12 (Wednesday) | 15,558,074![]() | HKD 103,245,206![]() | HKD 103,245,206 | 19,200 | HKD 1,035,453 | HKD 6.63612 | HKD 6.57768 |
2025-02-11 (Tuesday) | 15,538,874 | HKD 102,209,753![]() | HKD 102,209,753 | 0 | HKD -2,728,046 | HKD 6.57768 | HKD 6.75324 |
2025-02-10 (Monday) | 15,538,874![]() | HKD 104,937,799![]() | HKD 104,937,799 | 7,200 | HKD -925,995 | HKD 6.75324 | HKD 6.81599 |
2025-02-07 (Friday) | 15,531,674 | HKD 105,863,794![]() | HKD 105,863,794 | 0 | HKD -350,859 | HKD 6.81599 | HKD 6.83858 |
2025-02-06 (Thursday) | 15,531,674![]() | HKD 106,214,653![]() | HKD 106,214,653 | 7,200 | HKD 542,238 | HKD 6.83858 | HKD 6.80683 |
2025-02-05 (Wednesday) | 15,524,474![]() | HKD 105,672,415![]() | HKD 105,672,415 | 14,400 | HKD -1,994,932 | HKD 6.80683 | HKD 6.94177 |
2025-02-04 (Tuesday) | 15,510,074![]() | HKD 107,667,347![]() | HKD 107,667,347 | 16,800 | HKD 1,396,510 | HKD 6.94177 | HKD 6.85916 |
2025-02-03 (Monday) | 15,493,274![]() | HKD 106,270,837![]() | HKD 106,270,837 | 7,200 | HKD -1,552,911 | HKD 6.85916 | HKD 6.96263 |
2025-01-31 (Friday) | 15,486,074 | HKD 107,823,748![]() | HKD 107,823,748 | 0 | HKD -7,612 | HKD 6.96263 | HKD 6.96312 |
2025-01-30 (Thursday) | 15,486,074 | HKD 107,831,360![]() | HKD 107,831,360 | 0 | HKD 6,228 | HKD 6.96312 | HKD 6.96272 |
2025-01-29 (Wednesday) | 15,486,074 | HKD 107,825,132![]() | HKD 107,825,132 | 0 | HKD -11,072 | HKD 6.96272 | HKD 6.96343 |
2025-01-28 (Tuesday) | 15,486,074 | HKD 107,836,204![]() | HKD 107,836,204 | 0 | HKD 952,724 | HKD 6.96343 | HKD 6.90191 |
2025-01-27 (Monday) | 15,486,074 | HKD 106,883,480![]() | HKD 106,883,480 | 0 | HKD -1,579,682 | HKD 6.90191 | HKD 7.00392 |
2025-01-24 (Friday) | 15,486,074 | HKD 108,463,162![]() | HKD 108,463,162 | 0 | HKD 1,218,469 | HKD 7.00392 | HKD 6.92523 |
2025-01-23 (Thursday) | 15,486,074 | HKD 107,244,693![]() | HKD 107,244,693 | 0 | HKD -1,507,642 | HKD 6.92523 | HKD 7.02259 |
2025-01-22 (Wednesday) | 15,486,074 | HKD 108,752,335![]() | HKD 108,752,335 | 0 | HKD -1,629,498 | HKD 7.02259 | HKD 7.12781 |
2025-01-21 (Tuesday) | 15,486,074 | HKD 110,381,833 | HKD 110,381,833 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 15,486,074 | HKD 109,158,468 | HKD 109,158,468 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 15,486,074 | HKD 108,228,139 | HKD 108,228,139 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 15,462,074 | HKD 107,599,542 | HKD 107,599,542 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 15,462,074 | HKD 105,439,478 | HKD 105,439,478 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 15,440,474 | HKD 104,597,495 | HKD 104,597,495 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 15,440,474 | HKD 103,411,745 | HKD 103,411,745 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 15,380,474 | HKD 103,886,091 | HKD 103,886,091 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 15,334,874 | HKD 104,529,314 | HKD 104,529,314 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 15,334,874 | HKD 104,529,314 | HKD 104,529,314 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 15,334,874 | HKD 104,529,314 | HKD 104,529,314 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 15,334,874 | HKD 106,027,544 | HKD 106,027,544 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 15,334,874 | HKD 106,027,544 | HKD 106,027,544 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 15,334,874 | HKD 106,027,544 | HKD 106,027,544 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 15,241,274 | HKD 108,372,812 | HKD 108,372,812 | ||||
2024-12-31 (Tuesday) | 15,241,274 | HKD 110,464,630 | HKD 110,464,630 | ||||
2024-12-30 (Monday) | 15,241,274 | HKD 110,536,491 | HKD 110,536,491 | ||||
2024-12-27 (Friday) | 15,226,874 | HKD 110,449,129 | HKD 110,449,129 | ||||
2024-12-26 (Thursday) | 15,207,674 | HKD 111,001,347 | HKD 111,001,347 | ||||
2024-12-24 (Tuesday) | 15,207,674 | HKD 111,015,638 | HKD 111,015,638 | ||||
2024-12-23 (Monday) | 15,207,674 | HKD 108,503,245 | HKD 108,503,245 | ||||
2024-12-20 (Friday) | 15,207,674 | HKD 107,203,753 | HKD 107,203,753 | ||||
2024-12-19 (Thursday) | 15,193,274 | HKD 106,734,013 | HKD 106,734,013 | ||||
2024-12-18 (Wednesday) | 15,193,274 | HKD 107,820,271 | HKD 107,820,271 | ||||
2024-12-17 (Tuesday) | 15,183,674 | HKD 106,867,432 | HKD 106,867,432 | ||||
2024-12-16 (Monday) | 15,147,674 | HKD 107,328,083 | HKD 107,328,083 | ||||
2024-12-13 (Friday) | 15,142,874 | HKD 110,021,653 | HKD 110,021,653 | ||||
2024-12-11 (Wednesday) | 15,051,674 | HKD 112,558,493 | HKD 112,558,493 | ||||
2024-12-10 (Tuesday) | 14,989,274 | HKD 114,315,986 | HKD 114,315,986 | ||||
2024-12-09 (Monday) | 14,938,874 | HKD 111,848,415 | HKD 111,848,415 | ||||
2024-12-06 (Friday) | 14,900,474![]() | HKD 110,219,956![]() | HKD 110,219,956 | 26,400 | HKD 2,031,666 | HKD 7.39708 | HKD 7.27362 |
2024-12-05 (Thursday) | 14,874,074![]() | HKD 108,188,290![]() | HKD 108,188,290 | 45,600 | HKD -1,337,614 | HKD 7.27362 | HKD 7.38619 |
2024-12-04 (Wednesday) | 14,828,474![]() | HKD 109,525,904![]() | HKD 109,525,904 | 19,200 | HKD -1,116,019 | HKD 7.38619 | HKD 7.47112 |
2024-12-03 (Tuesday) | 14,809,274![]() | HKD 110,641,923![]() | HKD 110,641,923 | 38,400 | HKD 737,327 | HKD 7.47112 | HKD 7.44063 |
2024-12-02 (Monday) | 14,770,874![]() | HKD 109,904,596![]() | HKD 109,904,596 | 48,000 | HKD -116,560 | HKD 7.44063 | HKD 7.4728 |
2024-11-29 (Friday) | 14,722,874![]() | HKD 110,021,156![]() | HKD 110,021,156 | 43,200 | HKD 736,634 | HKD 7.4728 | HKD 7.44461 |
2024-11-28 (Thursday) | 14,679,674 | HKD 109,284,522![]() | HKD 109,284,522 | 0 | HKD -320,189 | HKD 7.44461 | HKD 7.46643 |
2024-11-27 (Wednesday) | 14,679,674![]() | HKD 109,604,711![]() | HKD 109,604,711 | 19,200 | HKD 2,050,869 | HKD 7.46643 | HKD 7.33631 |
2024-11-26 (Tuesday) | 14,660,474![]() | HKD 107,553,842![]() | HKD 107,553,842 | 55,200 | HKD 1,245,297 | HKD 7.33631 | HKD 7.27878 |
2024-11-25 (Monday) | 14,605,274![]() | HKD 106,308,545![]() | HKD 106,308,545 | 4,800 | HKD 436,658 | HKD 7.27878 | HKD 7.25126 |
2024-11-22 (Friday) | 14,600,474 | HKD 105,871,887![]() | HKD 105,871,887 | 0 | HKD -769,377 | HKD 7.25126 | HKD 7.30396 |
2024-11-21 (Thursday) | 14,600,474![]() | HKD 106,641,264![]() | HKD 106,641,264 | 19,200 | HKD -889,426 | HKD 7.30396 | HKD 7.37457 |
2024-11-20 (Wednesday) | 14,581,274![]() | HKD 107,530,690![]() | HKD 107,530,690 | 31,200 | HKD 603,269 | HKD 7.37457 | HKD 7.34893 |
2024-11-19 (Tuesday) | 14,550,074![]() | HKD 106,927,421![]() | HKD 106,927,421 | 21,600 | HKD 536,838 | HKD 7.34893 | HKD 7.3229 |
2024-11-18 (Monday) | 14,528,474![]() | HKD 106,390,583![]() | HKD 106,390,583 | 76,800 | HKD -3,219,872 | HKD 7.3229 | HKD 7.58462 |
2024-11-12 (Tuesday) | 14,451,674 | HKD 109,610,455![]() | HKD 109,610,455 | 0 | HKD -2,921,549 | HKD 7.58462 | HKD 7.78678 |
2024-11-11 (Monday) | 14,451,674![]() | HKD 112,532,004![]() | HKD 112,532,004 | 31,200 | HKD -2,371,063 | HKD 7.78678 | HKD 7.96805 |
2024-11-08 (Friday) | 14,420,474![]() | HKD 114,903,067![]() | HKD 114,903,067 | 21,600 | HKD 396,889 | HKD 7.96805 | HKD 7.95244 |
2024-11-07 (Thursday) | 14,398,874![]() | HKD 114,506,178![]() | HKD 114,506,178 | 24,000 | HKD 1,841,444 | HKD 7.95244 | HKD 7.83762 |
2024-11-06 (Wednesday) | 14,374,874![]() | HKD 112,664,734![]() | HKD 112,664,734 | 12,000 | HKD -3,230,484 | HKD 7.83762 | HKD 8.06908 |
2024-11-05 (Tuesday) | 14,362,874![]() | HKD 115,895,218![]() | HKD 115,895,218 | 38,400 | HKD 1,711,556 | HKD 8.06908 | HKD 7.97123 |
2024-11-04 (Monday) | 14,324,474 | HKD 114,183,662![]() | HKD 114,183,662 | 0 | HKD -485,076 | HKD 7.97123 | HKD 8.00509 |
2024-11-01 (Friday) | 14,324,474![]() | HKD 114,668,738![]() | HKD 114,668,738 | 36,000 | HKD 1,730,540 | HKD 8.00509 | HKD 7.90415 |
2024-10-31 (Thursday) | 14,288,474![]() | HKD 112,938,198![]() | HKD 112,938,198 | 19,200 | HKD 599,054 | HKD 7.90415 | HKD 7.8728 |
2024-10-30 (Wednesday) | 14,269,274![]() | HKD 112,339,144![]() | HKD 112,339,144 | 12,000 | HKD -2,321,521 | HKD 7.8728 | HKD 8.04226 |
2024-10-29 (Tuesday) | 14,257,274![]() | HKD 114,660,665![]() | HKD 114,660,665 | 18,400 | HKD -22,699 | HKD 8.04226 | HKD 8.05424 |
2024-10-28 (Monday) | 14,238,874![]() | HKD 114,683,364![]() | HKD 114,683,364 | 19,200 | HKD -318,278 | HKD 8.05424 | HKD 8.0875 |
2024-10-25 (Friday) | 14,219,674 | HKD 115,001,642![]() | HKD 115,001,642 | 0 | HKD 1,726,630 | HKD 8.0875 | HKD 7.96608 |
2024-10-24 (Thursday) | 14,219,674 | HKD 113,275,012![]() | HKD 113,275,012 | 0 | HKD 1,010,094 | HKD 7.96608 | HKD 7.89504 |
2024-10-23 (Wednesday) | 14,219,674 | HKD 112,264,918![]() | HKD 112,264,918 | 0 | HKD -67,643 | HKD 7.89504 | HKD 7.8998 |
2024-10-22 (Tuesday) | 14,219,674 | HKD 112,332,561![]() | HKD 112,332,561 | 0 | HKD -1,077,285 | HKD 7.8998 | HKD 7.97556 |
2024-10-21 (Monday) | 14,219,674![]() | HKD 113,409,846![]() | HKD 113,409,846 | 19,200 | HKD -2,478,071 | HKD 7.97556 | HKD 8.16085 |
2024-10-18 (Friday) | 14,200,474 | HKD 115,887,917 | HKD 115,887,917 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-06 | BUY | 14,400 | 7.741* | 7.42 | |||
2025-04-30 | BUY | 9,600 | 7.492* | 7.41 | |||
2025-04-25 | BUY | 24,000 | 7.097* | 7.42 | |||
2025-04-24 | BUY | 19,200 | 7.166* | 7.42 | |||
2025-04-23 | BUY | 9,600 | 7.211* | 7.43 | |||
2025-04-17 | BUY | 14,400 | 6.987* | 7.45 | |||
2025-04-16 | BUY | 19,200 | 6.795* | 7.45 | |||
2025-04-15 | BUY | 40,800 | 6.794* | 7.46 | |||
2025-04-14 | BUY | 16,800 | 6.731* | 7.47 | |||
2025-04-11 | BUY | 40,800 | 6.465* | 7.48 | |||
2025-04-10 | BUY | 9,600 | 6.525* | 7.49 | |||
2025-04-09 | BUY | 60,200 | 6.440* | 7.50 | |||
2025-04-08 | SELL | -4,000 | 6.840* | 7.51 ![]() | |||
2025-04-07 | SELL | -12,000 | 6.796* | 7.52 ![]() | |||
2025-04-04 | BUY | 14,400 | 7.672* | 7.52 | |||
2025-03-31 | BUY | 67,200 | 7.532* | 7.51 | |||
2025-03-27 | BUY | 14,400 | 7.697* | 7.51 | |||
2025-03-26 | BUY | 48,000 | 7.574* | 7.51 | |||
2025-03-24 | BUY | 12,000 | 7.737* | 7.50 | |||
2025-03-19 | BUY | 21,600 | 8.159* | 7.48 | |||
2025-03-17 | BUY | 40,800 | 8.005* | 7.47 | |||
2025-03-11 | BUY | 28,800 | 8.185* | 7.43 | |||
2025-03-07 | BUY | 7,200 | 8.195* | 7.41 | |||
2025-03-05 | BUY | 28,800 | 7.868* | 7.40 | |||
2025-03-04 | BUY | 19,200 | 7.693* | 7.40 | |||
2025-02-26 | BUY | 9,600 | 7.674* | 7.38 | |||
2025-02-25 | BUY | 16,800 | 7.383* | 7.38 | |||
2025-02-24 | BUY | 16,800 | 7.506* | 7.37 | |||
2025-02-18 | BUY | 67,200 | 7.126* | 7.39 | |||
2025-02-14 | BUY | 14,400 | 7.235* | 7.40 | |||
2025-02-13 | BUY | 24,000 | 6.998* | 7.40 | |||
2025-02-12 | BUY | 19,200 | 6.636* | 7.42 | |||
2025-02-10 | BUY | 7,200 | 6.753* | 7.45 | |||
2025-02-06 | BUY | 7,200 | 6.839* | 7.48 | |||
2025-02-05 | BUY | 14,400 | 6.807* | 7.50 | |||
2025-02-04 | BUY | 16,800 | 6.942* | 7.51 | |||
2025-02-03 | BUY | 7,200 | 6.859* | 7.53 | |||
2024-12-06 | BUY | 26,400 | 7.397* | 7.68 | |||
2024-12-05 | BUY | 45,600 | 7.274* | 7.69 | |||
2024-12-04 | BUY | 19,200 | 7.386* | 7.70 | |||
2024-12-03 | BUY | 38,400 | 7.471* | 7.71 | |||
2024-12-02 | BUY | 48,000 | 7.441* | 7.72 | |||
2024-11-29 | BUY | 43,200 | 7.473* | 7.73 | |||
2024-11-27 | BUY | 19,200 | 7.466* | 7.75 | |||
2024-11-26 | BUY | 55,200 | 7.336* | 7.77 | |||
2024-11-25 | BUY | 4,800 | 7.279* | 7.79 | |||
2024-11-21 | BUY | 19,200 | 7.304* | 7.85 | |||
2024-11-20 | BUY | 31,200 | 7.375* | 7.87 | |||
2024-11-19 | BUY | 21,600 | 7.349* | 7.90 | |||
2024-11-18 | BUY | 76,800 | 7.323* | 7.93 | |||
2024-11-11 | BUY | 31,200 | 7.787* | 7.97 | |||
2024-11-08 | BUY | 21,600 | 7.968* | 7.97 | |||
2024-11-07 | BUY | 24,000 | 7.952* | 7.97 | |||
2024-11-06 | BUY | 12,000 | 7.838* | 7.98 | |||
2024-11-05 | BUY | 38,400 | 8.069* | 7.97 | |||
2024-11-01 | BUY | 36,000 | 8.005* | 7.97 | |||
2024-10-31 | BUY | 19,200 | 7.904* | 7.97 | |||
2024-10-30 | BUY | 12,000 | 7.873* | 7.99 | |||
2024-10-29 | BUY | 18,400 | 8.042* | 7.98 | |||
2024-10-28 | BUY | 19,200 | 8.054* | 7.96 | |||
2024-10-21 | BUY | 19,200 | 7.976* | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.