Stock Name / Fund | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
ETF Ticker | EUNL(EUR) F |
ETF Ticker | EUNL.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | IWDA.AS(EUR) CXE |
ETF Ticker | IWDA.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | SWDA.LS(GBX) CXE |
ETF Ticker | SWDA.MI(EUR) CXE |
ETF Ticker | SWDAz(USD) CXE |
ETF Ticker | IWDA(EUR) Euronext Amsterdam |
ETF Ticker | SWDA(EUR) ETF Plus |
Stock Name | Trend Micro Incorporated |
Ticker | 4704.T(JPY) Tokyo Stock Exchange |
Country | Japan |
Show aggregate 4704.T holdings
Date | Number of 4704.T Shares Held | Base Market Value of 4704.T Shares | Local Market Value of 4704.T Shares | Change in 4704.T Shares Held | Change in 4704.T Base Value | Current Price per 4704.T Share Held | Previous Price per 4704.T Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 152,079 | JPY 10,543,711![]() | JPY 10,543,711 | 0 | JPY -107,179 | JPY 69.3305 | JPY 70.0352 |
2025-05-07 (Wednesday) | 152,079 | JPY 10,650,890![]() | JPY 10,650,890 | 0 | JPY -459,054 | JPY 70.0352 | JPY 73.0538 |
2025-05-06 (Tuesday) | 152,079 | JPY 11,109,944![]() | JPY 11,109,944 | 0 | JPY 71,867 | JPY 73.0538 | JPY 72.5812 |
2025-05-05 (Monday) | 152,079 | JPY 11,038,077![]() | JPY 11,038,077 | 0 | JPY 17,630 | JPY 72.5812 | JPY 72.4653 |
2025-05-02 (Friday) | 152,079 | JPY 11,020,447![]() | JPY 11,020,447 | 0 | JPY 302,628 | JPY 72.4653 | JPY 70.4753 |
2025-05-01 (Thursday) | 152,079 | JPY 10,717,819![]() | JPY 10,717,819 | 0 | JPY -189,137 | JPY 70.4753 | JPY 71.719 |
2025-04-30 (Wednesday) | 152,079 | JPY 10,906,956![]() | JPY 10,906,956 | 0 | JPY 281,615 | JPY 71.719 | JPY 69.8672 |
2025-04-29 (Tuesday) | 152,079 | JPY 10,625,341![]() | JPY 10,625,341 | 0 | JPY 36,073 | JPY 69.8672 | JPY 69.6301 |
2025-04-28 (Monday) | 152,079 | JPY 10,589,268![]() | JPY 10,589,268 | 0 | JPY 237,650 | JPY 69.6301 | JPY 68.0674 |
2025-04-25 (Friday) | 152,079 | JPY 10,351,618![]() | JPY 10,351,618 | 0 | JPY -8,284 | JPY 68.0674 | JPY 68.1218 |
2025-04-24 (Thursday) | 152,079 | JPY 10,359,902![]() | JPY 10,359,902 | 0 | JPY 57,088 | JPY 68.1218 | JPY 67.7465 |
2025-04-23 (Wednesday) | 152,079 | JPY 10,302,814![]() | JPY 10,302,814 | 0 | JPY -62,009 | JPY 67.7465 | JPY 68.1542 |
2025-04-22 (Tuesday) | 152,079 | JPY 10,364,823![]() | JPY 10,364,823 | 0 | JPY -53,336 | JPY 68.1542 | JPY 68.5049 |
2025-04-21 (Monday) | 152,079 | JPY 10,418,159![]() | JPY 10,418,159 | 0 | JPY 10,446 | JPY 68.5049 | JPY 68.4362 |
2025-04-18 (Friday) | 152,079 | JPY 10,407,713![]() | JPY 10,407,713 | 0 | JPY -108,001 | JPY 68.4362 | JPY 69.1464 |
2025-04-17 (Thursday) | 152,079 | JPY 10,515,714![]() | JPY 10,515,714 | 0 | JPY 251,542 | JPY 69.1464 | JPY 67.4924 |
2025-04-16 (Wednesday) | 152,079 | JPY 10,264,172![]() | JPY 10,264,172 | 0 | JPY -108,483 | JPY 67.4924 | JPY 68.2057 |
2025-04-15 (Tuesday) | 152,079 | JPY 10,372,655![]() | JPY 10,372,655 | 0 | JPY 122,607 | JPY 68.2057 | JPY 67.3995 |
2025-04-14 (Monday) | 152,079 | JPY 10,250,048![]() | JPY 10,250,048 | 0 | JPY -146,995 | JPY 67.3995 | JPY 68.3661 |
2025-04-11 (Friday) | 152,079 | JPY 10,397,043![]() | JPY 10,397,043 | 0 | JPY -255,427 | JPY 68.3661 | JPY 70.0456 |
2025-04-10 (Thursday) | 152,079 | JPY 10,652,470![]() | JPY 10,652,470 | 0 | JPY 903,614 | JPY 70.0456 | JPY 64.1039 |
2025-04-09 (Wednesday) | 152,079 | JPY 9,748,856![]() | JPY 9,748,856 | 0 | JPY -4,429 | JPY 64.1039 | JPY 64.133 |
2025-04-08 (Tuesday) | 152,079 | JPY 9,753,285![]() | JPY 9,753,285 | 0 | JPY 375,235 | JPY 64.133 | JPY 61.6656 |
2025-04-07 (Monday) | 152,079 | JPY 9,378,050![]() | JPY 9,378,050 | 0 | JPY -721,885 | JPY 61.6656 | JPY 66.4124 |
2025-04-04 (Friday) | 152,079 | JPY 10,099,935![]() | JPY 10,099,935 | 0 | JPY 88,977 | JPY 66.4124 | JPY 65.8274 |
2025-04-02 (Wednesday) | 152,079 | JPY 10,010,958![]() | JPY 10,010,958 | 0 | JPY -197,943 | JPY 65.8274 | JPY 67.1289 |
2025-04-01 (Tuesday) | 152,079 | JPY 10,208,901![]() | JPY 10,208,901 | 0 | JPY 23,859 | JPY 67.1289 | JPY 66.972 |
2025-03-31 (Monday) | 152,079 | JPY 10,185,042![]() | JPY 10,185,042 | 0 | JPY -258,846 | JPY 66.972 | JPY 68.6741 |
2025-03-28 (Friday) | 152,079 | JPY 10,443,888![]() | JPY 10,443,888 | 0 | JPY -31,121 | JPY 68.6741 | JPY 68.8787 |
2025-03-27 (Thursday) | 152,079 | JPY 10,475,009![]() | JPY 10,475,009 | 0 | JPY 47,369 | JPY 68.8787 | JPY 68.5673 |
2025-03-26 (Wednesday) | 152,079 | JPY 10,427,640![]() | JPY 10,427,640 | 0 | JPY -76,849 | JPY 68.5673 | JPY 69.0726 |
2025-03-25 (Tuesday) | 152,079 | JPY 10,504,489![]() | JPY 10,504,489 | 0 | JPY 118,385 | JPY 69.0726 | JPY 68.2941 |
2025-03-24 (Monday) | 152,079 | JPY 10,386,104![]() | JPY 10,386,104 | 0 | JPY -40,683 | JPY 68.2941 | JPY 68.5616 |
2025-03-21 (Friday) | 152,079 | JPY 10,426,787![]() | JPY 10,426,787 | 0 | JPY 57,648 | JPY 68.5616 | JPY 68.1826 |
2025-03-20 (Thursday) | 152,079 | JPY 10,369,139![]() | JPY 10,369,139 | 0 | JPY 80,861 | JPY 68.1826 | JPY 67.6509 |
2025-03-19 (Wednesday) | 152,079 | JPY 10,288,278![]() | JPY 10,288,278 | 0 | JPY -73,461 | JPY 67.6509 | JPY 68.1339 |
2025-03-18 (Tuesday) | 152,079 | JPY 10,361,739![]() | JPY 10,361,739 | 0 | JPY 79,145 | JPY 68.1339 | JPY 67.6135 |
2025-03-17 (Monday) | 152,079 | JPY 10,282,594![]() | JPY 10,282,594 | 0 | JPY 83,578 | JPY 67.6135 | JPY 67.0639 |
2025-03-14 (Friday) | 152,079 | JPY 10,199,016![]() | JPY 10,199,016 | 0 | JPY -97,115 | JPY 67.0639 | JPY 67.7025 |
2025-03-13 (Thursday) | 152,079 | JPY 10,296,131![]() | JPY 10,296,131 | 0 | JPY 1,332 | JPY 67.7025 | JPY 67.6938 |
2025-03-12 (Wednesday) | 152,079 | JPY 10,294,799![]() | JPY 10,294,799 | 0 | JPY -88,519 | JPY 67.6938 | JPY 68.2758 |
2025-03-11 (Tuesday) | 152,079 | JPY 10,383,318![]() | JPY 10,383,318 | 0 | JPY 2,199 | JPY 68.2758 | JPY 68.2614 |
2025-03-10 (Monday) | 152,079 | JPY 10,381,119![]() | JPY 10,381,119 | 0 | JPY -151,710 | JPY 68.2614 | JPY 69.2589 |
2025-03-07 (Friday) | 152,079 | JPY 10,532,829![]() | JPY 10,532,829 | 0 | JPY -619,563 | JPY 69.2589 | JPY 73.3329 |
2025-03-05 (Wednesday) | 152,079 | JPY 11,152,392![]() | JPY 11,152,392 | 0 | JPY -126,010 | JPY 73.3329 | JPY 74.1615 |
2025-03-04 (Tuesday) | 152,079 | JPY 11,278,402![]() | JPY 11,278,402 | 0 | JPY 8,230 | JPY 74.1615 | JPY 74.1074 |
2025-03-03 (Monday) | 152,079 | JPY 11,270,172![]() | JPY 11,270,172 | 0 | JPY 179,239 | JPY 74.1074 | JPY 72.9288 |
2025-02-28 (Friday) | 152,079 | JPY 11,090,933![]() | JPY 11,090,933 | 0 | JPY -165,540 | JPY 72.9288 | JPY 74.0173 |
2025-02-27 (Thursday) | 152,079 | JPY 11,256,473![]() | JPY 11,256,473 | 0 | JPY -34,634 | JPY 74.0173 | JPY 74.245 |
2025-02-26 (Wednesday) | 152,079 | JPY 11,291,107![]() | JPY 11,291,107 | 0 | JPY -57,311 | JPY 74.245 | JPY 74.6219 |
2025-02-25 (Tuesday) | 152,079 | JPY 11,348,418![]() | JPY 11,348,418 | 0 | JPY -9,123 | JPY 74.6219 | JPY 74.6818 |
2025-02-24 (Monday) | 152,079 | JPY 11,357,541![]() | JPY 11,357,541 | 0 | JPY 19,744 | JPY 74.6818 | JPY 74.552 |
2025-02-21 (Friday) | 152,079 | JPY 11,337,797![]() | JPY 11,337,797 | 0 | JPY -341,414 | JPY 74.552 | JPY 76.797 |
2025-02-20 (Thursday) | 152,079 | JPY 11,679,211![]() | JPY 11,679,211 | 0 | JPY -73,261 | JPY 76.797 | JPY 77.2787 |
2025-02-19 (Wednesday) | 152,079 | JPY 11,752,472![]() | JPY 11,752,472 | 0 | JPY 40,589 | JPY 77.2787 | JPY 77.0118 |
2025-02-18 (Tuesday) | 152,079 | JPY 11,711,883![]() | JPY 11,711,883 | 0 | JPY -194,014 | JPY 77.0118 | JPY 78.2876 |
2025-02-17 (Monday) | 152,079 | JPY 11,905,897![]() | JPY 11,905,897 | 0 | JPY 317,450 | JPY 78.2876 | JPY 76.2002 |
2025-02-14 (Friday) | 152,079 | JPY 11,588,447![]() | JPY 11,588,447 | 0 | JPY 803,336 | JPY 76.2002 | JPY 70.9178 |
2025-02-13 (Thursday) | 152,079 | JPY 10,785,111![]() | JPY 10,785,111 | 0 | JPY 1,570,470 | JPY 70.9178 | JPY 60.5911 |
2025-02-12 (Wednesday) | 152,079 | JPY 9,214,641![]() | JPY 9,214,641 | 0 | JPY 145,641 | JPY 60.5911 | JPY 59.6335 |
2025-02-11 (Tuesday) | 152,079 | JPY 9,069,000![]() | JPY 9,069,000 | 0 | JPY -53,834 | JPY 59.6335 | JPY 59.9875 |
2025-02-10 (Monday) | 152,079 | JPY 9,122,834![]() | JPY 9,122,834 | 0 | JPY -50,026 | JPY 59.9875 | JPY 60.3164 |
2025-02-07 (Friday) | 152,079 | JPY 9,172,860![]() | JPY 9,172,860 | 0 | JPY -92,535 | JPY 60.3164 | JPY 60.9249 |
2025-02-06 (Thursday) | 152,079 | JPY 9,265,395![]() | JPY 9,265,395 | 0 | JPY 55,392 | JPY 60.9249 | JPY 60.5606 |
2025-02-05 (Wednesday) | 152,079 | JPY 9,210,003![]() | JPY 9,210,003 | 0 | JPY 113,487 | JPY 60.5606 | JPY 59.8144 |
2025-02-04 (Tuesday) | 152,079 | JPY 9,096,516![]() | JPY 9,096,516 | 0 | JPY 76,021 | JPY 59.8144 | JPY 59.3145 |
2025-02-03 (Monday) | 152,079 | JPY 9,020,495![]() | JPY 9,020,495 | 0 | JPY -44,337 | JPY 59.3145 | JPY 59.6061 |
2025-01-31 (Friday) | 152,079 | JPY 9,064,832![]() | JPY 9,064,832 | 0 | JPY -11,463 | JPY 59.6061 | JPY 59.6814 |
2025-01-30 (Thursday) | 152,079 | JPY 9,076,295![]() | JPY 9,076,295 | 0 | JPY -59,629 | JPY 59.6814 | JPY 60.0735 |
2025-01-29 (Wednesday) | 152,079 | JPY 9,135,924![]() | JPY 9,135,924 | 0 | JPY 343,018 | JPY 60.0735 | JPY 57.818 |
2025-01-28 (Tuesday) | 152,079 | JPY 8,792,906![]() | JPY 8,792,906 | 0 | JPY -19,213 | JPY 57.818 | JPY 57.9444 |
2025-01-27 (Monday) | 152,079 | JPY 8,812,119![]() | JPY 8,812,119 | 0 | JPY 195,139 | JPY 57.9444 | JPY 56.6612 |
2025-01-24 (Friday) | 152,079 | JPY 8,616,980![]() | JPY 8,616,980 | 0 | JPY 7,302 | JPY 56.6612 | JPY 56.6132 |
2025-01-23 (Thursday) | 152,079 | JPY 8,609,678![]() | JPY 8,609,678 | 0 | JPY 40,012 | JPY 56.6132 | JPY 56.3501 |
2025-01-22 (Wednesday) | 152,079 | JPY 8,569,666![]() | JPY 8,569,666 | 0 | JPY 79,213 | JPY 56.3501 | JPY 55.8292 |
2025-01-21 (Tuesday) | 152,079 | JPY 8,490,453 | JPY 8,490,453 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 152,079 | JPY 8,438,902 | JPY 8,438,902 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 152,079 | JPY 8,319,659 | JPY 8,319,659 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 152,079 | JPY 8,272,448 | JPY 8,272,448 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 152,079 | JPY 8,268,685 | JPY 8,268,685 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 152,079 | JPY 8,091,880 | JPY 8,091,880 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 152,079 | JPY 8,046,840 | JPY 8,046,840 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 152,079 | JPY 8,044,031 | JPY 8,044,031 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 152,079 | JPY 7,978,672 | JPY 7,978,672 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 152,079 | JPY 7,978,672 | JPY 7,978,672 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 152,079 | JPY 7,978,672 | JPY 7,978,672 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 152,079 | JPY 7,842,023 | JPY 7,842,023 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 152,079 | JPY 7,842,023 | JPY 7,842,023 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 152,079 | JPY 7,842,023 | JPY 7,842,023 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 152,079 | JPY 8,290,292 | JPY 8,290,292 | ||||
2024-12-31 (Tuesday) | 152,079 | JPY 8,290,028 | JPY 8,290,028 | ||||
2024-12-30 (Monday) | 152,079 | JPY 8,287,919 | JPY 8,287,919 | ||||
2024-12-27 (Friday) | 152,079 | JPY 8,394,726 | JPY 8,394,726 | ||||
2024-12-26 (Thursday) | 152,079 | JPY 8,235,829 | JPY 8,235,829 | ||||
2024-12-24 (Tuesday) | 152,079 | JPY 8,144,259 | JPY 8,144,259 | ||||
2024-12-23 (Monday) | 152,079 | JPY 8,203,982 | JPY 8,203,982 | ||||
2024-12-20 (Friday) | 152,079 | JPY 8,145,666 | JPY 8,145,666 | ||||
2024-12-19 (Thursday) | 152,079 | JPY 8,161,607 | JPY 8,161,607 | ||||
2024-12-18 (Wednesday) | 152,079 | JPY 8,297,462 | JPY 8,297,462 | ||||
2024-12-17 (Tuesday) | 152,079 | JPY 8,487,186 | JPY 8,487,186 | ||||
2024-12-16 (Monday) | 152,079 | JPY 8,331,880 | JPY 8,331,880 | ||||
2024-12-13 (Friday) | 152,079 | JPY 8,421,071 | JPY 8,421,071 | ||||
2024-12-11 (Wednesday) | 152,079 | JPY 8,414,812 | JPY 8,414,812 | ||||
2024-12-10 (Tuesday) | 152,079 | JPY 8,475,436 | JPY 8,475,436 | ||||
2024-12-09 (Monday) | 152,079 | JPY 8,545,224 | JPY 8,545,224 | ||||
2024-10-24 (Thursday) | 152,079 | JPY 7,906,787![]() | JPY 7,906,787 | 0 | JPY -15,888 | JPY 51.9913 | JPY 52.0958 |
2024-10-23 (Wednesday) | 152,079 | JPY 7,922,675![]() | JPY 7,922,675 | 0 | JPY -139,320 | JPY 52.0958 | JPY 53.0119 |
2024-10-22 (Tuesday) | 152,079 | JPY 8,061,995![]() | JPY 8,061,995 | 0 | JPY -94,367 | JPY 53.0119 | JPY 53.6324 |
2024-10-21 (Monday) | 152,079 | JPY 8,156,362![]() | JPY 8,156,362 | 0 | JPY -151,794 | JPY 53.6324 | JPY 54.6305 |
2024-10-18 (Friday) | 152,079 | JPY 8,308,156 | JPY 8,308,156 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.