Stock Name / Fund | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
ETF Ticker | EUNL(EUR) F |
ETF Ticker | EUNL.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | IWDA.AS(EUR) CXE |
ETF Ticker | IWDA.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | SWDA.LS(GBX) CXE |
ETF Ticker | SWDA.MI(EUR) CXE |
ETF Ticker | SWDAz(USD) CXE |
ETF Ticker | IWDA(EUR) Euronext Amsterdam |
ETF Ticker | SWDA(EUR) ETF Plus |
Stock Name | Yamaha Motor Co., Ltd. |
Ticker | 7272.T(JPY) Tokyo Stock Exchange |
Country | Japan |
Show aggregate 7272.T holdings
Date | Number of 7272.T Shares Held | Base Market Value of 7272.T Shares | Local Market Value of 7272.T Shares | Change in 7272.T Shares Held | Change in 7272.T Base Value | Current Price per 7272.T Share Held | Previous Price per 7272.T Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 1,315,200 | JPY 10,229,233![]() | JPY 10,229,233 | 0 | JPY -101,629 | JPY 7.7777 | JPY 7.85497 |
2025-05-07 (Wednesday) | 1,315,200![]() | JPY 10,330,862![]() | JPY 10,330,862 | 1,200 | JPY -197,512 | JPY 7.85497 | JPY 8.01246 |
2025-05-06 (Tuesday) | 1,314,000 | JPY 10,528,374![]() | JPY 10,528,374 | 0 | JPY 68,104 | JPY 8.01246 | JPY 7.96063 |
2025-05-05 (Monday) | 1,314,000 | JPY 10,460,270![]() | JPY 10,460,270 | 0 | JPY 16,707 | JPY 7.96063 | JPY 7.94792 |
2025-05-02 (Friday) | 1,314,000 | JPY 10,443,563![]() | JPY 10,443,563 | 0 | JPY 148,138 | JPY 7.94792 | JPY 7.83518 |
2025-05-01 (Thursday) | 1,314,000 | JPY 10,295,425![]() | JPY 10,295,425 | 0 | JPY -40,442 | JPY 7.83518 | JPY 7.86596 |
2025-04-30 (Wednesday) | 1,314,000![]() | JPY 10,335,867![]() | JPY 10,335,867 | 800 | JPY -50,192 | JPY 7.86596 | JPY 7.90897 |
2025-04-29 (Tuesday) | 1,313,200 | JPY 10,386,059![]() | JPY 10,386,059 | 0 | JPY 35,261 | JPY 7.90897 | JPY 7.88212 |
2025-04-28 (Monday) | 1,313,200 | JPY 10,350,798![]() | JPY 10,350,798 | 0 | JPY 39,476 | JPY 7.88212 | JPY 7.85206 |
2025-04-25 (Friday) | 1,313,200![]() | JPY 10,311,322![]() | JPY 10,311,322 | 2,000 | JPY 174,553 | JPY 7.85206 | JPY 7.73091 |
2025-04-24 (Thursday) | 1,311,200![]() | JPY 10,136,769![]() | JPY 10,136,769 | 1,600 | JPY 68,220 | JPY 7.73091 | JPY 7.68826 |
2025-04-23 (Wednesday) | 1,309,600![]() | JPY 10,068,549![]() | JPY 10,068,549 | 800 | JPY 84,560 | JPY 7.68826 | JPY 7.62835 |
2025-04-22 (Tuesday) | 1,308,800 | JPY 9,983,989![]() | JPY 9,983,989 | 0 | JPY -29,755 | JPY 7.62835 | JPY 7.65109 |
2025-04-21 (Monday) | 1,308,800 | JPY 10,013,744![]() | JPY 10,013,744 | 0 | JPY -109,164 | JPY 7.65109 | JPY 7.7345 |
2025-04-18 (Friday) | 1,308,800 | JPY 10,122,908![]() | JPY 10,122,908 | 0 | JPY -119,635 | JPY 7.7345 | JPY 7.8259 |
2025-04-17 (Thursday) | 1,308,800![]() | JPY 10,242,543![]() | JPY 10,242,543 | 1,200 | JPY 268,428 | JPY 7.8259 | JPY 7.6278 |
2025-04-16 (Wednesday) | 1,307,600![]() | JPY 9,974,115![]() | JPY 9,974,115 | 1,600 | JPY -72,743 | JPY 7.6278 | JPY 7.69285 |
2025-04-15 (Tuesday) | 1,306,000![]() | JPY 10,046,858![]() | JPY 10,046,858 | 3,400 | JPY 269,176 | JPY 7.69285 | JPY 7.50628 |
2025-04-14 (Monday) | 1,302,600![]() | JPY 9,777,682![]() | JPY 9,777,682 | 1,400 | JPY 71,698 | JPY 7.50628 | JPY 7.45926 |
2025-04-11 (Friday) | 1,301,200![]() | JPY 9,705,984![]() | JPY 9,705,984 | 3,400 | JPY -286,412 | JPY 7.45926 | JPY 7.69949 |
2025-04-10 (Thursday) | 1,297,800![]() | JPY 9,992,396![]() | JPY 9,992,396 | 800 | JPY 1,126,225 | JPY 7.69949 | JPY 6.83591 |
2025-04-09 (Wednesday) | 1,297,000![]() | JPY 8,866,171![]() | JPY 8,866,171 | 5,000 | JPY -301,023 | JPY 6.83591 | JPY 7.09535 |
2025-04-08 (Tuesday) | 1,292,000![]() | JPY 9,167,194![]() | JPY 9,167,194 | -400 | JPY 528,424 | JPY 7.09535 | JPY 6.68429 |
2025-04-07 (Monday) | 1,292,400![]() | JPY 8,638,770![]() | JPY 8,638,770 | -1,000 | JPY -662,014 | JPY 6.68429 | JPY 7.19096 |
2025-04-04 (Friday) | 1,293,400![]() | JPY 9,300,784![]() | JPY 9,300,784 | 1,200 | JPY -986,759 | JPY 7.19096 | JPY 7.96126 |
2025-04-02 (Wednesday) | 1,292,200 | JPY 10,287,543![]() | JPY 10,287,543 | 0 | JPY -49,018 | JPY 7.96126 | JPY 7.9992 |
2025-04-01 (Tuesday) | 1,292,200 | JPY 10,336,561![]() | JPY 10,336,561 | 0 | JPY 36,291 | JPY 7.9992 | JPY 7.97111 |
2025-03-31 (Monday) | 1,292,200![]() | JPY 10,300,270![]() | JPY 10,300,270 | 5,600 | JPY -269,071 | JPY 7.97111 | JPY 8.21494 |
2025-03-28 (Friday) | 1,286,600 | JPY 10,569,341![]() | JPY 10,569,341 | 0 | JPY 45,790 | JPY 8.21494 | JPY 8.17935 |
2025-03-27 (Thursday) | 1,286,600![]() | JPY 10,523,551![]() | JPY 10,523,551 | 1,200 | JPY -9,298 | JPY 8.17935 | JPY 8.19422 |
2025-03-26 (Wednesday) | 1,285,400![]() | JPY 10,532,849![]() | JPY 10,532,849 | 4,000 | JPY -16,435 | JPY 8.19422 | JPY 8.23262 |
2025-03-25 (Tuesday) | 1,281,400 | JPY 10,549,284![]() | JPY 10,549,284 | 0 | JPY 212,739 | JPY 8.23262 | JPY 8.0666 |
2025-03-24 (Monday) | 1,281,400![]() | JPY 10,336,545![]() | JPY 10,336,545 | 1,000 | JPY -195,237 | JPY 8.0666 | JPY 8.22538 |
2025-03-21 (Friday) | 1,280,400 | JPY 10,531,782![]() | JPY 10,531,782 | 0 | JPY -142,160 | JPY 8.22538 | JPY 8.33641 |
2025-03-20 (Thursday) | 1,280,400 | JPY 10,673,942![]() | JPY 10,673,942 | 0 | JPY 83,237 | JPY 8.33641 | JPY 8.2714 |
2025-03-19 (Wednesday) | 1,280,400![]() | JPY 10,590,705![]() | JPY 10,590,705 | 1,800 | JPY -19,746 | JPY 8.2714 | JPY 8.29849 |
2025-03-18 (Tuesday) | 1,278,600 | JPY 10,610,451![]() | JPY 10,610,451 | 0 | JPY 149,452 | JPY 8.29849 | JPY 8.1816 |
2025-03-17 (Monday) | 1,278,600![]() | JPY 10,460,999![]() | JPY 10,460,999 | 3,400 | JPY 178,859 | JPY 8.1816 | JPY 8.06316 |
2025-03-14 (Friday) | 1,275,200 | JPY 10,282,140![]() | JPY 10,282,140 | 0 | JPY 34,265 | JPY 8.06316 | JPY 8.03629 |
2025-03-13 (Thursday) | 1,275,200 | JPY 10,247,875![]() | JPY 10,247,875 | 0 | JPY -177,099 | JPY 8.03629 | JPY 8.17517 |
2025-03-12 (Wednesday) | 1,275,200 | JPY 10,424,974![]() | JPY 10,424,974 | 0 | JPY -53,990 | JPY 8.17517 | JPY 8.21751 |
2025-03-11 (Tuesday) | 1,275,200![]() | JPY 10,478,964![]() | JPY 10,478,964 | 2,400 | JPY -99,232 | JPY 8.21751 | JPY 8.31096 |
2025-03-10 (Monday) | 1,272,800 | JPY 10,578,196![]() | JPY 10,578,196 | 0 | JPY 93,065 | JPY 8.31096 | JPY 8.23785 |
2025-03-07 (Friday) | 1,272,800![]() | JPY 10,485,131![]() | JPY 10,485,131 | 600 | JPY 104,881 | JPY 8.23785 | JPY 8.15929 |
2025-03-05 (Wednesday) | 1,272,200![]() | JPY 10,380,250![]() | JPY 10,380,250 | 2,400 | JPY -8,439 | JPY 8.15929 | JPY 8.18136 |
2025-03-04 (Tuesday) | 1,269,800![]() | JPY 10,388,689![]() | JPY 10,388,689 | 1,600 | JPY 7,098 | JPY 8.18136 | JPY 8.18608 |
2025-03-03 (Monday) | 1,268,200 | JPY 10,381,591![]() | JPY 10,381,591 | 0 | JPY 30,312 | JPY 8.18608 | JPY 8.16218 |
2025-02-28 (Friday) | 1,268,200 | JPY 10,351,279![]() | JPY 10,351,279 | 0 | JPY -278,717 | JPY 8.16218 | JPY 8.38196 |
2025-02-27 (Thursday) | 1,268,200 | JPY 10,629,996![]() | JPY 10,629,996 | 0 | JPY 22,430 | JPY 8.38196 | JPY 8.36427 |
2025-02-26 (Wednesday) | 1,268,200![]() | JPY 10,607,566![]() | JPY 10,607,566 | 800 | JPY 10,832 | JPY 8.36427 | JPY 8.361 |
2025-02-25 (Tuesday) | 1,267,400![]() | JPY 10,596,734![]() | JPY 10,596,734 | 2,800 | JPY 110,634 | JPY 8.361 | JPY 8.29203 |
2025-02-24 (Monday) | 1,264,600 | JPY 10,486,100![]() | JPY 10,486,100 | 0 | JPY 18,229 | JPY 8.29203 | JPY 8.27761 |
2025-02-21 (Friday) | 1,264,600 | JPY 10,467,871![]() | JPY 10,467,871 | 0 | JPY 295,068 | JPY 8.27761 | JPY 8.04428 |
2025-02-20 (Thursday) | 1,264,600 | JPY 10,172,803![]() | JPY 10,172,803 | 0 | JPY 111,966 | JPY 8.04428 | JPY 7.95575 |
2025-02-19 (Wednesday) | 1,264,600 | JPY 10,060,837![]() | JPY 10,060,837 | 0 | JPY -11,604 | JPY 7.95575 | JPY 7.96492 |
2025-02-18 (Tuesday) | 1,264,600![]() | JPY 10,072,441![]() | JPY 10,072,441 | 5,600 | JPY 182,764 | JPY 7.96492 | JPY 7.85518 |
2025-02-17 (Monday) | 1,259,000 | JPY 9,889,677![]() | JPY 9,889,677 | 0 | JPY -34,882 | JPY 7.85518 | JPY 7.88289 |
2025-02-14 (Friday) | 1,259,000![]() | JPY 9,924,559![]() | JPY 9,924,559 | 1,200 | JPY -18,086 | JPY 7.88289 | JPY 7.90479 |
2025-02-13 (Thursday) | 1,257,800![]() | JPY 9,942,645![]() | JPY 9,942,645 | 2,000 | JPY 421,186 | JPY 7.90479 | JPY 7.58199 |
2025-02-12 (Wednesday) | 1,255,800![]() | JPY 9,521,459![]() | JPY 9,521,459 | 1,600 | JPY -671,512 | JPY 7.58199 | JPY 8.12707 |
2025-02-11 (Tuesday) | 1,254,200 | JPY 10,192,971![]() | JPY 10,192,971 | 0 | JPY -60,506 | JPY 8.12707 | JPY 8.17531 |
2025-02-10 (Monday) | 1,254,200![]() | JPY 10,253,477![]() | JPY 10,253,477 | 600 | JPY 192,216 | JPY 8.17531 | JPY 8.02589 |
2025-02-07 (Friday) | 1,253,600 | JPY 10,061,261![]() | JPY 10,061,261 | 0 | JPY 20,561 | JPY 8.02589 | JPY 8.00949 |
2025-02-06 (Thursday) | 1,253,600![]() | JPY 10,040,700![]() | JPY 10,040,700 | 600 | JPY 141,551 | JPY 8.00949 | JPY 7.90036 |
2025-02-05 (Wednesday) | 1,253,000![]() | JPY 9,899,149![]() | JPY 9,899,149 | 1,200 | JPY 185,547 | JPY 7.90036 | JPY 7.75971 |
2025-02-04 (Tuesday) | 1,251,800![]() | JPY 9,713,602![]() | JPY 9,713,602 | 1,400 | JPY -347,923 | JPY 7.75971 | JPY 8.04665 |
2025-02-03 (Monday) | 1,250,400 | JPY 10,061,525![]() | JPY 10,061,525 | 0 | JPY -468,159 | JPY 8.04665 | JPY 8.42105 |
2025-01-31 (Friday) | 1,250,400![]() | JPY 10,529,684![]() | JPY 10,529,684 | 600 | JPY -35,661 | JPY 8.42105 | JPY 8.45363 |
2025-01-30 (Thursday) | 1,249,800 | JPY 10,565,345![]() | JPY 10,565,345 | 0 | JPY -20,987 | JPY 8.45363 | JPY 8.47042 |
2025-01-29 (Wednesday) | 1,249,800 | JPY 10,586,332![]() | JPY 10,586,332 | 0 | JPY 20,855 | JPY 8.47042 | JPY 8.45373 |
2025-01-28 (Tuesday) | 1,249,800 | JPY 10,565,477![]() | JPY 10,565,477 | 0 | JPY -256,056 | JPY 8.45373 | JPY 8.65861 |
2025-01-27 (Monday) | 1,249,800 | JPY 10,821,533![]() | JPY 10,821,533 | 0 | JPY 379,445 | JPY 8.65861 | JPY 8.35501 |
2025-01-24 (Friday) | 1,249,800 | JPY 10,442,088![]() | JPY 10,442,088 | 0 | JPY 86,111 | JPY 8.35501 | JPY 8.28611 |
2025-01-23 (Thursday) | 1,249,800 | JPY 10,355,977![]() | JPY 10,355,977 | 0 | JPY 52,508 | JPY 8.28611 | JPY 8.24409 |
2025-01-22 (Wednesday) | 1,249,800 | JPY 10,303,469![]() | JPY 10,303,469 | 0 | JPY -26,022 | JPY 8.24409 | JPY 8.26492 |
2025-01-21 (Tuesday) | 1,249,800 | JPY 10,329,491 | JPY 10,329,491 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 1,249,800 | JPY 10,375,865 | JPY 10,375,865 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 1,249,800 | JPY 10,294,590 | JPY 10,294,590 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 1,247,800 | JPY 10,327,756 | JPY 10,327,756 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 1,247,800 | JPY 10,253,649 | JPY 10,253,649 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 1,246,000 | JPY 10,133,192 | JPY 10,133,192 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 1,241,000 | JPY 10,229,732 | JPY 10,229,732 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 1,241,000 | JPY 10,226,161 | JPY 10,226,161 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 1,237,200 | JPY 10,259,421 | JPY 10,259,421 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 1,237,200 | JPY 10,259,421 | JPY 10,259,421 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 1,237,200 | JPY 10,259,421 | JPY 10,259,421 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 1,237,200 | JPY 10,535,177 | JPY 10,535,177 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 1,237,200 | JPY 10,535,177 | JPY 10,535,177 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 1,237,200 | JPY 10,535,177 | JPY 10,535,177 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 1,229,400 | JPY 10,987,193 | JPY 10,987,193 | ||||
2024-12-31 (Tuesday) | 1,229,400 | JPY 10,986,843 | JPY 10,986,843 | ||||
2024-12-30 (Monday) | 1,229,400 | JPY 10,984,048 | JPY 10,984,048 | ||||
2024-12-27 (Friday) | 1,228,200 | JPY 11,053,839 | JPY 11,053,839 | ||||
2024-12-26 (Thursday) | 1,226,600 | JPY 11,124,101 | JPY 11,124,101 | ||||
2024-12-24 (Tuesday) | 1,226,600 | JPY 11,023,341 | JPY 11,023,341 | ||||
2024-12-23 (Monday) | 1,226,600 | JPY 11,049,079 | JPY 11,049,079 | ||||
2024-12-20 (Friday) | 1,226,600 | JPY 10,956,404 | JPY 10,956,404 | ||||
2024-12-19 (Thursday) | 1,225,400 | JPY 10,704,135 | JPY 10,704,135 | ||||
2024-12-18 (Wednesday) | 1,225,400 | JPY 10,945,475 | JPY 10,945,475 | ||||
2024-12-17 (Tuesday) | 1,224,600 | JPY 10,942,403 | JPY 10,942,403 | ||||
2024-12-16 (Monday) | 1,221,600 | JPY 11,076,653 | JPY 11,076,653 | ||||
2024-12-13 (Friday) | 1,221,200 | JPY 11,080,869 | JPY 11,080,869 | ||||
2024-12-11 (Wednesday) | 1,213,600 | JPY 10,816,385 | JPY 10,816,385 | ||||
2024-12-10 (Tuesday) | 1,208,400 | JPY 10,759,427 | JPY 10,759,427 | ||||
2024-12-09 (Monday) | 1,204,200 | JPY 10,592,814 | JPY 10,592,814 | ||||
2024-10-24 (Thursday) | 1,144,200 | JPY 9,818,081![]() | JPY 9,818,081 | 0 | JPY 162,527 | JPY 8.58074 | JPY 8.43869 |
2024-10-23 (Wednesday) | 1,144,200 | JPY 9,655,554![]() | JPY 9,655,554 | 0 | JPY -442,446 | JPY 8.43869 | JPY 8.82538 |
2024-10-22 (Tuesday) | 1,144,200 | JPY 10,098,000![]() | JPY 10,098,000 | 0 | JPY -209,662 | JPY 8.82538 | JPY 9.00862 |
2024-10-21 (Monday) | 1,144,200![]() | JPY 10,307,662![]() | JPY 10,307,662 | 1,600 | JPY -14,345 | JPY 9.00862 | JPY 9.03379 |
2024-10-18 (Friday) | 1,142,600 | JPY 10,322,007 | JPY 10,322,007 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 | BUY | 1,200 | 7.855* | 8.23 | |||
2025-04-30 | BUY | 800 | 1,140.000 | 1,113.500 | 1,116.150 | JPY 892,920 | 8.24 |
2025-04-25 | BUY | 2,000 | 1,131.000 | 1,108.500 | 1,110.750 | JPY 2,221,500 | 8.25 |
2025-04-24 | BUY | 1,600 | 1,115.000 | 1,096.500 | 1,098.350 | JPY 1,757,360 | 8.26 |
2025-04-23 | BUY | 800 | 1,108.000 | 1,085.000 | 1,087.300 | JPY 869,840 | 8.26 |
2025-04-17 | BUY | 1,200 | 1,116.000 | 1,085.000 | 1,088.100 | JPY 1,305,720 | 8.29 |
2025-04-16 | BUY | 1,600 | 1,105.000 | 1,075.000 | 1,078.000 | JPY 1,724,800 | 8.30 |
2025-04-15 | BUY | 3,400 | 1,112.000 | 1,092.500 | 1,094.450 | JPY 3,721,130 | 8.30 |
2025-04-14 | BUY | 1,400 | 1,097.500 | 1,075.500 | 1,077.700 | JPY 1,508,780 | 8.31 |
2025-04-11 | BUY | 3,400 | 1,080.500 | 1,027.000 | 1,032.350 | JPY 3,509,990 | 8.32 |
2025-04-10 | BUY | 800 | 1,140.000 | 1,085.000 | 1,090.500 | JPY 872,400 | 8.33 |
2025-04-09 | BUY | 5,000 | 1,006.000 | 976.600 | 979.540 | JPY 4,897,700 | 8.35 |
2025-04-08 | SELL | -400 | 1,056.000 | 1,014.000 | 1,018.200 | JPY -407,280 | 8.36 ![]() |
2025-04-07 | SELL | -1,000 | 1,013.500 | 962.800 | 967.870 | JPY -967,870 | 8.38 ![]() |
2025-04-04 | BUY | 1,200 | 1,088.500 | 1,028.500 | 1,034.500 | JPY 1,241,400 | 8.40 |
2025-03-31 | BUY | 5,600 | 7.971* | 8.41 | |||
2025-03-27 | BUY | 1,200 | 8.179* | 8.42 | |||
2025-03-26 | BUY | 4,000 | 8.194* | 8.42 | |||
2025-03-24 | BUY | 1,000 | 8.067* | 8.43 | |||
2025-03-19 | BUY | 1,800 | 8.271* | 8.43 | |||
2025-03-17 | BUY | 3,400 | 8.182* | 8.44 | |||
2025-03-11 | BUY | 2,400 | 8.218* | 8.46 | |||
2025-03-07 | BUY | 600 | 8.238* | 8.47 | |||
2025-03-05 | BUY | 2,400 | 8.159* | 8.47 | |||
2025-03-04 | BUY | 1,600 | 8.181* | 8.48 | |||
2025-02-26 | BUY | 800 | 1,253.500 | 1,233.000 | 1,235.050 | JPY 988,040 | 8.49 |
2025-02-25 | BUY | 2,800 | 1,252.000 | 1,228.000 | 1,230.400 | JPY 3,445,120 | 8.49 |
2025-02-18 | BUY | 5,600 | 1,214.000 | 1,189.000 | 1,191.500 | JPY 6,672,400 | 8.53 |
2025-02-14 | BUY | 1,200 | 1,230.000 | 1,199.000 | 1,202.100 | JPY 1,442,520 | 8.56 |
2025-02-13 | BUY | 2,000 | 1,240.000 | 1,204.500 | 1,208.050 | JPY 2,416,100 | 8.57 |
2025-02-12 | BUY | 1,600 | 1,256.000 | 1,154.000 | 1,164.200 | JPY 1,862,720 | 8.59 |
2025-02-10 | BUY | 600 | 1,248.000 | 1,215.500 | 1,218.750 | JPY 731,250 | 8.61 |
2025-02-10 | BUY | 600 | 1,248.000 | 1,215.500 | 1,218.750 | JPY 731,250 | 8.61 |
2025-02-06 | BUY | 600 | 1,221.000 | 1,202.000 | 1,203.900 | JPY 722,340 | 8.64 |
2025-02-05 | BUY | 1,200 | 1,218.500 | 1,198.500 | 1,200.500 | JPY 1,440,600 | 8.66 |
2025-02-04 | BUY | 1,400 | 1,244.500 | 1,195.000 | 1,199.950 | JPY 1,679,930 | 8.68 |
2025-01-31 | BUY | 600 | 1,306.000 | 1,285.000 | 1,287.100 | JPY 772,260 | 8.70 |
2024-12-06 | BUY | 2,200 | 1,323.000 | 1,307.000 | 1,308.600 | JPY 2,878,920 | 8.76 |
2024-12-05 | BUY | 3,800 | 1,314.000 | 1,303.500 | 1,304.550 | JPY 4,957,290 | 8.77 |
2024-12-04 | BUY | 1,600 | 1,323.500 | 1,303.500 | 1,305.500 | JPY 2,088,800 | 8.77 |
2024-12-03 | BUY | 3,200 | 1,332.000 | 1,310.000 | 1,312.200 | JPY 4,199,040 | 8.76 |
2024-12-02 | BUY | 4,000 | 1,321.000 | 1,304.000 | 1,305.700 | JPY 5,222,800 | 8.76 |
2024-11-29 | BUY | 3,600 | 1,318.000 | 1,293.000 | 1,295.500 | JPY 4,663,800 | 8.77 |
2024-11-27 | BUY | 1,600 | 1,340.000 | 1,300.500 | 1,304.450 | JPY 2,087,120 | 8.78 |
2024-11-26 | BUY | 4,600 | 1,353.000 | 1,319.000 | 1,322.400 | JPY 6,083,040 | 8.78 |
2024-11-25 | BUY | 400 | 1,357.500 | 1,332.500 | 1,335.000 | JPY 534,000 | 8.79 |
2024-11-21 | BUY | 1,600 | 1,365.500 | 1,336.500 | 1,339.400 | JPY 2,143,040 | 8.80 |
2024-11-20 | BUY | 2,600 | 1,370.500 | 1,354.000 | 1,355.650 | JPY 3,524,690 | 8.80 |
2024-11-19 | BUY | 1,800 | 1,380.500 | 1,360.000 | 1,362.050 | JPY 2,451,690 | 8.80 |
2024-11-18 | BUY | 6,400 | 1,376.000 | 1,345.000 | 1,348.100 | JPY 8,627,840 | 8.80 |
2024-11-11 | BUY | 2,600 | 1,412.500 | 1,389.000 | 1,391.350 | JPY 3,617,510 | 8.77 |
2024-11-08 | BUY | 1,800 | 1,410.000 | 1,381.500 | 1,384.350 | JPY 2,491,830 | 8.75 |
2024-11-07 | BUY | 2,000 | 1,415.000 | 1,335.000 | 1,343.000 | JPY 2,686,000 | 8.71 |
2024-11-06 | BUY | 1,000 | 1,387.500 | 1,276.500 | 1,287.600 | JPY 1,287,600 | 8.71 |
2024-11-05 | BUY | 3,200 | 1,348.000 | 1,325.000 | 1,327.300 | JPY 4,247,360 | 8.71 |
2024-11-01 | BUY | 3,000 | 1,337.000 | 1,313.000 | 1,315.400 | JPY 3,946,200 | 8.71 |
2024-10-31 | BUY | 1,600 | 1,364.500 | 1,342.000 | 1,344.250 | JPY 2,150,800 | 8.69 |
2024-10-30 | BUY | 1,000 | 1,354.000 | 1,327.000 | 1,329.700 | JPY 1,329,700 | 8.67 |
2024-10-29 | BUY | 1,600 | 1,337.000 | 1,320.000 | 1,321.700 | JPY 2,114,720 | 8.67 |
2024-10-28 | BUY | 1,600 | 1,332.000 | 1,290.500 | 1,294.650 | JPY 2,071,440 | 8.68 |
2024-10-21 | BUY | 1,600 | 1,367.000 | 1,346.500 | 1,348.550 | JPY 2,157,680 | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.