Stock Name / Fund | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
ETF Ticker | EUNL(EUR) F |
ETF Ticker | EUNL.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | IWDA.AS(EUR) CXE |
ETF Ticker | IWDA.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | SWDA.LS(GBX) CXE |
ETF Ticker | SWDA.MI(EUR) CXE |
ETF Ticker | SWDAz(USD) CXE |
ETF Ticker | IWDA(EUR) Euronext Amsterdam |
ETF Ticker | SWDA(EUR) ETF Plus |
Stock Name | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST |
Ticker | 823.HK(HKD) Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd |
Show aggregate 823.HK holdings
Date | Number of 823.HK Shares Held | Base Market Value of 823.HK Shares | Local Market Value of 823.HK Shares | Change in 823.HK Shares Held | Change in 823.HK Base Value | Current Price per 823.HK Share Held | Previous Price per 823.HK Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 4,135,539 | HKD 21,067,388![]() | HKD 21,067,388 | 0 | HKD -222,765 | HKD 5.09423 | HKD 5.1481 |
2025-05-07 (Wednesday) | 4,135,539 | HKD 21,290,153![]() | HKD 21,290,153 | 0 | HKD 1,308,224 | HKD 5.1481 | HKD 4.83176 |
2025-05-06 (Tuesday) | 4,135,539![]() | HKD 19,981,929![]() | HKD 19,981,929 | 3,600 | HKD 308,568 | HKD 4.83176 | HKD 4.76129 |
2025-05-05 (Monday) | 4,131,939 | HKD 19,673,361![]() | HKD 19,673,361 | 0 | HKD 127 | HKD 4.76129 | HKD 4.76126 |
2025-05-02 (Friday) | 4,131,939 | HKD 19,673,234![]() | HKD 19,673,234 | 0 | HKD 311,345 | HKD 4.76126 | HKD 4.68591 |
2025-05-01 (Thursday) | 4,131,939 | HKD 19,361,889![]() | HKD 19,361,889 | 0 | HKD -6,492 | HKD 4.68591 | HKD 4.68748 |
2025-04-30 (Wednesday) | 4,131,939![]() | HKD 19,368,381![]() | HKD 19,368,381 | 2,400 | HKD 233,142 | HKD 4.68748 | HKD 4.63375 |
2025-04-29 (Tuesday) | 4,129,539 | HKD 19,135,239![]() | HKD 19,135,239 | 0 | HKD 75,419 | HKD 4.63375 | HKD 4.61548 |
2025-04-28 (Monday) | 4,129,539 | HKD 19,059,820![]() | HKD 19,059,820 | 0 | HKD 54,097 | HKD 4.61548 | HKD 4.60238 |
2025-04-25 (Friday) | 4,129,539![]() | HKD 19,005,723![]() | HKD 19,005,723 | 6,000 | HKD 85,653 | HKD 4.60238 | HKD 4.58831 |
2025-04-24 (Thursday) | 4,123,539![]() | HKD 18,920,070![]() | HKD 18,920,070 | 4,800 | HKD -56,258 | HKD 4.58831 | HKD 4.60732 |
2025-04-23 (Wednesday) | 4,118,739![]() | HKD 18,976,328![]() | HKD 18,976,328 | 2,400 | HKD 458,639 | HKD 4.60732 | HKD 4.49858 |
2025-04-22 (Tuesday) | 4,116,339 | HKD 18,517,689![]() | HKD 18,517,689 | 0 | HKD -18,884 | HKD 4.49858 | HKD 4.50317 |
2025-04-21 (Monday) | 4,116,339 | HKD 18,536,573![]() | HKD 18,536,573 | 0 | HKD 6,447 | HKD 4.50317 | HKD 4.5016 |
2025-04-18 (Friday) | 4,116,339 | HKD 18,530,126 | HKD 18,530,126 | 0 | HKD 0 | HKD 4.5016 | HKD 4.5016 |
2025-04-17 (Thursday) | 4,116,339![]() | HKD 18,530,126![]() | HKD 18,530,126 | 3,600 | HKD 330,876 | HKD 4.5016 | HKD 4.42509 |
2025-04-16 (Wednesday) | 4,112,739![]() | HKD 18,199,250![]() | HKD 18,199,250 | 4,800 | HKD 192,078 | HKD 4.42509 | HKD 4.38351 |
2025-04-15 (Tuesday) | 4,107,939![]() | HKD 18,007,172![]() | HKD 18,007,172 | 10,200 | HKD 16,325 | HKD 4.38351 | HKD 4.39043 |
2025-04-14 (Monday) | 4,097,739![]() | HKD 17,990,847![]() | HKD 17,990,847 | 4,200 | HKD 418,273 | HKD 4.39043 | HKD 4.29276 |
2025-04-11 (Friday) | 4,093,539![]() | HKD 17,572,574![]() | HKD 17,572,574 | 10,200 | HKD -155,686 | HKD 4.29276 | HKD 4.34161 |
2025-04-10 (Thursday) | 4,083,339![]() | HKD 17,728,260![]() | HKD 17,728,260 | 2,400 | HKD 233,598 | HKD 4.34161 | HKD 4.28692 |
2025-04-09 (Wednesday) | 4,080,939![]() | HKD 17,494,662![]() | HKD 17,494,662 | 15,100 | HKD -190,975 | HKD 4.28692 | HKD 4.34981 |
2025-04-08 (Tuesday) | 4,065,839![]() | HKD 17,685,637![]() | HKD 17,685,637 | -1,000 | HKD -215,887 | HKD 4.34981 | HKD 4.40183 |
2025-04-07 (Monday) | 4,066,839![]() | HKD 17,901,524![]() | HKD 17,901,524 | -3,000 | HKD -1,440,275 | HKD 4.40183 | HKD 4.75247 |
2025-04-04 (Friday) | 4,069,839![]() | HKD 19,341,799![]() | HKD 19,341,799 | 3,600 | HKD 8,739 | HKD 4.75247 | HKD 4.75453 |
2025-04-02 (Wednesday) | 4,066,239 | HKD 19,333,060![]() | HKD 19,333,060 | 0 | HKD 24,264 | HKD 4.75453 | HKD 4.74856 |
2025-04-01 (Tuesday) | 4,066,239 | HKD 19,308,796![]() | HKD 19,308,796 | 0 | HKD 284,967 | HKD 4.74856 | HKD 4.67848 |
2025-03-31 (Monday) | 4,066,239![]() | HKD 19,023,829![]() | HKD 19,023,829 | 16,800 | HKD -3,997 | HKD 4.67848 | HKD 4.69888 |
2025-03-28 (Friday) | 4,049,439 | HKD 19,027,826![]() | HKD 19,027,826 | 0 | HKD -84,233 | HKD 4.69888 | HKD 4.71968 |
2025-03-27 (Thursday) | 4,049,439![]() | HKD 19,112,059![]() | HKD 19,112,059 | 3,600 | HKD -60,561 | HKD 4.71968 | HKD 4.73885 |
2025-03-26 (Wednesday) | 4,045,839![]() | HKD 19,172,620![]() | HKD 19,172,620 | 12,000 | HKD -361,521 | HKD 4.73885 | HKD 4.84257 |
2025-03-25 (Tuesday) | 4,033,839 | HKD 19,534,141![]() | HKD 19,534,141 | 0 | HKD 206,788 | HKD 4.84257 | HKD 4.79131 |
2025-03-24 (Monday) | 4,033,839![]() | HKD 19,327,353![]() | HKD 19,327,353 | 3,000 | HKD 89,299 | HKD 4.79131 | HKD 4.77272 |
2025-03-21 (Friday) | 4,030,839 | HKD 19,238,054![]() | HKD 19,238,054 | 0 | HKD -157,061 | HKD 4.77272 | HKD 4.81168 |
2025-03-20 (Thursday) | 4,030,839 | HKD 19,395,115![]() | HKD 19,395,115 | 0 | HKD -58,240 | HKD 4.81168 | HKD 4.82613 |
2025-03-19 (Wednesday) | 4,030,839![]() | HKD 19,453,355![]() | HKD 19,453,355 | 5,400 | HKD 178,998 | HKD 4.82613 | HKD 4.78814 |
2025-03-18 (Tuesday) | 4,025,439 | HKD 19,274,357![]() | HKD 19,274,357 | 0 | HKD 234,628 | HKD 4.78814 | HKD 4.72985 |
2025-03-17 (Monday) | 4,025,439![]() | HKD 19,039,729![]() | HKD 19,039,729 | 10,200 | HKD 2,448 | HKD 4.72985 | HKD 4.74126 |
2025-03-14 (Friday) | 4,015,239 | HKD 19,037,281![]() | HKD 19,037,281 | 0 | HKD -129,154 | HKD 4.74126 | HKD 4.77342 |
2025-03-13 (Thursday) | 4,015,239 | HKD 19,166,435![]() | HKD 19,166,435 | 0 | HKD 122,661 | HKD 4.77342 | HKD 4.74287 |
2025-03-12 (Wednesday) | 4,015,239 | HKD 19,043,774![]() | HKD 19,043,774 | 0 | HKD 131,388 | HKD 4.74287 | HKD 4.71015 |
2025-03-11 (Tuesday) | 4,015,239![]() | HKD 18,912,386![]() | HKD 18,912,386 | 7,200 | HKD 389,375 | HKD 4.71015 | HKD 4.62146 |
2025-03-10 (Monday) | 4,008,039 | HKD 18,523,011![]() | HKD 18,523,011 | 0 | HKD -92,289 | HKD 4.62146 | HKD 4.64449 |
2025-03-07 (Friday) | 4,008,039![]() | HKD 18,615,300![]() | HKD 18,615,300 | 1,800 | HKD -173,973 | HKD 4.64449 | HKD 4.69 |
2025-03-05 (Wednesday) | 4,006,239![]() | HKD 18,789,273![]() | HKD 18,789,273 | 7,200 | HKD 783,579 | HKD 4.69 | HKD 4.50251 |
2025-03-04 (Tuesday) | 3,999,039![]() | HKD 18,005,694![]() | HKD 18,005,694 | 4,800 | HKD 28,896 | HKD 4.50251 | HKD 4.50068 |
2025-03-03 (Monday) | 3,994,239 | HKD 17,976,798![]() | HKD 17,976,798 | 0 | HKD -128,638 | HKD 4.50068 | HKD 4.53289 |
2025-02-28 (Friday) | 3,994,239 | HKD 18,105,436![]() | HKD 18,105,436 | 0 | HKD -285,926 | HKD 4.53289 | HKD 4.60447 |
2025-02-27 (Thursday) | 3,994,239 | HKD 18,391,362![]() | HKD 18,391,362 | 0 | HKD 73,054 | HKD 4.60447 | HKD 4.58618 |
2025-02-26 (Wednesday) | 3,994,239![]() | HKD 18,318,308![]() | HKD 18,318,308 | 2,400 | HKD 142,779 | HKD 4.58618 | HKD 4.55317 |
2025-02-25 (Tuesday) | 3,991,839![]() | HKD 18,175,529![]() | HKD 18,175,529 | 4,200 | HKD 94,197 | HKD 4.55317 | HKD 4.53435 |
2025-02-24 (Monday) | 3,987,639![]() | HKD 18,081,332![]() | HKD 18,081,332 | 4,200 | HKD 33,056 | HKD 4.53435 | HKD 4.53083 |
2025-02-21 (Friday) | 3,983,439 | HKD 18,048,276![]() | HKD 18,048,276 | 0 | HKD 271,013 | HKD 4.53083 | HKD 4.46279 |
2025-02-20 (Thursday) | 3,983,439 | HKD 17,777,263![]() | HKD 17,777,263 | 0 | HKD -72,371 | HKD 4.46279 | HKD 4.48096 |
2025-02-19 (Wednesday) | 3,983,439 | HKD 17,849,634![]() | HKD 17,849,634 | 0 | HKD 70,541 | HKD 4.48096 | HKD 4.46325 |
2025-02-18 (Tuesday) | 3,983,439![]() | HKD 17,779,093![]() | HKD 17,779,093 | 16,800 | HKD 86,589 | HKD 4.46325 | HKD 4.46033 |
2025-02-17 (Monday) | 3,966,639 | HKD 17,692,504![]() | HKD 17,692,504 | 0 | HKD 107,399 | HKD 4.46033 | HKD 4.43325 |
2025-02-14 (Friday) | 3,966,639![]() | HKD 17,585,105![]() | HKD 17,585,105 | 3,600 | HKD 308,591 | HKD 4.43325 | HKD 4.35941 |
2025-02-13 (Thursday) | 3,963,039![]() | HKD 17,276,514![]() | HKD 17,276,514 | 6,000 | HKD -43,500 | HKD 4.35941 | HKD 4.37701 |
2025-02-12 (Wednesday) | 3,957,039![]() | HKD 17,320,014![]() | HKD 17,320,014 | 4,800 | HKD 276,411 | HKD 4.37701 | HKD 4.31239 |
2025-02-11 (Tuesday) | 3,952,239 | HKD 17,043,603![]() | HKD 17,043,603 | 0 | HKD -284,881 | HKD 4.31239 | HKD 4.38447 |
2025-02-10 (Monday) | 3,952,239![]() | HKD 17,328,484![]() | HKD 17,328,484 | 1,800 | HKD 36,915 | HKD 4.38447 | HKD 4.37713 |
2025-02-07 (Friday) | 3,950,439 | HKD 17,291,569![]() | HKD 17,291,569 | 0 | HKD 295,960 | HKD 4.37713 | HKD 4.30221 |
2025-02-06 (Thursday) | 3,950,439![]() | HKD 16,995,609![]() | HKD 16,995,609 | 1,800 | HKD 767,561 | HKD 4.30221 | HKD 4.10978 |
2025-02-05 (Wednesday) | 3,948,639![]() | HKD 16,228,048![]() | HKD 16,228,048 | 3,600 | HKD -112,080 | HKD 4.10978 | HKD 4.14194 |
2025-02-04 (Tuesday) | 3,945,039![]() | HKD 16,340,128![]() | HKD 16,340,128 | 4,200 | HKD 106,450 | HKD 4.14194 | HKD 4.11935 |
2025-02-03 (Monday) | 3,940,839![]() | HKD 16,233,678![]() | HKD 16,233,678 | 1,800 | HKD 5,541 | HKD 4.11935 | HKD 4.11982 |
2025-01-31 (Friday) | 3,939,039 | HKD 16,228,137![]() | HKD 16,228,137 | 0 | HKD -1,146 | HKD 4.11982 | HKD 4.12011 |
2025-01-30 (Thursday) | 3,939,039 | HKD 16,229,283![]() | HKD 16,229,283 | 0 | HKD 938 | HKD 4.12011 | HKD 4.11987 |
2025-01-29 (Wednesday) | 3,939,039 | HKD 16,228,345![]() | HKD 16,228,345 | 0 | HKD -1,667 | HKD 4.11987 | HKD 4.1203 |
2025-01-28 (Tuesday) | 3,939,039 | HKD 16,230,012![]() | HKD 16,230,012 | 0 | HKD 44,328 | HKD 4.1203 | HKD 4.10904 |
2025-01-27 (Monday) | 3,939,039 | HKD 16,185,684![]() | HKD 16,185,684 | 0 | HKD 1,663 | HKD 4.10904 | HKD 4.10862 |
2025-01-24 (Friday) | 3,939,039 | HKD 16,184,021![]() | HKD 16,184,021 | 0 | HKD 54,406 | HKD 4.10862 | HKD 4.09481 |
2025-01-23 (Thursday) | 3,939,039 | HKD 16,129,615![]() | HKD 16,129,615 | 0 | HKD -204,768 | HKD 4.09481 | HKD 4.14679 |
2025-01-22 (Wednesday) | 3,939,039 | HKD 16,334,383![]() | HKD 16,334,383 | 0 | HKD -258,713 | HKD 4.14679 | HKD 4.21247 |
2025-01-21 (Tuesday) | 3,939,039 | HKD 16,593,096 | HKD 16,593,096 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 3,939,039 | HKD 16,654,272 | HKD 16,654,272 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 3,939,039 | HKD 16,421,202 | HKD 16,421,202 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 3,933,039 | HKD 16,159,266 | HKD 16,159,266 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 3,933,039 | HKD 15,809,334 | HKD 15,809,334 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 3,927,639 | HKD 15,888,405 | HKD 15,888,405 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 3,927,639 | HKD 15,838,576 | HKD 15,838,576 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 3,912,639 | HKD 16,127,860 | HKD 16,127,860 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 3,901,239 | HKD 16,141,018 | HKD 16,141,018 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 3,901,239 | HKD 16,141,018 | HKD 16,141,018 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 3,901,239 | HKD 16,141,018 | HKD 16,141,018 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 3,901,239 | HKD 16,219,335 | HKD 16,219,335 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 3,901,239 | HKD 16,219,335 | HKD 16,219,335 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 3,901,239 | HKD 16,219,335 | HKD 16,219,335 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 3,877,839 | HKD 16,354,511 | HKD 16,354,511 | ||||
2024-12-31 (Tuesday) | 3,877,839 | HKD 16,399,051 | HKD 16,399,051 | ||||
2024-12-30 (Monday) | 3,877,839 | HKD 16,359,766 | HKD 16,359,766 | ||||
2024-12-27 (Friday) | 3,874,239 | HKD 16,421,978 | HKD 16,421,978 | ||||
2024-12-26 (Thursday) | 3,869,439 | HKD 16,363,107 | HKD 16,363,107 | ||||
2024-12-24 (Tuesday) | 3,869,439 | HKD 16,365,214 | HKD 16,365,214 | ||||
2024-12-23 (Monday) | 3,869,439 | HKD 16,230,952 | HKD 16,230,952 | ||||
2024-12-20 (Friday) | 3,869,439 | HKD 16,002,787 | HKD 16,002,787 | ||||
2024-12-19 (Thursday) | 3,865,839 | HKD 16,165,381 | HKD 16,165,381 | ||||
2024-12-18 (Wednesday) | 3,865,839 | HKD 16,565,003 | HKD 16,565,003 | ||||
2024-12-17 (Tuesday) | 3,863,439 | HKD 16,479,300 | HKD 16,479,300 | ||||
2024-12-16 (Monday) | 3,854,439 | HKD 16,703,478 | HKD 16,703,478 | ||||
2024-12-13 (Friday) | 3,853,239 | HKD 16,673,717 | HKD 16,673,717 | ||||
2024-12-11 (Wednesday) | 3,830,439 | HKD 16,699,059 | HKD 16,699,059 | ||||
2024-12-10 (Tuesday) | 3,814,839 | HKD 16,803,837 | HKD 16,803,837 | ||||
2024-12-09 (Monday) | 3,802,239 | HKD 16,875,144 | HKD 16,875,144 | ||||
2024-12-06 (Friday) | 3,792,639![]() | HKD 16,623,050![]() | HKD 16,623,050 | 6,600 | HKD 32,020 | HKD 4.38298 | HKD 4.38216 |
2024-12-05 (Thursday) | 3,786,039![]() | HKD 16,591,030![]() | HKD 16,591,030 | 11,400 | HKD -64,356 | HKD 4.38216 | HKD 4.41244 |
2024-12-04 (Wednesday) | 3,774,639![]() | HKD 16,655,386![]() | HKD 16,655,386 | 4,800 | HKD 42,191 | HKD 4.41244 | HKD 4.40687 |
2024-12-03 (Tuesday) | 3,769,839![]() | HKD 16,613,195![]() | HKD 16,613,195 | 9,600 | HKD 62,847 | HKD 4.40687 | HKD 4.40141 |
2024-12-02 (Monday) | 3,760,239![]() | HKD 16,550,348![]() | HKD 16,550,348 | 12,000 | HKD 245,384 | HKD 4.40141 | HKD 4.35003 |
2024-11-29 (Friday) | 3,748,239![]() | HKD 16,304,964![]() | HKD 16,304,964 | 10,800 | HKD 172,445 | HKD 4.35003 | HKD 4.31646 |
2024-11-28 (Thursday) | 3,737,439 | HKD 16,132,519![]() | HKD 16,132,519 | 0 | HKD -173,599 | HKD 4.31646 | HKD 4.36291 |
2024-11-27 (Wednesday) | 3,737,439![]() | HKD 16,306,118![]() | HKD 16,306,118 | 4,800 | HKD 144,393 | HKD 4.36291 | HKD 4.32984 |
2024-11-26 (Tuesday) | 3,732,639![]() | HKD 16,161,725![]() | HKD 16,161,725 | 13,800 | HKD 226,369 | HKD 4.32984 | HKD 4.28504 |
2024-11-25 (Monday) | 3,718,839![]() | HKD 15,935,356![]() | HKD 15,935,356 | 1,200 | HKD 200,152 | HKD 4.28504 | HKD 4.23258 |
2024-11-22 (Friday) | 3,717,639 | HKD 15,735,204![]() | HKD 15,735,204 | 0 | HKD -265,529 | HKD 4.23258 | HKD 4.304 |
2024-11-21 (Thursday) | 3,717,639![]() | HKD 16,000,733![]() | HKD 16,000,733 | 4,800 | HKD -122,343 | HKD 4.304 | HKD 4.34252 |
2024-11-20 (Wednesday) | 3,712,839![]() | HKD 16,123,076![]() | HKD 16,123,076 | 7,800 | HKD 200,374 | HKD 4.34252 | HKD 4.29758 |
2024-11-19 (Tuesday) | 3,705,039![]() | HKD 15,922,702![]() | HKD 15,922,702 | 5,400 | HKD -94,903 | HKD 4.29758 | HKD 4.3295 |
2024-11-18 (Monday) | 3,699,639![]() | HKD 16,017,605![]() | HKD 16,017,605 | 19,200 | HKD -1,180,708 | HKD 4.3295 | HKD 4.6729 |
2024-11-12 (Tuesday) | 3,680,439 | HKD 17,198,313![]() | HKD 17,198,313 | 0 | HKD -30,079 | HKD 4.6729 | HKD 4.68107 |
2024-11-11 (Monday) | 3,680,439![]() | HKD 17,228,392![]() | HKD 17,228,392 | 7,800 | HKD 33,858 | HKD 4.68107 | HKD 4.68179 |
2024-11-08 (Friday) | 3,672,639![]() | HKD 17,194,534![]() | HKD 17,194,534 | 5,400 | HKD -6,267 | HKD 4.68179 | HKD 4.6904 |
2024-11-07 (Thursday) | 3,667,239![]() | HKD 17,200,801![]() | HKD 17,200,801 | 6,000 | HKD -713,216 | HKD 4.6904 | HKD 4.89288 |
2024-11-06 (Wednesday) | 3,661,239![]() | HKD 17,914,017![]() | HKD 17,914,017 | 3,000 | HKD 424,109 | HKD 4.89288 | HKD 4.78096 |
2024-11-05 (Tuesday) | 3,658,239![]() | HKD 17,489,908![]() | HKD 17,489,908 | 9,600 | HKD 307,028 | HKD 4.78096 | HKD 4.70939 |
2024-11-04 (Monday) | 3,648,639 | HKD 17,182,880![]() | HKD 17,182,880 | 0 | HKD 104,004 | HKD 4.70939 | HKD 4.68089 |
2024-11-01 (Friday) | 3,648,639![]() | HKD 17,078,876![]() | HKD 17,078,876 | 9,000 | HKD 108,188 | HKD 4.68089 | HKD 4.66274 |
2024-10-31 (Thursday) | 3,639,639![]() | HKD 16,970,688![]() | HKD 16,970,688 | 4,800 | HKD -143,018 | HKD 4.66274 | HKD 4.70824 |
2024-10-30 (Wednesday) | 3,634,839![]() | HKD 17,113,706![]() | HKD 17,113,706 | 3,000 | HKD -130,806 | HKD 4.70824 | HKD 4.74815 |
2024-10-29 (Tuesday) | 3,631,839![]() | HKD 17,244,512![]() | HKD 17,244,512 | 4,800 | HKD 71,341 | HKD 4.74815 | HKD 4.73476 |
2024-10-28 (Monday) | 3,627,039![]() | HKD 17,173,171![]() | HKD 17,173,171 | 4,800 | HKD -2,896 | HKD 4.73476 | HKD 4.74184 |
2024-10-25 (Friday) | 3,622,239 | HKD 17,176,067![]() | HKD 17,176,067 | 0 | HKD 91,463 | HKD 4.74184 | HKD 4.71659 |
2024-10-24 (Thursday) | 3,622,239 | HKD 17,084,604![]() | HKD 17,084,604 | 0 | HKD -255,827 | HKD 4.71659 | HKD 4.78721 |
2024-10-23 (Wednesday) | 3,622,239 | HKD 17,340,431![]() | HKD 17,340,431 | 0 | HKD -159,434 | HKD 4.78721 | HKD 4.83123 |
2024-10-22 (Tuesday) | 3,622,239 | HKD 17,499,865![]() | HKD 17,499,865 | 0 | HKD -276,423 | HKD 4.83123 | HKD 4.90754 |
2024-10-21 (Monday) | 3,622,239![]() | HKD 17,776,288![]() | HKD 17,776,288 | 4,800 | HKD -34,319 | HKD 4.90754 | HKD 4.92354 |
2024-10-18 (Friday) | 3,617,439 | HKD 17,810,607 | HKD 17,810,607 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-06 | BUY | 3,600 | 4.832* | 4.52 | |||
2025-04-30 | BUY | 2,400 | 4.687* | 4.51 | |||
2025-04-25 | BUY | 6,000 | 4.602* | 4.51 | |||
2025-04-24 | BUY | 4,800 | 4.588* | 4.51 | |||
2025-04-23 | BUY | 2,400 | 4.607* | 4.51 | |||
2025-04-17 | BUY | 3,600 | 4.502* | 4.51 | |||
2025-04-16 | BUY | 4,800 | 4.425* | 4.51 | |||
2025-04-15 | BUY | 10,200 | 4.384* | 4.51 | |||
2025-04-14 | BUY | 4,200 | 4.390* | 4.51 | |||
2025-04-11 | BUY | 10,200 | 4.293* | 4.51 | |||
2025-04-10 | BUY | 2,400 | 4.342* | 4.52 | |||
2025-04-09 | BUY | 15,100 | 4.287* | 4.52 | |||
2025-04-08 | SELL | -1,000 | 4.350* | 4.52 ![]() | |||
2025-04-07 | SELL | -3,000 | 4.402* | 4.52 ![]() | |||
2025-04-04 | BUY | 3,600 | 4.752* | 4.52 | |||
2025-03-31 | BUY | 16,800 | 4.678* | 4.51 | |||
2025-03-27 | BUY | 3,600 | 4.720* | 4.51 | |||
2025-03-26 | BUY | 12,000 | 4.739* | 4.50 | |||
2025-03-24 | BUY | 3,000 | 4.791* | 4.50 | |||
2025-03-19 | BUY | 5,400 | 4.826* | 4.48 | |||
2025-03-17 | BUY | 10,200 | 4.730* | 4.47 | |||
2025-03-11 | BUY | 7,200 | 4.710* | 4.46 | |||
2025-03-07 | BUY | 1,800 | 4.644* | 4.45 | |||
2025-03-05 | BUY | 7,200 | 4.690* | 4.45 | |||
2025-03-04 | BUY | 4,800 | 4.503* | 4.45 | |||
2025-02-26 | BUY | 2,400 | 4.586* | 4.44 | |||
2025-02-25 | BUY | 4,200 | 4.553* | 4.44 | |||
2025-02-24 | BUY | 4,200 | 4.534* | 4.44 | |||
2025-02-18 | BUY | 16,800 | 4.463* | 4.43 | |||
2025-02-14 | BUY | 3,600 | 4.433* | 4.43 | |||
2025-02-13 | BUY | 6,000 | 4.359* | 4.43 | |||
2025-02-12 | BUY | 4,800 | 4.377* | 4.44 | |||
2025-02-10 | BUY | 1,800 | 4.384* | 4.44 | |||
2025-02-06 | BUY | 1,800 | 4.302* | 4.44 | |||
2025-02-05 | BUY | 3,600 | 4.110* | 4.45 | |||
2025-02-04 | BUY | 4,200 | 4.142* | 4.46 | |||
2025-02-03 | BUY | 1,800 | 4.119* | 4.47 | |||
2024-12-06 | BUY | 6,600 | 4.383* | 4.56 | |||
2024-12-05 | BUY | 11,400 | 4.382* | 4.57 | |||
2024-12-04 | BUY | 4,800 | 4.412* | 4.57 | |||
2024-12-03 | BUY | 9,600 | 4.407* | 4.58 | |||
2024-12-02 | BUY | 12,000 | 4.401* | 4.58 | |||
2024-11-29 | BUY | 10,800 | 4.350* | 4.59 | |||
2024-11-27 | BUY | 4,800 | 4.363* | 4.61 | |||
2024-11-26 | BUY | 13,800 | 4.330* | 4.63 | |||
2024-11-25 | BUY | 1,200 | 4.285* | 4.64 | |||
2024-11-21 | BUY | 4,800 | 4.304* | 4.68 | |||
2024-11-20 | BUY | 7,800 | 4.343* | 4.70 | |||
2024-11-19 | BUY | 5,400 | 4.298* | 4.72 | |||
2024-11-18 | BUY | 19,200 | 4.330* | 4.74 | |||
2024-11-11 | BUY | 7,800 | 4.681* | 4.75 | |||
2024-11-08 | BUY | 5,400 | 4.682* | 4.76 | |||
2024-11-07 | BUY | 6,000 | 4.690* | 4.76 | |||
2024-11-06 | BUY | 3,000 | 4.893* | 4.75 | |||
2024-11-05 | BUY | 9,600 | 4.781* | 4.75 | |||
2024-11-01 | BUY | 9,000 | 4.681* | 4.76 | |||
2024-10-31 | BUY | 4,800 | 4.663* | 4.77 | |||
2024-10-30 | BUY | 3,000 | 4.708* | 4.78 | |||
2024-10-29 | BUY | 4,800 | 4.748* | 4.79 | |||
2024-10-28 | BUY | 4,800 | 4.735* | 4.80 | |||
2024-10-21 | BUY | 4,800 | 4.908* | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.