| Stock Name / Fund | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) |
| Issuer | Blackrock |
| Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
| Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
| Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
| ETF Ticker | EUNL(EUR) F |
| ETF Ticker | EUNL.DE(EUR) CXE |
| ETF Ticker | IWDA.AS(EUR) CXE |
| ETF Ticker | IWDA.LS(USD) CXE |
| ETF Ticker | SWDA.LS(GBX) CXE |
| ETF Ticker | SWDA.MI(EUR) CXE |
| ETF Ticker | SWDAz(USD) CXE |
| ETF Ticker | IWDA(EUR) Euronext Amsterdam |
| ETF Ticker | SWDA(EUR) ETF Plus |
| Stock Name | ASM International NV |
| Ticker | ASM.AS(EUR) CXE |
| TYPE | EQTY |
| Country | Europe |
| ISIN | NL0000334118 |
| LEI | 7245001I22ND6ZFHX623 |
Show aggregate ASM.AS holdings
| Date | Number of ASM.AS Shares Held | Base Market Value of ASM.AS Shares | Local Market Value of ASM.AS Shares | Change in ASM.AS Shares Held | Change in ASM.AS Base Value | Current Price per ASM.AS Share Held | Previous Price per ASM.AS Share Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 (Thursday) | 76,634 | EUR 48,905,517![]() | EUR 48,905,517 | 0 | EUR -56,939 | EUR 638.17 | EUR 638.913 |
| 2025-12-10 (Wednesday) | 76,634 | EUR 48,962,456![]() | EUR 48,962,456 | 0 | EUR -390,914 | EUR 638.913 | EUR 644.014 |
| 2025-12-09 (Tuesday) | 76,634 | EUR 49,353,370![]() | EUR 49,353,370 | 0 | EUR 88,245 | EUR 644.014 | EUR 642.862 |
| 2025-12-08 (Monday) | 76,634![]() | EUR 49,265,125![]() | EUR 49,265,125 | 80 | EUR 3,146,350 | EUR 642.862 | EUR 602.435 |
| 2025-12-05 (Friday) | 76,554 | EUR 46,118,775![]() | EUR 46,118,775 | 0 | EUR 721,197 | EUR 602.435 | EUR 593.014 |
| 2025-12-04 (Thursday) | 76,554 | EUR 45,397,578![]() | EUR 45,397,578 | 0 | EUR 1,082,239 | EUR 593.014 | EUR 578.877 |
| 2025-12-03 (Wednesday) | 76,554![]() | EUR 44,315,339![]() | EUR 44,315,339 | 120 | EUR 1,857,239 | EUR 578.877 | EUR 555.487 |
| 2025-12-02 (Tuesday) | 76,434![]() | EUR 42,458,100![]() | EUR 42,458,100 | 30 | EUR 757,110 | EUR 555.487 | EUR 545.796 |
| 2025-12-01 (Monday) | 76,404 | EUR 41,700,990![]() | EUR 41,700,990 | 0 | EUR -364,372 | EUR 545.796 | EUR 550.565 |
| 2025-11-28 (Friday) | 76,404 | EUR 42,065,362![]() | EUR 42,065,362 | 0 | EUR 279,054 | EUR 550.565 | EUR 546.913 |
| 2025-11-27 (Thursday) | 76,404 | EUR 41,786,308![]() | EUR 41,786,308 | 0 | EUR -559,371 | EUR 546.913 | EUR 554.234 |
| 2025-11-26 (Wednesday) | 76,404 | EUR 42,345,679![]() | EUR 42,345,679 | 0 | EUR 895,554 | EUR 554.234 | EUR 542.513 |
| 2025-11-25 (Tuesday) | 76,404 | EUR 41,450,125![]() | EUR 41,450,125 | 0 | EUR -533,565 | EUR 542.513 | EUR 549.496 |
| 2025-11-24 (Monday) | 76,404![]() | EUR 41,983,690![]() | EUR 41,983,690 | 10,975 | EUR 6,215,861 | EUR 549.496 | EUR 546.666 |
| Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | BUY | 80 | 553.000 | 515.600 | 519.340 | EUR 41,547 | 552.76 |
| 2025-12-03 | BUY | 120 | 500.200 | 484.700 | 486.250 | EUR 58,350 | 552.21 |
| 2025-12-02 | BUY | 30 | 482.600 | 467.500 | 469.010 | EUR 14,070 | 552.20 |
| 2025-11-24 | BUY | 10,975 | 483.200 | 472.000 | 473.120 | EUR 5,192,492 | 552.31 |
| 2025-11-18 | BUY | 45 | 496.100 | 482.900 | 484.220 | EUR 21,790 | 552.07 |
| 2025-11-10 | BUY | 36 | 541.800 | 533.000 | 533.880 | EUR 19,220 | 550.55 |
| 2025-11-07 | BUY | 63 | 550.000 | 526.800 | 529.120 | EUR 33,335 | 550.24 |
| 2025-11-05 | BUY | 45 | 552.800 | 534.000 | 535.880 | EUR 24,115 | 549.42 |
| 2025-11-04 | BUY | 270 | 563.800 | 549.000 | 550.480 | EUR 148,630 | 548.93 |
| 2025-11-03 | BUY | 189 | 568.200 | 558.400 | 559.380 | EUR 105,723 | 548.41 |
| 2025-10-31 | BUY | 108 | 571.200 | 559.600 | 560.760 | EUR 60,562 | 547.88 |
| 2025-10-30 | BUY | 27 | 571.600 | 547.200 | 549.640 | EUR 14,840 | 547.31 |
| 2025-10-29 | BUY | 81 | 548.400 | 573.800 | 571.260 | EUR 46,272 | 546.82 |
| 2025-10-24 | BUY | 99 | 555.800 | 556.000 | 555.980 | EUR 55,042 | 545.14 |
| 2025-10-20 | BUY | 63 | 547.400 | 551.400 | 551.000 | EUR 34,713 | 543.23 |
| 2025-10-17 | BUY | 81 | 534.800 | 543.800 | 542.900 | EUR 43,975 | 542.78 |
| 2025-10-03 | BUY | 63 | 547.600 | 551.600 | 551.200 | EUR 34,726 | 540.66 |
| 2025-10-01 | BUY | 63 | 518.600 | 520.300 | 520.130 | EUR 32,768 | 539.66 |
| 2025-09-26 | SELL | -396 | 493.000 | 495.500 | 495.250 | EUR -196,119 | 538.81 Profit of 17,249 on sale |
| 2025-09-18 | BUY | 72 | 500.000 | 503.200 | 502.880 | EUR 36,207 | 537.97 |
| 2025-08-21 | BUY | 27 | 403.200 | 408.700 | 408.150 | EUR 11,020 | 538.34 |
| 2025-08-20 | BUY | 45 | 407.200 | 415.400 | 414.580 | EUR 18,656 | 538.73 |
| 2025-08-18 | BUY | 36 | 410.000 | 419.500 | 418.550 | EUR 15,068 | 539.44 |
| 2025-08-01 | BUY | 36 | 416.500 | 425.000 | 424.150 | EUR 15,269 | 539.80 |
| 2025-07-31 | BUY | 72 | 427.500 | 453.100 | 450.540 | EUR 32,439 | 540.12 |
| 2025-07-30 | BUY | 63 | 447.500 | 449.700 | 449.480 | EUR 28,317 | 540.28 |
| 2025-07-29 | BUY | 99 | 442.900 | 449.400 | 448.750 | EUR 44,426 | 540.47 |
| 2025-07-28 | BUY | 108 | 447.400 | 448.700 | 448.570 | EUR 48,446 | 540.60 |
| 2025-07-25 | BUY | 54 | 426.600 | 439.400 | 438.120 | EUR 23,658 | 540.85 |
| 2025-07-22 | BUY | 45 | 503.400 | 523.400 | 521.400 | EUR 23,463 | 540.68 |
| 2025-07-18 | BUY | 27 | 520.000 | 524.600 | 524.140 | EUR 14,152 | 539.79 |
| 2025-07-16 | BUY | 36 | 504.000 | 519.200 | 517.680 | EUR 18,636 | 539.06 |
| 2025-07-09 | BUY | 54 | 515.200 | 516.200 | 516.100 | EUR 27,869 | 537.58 |
| 2025-07-08 | BUY | 27 | 514.600 | 514.600 | 514.600 | EUR 13,894 | 537.14 |
| 2025-07-07 | BUY | 72 | 513.400 | 517.400 | 517.000 | EUR 37,224 | 536.68 |
| 2025-07-02 | BUY | 162 | 519.000 | 526.800 | 526.020 | EUR 85,215 | 535.23 |
| 2025-06-30 | BUY | 225 | 543.400 | 547.200 | 546.820 | EUR 123,035 | 534.50 |
| 2025-06-18 | BUY | 63 | 518.400 | 520.600 | 520.380 | EUR 32,784 | 529.88 |
| 2025-06-04 | BUY | 180 | 490.000 | 496.300 | 495.670 | EUR 89,221 | 525.66 |
| 2025-06-03 | BUY | 27 | 487.100 | 488.700 | 488.540 | EUR 13,191 | 525.43 |
| 2025-05-16 | BUY | 36 | 487.500 | 501.200 | 499.830 | EUR 17,994 | 523.35 |
| 2025-05-09 | BUY | 45 | 450.000 | 456.100 | 455.490 | EUR 20,497 | 522.48 |
| 2025-05-06 | BUY | 54 | 432.000 | 441.100 | 440.190 | EUR 23,770 | 523.14 |
| 2025-04-30 | BUY | 36 | 425.300 | 447.000 | 444.830 | EUR 16,014 | 524.39 |
| 2025-04-25 | BUY | 90 | 427.800 | 430.200 | 429.960 | EUR 38,696 | 525.54 |
| 2025-04-24 | BUY | 72 | 417.200 | 419.800 | 419.540 | EUR 30,207 | 526.07 |
| 2025-04-23 | BUY | 36 | 404.000 | 419.400 | 417.860 | EUR 15,043 | 526.78 |
| 2025-04-17 | BUY | 54 | 391.800 | 401.200 | 400.260 | EUR 21,614 | 530.32 |
| 2025-04-16 | BUY | 72 | 395.100 | 398.400 | 398.070 | EUR 28,661 | 531.21 |
| 2025-04-15 | BUY | 153 | 408.000 | 408.000 | 408.000 | EUR 62,424 | 531.99 |
| 2025-04-14 | BUY | 63 | 385.600 | 393.100 | 392.350 | EUR 24,718 | 533.05 |
| 2025-04-11 | BUY | 153 | 376.900 | 384.900 | 384.100 | EUR 58,767 | 534.27 |
| 2025-04-10 | BUY | 36 | 372.600 | 414.100 | 409.950 | EUR 14,758 | 535.64 |
| 2025-04-09 | BUY | 226 | 354.900 | 361.800 | 361.110 | EUR 81,611 | 537.33 |
| 2025-04-08 | SELL | -16 | 368.800 | 374.100 | 373.570 | EUR -5,977 | 538.94 Profit of 2,646 on sale |
| 2025-04-07 | SELL | -45 | 358.600 | 386.900 | 384.070 | EUR -17,283 | 540.71 Profit of 7,049 on sale |
| 2025-04-04 | BUY | 54 | 372.100 | 388.400 | 386.770 | EUR 20,886 | 542.32 |
| 2025-03-31 | BUY | 252 | 415.400 | 424.400 | 423.500 | EUR 106,722 | 545.86 |
| 2025-03-27 | BUY | 54 | 441.900 | 451.400 | 450.450 | EUR 24,324 | 547.77 |
| 2025-03-26 | BUY | 180 | 452.000 | 457.700 | 457.130 | EUR 82,283 | 548.57 |
| 2025-03-24 | BUY | 45 | 459.100 | 460.200 | 460.090 | EUR 20,704 | 550.02 |
| 2025-03-19 | BUY | 81 | 461.700 | 464.800 | 464.490 | EUR 37,624 | 552.45 |
| 2025-03-17 | BUY | 153 | 451.000 | 460.700 | 459.730 | EUR 70,339 | 554.20 |
| 2025-03-11 | BUY | 108 | 426.300 | 431.800 | 431.250 | EUR 46,575 | 558.81 |
| 2025-03-07 | BUY | 27 | 450.800 | 464.300 | 462.950 | EUR 12,500 | 561.49 |
| 2025-03-05 | BUY | 108 | 478.700 | 485.800 | 485.090 | EUR 52,390 | 562.24 |
| 2025-03-04 | BUY | 72 | 468.000 | 500.600 | 497.340 | EUR 35,808 | 563.38 |
| 2025-02-26 | BUY | 36 | 555.600 | 557.400 | 557.220 | EUR 20,060 | 564.38 |
| 2025-02-25 | BUY | 63 | 550.400 | 561.800 | 560.660 | EUR 35,322 | 564.14 |
| 2025-02-24 | BUY | 63 | 566.800 | 576.000 | 575.080 | EUR 36,230 | 563.61 |
| 2025-02-18 | BUY | 252 | 570.600 | 581.200 | 580.140 | EUR 146,195 | 561.09 |
| 2025-02-14 | BUY | 54 | 573.800 | 582.800 | 581.900 | EUR 31,423 | 559.34 |
| 2025-02-13 | BUY | 90 | 576.800 | 579.400 | 579.140 | EUR 52,123 | 558.45 |
| 2025-02-12 | BUY | 72 | 567.000 | 571.000 | 570.600 | EUR 41,083 | 557.82 |
| 2025-02-10 | BUY | 27 | 564.400 | 568.200 | 567.820 | EUR 15,331 | 556.57 |
| 2025-02-06 | BUY | 27 | 554.400 | 556.200 | 556.020 | EUR 15,013 | 555.96 |
| 2025-02-05 | BUY | 54 | 549.800 | 549.800 | 549.800 | EUR 29,689 | 555.56 |
| 2025-02-04 | BUY | 63 | 549.400 | 567.400 | 565.600 | EUR 35,633 | 555.20 |
| 2025-01-31 | BUY | 27 | 567.000 | 574.200 | 573.480 | EUR 15,484 | 553.77 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
| Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
|---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.
Note: All information is provided as is without warranty and should be used for indicative purposes only. You should independently check data before making any investment decision. This information is derived from third party sources and we cannot guarantee that their data is current, accurate, complete, free from defects etc and we therefore accept no responsibility for how it may be used. We accept no liability.
Copyright Market Footprint Ltd. Privacy Policy