Stock Name / Fund | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
ETF Ticker | EUNL(EUR) F |
ETF Ticker | EUNL.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | IWDA.AS(EUR) CXE |
ETF Ticker | IWDA.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | SWDA.LS(GBX) CXE |
ETF Ticker | SWDA.MI(EUR) CXE |
ETF Ticker | SWDAz(USD) CXE |
ETF Ticker | IWDA(EUR) Euronext Amsterdam |
ETF Ticker | SWDA(EUR) ETF Plus |
Stock Name | Sanofi SA |
Ticker | SAN.PA(EUR) CXE |
TYPE | EQTY |
Country | Europe |
ISIN | FR0000120578 |
LEI | 549300E9PC51EN656011 |
Show aggregate SAN.PA holdings
Date | Number of SAN.PA Shares Held | Base Market Value of SAN.PA Shares | Local Market Value of SAN.PA Shares | Change in SAN.PA Shares Held | Change in SAN.PA Base Value | Current Price per SAN.PA Share Held | Previous Price per SAN.PA Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 1,643,458 | EUR 170,068,880![]() | EUR 170,068,880 | 0 | EUR -1,189,095 | EUR 103.482 | EUR 104.206 |
2025-05-07 (Wednesday) | 1,643,458 | EUR 171,257,975![]() | EUR 171,257,975 | 0 | EUR -7,322,061 | EUR 104.206 | EUR 108.661 |
2025-05-06 (Tuesday) | 1,643,458![]() | EUR 178,580,036![]() | EUR 178,580,036 | 1,422 | EUR -170,689 | EUR 108.661 | EUR 108.859 |
2025-05-05 (Monday) | 1,642,036 | EUR 178,750,725![]() | EUR 178,750,725 | 0 | EUR -4,049,340 | EUR 108.859 | EUR 111.325 |
2025-05-02 (Friday) | 1,642,036 | EUR 182,800,065![]() | EUR 182,800,065 | 0 | EUR 5,148,872 | EUR 111.325 | EUR 108.19 |
2025-05-01 (Thursday) | 1,642,036 | EUR 177,651,193![]() | EUR 177,651,193 | 0 | EUR -1,354,253 | EUR 108.19 | EUR 109.014 |
2025-04-30 (Wednesday) | 1,642,036![]() | EUR 179,005,446![]() | EUR 179,005,446 | 948 | EUR 2,971,318 | EUR 109.014 | EUR 107.267 |
2025-04-29 (Tuesday) | 1,641,088 | EUR 176,034,128![]() | EUR 176,034,128 | 0 | EUR 2,179,743 | EUR 107.267 | EUR 105.938 |
2025-04-28 (Monday) | 1,641,088 | EUR 173,854,385![]() | EUR 173,854,385 | 0 | EUR 1,541,021 | EUR 105.938 | EUR 104.999 |
2025-04-25 (Friday) | 1,641,088![]() | EUR 172,313,364![]() | EUR 172,313,364 | 2,370 | EUR -1,671,985 | EUR 104.999 | EUR 106.172 |
2025-04-24 (Thursday) | 1,638,718![]() | EUR 173,985,349![]() | EUR 173,985,349 | 1,896 | EUR 764,732 | EUR 106.172 | EUR 105.827 |
2025-04-23 (Wednesday) | 1,636,822![]() | EUR 173,220,617![]() | EUR 173,220,617 | 948 | EUR 2,053,480 | EUR 105.827 | EUR 104.633 |
2025-04-22 (Tuesday) | 1,635,874 | EUR 171,167,137![]() | EUR 171,167,137 | 0 | EUR 540,745 | EUR 104.633 | EUR 104.303 |
2025-04-21 (Monday) | 1,635,874 | EUR 170,626,392![]() | EUR 170,626,392 | 0 | EUR 2,196,174 | EUR 104.303 | EUR 102.96 |
2025-04-18 (Friday) | 1,635,874 | EUR 168,430,218 | EUR 168,430,218 | 0 | EUR 0 | EUR 102.96 | EUR 102.96 |
2025-04-17 (Thursday) | 1,635,874![]() | EUR 168,430,218![]() | EUR 168,430,218 | 1,422 | EUR 267,307 | EUR 102.96 | EUR 102.886 |
2025-04-16 (Wednesday) | 1,634,452![]() | EUR 168,162,911![]() | EUR 168,162,911 | 1,904 | EUR -1,274,570 | EUR 102.886 | EUR 103.787 |
2025-04-15 (Tuesday) | 1,632,548![]() | EUR 169,437,481![]() | EUR 169,437,481 | 4,046 | EUR -650,743 | EUR 103.787 | EUR 104.445 |
2025-04-14 (Monday) | 1,628,502![]() | EUR 170,088,224![]() | EUR 170,088,224 | 1,666 | EUR 4,776,248 | EUR 104.445 | EUR 101.616 |
2025-04-11 (Friday) | 1,626,836![]() | EUR 165,311,976![]() | EUR 165,311,976 | 4,046 | EUR 3,743,186 | EUR 101.616 | EUR 99.5624 |
2025-04-10 (Thursday) | 1,622,790![]() | EUR 161,568,790![]() | EUR 161,568,790 | 952 | EUR 6,245,323 | EUR 99.5624 | EUR 95.77 |
2025-04-09 (Wednesday) | 1,621,838![]() | EUR 155,323,467![]() | EUR 155,323,467 | 5,970 | EUR -8,959,729 | EUR 95.77 | EUR 101.669 |
2025-04-08 (Tuesday) | 1,615,868![]() | EUR 164,283,196![]() | EUR 164,283,196 | -414 | EUR 2,909,443 | EUR 101.669 | EUR 99.8426 |
2025-04-07 (Monday) | 1,616,282![]() | EUR 161,373,753![]() | EUR 161,373,753 | -1,190 | EUR -9,252,721 | EUR 99.8426 | EUR 105.49 |
2025-04-04 (Friday) | 1,617,472![]() | EUR 170,626,474![]() | EUR 170,626,474 | 1,428 | EUR -5,521,126 | EUR 105.49 | EUR 108.999 |
2025-04-02 (Wednesday) | 1,616,044 | EUR 176,147,600![]() | EUR 176,147,600 | 0 | EUR -2,083,826 | EUR 108.999 | EUR 110.289 |
2025-04-01 (Tuesday) | 1,616,044 | EUR 178,231,426![]() | EUR 178,231,426 | 0 | EUR 314,704 | EUR 110.289 | EUR 110.094 |
2025-03-31 (Monday) | 1,616,044![]() | EUR 177,916,722![]() | EUR 177,916,722 | 6,636 | EUR -2,191,838 | EUR 110.094 | EUR 111.91 |
2025-03-28 (Friday) | 1,609,408 | EUR 180,108,560![]() | EUR 180,108,560 | 0 | EUR 3,092,304 | EUR 111.91 | EUR 109.988 |
2025-03-27 (Thursday) | 1,609,408![]() | EUR 177,016,256![]() | EUR 177,016,256 | 1,422 | EUR 1,111,959 | EUR 109.988 | EUR 109.394 |
2025-03-26 (Wednesday) | 1,607,986![]() | EUR 175,904,297![]() | EUR 175,904,297 | 4,740 | EUR -3,695,787 | EUR 109.394 | EUR 112.023 |
2025-03-25 (Tuesday) | 1,603,246 | EUR 179,600,084![]() | EUR 179,600,084 | 0 | EUR -168,799 | EUR 112.023 | EUR 112.128 |
2025-03-24 (Monday) | 1,603,246![]() | EUR 179,768,883![]() | EUR 179,768,883 | 1,185 | EUR -3,510,830 | EUR 112.128 | EUR 114.402 |
2025-03-21 (Friday) | 1,602,061 | EUR 183,279,713![]() | EUR 183,279,713 | 0 | EUR -1,269,928 | EUR 114.402 | EUR 115.195 |
2025-03-20 (Thursday) | 1,602,061 | EUR 184,549,641![]() | EUR 184,549,641 | 0 | EUR -3,612,177 | EUR 115.195 | EUR 117.45 |
2025-03-19 (Wednesday) | 1,602,061![]() | EUR 188,161,818![]() | EUR 188,161,818 | 2,133 | EUR -18,878 | EUR 117.45 | EUR 117.618 |
2025-03-18 (Tuesday) | 1,599,928 | EUR 188,180,696![]() | EUR 188,180,696 | 0 | EUR 304,402 | EUR 117.618 | EUR 117.428 |
2025-03-17 (Monday) | 1,599,928![]() | EUR 187,876,294![]() | EUR 187,876,294 | 4,029 | EUR 3,569,597 | EUR 117.428 | EUR 115.488 |
2025-03-14 (Friday) | 1,595,899 | EUR 184,306,697![]() | EUR 184,306,697 | 0 | EUR 245,799 | EUR 115.488 | EUR 115.334 |
2025-03-13 (Thursday) | 1,595,899 | EUR 184,060,898![]() | EUR 184,060,898 | 0 | EUR -596,854 | EUR 115.334 | EUR 115.708 |
2025-03-12 (Wednesday) | 1,595,899 | EUR 184,657,752![]() | EUR 184,657,752 | 0 | EUR -2,700,293 | EUR 115.708 | EUR 117.4 |
2025-03-11 (Tuesday) | 1,595,899![]() | EUR 187,358,045![]() | EUR 187,358,045 | 2,844 | EUR -1,656,258 | EUR 117.4 | EUR 118.649 |
2025-03-10 (Monday) | 1,593,055 | EUR 189,014,303![]() | EUR 189,014,303 | 0 | EUR -809,256 | EUR 118.649 | EUR 119.157 |
2025-03-07 (Friday) | 1,593,055![]() | EUR 189,823,559![]() | EUR 189,823,559 | 711 | EUR 3,340,459 | EUR 119.157 | EUR 117.112 |
2025-03-05 (Wednesday) | 1,592,344![]() | EUR 186,483,100![]() | EUR 186,483,100 | 2,844 | EUR 3,586,369 | EUR 117.112 | EUR 115.066 |
2025-03-04 (Tuesday) | 1,589,500![]() | EUR 182,896,731![]() | EUR 182,896,731 | 1,896 | EUR 3,643,754 | EUR 115.066 | EUR 112.908 |
2025-03-03 (Monday) | 1,587,604 | EUR 179,252,977![]() | EUR 179,252,977 | 0 | EUR 6,943,329 | EUR 112.908 | EUR 108.534 |
2025-02-28 (Friday) | 1,587,604 | EUR 172,309,648![]() | EUR 172,309,648 | 0 | EUR -1,008,909 | EUR 108.534 | EUR 109.17 |
2025-02-27 (Thursday) | 1,587,604 | EUR 173,318,557![]() | EUR 173,318,557 | 0 | EUR -1,322,733 | EUR 109.17 | EUR 110.003 |
2025-02-26 (Wednesday) | 1,587,604![]() | EUR 174,641,290![]() | EUR 174,641,290 | 952 | EUR 1,245,327 | EUR 110.003 | EUR 109.284 |
2025-02-25 (Tuesday) | 1,586,652![]() | EUR 173,395,963![]() | EUR 173,395,963 | 1,666 | EUR 1,855,271 | EUR 109.284 | EUR 108.229 |
2025-02-24 (Monday) | 1,584,986![]() | EUR 171,540,692![]() | EUR 171,540,692 | 1,666 | EUR -815,502 | EUR 108.229 | EUR 108.857 |
2025-02-21 (Friday) | 1,583,320 | EUR 172,356,194![]() | EUR 172,356,194 | 0 | EUR 574,095 | EUR 108.857 | EUR 108.495 |
2025-02-20 (Thursday) | 1,583,320 | EUR 171,782,099![]() | EUR 171,782,099 | 0 | EUR 1,653,428 | EUR 108.495 | EUR 107.451 |
2025-02-19 (Wednesday) | 1,583,320 | EUR 170,128,671![]() | EUR 170,128,671 | 0 | EUR -1,696,154 | EUR 107.451 | EUR 108.522 |
2025-02-18 (Tuesday) | 1,583,320![]() | EUR 171,824,825![]() | EUR 171,824,825 | 6,664 | EUR -75,957 | EUR 108.522 | EUR 109.029 |
2025-02-17 (Monday) | 1,576,656 | EUR 171,900,782![]() | EUR 171,900,782 | 0 | EUR 87,619 | EUR 109.029 | EUR 108.973 |
2025-02-14 (Friday) | 1,576,656![]() | EUR 171,813,163![]() | EUR 171,813,163 | 1,428 | EUR -1,347,486 | EUR 108.973 | EUR 109.927 |
2025-02-13 (Thursday) | 1,575,228![]() | EUR 173,160,649![]() | EUR 173,160,649 | 2,380 | EUR 2,659,089 | EUR 109.927 | EUR 108.403 |
2025-02-12 (Wednesday) | 1,572,848![]() | EUR 170,501,560![]() | EUR 170,501,560 | 1,904 | EUR 2,137,013 | EUR 108.403 | EUR 107.174 |
2025-02-11 (Tuesday) | 1,570,944 | EUR 168,364,547![]() | EUR 168,364,547 | 0 | EUR 155,891 | EUR 107.174 | EUR 107.075 |
2025-02-10 (Monday) | 1,570,944![]() | EUR 168,208,656![]() | EUR 168,208,656 | 714 | EUR 318,484 | EUR 107.075 | EUR 106.921 |
2025-02-07 (Friday) | 1,570,230 | EUR 167,890,172![]() | EUR 167,890,172 | 0 | EUR -991,918 | EUR 106.921 | EUR 107.552 |
2025-02-06 (Thursday) | 1,570,230![]() | EUR 168,882,090![]() | EUR 168,882,090 | 714 | EUR -573,436 | EUR 107.552 | EUR 107.967 |
2025-02-05 (Wednesday) | 1,569,516![]() | EUR 169,455,526![]() | EUR 169,455,526 | 1,422 | EUR 2,317,132 | EUR 107.967 | EUR 106.587 |
2025-02-04 (Tuesday) | 1,568,094![]() | EUR 167,138,394![]() | EUR 167,138,394 | 1,659 | EUR -1,637,563 | EUR 106.587 | EUR 107.745 |
2025-02-03 (Monday) | 1,566,435 | EUR 168,775,957![]() | EUR 168,775,957 | 0 | EUR -1,227,698 | EUR 107.745 | EUR 108.529 |
2025-01-31 (Friday) | 1,566,435![]() | EUR 170,003,655![]() | EUR 170,003,655 | 714 | EUR 762,989 | EUR 108.529 | EUR 108.091 |
2025-01-30 (Thursday) | 1,565,721 | EUR 169,240,666![]() | EUR 169,240,666 | 0 | EUR 3,057,983 | EUR 108.091 | EUR 106.138 |
2025-01-29 (Wednesday) | 1,565,721 | EUR 166,182,683![]() | EUR 166,182,683 | 0 | EUR 156,738 | EUR 106.138 | EUR 106.038 |
2025-01-28 (Tuesday) | 1,565,721 | EUR 166,025,945![]() | EUR 166,025,945 | 0 | EUR -561,862 | EUR 106.038 | EUR 106.397 |
2025-01-27 (Monday) | 1,565,721 | EUR 166,587,807![]() | EUR 166,587,807 | 0 | EUR 1,641,780 | EUR 106.397 | EUR 105.348 |
2025-01-24 (Friday) | 1,565,721 | EUR 164,946,027![]() | EUR 164,946,027 | 0 | EUR 2,329,261 | EUR 105.348 | EUR 103.861 |
2025-01-23 (Thursday) | 1,565,721 | EUR 162,616,766![]() | EUR 162,616,766 | 0 | EUR 1,352,580 | EUR 103.861 | EUR 102.997 |
2025-01-22 (Wednesday) | 1,565,721 | EUR 161,264,186![]() | EUR 161,264,186 | 0 | EUR 17,233 | EUR 102.997 | EUR 102.986 |
2025-01-21 (Tuesday) | 1,565,721 | EUR 161,246,953 | EUR 161,246,953 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 1,565,721 | EUR 160,970,120 | EUR 160,970,120 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 1,565,721 | EUR 158,365,663 | EUR 158,365,663 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 1,563,351 | EUR 157,619,071 | EUR 157,619,071 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 1,563,351 | EUR 154,376,692 | EUR 154,376,692 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 1,561,218 | EUR 149,854,943 | EUR 149,854,943 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 1,561,218 | EUR 151,189,770 | EUR 151,189,770 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 1,555,293 | EUR 152,411,668 | EUR 152,411,668 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 1,550,790 | EUR 153,813,842 | EUR 153,813,842 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 1,550,790 | EUR 153,813,842 | EUR 153,813,842 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 1,550,790 | EUR 153,813,842 | EUR 153,813,842 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 1,550,790 | EUR 152,822,420 | EUR 152,822,420 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 1,550,790 | EUR 152,822,420 | EUR 152,822,420 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 1,550,790 | EUR 152,822,420 | EUR 152,822,420 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 1,541,544 | EUR 149,396,887 | EUR 149,396,887 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 20,956,335 | EUR 94,808,188 | EUR 94,808,188 | ||||
2024-12-31 (Tuesday) | 1,541,544 | EUR 149,634,238 | EUR 149,634,238 | ||||
2024-12-31 (Tuesday) | 20,956,335 | EUR 96,880,922 | EUR 96,880,922 | ||||
2024-12-30 (Monday) | 1,541,544 | EUR 149,042,605 | EUR 149,042,605 | ||||
2024-12-30 (Monday) | 20,956,335 | EUR 95,640,246 | EUR 95,640,246 | ||||
2024-12-27 (Friday) | 1,540,116 | EUR 149,731,741 | EUR 149,731,741 | ||||
2024-12-27 (Friday) | 20,936,991 | EUR 95,753,088 | EUR 95,753,088 | ||||
2024-12-26 (Thursday) | 1,538,212 | EUR 146,917,320 | EUR 146,917,320 | ||||
2024-12-26 (Thursday) | 20,911,199 | EUR 94,061,940 | EUR 94,061,940 | ||||
2024-12-24 (Tuesday) | 1,538,212 | EUR 146,670,341 | EUR 146,670,341 | ||||
2024-12-24 (Tuesday) | 20,911,199 | EUR 93,903,815 | EUR 93,903,815 | ||||
2024-12-23 (Monday) | 1,538,212 | EUR 146,697,122 | EUR 146,697,122 | ||||
2024-12-23 (Monday) | 20,911,199 | EUR 94,118,414 | EUR 94,118,414 | ||||
2024-12-20 (Friday) | 1,538,212 | EUR 146,003,250 | EUR 146,003,250 | ||||
2024-12-20 (Friday) | 20,911,199 | EUR 94,729,959 | EUR 94,729,959 | ||||
2024-12-19 (Thursday) | 1,536,784 | EUR 145,945,072 | EUR 145,945,072 | ||||
2024-12-19 (Thursday) | 20,891,909 | EUR 95,375,809 | EUR 95,375,809 | ||||
2024-12-18 (Wednesday) | 1,536,784 | EUR 147,735,595 | EUR 147,735,595 | ||||
2024-12-18 (Wednesday) | 20,891,909 | EUR 98,571,361 | EUR 98,571,361 | ||||
2024-12-17 (Tuesday) | 1,535,836 | EUR 147,928,385 | EUR 147,928,385 | ||||
2024-12-17 (Tuesday) | 20,879,017 | EUR 97,767,125 | EUR 97,767,125 | ||||
2024-12-16 (Monday) | 1,532,281 | EUR 142,997,326 | EUR 142,997,326 | ||||
2024-12-16 (Monday) | 20,830,672 | EUR 102,244,126 | EUR 102,244,126 | ||||
2024-12-13 (Friday) | 1,531,843 | EUR 143,273,908 | EUR 143,273,908 | ||||
2024-12-13 (Friday) | 20,824,710 | EUR 102,290,948 | EUR 102,290,948 | ||||
2024-12-11 (Wednesday) | 1,522,837 | EUR 145,824,808 | EUR 145,824,808 | ||||
2024-12-11 (Wednesday) | 20,702,236 | EUR 100,706,143 | EUR 100,706,143 | ||||
2024-12-10 (Tuesday) | 1,516,675 | EUR 146,175,298 | EUR 146,175,298 | ||||
2024-12-10 (Tuesday) | 20,618,438 | EUR 101,286,622 | EUR 101,286,622 | ||||
2024-12-09 (Monday) | 1,511,698 | EUR 147,021,314 | EUR 147,021,314 | ||||
2024-12-09 (Monday) | 20,550,755 | EUR 101,250,874 | EUR 101,250,874 | ||||
2024-12-06 (Friday) | 1,507,906![]() | EUR 146,831,356![]() | EUR 146,831,356 | 2,607 | EUR 719,915 | EUR 97.3743 | EUR 97.0647 |
2024-12-06 (Friday) | 20,499,187![]() | EUR 100,540,990![]() | EUR 100,540,990 | 2,607 | EUR 719,915 | EUR 97.3743 | EUR 97.0647 |
2024-12-05 (Thursday) | 1,505,299![]() | EUR 146,111,441![]() | EUR 146,111,441 | 4,503 | EUR 1,754,402 | EUR 97.0647 | EUR 96.187 |
2024-12-05 (Thursday) | 20,463,822![]() | EUR 101,263,136![]() | EUR 101,263,136 | 4,503 | EUR 1,754,402 | EUR 97.0647 | EUR 96.187 |
2024-12-04 (Wednesday) | 1,500,796![]() | EUR 144,357,039![]() | EUR 144,357,039 | 1,896 | EUR -157,789 | EUR 96.187 | EUR 96.4139 |
2024-12-04 (Wednesday) | 20,402,585![]() | EUR 96,135,986![]() | EUR 96,135,986 | 1,896 | EUR -157,789 | EUR 96.187 | EUR 96.4139 |
2024-12-03 (Tuesday) | 1,498,900![]() | EUR 144,514,828![]() | EUR 144,514,828 | 3,792 | EUR 788,677 | EUR 96.4139 | EUR 96.131 |
2024-12-03 (Tuesday) | 20,376,801![]() | EUR 95,133,543![]() | EUR 95,133,543 | 3,792 | EUR 788,677 | EUR 96.4139 | EUR 96.131 |
2024-12-02 (Monday) | 1,495,108![]() | EUR 143,726,151![]() | EUR 143,726,151 | 4,740 | EUR -1,235,175 | EUR 96.131 | EUR 97.2655 |
2024-12-02 (Monday) | 20,325,233![]() | EUR 93,108,464![]() | EUR 93,108,464 | 4,740 | EUR -1,235,175 | EUR 96.131 | EUR 97.2655 |
2024-11-29 (Friday) | 1,490,368![]() | EUR 144,961,326![]() | EUR 144,961,326 | 4,266 | EUR 515,578 | EUR 97.2655 | EUR 97.1977 |
2024-11-29 (Friday) | 20,260,953![]() | EUR 93,634,031![]() | EUR 93,634,031 | 4,266 | EUR 515,578 | EUR 97.2655 | EUR 97.1977 |
2024-11-28 (Thursday) | 1,486,102 | EUR 144,445,748![]() | EUR 144,445,748 | 0 | EUR -576,283 | EUR 97.1977 | EUR 97.5855 |
2024-11-28 (Thursday) | 20,203,101 | EUR 93,259,553![]() | EUR 93,259,553 | 0 | EUR -576,283 | EUR 97.1977 | EUR 97.5855 |
2024-11-27 (Wednesday) | 1,486,102![]() | EUR 145,022,031![]() | EUR 145,022,031 | 1,896 | EUR 2,329,124 | EUR 97.5855 | EUR 96.1409 |
2024-11-27 (Wednesday) | 20,203,101![]() | EUR 93,450,652![]() | EUR 93,450,652 | 1,896 | EUR 2,329,124 | EUR 97.5855 | EUR 96.1409 |
2024-11-26 (Tuesday) | 1,484,206![]() | EUR 142,692,907![]() | EUR 142,692,907 | 5,451 | EUR -1,223,658 | EUR 96.1409 | EUR 97.3228 |
2024-11-26 (Tuesday) | 20,177,389![]() | EUR 92,879,958![]() | EUR 92,879,958 | 5,451 | EUR -1,223,658 | EUR 96.1409 | EUR 97.3228 |
2024-11-25 (Monday) | 1,478,755![]() | EUR 143,916,565![]() | EUR 143,916,565 | 474 | EUR 538,135 | EUR 97.3228 | EUR 96.99 |
2024-11-25 (Monday) | 20,103,467![]() | EUR 93,535,373![]() | EUR 93,535,373 | 474 | EUR 538,135 | EUR 97.3228 | EUR 96.99 |
2024-11-22 (Friday) | 1,478,281 | EUR 143,378,430![]() | EUR 143,378,430 | 0 | EUR 2,182,701 | EUR 96.99 | EUR 95.5135 |
2024-11-22 (Friday) | 20,097,039 | EUR 91,383,005![]() | EUR 91,383,005 | 0 | EUR 2,182,701 | EUR 96.99 | EUR 95.5135 |
2024-11-21 (Thursday) | 1,478,281![]() | EUR 141,195,729![]() | EUR 141,195,729 | 1,896 | EUR 162,369 | EUR 95.5135 | EUR 95.5261 |
2024-11-21 (Thursday) | 20,097,039![]() | EUR 95,638,900![]() | EUR 95,638,900 | 1,896 | EUR 162,369 | EUR 95.5135 | EUR 95.5261 |
2024-11-20 (Wednesday) | 1,476,385![]() | EUR 141,033,360![]() | EUR 141,033,360 | 3,081 | EUR -1,228,088 | EUR 95.5261 | EUR 96.5595 |
2024-11-20 (Wednesday) | 20,071,327![]() | EUR 95,148,874![]() | EUR 95,148,874 | 3,081 | EUR -1,228,088 | EUR 95.5261 | EUR 96.5595 |
2024-11-19 (Tuesday) | 1,473,304![]() | EUR 142,261,448![]() | EUR 142,261,448 | 2,133 | EUR -24,039 | EUR 96.5595 | EUR 96.7158 |
2024-11-19 (Tuesday) | 20,029,545![]() | EUR 96,426,453![]() | EUR 96,426,453 | 2,133 | EUR -24,039 | EUR 96.5595 | EUR 96.7158 |
2024-11-18 (Monday) | 1,471,171![]() | EUR 142,285,487![]() | EUR 142,285,487 | 7,584 | EUR -4,810,559 | EUR 96.7158 | EUR 100.504 |
2024-11-18 (Monday) | 20,000,619![]() | EUR 97,702,164![]() | EUR 97,702,164 | 7,584 | EUR -4,810,559 | EUR 96.7158 | EUR 100.504 |
2024-11-12 (Tuesday) | 1,463,587 | EUR 147,096,046![]() | EUR 147,096,046 | 0 | EUR -2,061,044 | EUR 100.504 | EUR 101.912 |
2024-11-12 (Tuesday) | 19,897,771 | EUR 92,939,153![]() | EUR 92,939,153 | 0 | EUR -2,061,044 | EUR 100.504 | EUR 101.912 |
2024-11-11 (Monday) | 1,463,587![]() | EUR 149,157,090![]() | EUR 149,157,090 | 3,081 | EUR -1,144,935 | EUR 101.912 | EUR 102.911 |
2024-11-11 (Monday) | 19,897,771![]() | EUR 95,914,212![]() | EUR 95,914,212 | 3,081 | EUR -1,144,935 | EUR 101.912 | EUR 102.911 |
2024-11-08 (Friday) | 1,460,506![]() | EUR 150,302,025![]() | EUR 150,302,025 | 2,133 | EUR -644,358 | EUR 102.911 | EUR 103.503 |
2024-11-08 (Friday) | 19,855,989![]() | EUR 94,646,432![]() | EUR 94,646,432 | 2,133 | EUR -644,358 | EUR 102.911 | EUR 103.503 |
2024-11-07 (Thursday) | 1,458,373![]() | EUR 150,946,383![]() | EUR 150,946,383 | 2,370 | EUR 1,426,122 | EUR 103.503 | EUR 102.692 |
2024-11-07 (Thursday) | 19,827,063![]() | EUR 96,884,614![]() | EUR 96,884,614 | 2,370 | EUR 1,426,122 | EUR 103.503 | EUR 102.692 |
2024-11-06 (Wednesday) | 1,456,003![]() | EUR 149,520,261![]() | EUR 149,520,261 | 1,185 | EUR -3,564,569 | EUR 102.692 | EUR 105.226 |
2024-11-06 (Wednesday) | 19,794,923![]() | EUR 93,742,391![]() | EUR 93,742,391 | 1,185 | EUR -3,564,569 | EUR 102.692 | EUR 105.226 |
2024-11-05 (Tuesday) | 1,454,818![]() | EUR 153,084,830![]() | EUR 153,084,830 | 3,792 | EUR -1,425,105 | EUR 105.226 | EUR 106.483 |
2024-11-05 (Tuesday) | 19,778,853![]() | EUR 99,868,597![]() | EUR 99,868,597 | 3,792 | EUR -1,425,105 | EUR 105.226 | EUR 106.483 |
2024-11-04 (Monday) | 1,451,026 | EUR 154,509,935![]() | EUR 154,509,935 | 0 | EUR -865,392 | EUR 106.483 | EUR 107.08 |
2024-11-04 (Monday) | 19,727,429 | EUR 99,001,009![]() | EUR 99,001,009 | 0 | EUR -865,392 | EUR 106.483 | EUR 107.08 |
2024-11-01 (Friday) | 1,451,026![]() | EUR 155,375,327![]() | EUR 155,375,327 | 3,540 | EUR 2,770,538 | EUR 107.08 | EUR 105.427 |
2024-11-01 (Friday) | 19,727,429![]() | EUR 98,685,949![]() | EUR 98,685,949 | 3,540 | EUR 2,770,538 | EUR 107.08 | EUR 105.427 |
2024-10-31 (Thursday) | 1,447,486![]() | EUR 152,604,789![]() | EUR 152,604,789 | 1,888 | EUR -2,411,901 | EUR 105.427 | EUR 107.234 |
2024-10-31 (Thursday) | 19,679,129![]() | EUR 95,969,992![]() | EUR 95,969,992 | 1,888 | EUR -2,411,901 | EUR 105.427 | EUR 107.234 |
2024-10-30 (Wednesday) | 1,445,598![]() | EUR 155,016,690![]() | EUR 155,016,690 | 1,180 | EUR -1,021,178 | EUR 107.234 | EUR 108.028 |
2024-10-30 (Wednesday) | 19,653,369![]() | EUR 94,155,429![]() | EUR 94,155,429 | 1,180 | EUR -1,021,178 | EUR 107.234 | EUR 108.028 |
2024-10-29 (Tuesday) | 1,444,418![]() | EUR 156,037,868![]() | EUR 156,037,868 | 1,824 | EUR -1,246,487 | EUR 108.028 | EUR 109.029 |
2024-10-29 (Tuesday) | 19,637,309![]() | EUR 95,275,629![]() | EUR 95,275,629 | 1,824 | EUR -1,246,487 | EUR 108.028 | EUR 109.029 |
2024-10-28 (Monday) | 1,442,594![]() | EUR 157,284,355![]() | EUR 157,284,355 | 1,888 | EUR 1,109,445 | EUR 109.029 | EUR 108.402 |
2024-10-28 (Monday) | 19,612,533![]() | EUR 98,291,546![]() | EUR 98,291,546 | 1,888 | EUR 1,109,445 | EUR 109.029 | EUR 108.402 |
2024-10-25 (Friday) | 1,440,706 | EUR 156,174,910![]() | EUR 156,174,910 | 0 | EUR 4,348,125 | EUR 108.402 | EUR 105.384 |
2024-10-25 (Friday) | 19,586,837 | EUR 97,071,440![]() | EUR 97,071,440 | 0 | EUR 4,348,125 | EUR 108.402 | EUR 105.384 |
2024-10-24 (Thursday) | 1,440,706 | EUR 151,826,785![]() | EUR 151,826,785 | 0 | EUR -1,251,505 | EUR 105.384 | EUR 106.252 |
2024-10-24 (Thursday) | 19,586,837 | EUR 96,512,947![]() | EUR 96,512,947 | 0 | EUR -1,251,505 | EUR 105.384 | EUR 106.252 |
2024-10-23 (Wednesday) | 1,440,706 | EUR 153,078,290![]() | EUR 153,078,290 | 0 | EUR -76,739 | EUR 106.252 | EUR 106.306 |
2024-10-23 (Wednesday) | 19,586,837 | EUR 97,314,311![]() | EUR 97,314,311 | 0 | EUR -76,739 | EUR 106.252 | EUR 106.306 |
2024-10-22 (Tuesday) | 1,440,706 | EUR 153,155,029![]() | EUR 153,155,029 | 0 | EUR -2,680,095 | EUR 106.306 | EUR 108.166 |
