Stock Name / Fund | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
ETF Ticker | EUNM(EUR) F |
ETF Ticker | EUNM.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | SEMA.LS(GBX) CXE |
ETF Ticker | SEMA.MI(EUR) CXE |
ETF Ticker | SEMAz(USD) CXE |
ETF Ticker | IEMA(EUR) Euronext Amsterdam |
ETF Ticker | SEMA(EUR) ETF Plus |
Stock Name | |
Ticker | () |
Show aggregate PETR4.SA holdings
Date | Number of PETR4.SA Shares Held | Base Market Value of PETR4.SA Shares | Local Market Value of PETR4.SA Shares | Change in PETR4.SA Shares Held | Change in PETR4.SA Base Value | Current Price per PETR4.SA Share Held | Previous Price per PETR4.SA Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 1,219,117 | BRL 6,594,697![]() | BRL 6,594,697 | 0 | BRL 161,580 | BRL 5.4094 | BRL 5.27687 |
2025-05-07 (Wednesday) | 1,219,117![]() | BRL 6,433,117![]() | BRL 6,433,117 | 4,994 | BRL 30,702 | BRL 5.27687 | BRL 5.27328 |
2025-05-06 (Tuesday) | 1,214,123 | BRL 6,402,415![]() | BRL 6,402,415 | 0 | BRL 34,386 | BRL 5.27328 | BRL 5.24496 |
2025-05-05 (Monday) | 1,214,123 | BRL 6,368,029![]() | BRL 6,368,029 | 0 | BRL -271,504 | BRL 5.24496 | BRL 5.46858 |
2025-05-02 (Friday) | 1,214,123![]() | BRL 6,639,533![]() | BRL 6,639,533 | 7,491 | BRL 262,426 | BRL 5.46858 | BRL 5.28505 |
2025-05-01 (Thursday) | 1,206,632 | BRL 6,377,107![]() | BRL 6,377,107 | 0 | BRL -14,756 | BRL 5.28505 | BRL 5.29728 |
2025-04-30 (Wednesday) | 1,206,632 | BRL 6,391,863![]() | BRL 6,391,863 | 0 | BRL -139,483 | BRL 5.29728 | BRL 5.41287 |
2025-04-29 (Tuesday) | 1,206,632 | BRL 6,531,346![]() | BRL 6,531,346 | 0 | BRL 66,486 | BRL 5.41287 | BRL 5.35777 |
2025-04-28 (Monday) | 1,206,632 | BRL 6,464,860![]() | BRL 6,464,860 | 0 | BRL -20,147 | BRL 5.35777 | BRL 5.37447 |
2025-04-25 (Friday) | 1,206,632![]() | BRL 6,485,007![]() | BRL 6,485,007 | 7,512 | BRL 55,415 | BRL 5.37447 | BRL 5.36193 |
2025-04-24 (Thursday) | 1,199,120 | BRL 6,429,592![]() | BRL 6,429,592 | 0 | BRL -8,876 | BRL 5.36193 | BRL 5.36933 |
2025-04-23 (Wednesday) | 1,199,120![]() | BRL 6,438,468![]() | BRL 6,438,468 | 7,392 | BRL 32,810 | BRL 5.36933 | BRL 5.3751 |
2025-04-22 (Tuesday) | 1,191,728![]() | BRL 6,405,658![]() | BRL 6,405,658 | 9,856 | BRL 127,008 | BRL 5.3751 | BRL 5.31246 |
2025-04-21 (Monday) | 1,181,872 | BRL 6,278,650![]() | BRL 6,278,650 | 0 | BRL 56,360 | BRL 5.31246 | BRL 5.26477 |
2025-04-18 (Friday) | 1,181,872 | BRL 6,222,290 | BRL 6,222,290 | 0 | BRL 0 | BRL 5.26477 | BRL 5.26477 |
2025-04-17 (Thursday) | 1,181,872 | BRL 6,222,290![]() | BRL 6,222,290 | 0 | BRL -5,967 | BRL 5.26477 | BRL 5.26982 |
2025-04-16 (Wednesday) | 1,181,872 | BRL 6,228,257![]() | BRL 6,228,257 | 0 | BRL -4,503 | BRL 5.26982 | BRL 5.27363 |
2025-04-15 (Tuesday) | 1,181,872 | BRL 6,232,760![]() | BRL 6,232,760 | 0 | BRL -186,246 | BRL 5.27363 | BRL 5.43122 |
2025-04-14 (Monday) | 1,181,872![]() | BRL 6,419,006![]() | BRL 6,419,006 | 4,928 | BRL 55,473 | BRL 5.43122 | BRL 5.40683 |
2025-04-11 (Friday) | 1,176,944 | BRL 6,363,533![]() | BRL 6,363,533 | 0 | BRL 154,336 | BRL 5.40683 | BRL 5.27569 |
2025-04-10 (Thursday) | 1,176,944![]() | BRL 6,209,197![]() | BRL 6,209,197 | 4,912 | BRL -227,725 | BRL 5.27569 | BRL 5.4921 |
2025-04-09 (Wednesday) | 1,172,032 | BRL 6,436,922![]() | BRL 6,436,922 | 0 | BRL 129,741 | BRL 5.4921 | BRL 5.38141 |
2025-04-08 (Tuesday) | 1,172,032 | BRL 6,307,181![]() | BRL 6,307,181 | 0 | BRL -311,944 | BRL 5.38141 | BRL 5.64756 |
2025-04-07 (Monday) | 1,172,032 | BRL 6,619,125![]() | BRL 6,619,125 | 0 | BRL -345,258 | BRL 5.64756 | BRL 5.94214 |
2025-04-04 (Friday) | 1,172,032 | BRL 6,964,383![]() | BRL 6,964,383 | 0 | BRL -679,304 | BRL 5.94214 | BRL 6.52174 |
2025-04-02 (Wednesday) | 1,172,032 | BRL 7,643,687![]() | BRL 7,643,687 | 0 | BRL -37,178 | BRL 6.52174 | BRL 6.55346 |
2025-04-01 (Tuesday) | 1,172,032 | BRL 7,680,865![]() | BRL 7,680,865 | 0 | BRL 76,925 | BRL 6.55346 | BRL 6.48783 |
2025-03-31 (Monday) | 1,172,032 | BRL 7,603,940![]() | BRL 7,603,940 | 0 | BRL -2,461 | BRL 6.48783 | BRL 6.48993 |
2025-03-28 (Friday) | 1,172,032 | BRL 7,606,401![]() | BRL 7,606,401 | 0 | BRL -91,819 | BRL 6.48993 | BRL 6.56827 |
2025-03-27 (Thursday) | 1,172,032 | BRL 7,698,220![]() | BRL 7,698,220 | 0 | BRL 59,818 | BRL 6.56827 | BRL 6.51723 |
2025-03-26 (Wednesday) | 1,172,032![]() | BRL 7,638,402![]() | BRL 7,638,402 | 7,365 | BRL 50,408 | BRL 6.51723 | BRL 6.51516 |
2025-03-25 (Tuesday) | 1,164,667 | BRL 7,587,994![]() | BRL 7,587,994 | 0 | BRL 118,727 | BRL 6.51516 | BRL 6.41322 |
2025-03-24 (Monday) | 1,164,667 | BRL 7,469,267![]() | BRL 7,469,267 | 0 | BRL -18,721 | BRL 6.41322 | BRL 6.4293 |
2025-03-21 (Friday) | 1,164,667 | BRL 7,487,988![]() | BRL 7,487,988 | 0 | BRL 50,472 | BRL 6.4293 | BRL 6.38596 |
2025-03-20 (Thursday) | 1,164,667 | BRL 7,437,516![]() | BRL 7,437,516 | 0 | BRL -16,287 | BRL 6.38596 | BRL 6.39994 |
2025-03-19 (Wednesday) | 1,164,667 | BRL 7,453,803![]() | BRL 7,453,803 | 0 | BRL 22,161 | BRL 6.39994 | BRL 6.38092 |
2025-03-18 (Tuesday) | 1,164,667![]() | BRL 7,431,642![]() | BRL 7,431,642 | 4,910 | BRL 58,979 | BRL 6.38092 | BRL 6.35708 |
2025-03-17 (Monday) | 1,159,757 | BRL 7,372,663![]() | BRL 7,372,663 | 0 | BRL 187,871 | BRL 6.35708 | BRL 6.19508 |
2025-03-14 (Friday) | 1,159,757 | BRL 7,184,792![]() | BRL 7,184,792 | 0 | BRL 304,166 | BRL 6.19508 | BRL 5.93282 |
2025-03-13 (Thursday) | 1,159,757 | BRL 6,880,626![]() | BRL 6,880,626 | 0 | BRL 87,820 | BRL 5.93282 | BRL 5.85709 |
2025-03-12 (Wednesday) | 1,159,757 | BRL 6,792,806![]() | BRL 6,792,806 | 0 | BRL 4,140 | BRL 5.85709 | BRL 5.85352 |
2025-03-11 (Tuesday) | 1,159,757 | BRL 6,788,666![]() | BRL 6,788,666 | 0 | BRL -136,570 | BRL 5.85352 | BRL 5.97128 |
2025-03-10 (Monday) | 1,159,757 | BRL 6,925,236![]() | BRL 6,925,236 | 0 | BRL -39,601 | BRL 5.97128 | BRL 6.00543 |
2025-03-07 (Friday) | 1,159,757 | BRL 6,964,837![]() | BRL 6,964,837 | 0 | BRL 95,936 | BRL 6.00543 | BRL 5.92271 |
2025-03-05 (Wednesday) | 1,159,757![]() | BRL 6,868,901![]() | BRL 6,868,901 | 4,910 | BRL -178,674 | BRL 5.92271 | BRL 6.1026 |
2025-03-04 (Tuesday) | 1,154,847 | BRL 7,047,575 | BRL 7,047,575 | 0 | BRL 0 | BRL 6.1026 | BRL 6.1026 |
2025-03-03 (Monday) | 1,154,847 | BRL 7,047,575![]() | BRL 7,047,575 | 0 | BRL -22,997 | BRL 6.1026 | BRL 6.12252 |
2025-02-28 (Friday) | 1,154,847![]() | BRL 7,070,572![]() | BRL 7,070,572 | 9,820 | BRL -120,405 | BRL 6.12252 | BRL 6.28018 |
2025-02-27 (Thursday) | 1,145,027 | BRL 7,190,977![]() | BRL 7,190,977 | 0 | BRL -326,782 | BRL 6.28018 | BRL 6.56557 |
2025-02-26 (Wednesday) | 1,145,027![]() | BRL 7,517,759![]() | BRL 7,517,759 | 12,275 | BRL 54,899 | BRL 6.56557 | BRL 6.58826 |
2025-02-25 (Tuesday) | 1,132,752 | BRL 7,462,860![]() | BRL 7,462,860 | 0 | BRL -71,887 | BRL 6.58826 | BRL 6.65172 |
2025-02-24 (Monday) | 1,132,752 | BRL 7,534,747![]() | BRL 7,534,747 | 0 | BRL -95,374 | BRL 6.65172 | BRL 6.73591 |
2025-02-21 (Friday) | 1,132,752![]() | BRL 7,630,121![]() | BRL 7,630,121 | 29,448 | BRL 176,345 | BRL 6.73591 | BRL 6.75587 |
2025-02-20 (Thursday) | 1,103,304 | BRL 7,453,776![]() | BRL 7,453,776 | 0 | BRL 8,938 | BRL 6.75587 | BRL 6.74777 |
2025-02-19 (Wednesday) | 1,103,304 | BRL 7,444,838![]() | BRL 7,444,838 | 0 | BRL -6,611 | BRL 6.74777 | BRL 6.75376 |
2025-02-18 (Tuesday) | 1,103,304 | BRL 7,451,449![]() | BRL 7,451,449 | 0 | BRL 178,911 | BRL 6.75376 | BRL 6.5916 |
2025-02-17 (Monday) | 1,103,304![]() | BRL 7,272,538![]() | BRL 7,272,538 | 4,908 | BRL 85,675 | BRL 6.5916 | BRL 6.54305 |
2025-02-14 (Friday) | 1,098,396 | BRL 7,186,863![]() | BRL 7,186,863 | 0 | BRL 264,231 | BRL 6.54305 | BRL 6.30249 |
2025-02-13 (Thursday) | 1,098,396 | BRL 6,922,632![]() | BRL 6,922,632 | 0 | BRL 12,600 | BRL 6.30249 | BRL 6.29102 |
2025-02-12 (Wednesday) | 1,098,396 | BRL 6,910,032![]() | BRL 6,910,032 | 0 | BRL -107,797 | BRL 6.29102 | BRL 6.38916 |
2025-02-11 (Tuesday) | 1,098,396 | BRL 7,017,829![]() | BRL 7,017,829 | 0 | BRL 15,730 | BRL 6.38916 | BRL 6.37484 |
2025-02-10 (Monday) | 1,098,396 | BRL 7,002,099![]() | BRL 7,002,099 | 0 | BRL 29,306 | BRL 6.37484 | BRL 6.34816 |
2025-02-07 (Friday) | 1,098,396![]() | BRL 6,972,793![]() | BRL 6,972,793 | 4,892 | BRL 6,135 | BRL 6.34816 | BRL 6.37095 |
2025-02-06 (Thursday) | 1,093,504 | BRL 6,966,658![]() | BRL 6,966,658 | 0 | BRL 20,665 | BRL 6.37095 | BRL 6.35205 |
2025-02-05 (Wednesday) | 1,093,504 | BRL 6,945,993![]() | BRL 6,945,993 | 0 | BRL -99,629 | BRL 6.35205 | BRL 6.44316 |
2025-02-04 (Tuesday) | 1,093,504 | BRL 7,045,622![]() | BRL 7,045,622 | 0 | BRL 7,890 | BRL 6.44316 | BRL 6.43595 |
2025-02-03 (Monday) | 1,093,504![]() | BRL 7,037,732![]() | BRL 7,037,732 | 7,338 | BRL 29,670 | BRL 6.43595 | BRL 6.45211 |
2025-01-31 (Friday) | 1,086,166 | BRL 7,008,062![]() | BRL 7,008,062 | 0 | BRL 106,408 | BRL 6.45211 | BRL 6.35414 |
2025-01-30 (Thursday) | 1,086,166 | BRL 6,901,654![]() | BRL 6,901,654 | 0 | BRL 72,633 | BRL 6.35414 | BRL 6.28727 |
2025-01-29 (Wednesday) | 1,086,166 | BRL 6,829,021![]() | BRL 6,829,021 | 0 | BRL -35,139 | BRL 6.28727 | BRL 6.31962 |
2025-01-28 (Tuesday) | 1,086,166 | BRL 6,864,160![]() | BRL 6,864,160 | 0 | BRL 61,786 | BRL 6.31962 | BRL 6.26274 |
2025-01-27 (Monday) | 1,086,166 | BRL 6,802,374![]() | BRL 6,802,374 | 0 | BRL 39,562 | BRL 6.26274 | BRL 6.22632 |
2025-01-24 (Friday) | 1,086,166![]() | BRL 6,762,812![]() | BRL 6,762,812 | 4,908 | BRL 35,772 | BRL 6.22632 | BRL 6.22149 |
2025-01-23 (Thursday) | 1,081,258 | BRL 6,727,040![]() | BRL 6,727,040 | 0 | BRL -21,668 | BRL 6.22149 | BRL 6.24153 |
2025-01-22 (Wednesday) | 1,081,258 | BRL 6,748,708![]() | BRL 6,748,708 | 0 | BRL 62,270 | BRL 6.24153 | BRL 6.18394 |
2025-01-21 (Tuesday) | 1,081,258 | BRL 6,686,438 | BRL 6,686,438 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 1,081,258 | BRL 6,669,994 | BRL 6,669,994 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 1,066,540 | BRL 6,571,367 | BRL 6,571,367 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 1,066,540 | BRL 6,557,034 | BRL 6,557,034 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 1,066,540 | BRL 6,583,722 | BRL 6,583,722 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 1,066,540 | BRL 6,488,175 | BRL 6,488,175 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 1,066,540 | BRL 6,474,199 | BRL 6,474,199 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 1,066,540 | BRL 6,446,111 | BRL 6,446,111 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 1,066,540 | BRL 6,472,557 | BRL 6,472,557 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 1,066,540 | BRL 6,472,557 | BRL 6,472,557 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 1,066,540 | BRL 6,472,557 | BRL 6,472,557 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 1,066,540 | BRL 6,391,434 | BRL 6,391,434 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 1,066,540 | BRL 6,391,434 | BRL 6,391,434 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 1,066,540 | BRL 6,391,434 | BRL 6,391,434 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 1,066,540 | BRL 6,338,868 | BRL 6,338,868 | ||||
2024-12-30 (Monday) | 1,066,540 | BRL 6,201,890 | BRL 6,201,890 | ||||
2024-12-06 (Friday) | 1,059,205 | BRL 6,817,522![]() | BRL 6,817,522 | 0 | BRL -213,102 | BRL 6.43645 | BRL 6.63764 |
2024-12-05 (Thursday) | 1,059,205 | BRL 7,030,624![]() | BRL 7,030,624 | 0 | BRL 142,870 | BRL 6.63764 | BRL 6.50276 |
2024-12-04 (Wednesday) | 1,059,205 | BRL 6,887,754![]() | BRL 6,887,754 | 0 | BRL -20,409 | BRL 6.50276 | BRL 6.52203 |
2024-12-03 (Tuesday) | 1,059,205 | BRL 6,908,163![]() | BRL 6,908,163 | 0 | BRL 84,759 | BRL 6.52203 | BRL 6.44201 |
2024-12-02 (Monday) | 1,059,205 | BRL 6,823,404![]() | BRL 6,823,404 | 0 | BRL -77,532 | BRL 6.44201 | BRL 6.5152 |
2024-11-29 (Friday) | 1,059,205 | BRL 6,900,936![]() | BRL 6,900,936 | 0 | BRL 80,525 | BRL 6.5152 | BRL 6.43918 |
2024-11-28 (Thursday) | 1,059,205 | BRL 6,820,411![]() | BRL 6,820,411 | 0 | BRL -251,173 | BRL 6.43918 | BRL 6.67631 |
2024-11-27 (Wednesday) | 1,059,205 | BRL 7,071,584![]() | BRL 7,071,584 | 0 | BRL -71,072 | BRL 6.67631 | BRL 6.74341 |
2024-11-26 (Tuesday) | 1,059,205 | BRL 7,142,656![]() | BRL 7,142,656 | 0 | BRL 9,803 | BRL 6.74341 | BRL 6.73416 |
2024-11-25 (Monday) | 1,059,205![]() | BRL 7,132,853![]() | BRL 7,132,853 | -30,947 | BRL -260,742 | BRL 6.73416 | BRL 6.78217 |
2024-11-22 (Friday) | 1,090,152 | BRL 7,393,595![]() | BRL 7,393,595 | 0 | BRL 285,355 | BRL 6.78217 | BRL 6.52041 |
2024-11-21 (Thursday) | 1,090,152 | BRL 7,108,240![]() | BRL 7,108,240 | 0 | BRL -30,885 | BRL 6.52041 | BRL 6.54874 |
2024-11-20 (Wednesday) | 1,090,152 | BRL 7,139,125![]() | BRL 7,139,125 | 0 | BRL 1,854 | BRL 6.54874 | BRL 6.54704 |
2024-11-19 (Tuesday) | 1,090,152 | BRL 7,137,271![]() | BRL 7,137,271 | 0 | BRL -116,105 | BRL 6.54704 | BRL 6.65355 |
2024-11-18 (Monday) | 1,090,152 | BRL 7,253,376![]() | BRL 7,253,376 | 0 | BRL 288,639 | BRL 6.65355 | BRL 6.38878 |
2024-11-12 (Tuesday) | 1,090,152 | BRL 6,964,737![]() | BRL 6,964,737 | 0 | BRL 137,397 | BRL 6.38878 | BRL 6.26274 |
2024-11-11 (Monday) | 1,090,152 | BRL 6,827,340![]() | BRL 6,827,340 | 0 | BRL 8,118 | BRL 6.26274 | BRL 6.25529 |
2024-11-08 (Friday) | 1,090,152 | BRL 6,819,222![]() | BRL 6,819,222 | 0 | BRL 491 | BRL 6.25529 | BRL 6.25484 |
2024-11-07 (Thursday) | 1,090,152 | BRL 6,818,731![]() | BRL 6,818,731 | 0 | BRL 71,337 | BRL 6.25484 | BRL 6.18941 |
2024-11-06 (Wednesday) | 1,090,152 | BRL 6,747,394![]() | BRL 6,747,394 | 0 | BRL 87,090 | BRL 6.18941 | BRL 6.10952 |
2024-11-05 (Tuesday) | 1,090,152 | BRL 6,660,304![]() | BRL 6,660,304 | 0 | BRL -50,010 | BRL 6.10952 | BRL 6.15539 |
2024-11-04 (Monday) | 1,090,152 | BRL 6,710,314![]() | BRL 6,710,314 | 0 | BRL 86,899 | BRL 6.15539 | BRL 6.07568 |
2024-11-01 (Friday) | 1,090,152 | BRL 6,623,415![]() | BRL 6,623,415 | 0 | BRL -139,247 | BRL 6.07568 | BRL 6.20341 |
2024-10-31 (Thursday) | 1,090,152 | BRL 6,762,662![]() | BRL 6,762,662 | 0 | BRL -676 | BRL 6.20341 | BRL 6.20403 |
2024-10-30 (Wednesday) | 1,090,152 | BRL 6,763,338![]() | BRL 6,763,338 | 0 | BRL -92,772 | BRL 6.20403 | BRL 6.28913 |
2024-10-29 (Tuesday) | 1,090,152 | BRL 6,856,110![]() | BRL 6,856,110 | 0 | BRL -37,868 | BRL 6.28913 | BRL 6.32387 |
2024-10-28 (Monday) | 1,090,152 | BRL 6,893,978![]() | BRL 6,893,978 | 0 | BRL -26,194 | BRL 6.32387 | BRL 6.3479 |
2024-10-25 (Friday) | 1,090,152 | BRL 6,920,172![]() | BRL 6,920,172 | 0 | BRL 57,919 | BRL 6.3479 | BRL 6.29477 |
2024-10-24 (Thursday) | 1,090,152 | BRL 6,862,253![]() | BRL 6,862,253 | 0 | BRL 73,966 | BRL 6.29477 | BRL 6.22692 |
2024-10-23 (Wednesday) | 1,090,152 | BRL 6,788,287![]() | BRL 6,788,287 | 0 | BRL -127,142 | BRL 6.22692 | BRL 6.34355 |
2024-10-22 (Tuesday) | 1,090,152 | BRL 6,915,429![]() | BRL 6,915,429 | 0 | BRL -12,268 | BRL 6.34355 | BRL 6.3548 |
2024-10-21 (Monday) | 1,090,152 | BRL 6,927,697![]() | BRL 6,927,697 | 0 | BRL -152,922 | BRL 6.3548 | BRL 6.49508 |
2024-10-18 (Friday) | 1,090,152 | BRL 7,080,619 | BRL 7,080,619 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 | BUY | 4,994 | 5.277* | 6.16 | |||
2025-05-02 | BUY | 7,491 | 5.469* | 6.18 | |||
2025-04-25 | BUY | 7,512 | 5.374* | 6.23 | |||
2025-04-23 | BUY | 7,392 | 5.369* | 6.25 | |||
2025-04-22 | BUY | 9,856 | 5.375* | 6.25 | |||
2025-04-14 | BUY | 4,928 | 5.431* | 6.32 | |||
2025-04-10 | BUY | 4,912 | 5.276* | 6.34 | |||
2025-03-26 | BUY | 7,365 | 6.517* | 6.37 | |||
2025-03-18 | BUY | 4,910 | 6.381* | 6.36 | |||
2025-03-05 | BUY | 4,910 | 5.923* | 6.41 | |||
2025-02-28 | BUY | 9,820 | 6.123* | 6.42 | |||
2025-02-26 | BUY | 12,275 | 6.566* | 6.42 | |||
2025-02-21 | BUY | 29,448 | 6.736* | 6.41 | |||
2025-02-17 | BUY | 4,908 | 6.592* | 6.38 | |||
2025-02-07 | BUY | 4,892 | 6.348* | 6.39 | |||
2025-02-03 | BUY | 7,338 | 6.436* | 6.38 | |||
2025-01-24 | BUY | 4,908 | 6.226* | 6.40 | |||
2024-11-25 | SELL | -30,947 | 6.734* | 6.33 ![]() |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.