Portfolio Holdings Detail for ISIN IE00B52MJY50
Stock Name / FundiShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Acc)
IssuerBlackrock
Entity holding fund iShares III Public Limited Company
Entity TypeUmbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds
Entity LEI 549300PZLRJB7M8H1057
ETF TickerCPJ1(GBX) LSE
ETF TickerSXR1(EUR) F
ETF TickerCPJ1.LS(GBX) CXE
ETF TickerCPXJ.LS(USD) CXE
ETF TickerCSPXJ.MI(EUR) CXE
ETF TickerCSPXJz(USD) CXE
ETF TickerSXR1.DE(EUR) CXE
ETF TickerCSPXJ(EUR) ETF Plus
ETF TickerCPXJ(EUR) Euronext Amsterdam
ETF TickerCPJ1.L(GBP) LSE

Holdings detail for 3.HK

Stock NameHONG KONG AND CHINA GAS LTD
Ticker3.HK(HKD) Hong Kong
CountryHong Kong

Show aggregate 3.HK holdings

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) 3.HK holdings

DateNumber of 3.HK Shares HeldBase Market Value of 3.HK SharesLocal Market Value of 3.HK SharesChange in 3.HK Shares HeldChange in 3.HK Base ValueCurrent Price per 3.HK Share HeldPrevious Price per 3.HK Share Held
2025-05-08 (Thursday)17,822,841HKD 16,141,0953.HK holding increased by 18166HKD 16,141,0950HKD 18,166 HKD 0.905641 HKD 0.904622
2025-05-07 (Wednesday)17,822,841HKD 16,122,9293.HK holding decreased by -249397HKD 16,122,9290HKD -249,397 HKD 0.904622 HKD 0.918615
2025-05-06 (Tuesday)17,822,8413.HK holding increased by 30000HKD 16,372,3263.HK holding increased by 232497HKD 16,372,32630,000HKD 232,497 HKD 0.918615 HKD 0.907097
2025-05-05 (Monday)17,792,841HKD 16,139,8293.HK holding increased by 104HKD 16,139,8290HKD 104 HKD 0.907097 HKD 0.907091
2025-05-02 (Friday)17,792,841HKD 16,139,7253.HK holding increased by 106832HKD 16,139,7250HKD 106,832 HKD 0.907091 HKD 0.901087
2025-05-01 (Thursday)17,792,841HKD 16,032,8933.HK holding decreased by -5375HKD 16,032,8930HKD -5,375 HKD 0.901087 HKD 0.901389
2025-04-30 (Wednesday)17,792,841HKD 16,038,2683.HK holding decreased by -38426HKD 16,038,2680HKD -38,426 HKD 0.901389 HKD 0.903548
2025-04-29 (Tuesday)17,792,841HKD 16,076,6943.HK holding increased by 42148HKD 16,076,6940HKD 42,148 HKD 0.903548 HKD 0.90118
2025-04-28 (Monday)17,792,841HKD 16,034,5463.HK holding decreased by -45153HKD 16,034,5460HKD -45,153 HKD 0.90118 HKD 0.903717
2025-04-25 (Friday)17,792,841HKD 16,079,6993.HK holding increased by 50009HKD 16,079,6990HKD 50,009 HKD 0.903717 HKD 0.900907
2025-04-24 (Thursday)17,792,841HKD 16,029,6903.HK holding decreased by -44725HKD 16,029,6900HKD -44,725 HKD 0.900907 HKD 0.90342
2025-04-23 (Wednesday)17,792,8413.HK holding decreased by -30000HKD 16,074,4153.HK holding increased by 84859HKD 16,074,415-30,000HKD 84,859 HKD 0.90342 HKD 0.897138
2025-04-22 (Tuesday)17,822,841HKD 15,989,5563.HK holding increased by 144377HKD 15,989,5560HKD 144,377 HKD 0.897138 HKD 0.889038
2025-04-21 (Monday)17,822,841HKD 15,845,1793.HK holding increased by 5510HKD 15,845,1790HKD 5,510 HKD 0.889038 HKD 0.888729
2025-04-18 (Friday)17,822,841HKD 15,839,669HKD 15,839,6690HKD 0 HKD 0.888729 HKD 0.888729
2025-04-17 (Thursday)17,822,841HKD 15,839,6693.HK holding increased by 135006HKD 15,839,6690HKD 135,006 HKD 0.888729 HKD 0.881154
2025-04-16 (Wednesday)17,822,841HKD 15,704,6633.HK holding increased by 217230HKD 15,704,6630HKD 217,230 HKD 0.881154 HKD 0.868965
2025-04-15 (Tuesday)17,822,8413.HK holding increased by 60000HKD 15,487,4333.HK holding increased by 96254HKD 15,487,43360,000HKD 96,254 HKD 0.868965 HKD 0.866482
2025-04-14 (Monday)17,762,841HKD 15,391,179HKD 15,391,179
2025-04-11 (Friday)17,762,841HKD 15,112,9273.HK holding increased by 32327HKD 15,112,9270HKD 32,327 HKD 0.850817 HKD 0.848997
2025-04-10 (Thursday)17,762,841HKD 15,080,6003.HK holding increased by 240349HKD 15,080,6000HKD 240,349 HKD 0.848997 HKD 0.835466
2025-04-09 (Wednesday)17,762,841HKD 14,840,2513.HK holding decreased by -18408HKD 14,840,2510HKD -18,408 HKD 0.835466 HKD 0.836502
2025-04-08 (Tuesday)17,762,8413.HK holding increased by 60000HKD 14,858,6593.HK holding increased by 2809HKD 14,858,65960,000HKD 2,809 HKD 0.836502 HKD 0.839179
2025-04-07 (Monday)17,702,8413.HK holding increased by 90000HKD 14,855,8503.HK holding decreased by -775040HKD 14,855,85090,000HKD -775,040 HKD 0.839179 HKD 0.887471
2025-04-04 (Friday)17,612,8413.HK holding increased by 30000HKD 15,630,8903.HK holding increased by 266903HKD 15,630,89030,000HKD 266,903 HKD 0.887471 HKD 0.873806
2025-04-02 (Wednesday)17,582,841HKD 15,363,9873.HK holding decreased by -46674HKD 15,363,9870HKD -46,674 HKD 0.873806 HKD 0.87646
2025-04-01 (Tuesday)17,582,8413.HK holding increased by 60000HKD 15,410,6613.HK holding increased by 343401HKD 15,410,66160,000HKD 343,401 HKD 0.87646 HKD 0.859864
2025-03-31 (Monday)17,522,841HKD 15,067,2603.HK holding decreased by -3584HKD 15,067,2600HKD -3,584 HKD 0.859864 HKD 0.860069
2025-03-28 (Friday)17,522,841HKD 15,070,8443.HK holding increased by 130363HKD 15,070,8440HKD 130,363 HKD 0.860069 HKD 0.852629
2025-03-27 (Thursday)17,522,8413.HK holding decreased by -30000HKD 14,940,4813.HK holding increased by 87669HKD 14,940,481-30,000HKD 87,669 HKD 0.852629 HKD 0.846177
2025-03-26 (Wednesday)17,552,8413.HK holding decreased by -30000HKD 14,852,8123.HK holding decreased by -95814HKD 14,852,812-30,000HKD -95,814 HKD 0.846177 HKD 0.850183
2025-03-25 (Tuesday)17,582,841HKD 14,948,6263.HK holding decreased by -136273HKD 14,948,6260HKD -136,273 HKD 0.850183 HKD 0.857933
2025-03-24 (Monday)17,582,841HKD 15,084,8993.HK holding increased by 133484HKD 15,084,8990HKD 133,484 HKD 0.857933 HKD 0.850341
2025-03-21 (Friday)17,582,841HKD 14,951,4153.HK holding decreased by -182123HKD 14,951,4150HKD -182,123 HKD 0.850341 HKD 0.860699
2025-03-20 (Thursday)17,582,8413.HK holding increased by 60000HKD 15,133,5383.HK holding increased by 272206HKD 15,133,53860,000HKD 272,206 HKD 0.860699 HKD 0.848112
2025-03-19 (Wednesday)17,522,8413.HK holding decreased by -30000HKD 14,861,3323.HK holding increased by 243755HKD 14,861,332-30,000HKD 243,755 HKD 0.848112 HKD 0.832776
2025-03-18 (Tuesday)17,552,841HKD 14,617,5773.HK holding increased by 1129HKD 14,617,5770HKD 1,129 HKD 0.832776 HKD 0.832711
2025-03-17 (Monday)17,552,841HKD 14,616,4483.HK holding increased by 275523HKD 14,616,4480HKD 275,523 HKD 0.832711 HKD 0.817014
2025-03-14 (Friday)17,552,841HKD 14,340,9253.HK holding decreased by -112921HKD 14,340,9250HKD -112,921 HKD 0.817014 HKD 0.823448
2025-03-13 (Thursday)17,552,8413.HK holding increased by 90000HKD 14,453,8463.HK holding increased by 69206HKD 14,453,84690,000HKD 69,206 HKD 0.823448 HKD 0.823729
2025-03-12 (Wednesday)17,462,841HKD 14,384,6403.HK holding increased by 293820HKD 14,384,6400HKD 293,820 HKD 0.823729 HKD 0.806903
2025-03-11 (Tuesday)17,462,841HKD 14,090,8203.HK holding decreased by -4263HKD 14,090,8200HKD -4,263 HKD 0.806903 HKD 0.807147
2025-03-10 (Monday)17,462,841HKD 14,095,0833.HK holding increased by 53185HKD 14,095,0830HKD 53,185 HKD 0.807147 HKD 0.804102
2025-03-07 (Friday)17,462,841HKD 14,041,8983.HK holding decreased by -47834HKD 14,041,8980HKD -47,834 HKD 0.804102 HKD 0.806841
2025-03-06 (Thursday)17,462,841HKD 14,089,7323.HK holding increased by 23920HKD 14,089,7320HKD 23,920 HKD 0.806841 HKD 0.805471
2025-03-05 (Wednesday)17,462,8413.HK holding decreased by -30000HKD 14,065,8123.HK holding increased by 136259HKD 14,065,812-30,000HKD 136,259 HKD 0.805471 HKD 0.7963
2025-03-04 (Tuesday)17,492,841HKD 13,929,5533.HK holding increased by 95619HKD 13,929,5530HKD 95,619 HKD 0.7963 HKD 0.790834
2025-03-03 (Monday)17,492,8413.HK holding increased by 60000HKD 13,833,9343.HK holding decreased by -64814HKD 13,833,93460,000HKD -64,814 HKD 0.790834 HKD 0.797274
2025-02-28 (Friday)17,432,8413.HK holding increased by 292000HKD 13,898,7483.HK holding increased by 186163HKD 13,898,748292,000HKD 186,163 HKD 0.797274 HKD 0.799995
2025-02-27 (Thursday)17,140,841HKD 13,712,5853.HK holding increased by 41103HKD 13,712,5850HKD 41,103 HKD 0.799995 HKD 0.797597
2025-02-26 (Wednesday)17,140,8413.HK holding increased by 120000HKD 13,671,4823.HK holding increased by 273382HKD 13,671,482120,000HKD 273,382 HKD 0.797597 HKD 0.787159
2025-02-25 (Tuesday)17,020,841HKD 13,398,1003.HK holding decreased by -1379HKD 13,398,1000HKD -1,379 HKD 0.787159 HKD 0.78724
2025-02-24 (Monday)17,020,8413.HK holding decreased by -116000HKD 13,399,4793.HK holding increased by 32346HKD 13,399,479-116,000HKD 32,346 HKD 0.78724 HKD 0.780023
2025-02-21 (Friday)17,136,8413.HK holding decreased by -58000HKD 13,367,1333.HK holding decreased by -34202HKD 13,367,133-58,000HKD -34,202 HKD 0.780023 HKD 0.779381
2025-02-20 (Thursday)17,194,841HKD 13,401,3353.HK holding decreased by -129293HKD 13,401,3350HKD -129,293 HKD 0.779381 HKD 0.7869
2025-02-19 (Wednesday)17,194,841HKD 13,530,6283.HK holding decreased by -93252HKD 13,530,6280HKD -93,252 HKD 0.7869 HKD 0.792324
2025-02-18 (Tuesday)17,194,841HKD 13,623,8803.HK holding increased by 141544HKD 13,623,8800HKD 141,544 HKD 0.792324 HKD 0.784092
2025-02-17 (Monday)17,194,841HKD 13,482,3363.HK holding increased by 48349HKD 13,482,3360HKD 48,349 HKD 0.784092 HKD 0.78128
2025-02-14 (Friday)17,194,841HKD 13,433,9873.HK holding decreased by -12333HKD 13,433,9870HKD -12,333 HKD 0.78128 HKD 0.781997
2025-02-13 (Thursday)17,194,841HKD 13,446,3203.HK holding increased by 115446HKD 13,446,3200HKD 115,446 HKD 0.781997 HKD 0.775283
2025-02-12 (Wednesday)17,194,841HKD 13,330,8743.HK holding increased by 222056HKD 13,330,8740HKD 222,056 HKD 0.775283 HKD 0.762369
2025-02-11 (Tuesday)17,194,841HKD 13,108,8183.HK holding decreased by -26536HKD 13,108,8180HKD -26,536 HKD 0.762369 HKD 0.763912
2025-02-10 (Monday)17,194,841HKD 13,135,3543.HK holding increased by 68996HKD 13,135,3540HKD 68,996 HKD 0.763912 HKD 0.7599
2025-02-07 (Friday)17,194,841HKD 13,066,3583.HK holding decreased by -227199HKD 13,066,3580HKD -227,199 HKD 0.7599 HKD 0.773113
2025-02-06 (Thursday)17,194,841HKD 13,293,5573.HK holding increased by 198068HKD 13,293,5570HKD 198,068 HKD 0.773113 HKD 0.761594
2025-02-05 (Wednesday)17,194,841HKD 13,095,4893.HK holding decreased by -44336HKD 13,095,4890HKD -44,336 HKD 0.761594 HKD 0.764172
2025-02-04 (Tuesday)17,194,8413.HK holding increased by 29000HKD 13,139,8253.HK holding increased by 32766HKD 13,139,82529,000HKD 32,766 HKD 0.764172 HKD 0.763555
2025-02-03 (Monday)17,165,8413.HK holding decreased by -58000HKD 13,107,0593.HK holding decreased by -90016HKD 13,107,059-58,000HKD -90,016 HKD 0.763555 HKD 0.76621
2025-01-31 (Friday)17,223,841HKD 13,197,0753.HK holding decreased by -932HKD 13,197,0750HKD -932 HKD 0.76621 HKD 0.766264
2025-01-30 (Thursday)17,223,841HKD 13,198,0073.HK holding increased by 762HKD 13,198,0070HKD 762 HKD 0.766264 HKD 0.76622
2025-01-29 (Wednesday)17,223,841HKD 13,197,2453.HK holding decreased by -1355HKD 13,197,2450HKD -1,355 HKD 0.76622 HKD 0.766298
2025-01-28 (Tuesday)17,223,841HKD 13,198,6003.HK holding decreased by -115668HKD 13,198,6000HKD -115,668 HKD 0.766298 HKD 0.773014
2025-01-27 (Monday)17,223,841HKD 13,314,2683.HK holding increased by 178283HKD 13,314,2680HKD 178,283 HKD 0.773014 HKD 0.762663
2025-01-24 (Friday)17,223,841HKD 13,135,9853.HK holding increased by 47338HKD 13,135,9850HKD 47,338 HKD 0.762663 HKD 0.759915
2025-01-23 (Thursday)17,223,841HKD 13,088,6473.HK holding decreased by -90467HKD 13,088,6470HKD -90,467 HKD 0.759915 HKD 0.765167
2025-01-22 (Wednesday)17,223,841HKD 13,179,1143.HK holding decreased by -292220HKD 13,179,1140HKD -292,220 HKD 0.765167 HKD 0.782133
2025-01-21 (Tuesday)17,223,841HKD 13,471,334HKD 13,471,334
2025-01-20 (Monday)17,194,841HKD 13,390,915HKD 13,390,915
2025-01-17 (Friday)17,194,841HKD 13,364,524HKD 13,364,524
2025-01-16 (Thursday)17,194,841HKD 13,246,246HKD 13,246,246
2025-01-15 (Wednesday)17,194,841HKD 13,094,648HKD 13,094,648
2025-01-14 (Tuesday)17,194,841HKD 13,138,728HKD 13,138,728
2025-01-13 (Monday)17,138,841HKD 12,986,388HKD 12,986,388
2025-01-10 (Friday)17,138,841HKD 13,182,877HKD 13,182,877
2025-01-09 (Thursday)17,138,841HKD 13,169,071HKD 13,169,071
2025-01-09 (Thursday)17,138,841HKD 13,169,071HKD 13,169,071
2025-01-09 (Thursday)17,138,841HKD 13,169,071HKD 13,169,071
2025-01-08 (Wednesday)17,138,841HKD 13,303,766HKD 13,303,766
2025-01-08 (Wednesday)17,138,841HKD 13,303,766HKD 13,303,766
2025-01-08 (Wednesday)17,138,841HKD 13,303,766HKD 13,303,766
2025-01-02 (Thursday)16,909,841HKD 13,284,789HKD 13,284,789
2024-12-30 (Monday)16,909,841HKD 13,483,610HKD 13,483,610
2024-12-06 (Friday)16,909,8413.HK holding increased by 58000HKD 12,888,6983.HK holding increased by 154882HKD 12,888,69858,000HKD 154,882 HKD 0.762201 HKD 0.755634
2024-12-05 (Thursday)16,851,841HKD 12,733,8163.HK holding decreased by -81272HKD 12,733,8160HKD -81,272 HKD 0.755634 HKD 0.760456
2024-12-04 (Wednesday)16,851,841HKD 12,815,0883.HK holding increased by 19181HKD 12,815,0880HKD 19,181 HKD 0.760456 HKD 0.759318
2024-12-03 (Tuesday)16,851,841HKD 12,795,9073.HK holding increased by 18861HKD 12,795,9070HKD 18,861 HKD 0.759318 HKD 0.758199
2024-12-02 (Monday)16,851,841HKD 12,777,0463.HK holding decreased by -82HKD 12,777,0460HKD -82 HKD 0.758199 HKD 0.758204
2024-11-29 (Friday)16,851,841HKD 12,777,1283.HK holding increased by 4268HKD 12,777,1280HKD 4,268 HKD 0.758204 HKD 0.75795
2024-11-28 (Thursday)16,851,841HKD 12,772,8603.HK holding decreased by -26007HKD 12,772,8600HKD -26,007 HKD 0.75795 HKD 0.759494
2024-11-27 (Wednesday)16,851,841HKD 12,798,8673.HK holding increased by 24447HKD 12,798,8670HKD 24,447 HKD 0.759494 HKD 0.758043
2024-11-26 (Tuesday)16,851,8413.HK holding increased by 87000HKD 12,774,4203.HK holding increased by 43920HKD 12,774,42087,000HKD 43,920 HKD 0.758043 HKD 0.759357
2024-11-25 (Monday)16,764,8413.HK holding increased by 87000HKD 12,730,5003.HK holding increased by 90660HKD 12,730,50087,000HKD 90,660 HKD 0.759357 HKD 0.757882
2024-11-22 (Friday)16,677,841HKD 12,639,8403.HK holding decreased by -195120HKD 12,639,8400HKD -195,120 HKD 0.757882 HKD 0.769582
2024-11-21 (Thursday)16,677,8413.HK holding increased by 87000HKD 12,834,9603.HK holding increased by 130982HKD 12,834,96087,000HKD 130,982 HKD 0.769582 HKD 0.765722
2024-11-20 (Wednesday)16,590,841HKD 12,703,9783.HK holding decreased by -64028HKD 12,703,9780HKD -64,028 HKD 0.765722 HKD 0.769582
2024-11-19 (Tuesday)16,590,841HKD 12,768,0063.HK holding increased by 64518HKD 12,768,0060HKD 64,518 HKD 0.769582 HKD 0.765693
2024-11-18 (Monday)16,590,8413.HK holding decreased by -116000HKD 12,703,4883.HK holding decreased by -290173HKD 12,703,488-116,000HKD -290,173 HKD 0.765693 HKD 0.777745
2024-11-12 (Tuesday)16,706,841HKD 12,993,6613.HK holding decreased by -112271HKD 12,993,6610HKD -112,271 HKD 0.777745 HKD 0.784465
2024-11-11 (Monday)16,706,841HKD 13,105,9323.HK holding increased by 40954HKD 13,105,9320HKD 40,954 HKD 0.784465 HKD 0.782014
2024-11-08 (Friday)16,706,841HKD 13,064,9783.HK holding decreased by -70548HKD 13,064,9780HKD -70,548 HKD 0.782014 HKD 0.786236
2024-11-07 (Thursday)16,706,841HKD 13,135,5263.HK holding increased by 138022HKD 13,135,5260HKD 138,022 HKD 0.786236 HKD 0.777975
2024-11-06 (Wednesday)16,706,841HKD 12,997,5043.HK holding decreased by -203876HKD 12,997,5040HKD -203,876 HKD 0.777975 HKD 0.790178
2024-11-05 (Tuesday)16,706,841HKD 13,201,3803.HK holding increased by 45202HKD 13,201,3800HKD 45,202 HKD 0.790178 HKD 0.787472
2024-11-04 (Monday)16,706,841HKD 13,156,1783.HK holding increased by 115204HKD 13,156,1780HKD 115,204 HKD 0.787472 HKD 0.780577
2024-11-01 (Friday)16,706,8413.HK holding increased by 56000HKD 13,040,9743.HK holding increased by 126206HKD 13,040,97456,000HKD 126,206 HKD 0.780577 HKD 0.775623
2024-10-31 (Thursday)16,650,841HKD 12,914,7683.HK holding decreased by -172687HKD 12,914,7680HKD -172,687 HKD 0.775623 HKD 0.785994
2024-10-30 (Wednesday)16,650,8413.HK holding increased by 28000HKD 13,087,4553.HK holding decreased by -45775HKD 13,087,45528,000HKD -45,775 HKD 0.785994 HKD 0.790071
2024-10-29 (Tuesday)16,622,8413.HK holding increased by 28000HKD 13,133,2303.HK holding increased by 44907HKD 13,133,23028,000HKD 44,907 HKD 0.790071 HKD 0.788698
2024-10-28 (Monday)16,594,841HKD 13,088,3233.HK holding increased by 19585HKD 13,088,3230HKD 19,585 HKD 0.788698 HKD 0.787518
2024-10-25 (Friday)16,594,841HKD 13,068,7383.HK holding decreased by -1345HKD 13,068,7380HKD -1,345 HKD 0.787518 HKD 0.787599
2024-10-24 (Thursday)16,594,841HKD 13,070,0833.HK holding increased by 43132HKD 13,070,0830HKD 43,132 HKD 0.787599 HKD 0.785
2024-10-23 (Wednesday)16,594,8413.HK holding increased by 28000HKD 13,026,9513.HK holding decreased by -17890HKD 13,026,95128,000HKD -17,890 HKD 0.785 HKD 0.787407
2024-10-22 (Tuesday)16,566,8413.HK holding increased by 112000HKD 13,044,8413.HK holding increased by 69356HKD 13,044,841112,000HKD 69,356 HKD 0.787407 HKD 0.788551
2024-10-21 (Monday)16,454,841HKD 12,975,4853.HK holding decreased by -156532HKD 12,975,4850HKD -156,532 HKD 0.788551 HKD 0.798064
2024-10-18 (Friday)16,454,841HKD 13,132,017HKD 13,132,017
Share price and value of shares held is calculated on the adjusted close price of each day (row). Changes between days reflect the gain/loss of the portfolio as a result of changes in the adjusted close price and changes in the holdings

Share Trades of 3.HK by Blackrock for IE00B52MJY50

Show aggregate share trades of 3.HK

DateActionQuantityMarket HighMarket LowLikely Trade PriceLikely Trade Value (Profit/Loss)Average Price previous trades
2025-05-06BUY30,000 0.919* 0.81
2025-04-23SELL-30,000 0.903* 0.80 Profit of 24,019 on sale
2025-04-15BUY60,000 0.869* 0.79
2025-04-08BUY60,000 0.837* 0.79
2025-04-07BUY90,000 0.839* 0.79
2025-04-04BUY30,000 0.887* 0.79
2025-04-01BUY60,000 0.876* 0.79
2025-03-27SELL-30,000 0.853* 0.79 Profit of 23,587 on sale
2025-03-26SELL-30,000 0.846* 0.79 Profit of 23,564 on sale
2025-03-20BUY60,000 0.861* 0.78
2025-03-19SELL-30,000 0.848* 0.78 Profit of 23,422 on sale
2025-03-13BUY90,000 0.823* 0.78
2025-03-05SELL-30,000 0.805* 0.78 Profit of 23,251 on sale
2025-03-03BUY60,000 0.791* 0.77
2025-02-28BUY292,000 0.797* 0.77
2025-02-26BUY120,000 0.798* 0.77
2025-02-24SELL-116,000 0.787* 0.77 Profit of 89,628 on sale
2025-02-21SELL-58,000 0.780* 0.77 Profit of 44,806 on sale
2025-02-04BUY29,000 0.764* 0.77
2025-02-03SELL-58,000 0.764* 0.77 Profit of 44,785 on sale
2024-12-06BUY58,000 0.762* 0.77
2024-11-26BUY87,000 0.758* 0.78
2024-11-25BUY87,000 0.759* 0.78
2024-11-21BUY87,000 0.770* 0.78
2024-11-18SELL-116,000 0.766* 0.78 Profit of 91,047 on sale
2024-11-01BUY56,000 0.781* 0.79
2024-10-30BUY28,000 0.786* 0.79
2024-10-29BUY28,000 0.790* 0.79
2024-10-23BUY28,000 0.785* 0.79
2024-10-22BUY112,000 0.787* 0.79
Market high and low price is on the date.

* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection

The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close

Shorting History of 3.HK

DateShorted VolumeShort Exempt VolumeTotal Shares Traded% Shorted

The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.

Back to Listing

Disclaimer

All information is provided as is without warranty and should be used for indicative purposes only. You should independently check data before making any investment decision. This information is derived from third party sources and we cannot guarantee that their data is current, accurate, complete, free from defects etc and we therefore accept no responsibility for how it may be used. We accept no liability for the reliability or accuracy of the data provided. We are not making recommendations for any financial instruments listed on this website.