| Stock Name / Fund | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) |
| Issuer | Blackrock |
| Entity holding fund | iShares II Public Limited Company |
| Entity Type | |
| Entity LEI | 549300F37ANJ4RAIPT18 |
| ETF Ticker | IESG(GBX) LSE |
| ETF Ticker | IUSK(EUR) F |
| ETF Ticker | IESE.AS(EUR) CXE |
| ETF Ticker | IESEz(EUR) CXE |
| ETF Ticker | IESE(EUR) ETF Plus |
| ETF Ticker | IESG.L(GBP) LSE |
| Stock Name | Covivio SA/France |
| Ticker | COV.PA(EUR) CXE |
| TYPE | EQTY |
| Country | Europe |
| ISIN | FR0000064578 |
| LEI | 969500P8M3W2XX376054 |
Show aggregate COV.PA holdings
| Date | Number of COV.PA Shares Held | Base Market Value of COV.PA Shares | Local Market Value of COV.PA Shares | Change in COV.PA Shares Held | Change in COV.PA Base Value | Current Price per COV.PA Share Held | Previous Price per COV.PA Share Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 (Thursday) | 70,533 | EUR 3,956,901![]() | EUR 3,956,901 | 0 | EUR -31,740 | EUR 56.1 | EUR 56.55 |
| 2025-10-29 (Wednesday) | 70,533 | EUR 3,988,641![]() | EUR 3,988,641 | 0 | EUR -7,053 | EUR 56.55 | EUR 56.65 |
| 2025-10-28 (Tuesday) | 70,533![]() | EUR 3,995,694![]() | EUR 3,995,694 | 962 | EUR 37,104 | EUR 56.65 | EUR 56.9 |
| 2025-10-27 (Monday) | 69,571![]() | EUR 3,958,590![]() | EUR 3,958,590 | 666 | EUR 20,669 | EUR 56.9 | EUR 57.15 |
| 2025-10-24 (Friday) | 68,905 | EUR 3,937,921![]() | EUR 3,937,921 | 0 | EUR -34,452 | EUR 57.15 | EUR 57.65 |
| 2025-10-23 (Thursday) | 68,905 | EUR 3,972,373![]() | EUR 3,972,373 | 0 | EUR -44,789 | EUR 57.65 | EUR 58.3 |
| 2025-10-22 (Wednesday) | 68,905 | EUR 4,017,162![]() | EUR 4,017,162 | 0 | EUR 20,672 | EUR 58.3 | EUR 58 |
| 2025-10-21 (Tuesday) | 68,905 | EUR 3,996,490![]() | EUR 3,996,490 | 0 | EUR -31,007 | EUR 58 | EUR 58.45 |
| 2025-10-20 (Monday) | 68,905 | EUR 4,027,497![]() | EUR 4,027,497 | 0 | EUR 48,233 | EUR 58.45 | EUR 57.75 |
| 2025-10-17 (Friday) | 68,905 | EUR 3,979,264![]() | EUR 3,979,264 | 0 | EUR -31,007 | EUR 57.75 | EUR 58.2 |
| 2025-10-16 (Thursday) | 68,905 | EUR 4,010,271![]() | EUR 4,010,271 | 0 | EUR 75,795 | EUR 58.2 | EUR 57.1 |
| 2025-10-15 (Wednesday) | 68,905![]() | EUR 3,934,476![]() | EUR 3,934,476 | -481 | EUR -34,403 | EUR 57.1 | EUR 57.2 |
| 2025-10-14 (Tuesday) | 69,386 | EUR 3,968,879![]() | EUR 3,968,879 | 0 | EUR 34,693 | EUR 57.2 | EUR 56.7 |
| Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | BUY | 962 | 56.650 | 57.300 | 57.235 | EUR 55,060 | 52.24 |
| 2025-10-27 | BUY | 666 | 56.900 | 57.150 | 57.125 | EUR 38,045 | 52.21 |
| 2025-10-15 | SELL | -481 | 57.100 | 57.950 | 57.865 | EUR -27,833 | 51.97 Loss of -2,834 on sale |
| 2025-10-06 | SELL | -1,147 | 55.050 | 56.800 | 56.625 | EUR -64,949 | 51.93 Loss of -5,388 on sale |
| 2025-10-03 | SELL | -1,887 | 56.950 | 57.200 | 57.175 | EUR -107,889 | 51.90 Loss of -9,953 on sale |
| 2025-10-02 | SELL | -218 | 56.750 | 57.200 | 57.155 | EUR -12,460 | 51.87 Loss of -1,151 on sale |
| 2025-09-29 | SELL | -36 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | EUR -2,052 | 51.79 Loss of -188 on sale |
| 2025-09-26 | SELL | -180 | 56.550 | 56.800 | 56.775 | EUR -10,219 | 51.76 Loss of -902 on sale |
| 2025-09-25 | SELL | -288 | 56.050 | 56.400 | 56.365 | EUR -16,233 | 51.74 Loss of -1,333 on sale |
| 2025-09-24 | SELL | -1,512 | 56.450 | 56.750 | 56.720 | EUR -85,761 | 51.71 Loss of -7,574 on sale |
| 2025-09-18 | SELL | -288 | 56.650 | 57.250 | 57.190 | EUR -16,471 | 51.68 Loss of -1,586 on sale |
| 2025-09-16 | SELL | -74 | 56.500 | 57.400 | 57.310 | EUR -4,241 | 51.63 Loss of -421 on sale |
| 2025-08-06 | BUY | 74 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | EUR 4,299 | 51.36 |
| 2025-07-29 | SELL | -438 | 56.300 | 56.600 | 56.570 | EUR -24,778 | 51.17 Loss of -2,364 on sale |
| 2025-07-23 | SELL | -280 | 55.100 | 55.600 | 55.550 | EUR -15,554 | 51.12 Loss of -1,240 on sale |
| 2025-07-03 | SELL | -280 | 52.850 | 53.100 | 53.075 | EUR -14,861 | 51.02 Loss of -575 on sale |
| 2025-06-26 | SELL | -980 | 51.950 | 52.400 | 52.355 | EUR -51,308 | 50.98 Loss of -1,351 on sale |
| 2025-06-25 | SELL | -762 | 51.700 | 52.100 | 52.060 | EUR -39,670 | 50.97 Loss of -830 on sale |
| 2025-06-19 | SELL | -635 | 50.850 | 51.300 | 51.255 | EUR -32,547 | 50.96 Loss of -188 on sale |
| 2025-06-18 | SELL | -381 | 51.450 | 51.650 | 51.630 | EUR -19,671 | 50.96 Loss of -257 on sale |
| 2025-06-11 | SELL | -768 | 51.850 | 52.200 | 52.165 | EUR -40,063 | 50.94 Loss of -942 on sale |
| 2025-06-05 | SELL | -3,072 | 51.200 | 51.800 | 51.740 | EUR -158,945 | 50.92 Loss of -2,520 on sale |
| 2025-06-04 | BUY | 280 | 51.300 | 51.800 | 51.750 | EUR 14,490 | 50.92 |
| 2025-06-02 | BUY | 140 | 51.900 | 52.750 | 52.665 | EUR 7,373 | 50.90 |
| 2025-05-23 | SELL | -116 | 49.820 | 50.300 | 50.252 | EUR -5,829 | 50.86 Profit of 71 on sale |
| 2025-05-21 | BUY | 136 | 50.100 | 50.400 | 50.370 | EUR 6,850 | 50.88 |
| 2025-05-16 | BUY | 980 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | EUR 49,490 | 50.89 |
| 2025-04-25 | SELL | -280 | 51.000 | 51.350 | 51.315 | EUR -14,368 | 51.04 Loss of -76 on sale |
| 2025-04-09 | SELL | -1,104 | 44.080 | 45.780 | 45.610 | EUR -50,353 | 51.30 Profit of 6,279 on sale |
| 2025-04-07 | SELL | -828 | 45.800 | 48.240 | 47.996 | EUR -39,741 | 51.42 Profit of 2,833 on sale |
| 2025-04-04 | SELL | -137 | 48.140 | 51.700 | 51.344 | EUR -7,034 | 51.46 Profit of 16 on sale |
| 2025-04-02 | SELL | -128 | 51.700 | 52.250 | 52.195 | EUR -6,681 | 51.45 Loss of -95 on sale |
| 2025-03-28 | SELL | -952 | 52.000 | 52.100 | 52.090 | EUR -49,590 | 51.43 Loss of -625 on sale |
| 2025-03-24 | SELL | -1,330 | 50.750 | 52.000 | 51.875 | EUR -68,994 | 51.46 Loss of -558 on sale |
| 2025-03-21 | SELL | -266 | 51.550 | 51.750 | 51.730 | EUR -13,760 | 51.45 Loss of -73 on sale |
| 2025-03-20 | SELL | -896 | 51.300 | 51.350 | 51.345 | EUR -46,005 | 51.46 Profit of 100 on sale |
| 2025-03-18 | SELL | -798 | 51.200 | 51.650 | 51.605 | EUR -41,181 | 51.47 Loss of -109 on sale |
| 2025-03-17 | SELL | -133 | 51.300 | 51.350 | 51.345 | EUR -6,829 | 51.47 Profit of 17 on sale |
| 2025-03-12 | SELL | -133 | 50.550 | 51.500 | 51.405 | EUR -6,837 | 51.53 Profit of 17 on sale |
| 2025-03-04 | BUY | 2,660 | 51.900 | 52.600 | 52.530 | EUR 139,730 | 51.59 |
| 2025-03-03 | SELL | -136 | 52.250 | 52.850 | 52.790 | EUR -7,179 | 51.58 Loss of -164 on sale |
| 2025-02-25 | SELL | -134 | 53.050 | 53.400 | 53.365 | EUR -7,151 | 51.50 Loss of -249 on sale |
| 2025-02-17 | SELL | -134 | 50.450 | 51.150 | 51.080 | EUR -6,845 | 51.56 Profit of 65 on sale |
| 2024-12-03 | SELL | -670 | 49.320 | 49.740 | 49.698 | EUR -33,298 | 52.31 Profit of 1,752 on sale |
| 2024-11-29 | SELL | -402 | 52.000 | 52.400 | 52.360 | EUR -21,049 | 52.40 Profit of 16 on sale |
| 2024-11-25 | BUY | 4,151 | 52.400 | 52.700 | 52.670 | EUR 218,633 | 52.50 |
| 2024-11-22 | SELL | -129 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | EUR -6,734 | 52.51 Profit of 40 on sale |
| 2024-11-20 | SELL | -129 | 51.050 | 51.850 | 51.770 | EUR -6,678 | 52.69 Profit of 119 on sale |
| 2024-11-19 | SELL | -129 | 51.350 | 51.900 | 51.845 | EUR -6,688 | 52.76 Profit of 119 on sale |
| 2024-10-31 | SELL | -1,032 | 52.300 | 52.900 | 52.840 | EUR -54,531 | 53.45 Profit of 630 on sale |
| 2024-10-25 | SELL | -387 | 53.700 | 54.100 | 54.060 | EUR -20,921 | 53.29 Loss of -299 on sale |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
| Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
|---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.