| Stock Name / Fund | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) |
| Issuer | Blackrock |
| Entity holding fund | iShares VI Public Limited Company |
| Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
| Entity LEI | 549300VML6THE3JJOS76 |
| ETF Ticker | MINV(GBX) LSE |
| ETF Ticker | IQQ0(EUR) F |
| ETF Ticker | MINV.LS(GBX) CXE |
| ETF Ticker | MVOL.LS(USD) CXE |
| ETF Ticker | MVOL.MI(EUR) CXE |
| ETF Ticker | MVOLz(CHF) CXE |
| ETF Ticker | MVOL(EUR) ETF Plus |
| ETF Ticker | MINV.L(GBP) LSE |
| Stock Name | Kellanova |
| Ticker | K(USD) NYSE |
| TYPE | Common Stock |
| Country | USA |
| ISIN | US4878361082 |
| LEI | LONOZNOJYIBXOHXWDB86 |
| Date | Number of K Shares Held | Base Market Value of K Shares | Local Market Value of K Shares | Change in K Shares Held | Change in K Base Value | Current Price per K Share Held | Previous Price per K Share Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 (Tuesday) | 203,745 | USD 16,976,033 | USD 16,976,033 | 0 | USD 0 | USD 83.32 | USD 83.32 |
| 2025-11-10 (Monday) | 203,745 | USD 16,976,033![]() | USD 16,976,033 | 0 | USD -4,075 | USD 83.32 | USD 83.34 |
| 2025-11-07 (Friday) | 203,745 | USD 16,980,108![]() | USD 16,980,108 | 0 | USD 22,412 | USD 83.34 | USD 83.23 |
| 2025-11-06 (Thursday) | 203,745 | USD 16,957,696![]() | USD 16,957,696 | 0 | USD 6,112 | USD 83.23 | USD 83.2 |
| 2025-11-05 (Wednesday) | 203,745 | USD 16,951,584![]() | USD 16,951,584 | 0 | USD 2,037 | USD 83.2 | USD 83.19 |
| 2025-11-04 (Tuesday) | 203,745![]() | USD 16,949,547![]() | USD 16,949,547 | -1,932 | USD -133,985 | USD 83.19 | USD 83.06 |
| 2025-11-03 (Monday) | 205,677 | USD 17,083,532 | USD 17,083,532 | 0 | USD 0 | USD 83.06 | USD 83.06 |
| 2025-10-31 (Friday) | 205,677![]() | USD 17,083,532![]() | USD 17,083,532 | 913 | USD 61,501 | USD 83.06 | USD 83.13 |
| 2025-10-30 (Thursday) | 204,764 | USD 17,022,031![]() | USD 17,022,031 | 0 | USD 22,524 | USD 83.13 | USD 83.02 |
| 2025-10-29 (Wednesday) | 204,764 | USD 16,999,507![]() | USD 16,999,507 | 0 | USD -14,334 | USD 83.02 | USD 83.09 |
| 2025-10-28 (Tuesday) | 204,764![]() | USD 17,013,841![]() | USD 17,013,841 | -1,828 | USD -158,086 | USD 83.09 | USD 83.12 |
| 2025-10-27 (Monday) | 206,592 | USD 17,171,927![]() | USD 17,171,927 | 0 | USD 18,593 | USD 83.12 | USD 83.03 |
| Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | SELL | -1,932 | 83.200 | 83.050 | 83.065 | USD -160,482 | 81.42 Loss of -3,174 on sale |
| 2025-10-31 | BUY | 913 | 83.100 | 82.960 | 82.974 | USD 75,755 | 81.41 |
| 2025-10-28 | SELL | -1,828 | 83.090 | 83.120 | 83.117 | USD -151,938 | 81.38 Loss of -3,175 on sale |
| 2025-10-21 | SELL | -1,826 | 82.980 | 83.050 | 83.043 | USD -151,637 | 81.34 Loss of -3,116 on sale |
| 2025-10-14 | SELL | -913 | 82.950 | 82.950 | 82.950 | USD -75,733 | 81.29 Loss of -1,513 on sale |
| 2025-10-02 | SELL | -3,726 | 82.650 | 83.000 | 82.965 | USD -309,128 | 81.28 Loss of -6,288 on sale |
| 2025-09-25 | SELL | -914 | 77.070 | 77.460 | 77.421 | USD -70,763 | 81.31 Profit of 3,550 on sale |
| 2025-09-24 | SELL | -3,924 | 76.960 | 77.010 | 77.005 | USD -302,168 | 81.33 Profit of 16,970 on sale |
| 2025-09-16 | BUY | 850 | 79.420 | 79.470 | 79.465 | USD 67,545 | 81.37 |
| 2025-09-12 | SELL | -3,648 | 79.430 | 79.610 | 79.592 | USD -290,352 | 81.40 Profit of 6,591 on sale |
| 2025-07-23 | SELL | -2,929 | 79.900 | 80.120 | 80.098 | USD -234,607 | 81.53 Profit of 4,192 on sale |
| 2025-07-22 | SELL | -3,816 | 80.090 | 80.110 | 80.108 | USD -305,692 | 81.54 Profit of 5,458 on sale |
| 2025-07-21 | SELL | -1,908 | 79.770 | 79.990 | 79.968 | USD -152,579 | 81.55 Profit of 3,018 on sale |
| 2025-07-15 | SELL | -3,812 | 79.430 | 79.820 | 79.781 | USD -304,125 | 81.60 Profit of 6,921 on sale |
| 2025-07-11 | SELL | -1,906 | 79.440 | 79.690 | 79.665 | USD -151,841 | 81.62 Profit of 3,733 on sale |
| 2025-07-07 | BUY | 3,818 | 79.660 | 79.940 | 79.912 | USD 305,104 | 81.68 |
| 2025-07-02 | BUY | 942 | 80.000 | 80.060 | 80.054 | USD 75,411 | 81.72 |
| 2025-06-30 | SELL | -2,832 | 79.530 | 79.550 | 79.548 | USD -225,280 | 81.73 Profit of 6,189 on sale |
| 2025-06-27 | SELL | -3,012 | 79.000 | 79.240 | 79.216 | USD -238,599 | 81.75 Profit of 7,641 on sale |
| 2025-06-26 | BUY | 944 | 78.820 | 78.890 | 78.883 | USD 74,466 | 81.77 |
| 2025-06-25 | SELL | -944 | 77.850 | 78.480 | 78.417 | USD -74,026 | 81.80 Profit of 3,195 on sale |
| 2025-06-16 | SELL | -9,564 | 80.300 | 80.400 | 80.390 | USD -768,850 | 81.89 Profit of 14,366 on sale |
| 2025-06-13 | SELL | -945 | 79.880 | 80.230 | 80.195 | USD -75,784 | 81.91 Profit of 1,618 on sale |
| 2025-06-12 | SELL | -1,888 | 80.220 | 81.730 | 81.579 | USD -154,021 | 81.92 Profit of 644 on sale |
| 2025-06-11 | SELL | -4,720 | 81.610 | 81.650 | 81.646 | USD -385,369 | 81.92 Profit of 1,304 on sale |
| 2025-06-09 | SELL | -944 | 81.990 | 82.000 | 81.999 | USD -77,407 | 81.93 Loss of -69 on sale |
| 2025-05-30 | BUY | 3,082 | 82.630 | 82.690 | 82.684 | USD 254,832 | 81.92 |
| 2025-05-28 | SELL | -927 | 82.260 | 82.510 | 82.485 | USD -76,464 | 81.91 Loss of -534 on sale |
| 2025-05-21 | SELL | -927 | 82.130 | 82.480 | 82.445 | USD -76,427 | 81.89 Loss of -513 on sale |
| 2025-05-14 | SELL | -12,467 | 81.800 | 82.130 | 82.097 | USD -1,023,503 | 81.88 Loss of -2,749 on sale |
| 2025-05-09 | BUY | 4,804 | 82.480 | 82.700 | 82.678 | USD 397,185 | 81.86 |
| 2025-05-07 | SELL | -3,704 | 82.560 | 82.610 | 82.605 | USD -305,969 | 81.85 Loss of -2,790 on sale |
| 2025-05-01 | BUY | 926 | 82.800 | 82.920 | 82.908 | USD 76,773 | 81.82 |
| 2025-04-29 | SELL | -10,175 | 82.580 | 82.610 | 82.607 | USD -840,526 | 81.80 Loss of -8,199 on sale |
| 2025-04-28 | SELL | -929 | 82.440 | 82.610 | 82.593 | USD -76,729 | 81.79 Loss of -742 on sale |
| 2025-04-25 | BUY | 929 | 82.620 | 82.850 | 82.827 | USD 76,946 | 81.79 |
| 2025-04-23 | BUY | 2,910 | 82.850 | 82.870 | 82.868 | USD 241,146 | 81.76 |
| 2025-04-22 | BUY | 8,379 | 82.600 | 82.610 | 82.609 | USD 692,181 | 81.76 |
| 2025-04-15 | SELL | -2,793 | 82.300 | 82.450 | 82.435 | USD -230,241 | 81.73 Loss of -1,967 on sale |
| 2025-04-14 | BUY | 4,770 | 82.450 | 82.460 | 82.459 | USD 393,329 | 81.72 |
| 2025-04-11 | BUY | 4,719 | 82.290 | 82.290 | 82.290 | USD 388,327 | 81.72 |
| 2025-04-09 | SELL | -2,787 | 82.260 | 82.470 | 82.449 | USD -229,785 | 81.71 Loss of -2,072 on sale |
| 2025-04-08 | SELL | -3,720 | 81.690 | 82.130 | 82.086 | USD -305,360 | 81.71 Loss of -1,415 on sale |
| 2025-04-07 | SELL | -930 | 81.640 | 82.250 | 82.189 | USD -76,436 | 81.71 Loss of -449 on sale |
| 2025-04-04 | BUY | 931 | 82.240 | 82.500 | 82.474 | USD 76,783 | 81.70 |
| 2025-04-01 | BUY | 3,728 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | USD 307,560 | 81.68 |
| 2025-03-27 | SELL | -1,866 | 82.450 | 82.550 | 82.540 | USD -154,020 | 81.65 Loss of -1,659 on sale |
| 2025-03-21 | SELL | -933 | 82.510 | 82.510 | 82.510 | USD -76,982 | 81.61 Loss of -842 on sale |
| 2025-03-14 | BUY | 2,802 | 82.230 | 82.330 | 82.320 | USD 230,661 | 81.56 |
| 2025-03-13 | BUY | 934 | 82.300 | 82.490 | 82.471 | USD 77,028 | 81.55 |
| 2025-03-12 | BUY | 1,868 | 82.290 | 82.420 | 82.407 | USD 153,936 | 81.53 |
| 2025-03-11 | BUY | 1,868 | 82.230 | 82.500 | 82.473 | USD 154,060 | 81.52 |
| 2025-03-10 | SELL | -934 | 82.450 | 82.580 | 82.567 | USD -77,118 | 81.51 Loss of -987 on sale |
| 2025-03-07 | BUY | 15,657 | 82.450 | 82.670 | 82.648 | USD 1,294,020 | 81.50 |
| 2025-03-05 | BUY | 4,670 | 82.370 | 82.550 | 82.532 | USD 385,424 | 81.48 |
| 2025-03-04 | BUY | 1,868 | 82.360 | 83.220 | 83.134 | USD 155,294 | 81.47 |
| 2025-03-03 | BUY | 3,736 | 82.610 | 82.610 | 82.610 | USD 308,631 | 81.45 |
| 2025-02-27 | BUY | 934 | 82.500 | 82.760 | 82.734 | USD 77,274 | 81.41 |
| 2025-02-26 | BUY | 7,456 | 82.620 | 82.730 | 82.719 | USD 616,753 | 81.39 |
| 2025-02-25 | BUY | 1,864 | 82.690 | 82.850 | 82.834 | USD 154,403 | 81.37 |
| 2025-02-20 | BUY | 2,796 | 82.450 | 82.470 | 82.468 | USD 230,581 | 81.30 |
| 2025-02-05 | BUY | 931 | 81.860 | 81.910 | 81.905 | USD 76,254 | 81.07 |
| 2025-02-04 | BUY | 931 | 81.750 | 81.850 | 81.840 | USD 76,193 | 81.05 |
| 2025-01-31 | SELL | -930 | 81.730 | 81.950 | 81.928 | USD -76,193 | 81.02 Loss of -847 on sale |
| 2025-01-30 | BUY | 930 | 81.940 | 81.950 | 81.949 | USD 76,213 | 80.99 |
| 2025-01-29 | SELL | -930 | 81.770 | 82.050 | 82.022 | USD -76,280 | 80.97 Loss of -975 on sale |
| 2025-01-28 | BUY | 1,860 | 81.800 | 82.010 | 81.989 | USD 152,500 | 80.95 |
| 2025-01-27 | SELL | -930 | 81.960 | 82.060 | 82.050 | USD -76,306 | 80.93 Loss of -1,046 on sale |
| 2024-12-10 | SELL | -935 | 80.700 | 80.830 | 80.817 | USD -75,564 | 80.86 Profit of 37 on sale |
| 2024-12-03 | SELL | -1,872 | 80.590 | 80.750 | 80.734 | USD -151,134 | 80.90 Profit of 303 on sale |
| 2024-11-29 | SELL | -934 | 81.290 | 81.320 | 81.317 | USD -75,950 | 80.89 Loss of -401 on sale |
| 2024-11-22 | SELL | -2,802 | 81.170 | 81.200 | 81.197 | USD -227,514 | 80.83 Loss of -1,035 on sale |
| 2024-11-05 | SELL | -7,464 | 80.860 | 80.890 | 80.887 | USD -603,741 | 80.80 Loss of -622 on sale |
| 2024-10-29 | BUY | 931 | 80.570 | 80.760 | 80.741 | USD 75,170 | 80.93 |
| 2024-10-24 | BUY | 931 | 81.030 | 81.130 | 81.120 | USD 75,523 | 81.02 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
| Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 409,150 | 344 | 1,136,402 | 36.0% |
| 2025-09-18 | 400,615 | 0 | 900,650 | 44.5% |
| 2025-09-17 | 691,584 | 51 | 1,843,610 | 37.5% |
| 2025-09-16 | 215,931 | 2 | 620,604 | 34.8% |
| 2025-09-15 | 244,038 | 0 | 572,913 | 42.6% |
| 2025-09-12 | 156,505 | 0 | 365,062 | 42.9% |
| 2025-09-11 | 156,176 | 170 | 613,050 | 25.5% |
| 2025-09-10 | 332,442 | 221 | 865,381 | 38.4% |
| 2025-09-09 | 202,877 | 10 | 641,119 | 31.6% |
| 2025-09-08 | 235,490 | 0 | 586,414 | 40.2% |
| 2025-09-05 | 270,232 | 124 | 935,111 | 28.9% |
| 2025-09-04 | 567,177 | 36 | 1,869,078 | 30.3% |
| 2025-09-03 | 362,007 | 0 | 925,422 | 39.1% |
| 2025-09-02 | 177,979 | 0 | 668,222 | 26.6% |
| 2025-08-29 | 547,249 | 826 | 1,119,739 | 48.9% |
| 2025-08-28 | 691,154 | 0 | 1,242,097 | 55.6% |
| 2025-08-27 | 128,592 | 160 | 337,615 | 38.1% |
| 2025-08-26 | 98,248 | 538 | 415,340 | 23.7% |
| 2025-08-25 | 112,805 | 0 | 304,929 | 37.0% |
| 2025-08-22 | 135,018 | 2 | 502,413 | 26.9% |
| 2025-08-21 | 88,836 | 0 | 494,805 | 18.0% |
| 2025-08-20 | 139,480 | 0 | 615,916 | 22.6% |
| 2025-08-19 | 118,641 | 1 | 369,400 | 32.1% |
| 2025-08-18 | 222,828 | 0 | 503,180 | 44.3% |
| 2025-08-15 | 109,847 | 0 | 578,721 | 19.0% |
| 2025-08-14 | 98,326 | 0 | 359,976 | 27.3% |
| 2025-08-13 | 101,326 | 205 | 346,109 | 29.3% |
| 2025-08-12 | 156,050 | 0 | 479,407 | 32.6% |
| 2025-08-11 | 125,833 | 0 | 479,680 | 26.2% |
| 2025-08-08 | 144,139 | 1 | 402,584 | 35.8% |
| 2025-08-07 | 170,254 | 0 | 657,240 | 25.9% |
| 2025-08-06 | 240,587 | 198 | 411,917 | 58.4% |
| 2025-08-05 | 279,334 | 193 | 491,143 | 56.9% |
| 2025-08-04 | 164,670 | 36 | 373,052 | 44.1% |
| 2025-08-01 | 357,572 | 1,586 | 803,304 | 44.5% |
| 2025-07-31 | 247,271 | 0 | 539,004 | 45.9% |
| 2025-07-30 | 260,927 | 13 | 537,670 | 48.5% |
| 2025-07-29 | 377,418 | 770 | 736,548 | 51.2% |
| 2025-07-28 | 245,985 | 321 | 580,525 | 42.4% |
| 2025-07-25 | 115,608 | 0 | 332,563 | 34.8% |
| 2025-07-24 | 87,869 | 2 | 399,804 | 22.0% |
| 2025-07-23 | 334,690 | 0 | 927,413 | 36.1% |
| 2025-07-22 | 153,932 | 152 | 949,652 | 16.2% |
| 2025-07-21 | 166,588 | 1 | 481,274 | 34.6% |
| 2025-07-18 | 225,424 | 0 | 516,808 | 43.6% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.