Stock Name / Fund | iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares VII Public Limited Company |
Entity Type | |
Entity LEI | 549300Q7FFITMZ2PFZ28 |
ETF Ticker | GSPX.LS(GBP) CXE |
ETF Ticker | GSPX(GBP) Euronext Amsterdam |
Stock Name | L3Harris Technologies Inc |
Ticker | LHX(USD) NYSE |
TYPE | Common Stock |
Country | USA |
ISIN | US5024311095 |
LEI | 549300UTE50ZMDBG8A20 |
Date | Number of LHX Shares Held | Base Market Value of LHX Shares | Local Market Value of LHX Shares | Change in LHX Shares Held | Change in LHX Base Value | Current Price per LHX Share Held | Previous Price per LHX Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 438,221![]() | USD 95,703,084![]() | USD 95,703,084 | -754 | USD 6,534 | USD 218.39 | USD 218 |
2025-05-07 (Wednesday) | 438,975![]() | USD 95,696,550![]() | USD 95,696,550 | -364 | USD 715,852 | USD 218 | USD 216.19 |
2025-05-06 (Tuesday) | 439,339![]() | USD 94,980,698![]() | USD 94,980,698 | 910 | USD -868,650 | USD 216.19 | USD 218.62 |
2025-05-05 (Monday) | 438,429 | USD 95,849,348![]() | USD 95,849,348 | 0 | USD -495,425 | USD 218.62 | USD 219.75 |
2025-05-02 (Friday) | 438,429![]() | USD 96,344,773![]() | USD 96,344,773 | 78 | USD -52,995 | USD 219.75 | USD 219.91 |
2025-05-01 (Thursday) | 438,351![]() | USD 96,397,768![]() | USD 96,397,768 | -130 | USD -76,822 | USD 219.91 | USD 220.02 |
2025-04-30 (Wednesday) | 438,481![]() | USD 96,474,590![]() | USD 96,474,590 | 78 | USD -513,306 | USD 220.02 | USD 221.23 |
2025-04-29 (Tuesday) | 438,403![]() | USD 96,987,896![]() | USD 96,987,896 | 182 | USD 1,122,670 | USD 221.23 | USD 218.76 |
2025-04-28 (Monday) | 438,221![]() | USD 95,865,226![]() | USD 95,865,226 | 388 | USD 1,258,271 | USD 218.76 | USD 216.08 |
2025-04-25 (Friday) | 437,833![]() | USD 94,606,955![]() | USD 94,606,955 | 364 | USD -4,466 | USD 216.08 | USD 216.27 |
2025-04-24 (Thursday) | 437,469![]() | USD 94,611,421![]() | USD 94,611,421 | 104 | USD 4,998 | USD 216.27 | USD 216.31 |
2025-04-23 (Wednesday) | 437,365![]() | USD 94,606,423![]() | USD 94,606,423 | 286 | USD 599,472 | USD 216.31 | USD 215.08 |
2025-04-22 (Tuesday) | 437,079![]() | USD 94,006,951![]() | USD 94,006,951 | -158 | USD 385,765 | USD 215.08 | USD 214.12 |
2025-04-21 (Monday) | 437,237 | USD 93,621,186![]() | USD 93,621,186 | 0 | USD -1,792,672 | USD 214.12 | USD 218.22 |
2025-04-18 (Friday) | 437,237 | USD 95,413,858 | USD 95,413,858 | 0 | USD 0 | USD 218.22 | USD 218.22 |
2025-04-17 (Thursday) | 437,237![]() | USD 95,413,858![]() | USD 95,413,858 | 52 | USD -277,195 | USD 218.22 | USD 218.88 |
2025-04-16 (Wednesday) | 437,185![]() | USD 95,691,053![]() | USD 95,691,053 | 104 | USD -881,994 | USD 218.88 | USD 220.95 |
2025-04-15 (Tuesday) | 437,081![]() | USD 96,573,047![]() | USD 96,573,047 | 520 | USD -644,722 | USD 220.95 | USD 222.69 |
2025-04-14 (Monday) | 436,561 | USD 97,217,769![]() | USD 97,217,769 | 0 | USD 288,130 | USD 222.69 | USD 222.03 |
2025-04-11 (Friday) | 436,561![]() | USD 96,929,639![]() | USD 96,929,639 | 650 | USD 3,858,281 | USD 222.03 | USD 213.51 |
2025-04-10 (Thursday) | 435,911![]() | USD 93,071,358![]() | USD 93,071,358 | 1,066 | USD -137,668 | USD 213.51 | USD 214.35 |
2025-04-09 (Wednesday) | 434,845![]() | USD 93,209,026![]() | USD 93,209,026 | 208 | USD 5,955,648 | USD 214.35 | USD 200.75 |
2025-04-08 (Tuesday) | 434,637![]() | USD 87,253,378![]() | USD 87,253,378 | 546 | USD 344,019 | USD 200.75 | USD 200.21 |
2025-04-07 (Monday) | 434,091![]() | USD 86,909,359![]() | USD 86,909,359 | 623 | USD -677,185 | USD 200.21 | USD 202.06 |
2025-04-04 (Friday) | 433,468![]() | USD 87,586,544![]() | USD 87,586,544 | -1,560 | USD -4,595,889 | USD 202.06 | USD 211.9 |
2025-04-02 (Wednesday) | 435,028![]() | USD 92,182,433![]() | USD 92,182,433 | 182 | USD 973,484 | USD 211.9 | USD 209.75 |
2025-04-01 (Tuesday) | 434,846 | USD 91,208,949![]() | USD 91,208,949 | 0 | USD 191,333 | USD 209.75 | USD 209.31 |
2025-03-31 (Monday) | 434,846![]() | USD 91,017,616![]() | USD 91,017,616 | -702 | USD 532,519 | USD 209.31 | USD 207.75 |
2025-03-28 (Friday) | 435,548![]() | USD 90,485,097![]() | USD 90,485,097 | -442 | USD -2,249,976 | USD 207.75 | USD 212.7 |
2025-03-27 (Thursday) | 435,990![]() | USD 92,735,073![]() | USD 92,735,073 | -130 | USD 308,161 | USD 212.7 | USD 211.93 |
2025-03-26 (Wednesday) | 436,120![]() | USD 92,426,912![]() | USD 92,426,912 | 234 | USD -225,016 | USD 211.93 | USD 212.56 |
2025-03-25 (Tuesday) | 435,886![]() | USD 92,651,928![]() | USD 92,651,928 | -312 | USD 740,647 | USD 212.56 | USD 210.71 |
2025-03-24 (Monday) | 436,198![]() | USD 91,911,281![]() | USD 91,911,281 | 182 | USD 1,228,673 | USD 210.71 | USD 207.98 |
2025-03-21 (Friday) | 436,016![]() | USD 90,682,608![]() | USD 90,682,608 | 312 | USD -767,305 | USD 207.98 | USD 209.89 |
2025-03-20 (Thursday) | 435,704 | USD 91,449,913![]() | USD 91,449,913 | 0 | USD -1,372,467 | USD 209.89 | USD 213.04 |
2025-03-19 (Wednesday) | 435,704![]() | USD 92,822,380![]() | USD 92,822,380 | 50 | USD 276,401 | USD 213.04 | USD 212.43 |
2025-03-18 (Tuesday) | 435,654![]() | USD 92,545,979![]() | USD 92,545,979 | -468 | USD -339,285 | USD 212.43 | USD 212.98 |
2025-03-17 (Monday) | 436,122![]() | USD 92,885,264![]() | USD 92,885,264 | 494 | USD 941,618 | USD 212.98 | USD 211.06 |
2025-03-14 (Friday) | 435,628![]() | USD 91,943,646![]() | USD 91,943,646 | 442 | USD 41,067 | USD 211.06 | USD 211.18 |
2025-03-13 (Thursday) | 435,186![]() | USD 91,902,579![]() | USD 91,902,579 | 2,182 | USD 1,426,393 | USD 211.18 | USD 208.95 |
2025-03-12 (Wednesday) | 433,004![]() | USD 90,476,186![]() | USD 90,476,186 | 1,040 | USD -1,242,730 | USD 208.95 | USD 212.33 |
2025-03-11 (Tuesday) | 431,964![]() | USD 91,718,916![]() | USD 91,718,916 | 416 | USD -2,293,816 | USD 212.33 | USD 217.85 |
2025-03-10 (Monday) | 431,548 | USD 94,012,732![]() | USD 94,012,732 | 0 | USD -970,983 | USD 217.85 | USD 220.1 |
2025-03-07 (Friday) | 431,548![]() | USD 94,983,715![]() | USD 94,983,715 | 248 | USD 2,776,088 | USD 220.1 | USD 213.79 |
2025-03-06 (Thursday) | 431,300![]() | USD 92,207,627![]() | USD 92,207,627 | -234 | USD 1,356,774 | USD 213.79 | USD 210.53 |
2025-03-05 (Wednesday) | 431,534![]() | USD 90,850,853![]() | USD 90,850,853 | 808 | USD 1,656,113 | USD 210.53 | USD 207.08 |
2025-03-04 (Tuesday) | 430,726![]() | USD 89,194,740![]() | USD 89,194,740 | 156 | USD -234,649 | USD 207.08 | USD 207.7 |
2025-03-03 (Monday) | 430,570![]() | USD 89,429,389![]() | USD 89,429,389 | 702 | USD 829,296 | USD 207.7 | USD 206.11 |
2025-02-28 (Friday) | 429,868![]() | USD 88,600,093![]() | USD 88,600,093 | -182 | USD 482,848 | USD 206.11 | USD 204.9 |
2025-02-27 (Thursday) | 430,050![]() | USD 88,117,245![]() | USD 88,117,245 | 26 | USD 1,110,489 | USD 204.9 | USD 202.33 |
2025-02-26 (Wednesday) | 430,024![]() | USD 87,006,756![]() | USD 87,006,756 | -52 | USD -715,846 | USD 202.33 | USD 203.97 |
2025-02-25 (Tuesday) | 430,076![]() | USD 87,722,602![]() | USD 87,722,602 | 494 | USD 1,870,639 | USD 203.97 | USD 199.85 |
2025-02-24 (Monday) | 429,582 | USD 85,851,963![]() | USD 85,851,963 | 0 | USD 356,553 | USD 199.85 | USD 199.02 |
2025-02-21 (Friday) | 429,582![]() | USD 85,495,410![]() | USD 85,495,410 | 364 | USD 840,744 | USD 199.02 | USD 197.23 |
2025-02-20 (Thursday) | 429,218![]() | USD 84,654,666![]() | USD 84,654,666 | 208 | USD 1,147,869 | USD 197.23 | USD 194.65 |
2025-02-19 (Wednesday) | 429,010![]() | USD 83,506,797![]() | USD 83,506,797 | 52 | USD -440,284 | USD 194.65 | USD 195.7 |
2025-02-18 (Tuesday) | 428,958![]() | USD 83,947,081![]() | USD 83,947,081 | 130 | USD -793,620 | USD 195.7 | USD 197.61 |
2025-02-17 (Monday) | 428,828 | USD 84,740,701 | USD 84,740,701 | 0 | USD 0 | USD 197.61 | USD 197.61 |
2025-02-14 (Friday) | 428,828 | USD 84,740,701![]() | USD 84,740,701 | 0 | USD -1,024,899 | USD 197.61 | USD 200 |
2025-02-13 (Thursday) | 428,828![]() | USD 85,765,600![]() | USD 85,765,600 | 442 | USD -172,915 | USD 200 | USD 200.61 |
2025-02-12 (Wednesday) | 428,386![]() | USD 85,938,515![]() | USD 85,938,515 | 156 | USD -2,598,038 | USD 200.61 | USD 206.75 |
2025-02-11 (Tuesday) | 428,230![]() | USD 88,536,553![]() | USD 88,536,553 | -52 | USD -730,264 | USD 206.75 | USD 208.43 |
2025-02-10 (Monday) | 428,282 | USD 89,266,817![]() | USD 89,266,817 | 0 | USD 985,048 | USD 208.43 | USD 206.13 |
2025-02-07 (Friday) | 428,282![]() | USD 88,281,769![]() | USD 88,281,769 | -208 | USD -269,974 | USD 206.13 | USD 206.66 |
2025-02-06 (Thursday) | 428,490![]() | USD 88,551,743![]() | USD 88,551,743 | 104 | USD -968,079 | USD 206.66 | USD 208.97 |
2025-02-05 (Wednesday) | 428,386 | USD 89,519,822![]() | USD 89,519,822 | 0 | USD -745,392 | USD 208.97 | USD 210.71 |
2025-02-04 (Tuesday) | 428,386![]() | USD 90,265,214![]() | USD 90,265,214 | 910 | USD -693,129 | USD 210.71 | USD 212.78 |
2025-02-03 (Monday) | 427,476![]() | USD 90,958,343![]() | USD 90,958,343 | 338 | USD 400,816 | USD 212.78 | USD 212.01 |
2025-01-31 (Friday) | 427,138![]() | USD 90,557,527![]() | USD 90,557,527 | 78 | USD -4,817 | USD 212.01 | USD 212.06 |
2025-01-30 (Thursday) | 427,060![]() | USD 90,562,344![]() | USD 90,562,344 | 52 | USD 57,998 | USD 212.06 | USD 211.95 |
2025-01-29 (Wednesday) | 427,008![]() | USD 90,504,346![]() | USD 90,504,346 | 494 | USD -471,090 | USD 211.95 | USD 213.3 |
2025-01-28 (Tuesday) | 426,514![]() | USD 90,975,436![]() | USD 90,975,436 | 234 | USD -3,782,345 | USD 213.3 | USD 222.29 |
2025-01-27 (Monday) | 426,280![]() | USD 94,757,781![]() | USD 94,757,781 | 364 | USD 1,631,248 | USD 222.29 | USD 218.65 |
2025-01-24 (Friday) | 425,916![]() | USD 93,126,533![]() | USD 93,126,533 | 234 | USD -434,114 | USD 218.65 | USD 219.79 |
2025-01-23 (Thursday) | 425,682![]() | USD 93,560,647![]() | USD 93,560,647 | 676 | USD 33,827 | USD 219.79 | USD 220.06 |
2025-01-22 (Wednesday) | 425,006![]() | USD 93,526,820![]() | USD 93,526,820 | 442 | USD -1,091,513 | USD 220.06 | USD 222.86 |
2025-01-21 (Tuesday) | 424,564 | USD 94,618,333 | USD 94,618,333 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 423,732 | USD 92,441,373 | USD 92,441,373 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 423,732 | USD 92,441,373 | USD 92,441,373 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 423,394 | USD 92,503,121 | USD 92,503,121 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 423,160 | USD 90,615,482 | USD 90,615,482 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 423,004 | USD 90,899,330 | USD 90,899,330 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 422,484 | USD 90,377,777 | USD 90,377,777 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 422,120 | USD 87,919,154 | USD 87,919,154 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 422,120 | USD 87,442,158 | USD 87,442,158 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 422,120 | USD 87,442,158 | USD 87,442,158 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 422,120 | USD 87,442,158 | USD 87,442,158 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 422,120 | USD 87,442,158 | USD 87,442,158 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 422,120 | USD 87,442,158 | USD 87,442,158 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 422,120 | USD 87,442,158 | USD 87,442,158 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 422,354 | USD 87,579,325 | USD 87,579,325 | ||||
2024-12-30 (Monday) | 421,496 | USD 88,067,374 | USD 88,067,374 | ||||
2024-12-10 (Tuesday) | 414,741![]() | USD 95,672,454![]() | USD 95,672,454 | 182 | USD 423,378 | USD 230.68 | USD 229.76 |
2024-12-09 (Monday) | 414,559![]() | USD 95,249,076![]() | USD 95,249,076 | 208 | USD -1,974,243 | USD 229.76 | USD 234.64 |
2024-12-06 (Friday) | 414,351![]() | USD 97,223,319![]() | USD 97,223,319 | 312 | USD -1,375,928 | USD 234.64 | USD 238.14 |
2024-12-05 (Thursday) | 414,039![]() | USD 98,599,247![]() | USD 98,599,247 | 78 | USD -950,094 | USD 238.14 | USD 240.48 |
2024-12-04 (Wednesday) | 413,961![]() | USD 99,549,341![]() | USD 99,549,341 | 286 | USD 325,255 | USD 240.48 | USD 239.86 |
2024-12-03 (Tuesday) | 413,675![]() | USD 99,224,086![]() | USD 99,224,086 | 916 | USD -1,002,054 | USD 239.86 | USD 242.82 |
2024-12-02 (Monday) | 412,759![]() | USD 100,226,140![]() | USD 100,226,140 | 77 | USD -1,396,803 | USD 242.82 | USD 246.25 |
2024-11-29 (Friday) | 412,682![]() | USD 101,622,943![]() | USD 101,622,943 | 598 | USD 526,375 | USD 246.25 | USD 245.33 |
2024-11-28 (Thursday) | 412,084 | USD 101,096,568 | USD 101,096,568 | 0 | USD 0 | USD 245.33 | USD 245.33 |
2024-11-27 (Wednesday) | 412,084![]() | USD 101,096,568![]() | USD 101,096,568 | 702 | USD 69,376 | USD 245.33 | USD 245.58 |
2024-11-26 (Tuesday) | 411,382![]() | USD 101,027,192![]() | USD 101,027,192 | 1,508 | USD 2,411,508 | USD 245.58 | USD 240.6 |
2024-11-25 (Monday) | 409,874![]() | USD 98,615,684![]() | USD 98,615,684 | 1,560 | USD -2,711,518 | USD 240.6 | USD 248.16 |
2024-11-22 (Friday) | 408,314![]() | USD 101,327,202![]() | USD 101,327,202 | 1,820 | USD 1,085,782 | USD 248.16 | USD 246.6 |
2024-11-21 (Thursday) | 406,494![]() | USD 100,241,420![]() | USD 100,241,420 | 286 | USD 980,433 | USD 246.6 | USD 244.36 |
2024-11-20 (Wednesday) | 406,208![]() | USD 99,260,987![]() | USD 99,260,987 | 260 | USD 380,173 | USD 244.36 | USD 243.58 |
2024-11-19 (Tuesday) | 405,948![]() | USD 98,880,814![]() | USD 98,880,814 | 234 | USD -222,945 | USD 243.58 | USD 244.27 |
2024-11-18 (Monday) | 405,714![]() | USD 99,103,759![]() | USD 99,103,759 | 2,106 | USD -6,528,527 | USD 244.27 | USD 261.72 |
2024-11-12 (Tuesday) | 403,608![]() | USD 105,632,286![]() | USD 105,632,286 | 728 | USD -816,668 | USD 261.72 | USD 264.22 |
2024-11-11 (Monday) | 402,880![]() | USD 106,448,954![]() | USD 106,448,954 | 494 | USD 1,587,162 | USD 264.22 | USD 260.6 |
2024-11-08 (Friday) | 402,386![]() | USD 104,861,792![]() | USD 104,861,792 | 372 | USD 2,424,605 | USD 260.6 | USD 254.81 |
2024-11-07 (Thursday) | 402,014![]() | USD 102,437,187![]() | USD 102,437,187 | 2,314 | USD -65,878 | USD 254.81 | USD 256.45 |
2024-11-06 (Wednesday) | 399,700![]() | USD 102,503,065![]() | USD 102,503,065 | 702 | USD 2,374,517 | USD 256.45 | USD 250.95 |
2024-11-05 (Tuesday) | 398,998![]() | USD 100,128,548![]() | USD 100,128,548 | 1,036 | USD 1,804,077 | USD 250.95 | USD 247.07 |
2024-11-04 (Monday) | 397,962![]() | USD 98,324,471![]() | USD 98,324,471 | 182 | USD -118,123 | USD 247.07 | USD 247.48 |
2024-11-01 (Friday) | 397,780![]() | USD 98,442,594![]() | USD 98,442,594 | 416 | USD 106,925 | USD 247.48 | USD 247.47 |
2024-10-31 (Thursday) | 397,364![]() | USD 98,335,669![]() | USD 98,335,669 | 104 | USD 844,092 | USD 247.47 | USD 245.41 |
2024-10-30 (Wednesday) | 397,260![]() | USD 97,491,577![]() | USD 97,491,577 | 259 | USD 198,542 | USD 245.41 | USD 245.07 |
2024-10-29 (Tuesday) | 397,001![]() | USD 97,293,035![]() | USD 97,293,035 | 624 | USD -1,020,352 | USD 245.07 | USD 248.03 |
2024-10-28 (Monday) | 396,377![]() | USD 98,313,387![]() | USD 98,313,387 | -182 | USD -1,940,694 | USD 248.03 | USD 252.81 |
2024-10-25 (Friday) | 396,559![]() | USD 100,254,081![]() | USD 100,254,081 | 312 | USD 3,502,451 | USD 252.81 | USD 244.17 |
2024-10-24 (Thursday) | 396,247![]() | USD 96,751,630![]() | USD 96,751,630 | 208 | USD -602,677 | USD 244.17 | USD 245.82 |
2024-10-23 (Wednesday) | 396,039![]() | USD 97,354,307![]() | USD 97,354,307 | 260 | USD 416,157 | USD 245.82 | USD 244.93 |
2024-10-22 (Tuesday) | 395,779![]() | USD 96,938,150![]() | USD 96,938,150 | 673 | USD -1,107,404 | USD 244.93 | USD 248.15 |
2024-10-21 (Monday) | 395,106![]() | USD 98,045,554![]() | USD 98,045,554 | 728 | USD -67,805 | USD 248.15 | USD 248.78 |
2024-10-18 (Friday) | 394,378 | USD 98,113,359 | USD 98,113,359 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | SELL | -754 | 218.390* | 222.09 ![]() | |||
2025-05-07 | SELL | -364 | 218.000* | 222.12 ![]() | |||
2025-05-06 | BUY | 910 | 216.190* | 222.18 | |||
2025-05-02 | BUY | 78 | 219.750* | 222.24 | |||
2025-05-01 | SELL | -130 | 219.910* | 222.26 ![]() | |||
2025-04-30 | BUY | 78 | 220.020* | 222.28 | |||
2025-04-29 | BUY | 182 | 221.230* | 222.29 | |||
2025-04-28 | BUY | 388 | 218.760* | 222.33 | |||
2025-04-25 | BUY | 364 | 216.080* | 222.39 | |||
2025-04-24 | BUY | 104 | 216.270* | 222.45 | |||
2025-04-23 | BUY | 286 | 216.310* | 222.51 | |||
2025-04-22 | SELL | -158 | 215.080* | 222.59 ![]() | |||
2025-04-17 | BUY | 52 | 218.220* | 222.77 | |||
2025-04-16 | BUY | 104 | 218.880* | 222.81 | |||
2025-04-15 | BUY | 520 | 220.950* | 222.84 | |||
2025-04-11 | BUY | 650 | 222.030* | 222.85 | |||
2025-04-10 | BUY | 1,066 | 213.510* | 222.95 | |||
2025-04-09 | BUY | 208 | 214.350* | 223.05 | |||
2025-04-08 | BUY | 546 | 200.750* | 223.30 | |||
2025-04-07 | BUY | 623 | 200.210* | 223.57 | |||
2025-04-04 | SELL | -1,560 | 202.060* | 223.83 ![]() | |||
2025-04-02 | BUY | 182 | 211.900* | 223.97 | |||
2025-03-31 | SELL | -702 | 209.310* | 224.32 ![]() | |||
2025-03-28 | SELL | -442 | 207.750* | 224.52 ![]() | |||
2025-03-27 | SELL | -130 | 212.700* | 224.67 ![]() | |||
2025-03-26 | BUY | 234 | 211.930* | 224.83 | |||
2025-03-25 | SELL | -312 | 212.560* | 224.99 ![]() | |||
2025-03-24 | BUY | 182 | 210.710* | 225.18 | |||
2025-03-21 | BUY | 312 | 207.980* | 225.40 | |||
2025-03-19 | BUY | 50 | 213.040* | 225.78 | |||
2025-03-18 | SELL | -468 | 212.430* | 225.96 ![]() | |||
2025-03-17 | BUY | 494 | 212.980* | 226.14 | |||
2025-03-14 | BUY | 442 | 211.060* | 226.36 | |||
2025-03-13 | BUY | 2,182 | 211.180* | 226.57 | |||
2025-03-12 | BUY | 1,040 | 208.950* | 226.83 | |||
2025-03-11 | BUY | 416 | 212.330* | 227.04 | |||
2025-03-07 | BUY | 248 | 220.100* | 227.29 | |||
2025-03-06 | SELL | -234 | 213.790* | 227.49 ![]() | |||
2025-03-05 | BUY | 808 | 210.530* | 227.76 | |||
2025-03-04 | BUY | 156 | 207.080* | 228.09 | |||
2025-03-03 | BUY | 702 | 207.700* | 228.41 | |||
2025-02-28 | SELL | -182 | 206.110* | 228.78 ![]() | |||
2025-02-27 | BUY | 26 | 204.900* | 229.18 | |||
2025-02-26 | SELL | -52 | 202.330* | 229.63 ![]() | |||
2025-02-25 | BUY | 494 | 203.970* | 230.08 | |||
2025-02-21 | BUY | 364 | 199.020* | 231.17 | |||
2025-02-20 | BUY | 208 | 197.230* | 231.79 | |||
2025-02-19 | BUY | 52 | 194.650* | 232.48 | |||
2025-02-18 | BUY | 130 | 195.700* | 233.17 | |||
2025-02-13 | BUY | 442 | 200.000* | 235.25 | |||
2025-02-12 | BUY | 156 | 200.610* | 235.96 | |||
2025-02-11 | SELL | -52 | 206.750* | 236.57 ![]() | |||
2025-02-07 | SELL | -208 | 206.130* | 237.84 ![]() | |||
2025-02-06 | BUY | 104 | 206.660* | 238.54 | |||
2025-02-04 | BUY | 910 | 210.710* | 239.87 | |||
2025-02-03 | BUY | 338 | 212.780* | 240.52 | |||
2025-01-31 | BUY | 78 | 212.010* | 241.21 | |||
2025-01-30 | BUY | 52 | 212.060* | 241.94 | |||
2025-01-29 | BUY | 494 | 211.950* | 242.71 | |||
2025-01-28 | BUY | 234 | 213.300* | 243.48 | |||
2025-01-27 | BUY | 364 | 222.290* | 244.06 | |||
2025-01-24 | BUY | 234 | 218.650* | 244.76 | |||
2025-01-23 | BUY | 676 | 219.790* | 245.48 | |||
2025-01-22 | BUY | 442 | 220.060* | 246.22 | |||
2024-12-10 | BUY | 182 | 230.680* | 246.69 | |||
2024-12-09 | BUY | 208 | 229.760* | 247.22 | |||
2024-12-06 | BUY | 312 | 234.640* | 247.63 | |||
2024-12-05 | BUY | 78 | 238.140* | 247.95 | |||
2024-12-04 | BUY | 286 | 240.480* | 248.20 | |||
2024-12-03 | BUY | 916 | 239.860* | 248.50 | |||
2024-12-02 | BUY | 77 | 242.820* | 248.71 | |||
2024-11-29 | BUY | 598 | 246.250* | 248.81 | |||
2024-11-27 | BUY | 702 | 245.330* | 249.10 | |||
2024-11-26 | BUY | 1,508 | 245.580* | 249.25 | |||
2024-11-25 | BUY | 1,560 | 240.600* | 249.64 | |||
2024-11-22 | BUY | 1,820 | 248.160* | 249.71 | |||
2024-11-21 | BUY | 286 | 246.600* | 249.87 | |||
2024-11-20 | BUY | 260 | 244.360* | 250.16 | |||
2024-11-19 | BUY | 234 | 243.580* | 250.52 | |||
2024-11-18 | BUY | 2,106 | 244.270* | 250.89 | |||
2024-11-12 | BUY | 728 | 261.720* | 250.22 | |||
2024-11-11 | BUY | 494 | 264.220* | 249.28 | |||
2024-11-08 | BUY | 372 | 260.600* | 248.47 | |||
2024-11-07 | BUY | 2,314 | 254.810* | 247.99 | |||
2024-11-06 | BUY | 702 | 256.450* | 247.28 | |||
2024-11-05 | BUY | 1,036 | 250.950* | 246.95 | |||
2024-11-04 | BUY | 182 | 247.070* | 246.93 | |||
2024-11-01 | BUY | 416 | 247.480* | 246.87 | |||
2024-10-31 | BUY | 104 | 247.470* | 246.80 | |||
2024-10-30 | BUY | 259 | 245.410* | 247.00 | |||
2024-10-29 | BUY | 624 | 245.070* | 247.32 | |||
2024-10-28 | SELL | -182 | 248.030* | 247.18 ![]() | |||
2024-10-25 | BUY | 312 | 252.810* | 245.77 | |||
2024-10-24 | BUY | 208 | 244.170* | 246.30 | |||
2024-10-23 | BUY | 260 | 245.820* | 246.54 | |||
2024-10-22 | BUY | 673 | 244.930* | 248.15 | |||
2024-10-21 | BUY | 728 | 248.150* | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|---|---|---|---|
2025-05-09 | 290,066 | 10 | 378,992 | 76.5% |
2025-05-08 | 252,154 | 66 | 418,677 | 60.2% |
2025-05-07 | 459,515 | 50 | 629,638 | 73.0% |
2025-05-06 | 292,136 | 16 | 589,101 | 49.6% |
2025-05-05 | 207,628 | 16 | 329,584 | 63.0% |
2025-05-02 | 726,839 | 30 | 1,002,452 | 72.5% |
2025-05-01 | 252,545 | 116 | 343,871 | 73.4% |
2025-04-30 | 204,164 | 236 | 360,008 | 56.7% |
2025-04-29 | 388,592 | 54 | 528,376 | 73.5% |
2025-04-28 | 383,653 | 176 | 522,113 | 73.5% |
2025-04-25 | 443,134 | 158 | 786,669 | 56.3% |
2025-04-24 | 584,163 | 172 | 927,541 | 63.0% |
2025-04-23 | 551,618 | 1,278 | 787,079 | 70.1% |
2025-04-22 | 381,583 | 29 | 712,964 | 53.5% |
2025-04-21 | 368,086 | 4,800 | 592,117 | 62.2% |
2025-04-17 | 267,404 | 1,206 | 555,952 | 48.1% |
2025-04-16 | 319,314 | 126 | 509,748 | 62.6% |
2025-04-15 | 356,616 | 216 | 557,484 | 64.0% |
2025-04-14 | 278,311 | 40 | 453,135 | 61.4% |
2025-04-11 | 718,444 | 6,035 | 977,901 | 73.5% |
2025-04-10 | 665,048 | 30 | 1,134,130 | 58.6% |
2025-04-09 | 1,266,933 | 5,323 | 1,716,749 | 73.8% |
2025-04-08 | 606,141 | 182 | 828,816 | 73.1% |
2025-04-07 | 430,538 | 211 | 675,939 | 63.7% |
2025-04-04 | 1,128,376 | 934 | 1,440,934 | 78.3% |
2025-04-03 | 365,597 | 578 | 483,188 | 75.7% |
2025-04-02 | 255,100 | 2,365 | 381,046 | 66.9% |
2025-04-01 | 231,305 | 133 | 363,842 | 63.6% |
2025-03-31 | 228,273 | 93 | 346,858 | 65.8% |
2025-03-28 | 256,062 | 96 | 382,656 | 66.9% |
2025-03-27 | 173,335 | 78 | 282,896 | 61.3% |
2025-03-26 | 149,123 | 10 | 261,050 | 57.1% |
2025-03-25 | 227,327 | 753 | 477,474 | 47.6% |
2025-03-24 | 171,980 | 119 | 283,358 | 60.7% |
