| Stock Name / Fund | iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) |
| Issuer | Blackrock |
| ETF Ticker | BTEE(USD) LSE |
| ETF Ticker | BTEE.L(GBP) LSE |
| Stock Name | Guild Esports Plc |
| Ticker | GILD(GBX) LSE |
| TYPE | Common Stock |
| Country | UK |
| ISIN | GB00BMWVF760 |
| LEI | 213800IE96YMHXDJ7H92 |
| Date | Number of GILD Shares Held | Base Market Value of GILD Shares | Local Market Value of GILD Shares | Change in GILD Shares Held | Change in GILD Base Value | Current Price per GILD Share Held | Previous Price per GILD Share Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 (Tuesday) | 474,750 | USD 58,185,360![]() | USD 58,185,360 | 0 | USD 2,093,647 | USD 122.56 | USD 118.15 |
| 2025-11-10 (Monday) | 474,750![]() | USD 56,091,713![]() | USD 56,091,713 | 1,213 | USD -183,424 | USD 118.15 | USD 118.84 |
| 2025-11-07 (Friday) | 473,537 | USD 56,275,137![]() | USD 56,275,137 | 0 | USD -2,159,329 | USD 118.84 | USD 123.4 |
| 2025-11-06 (Thursday) | 473,537![]() | USD 58,434,466![]() | USD 58,434,466 | 1,213 | USD 536,990 | USD 123.4 | USD 122.58 |
| 2025-11-05 (Wednesday) | 472,324 | USD 57,897,476![]() | USD 57,897,476 | 0 | USD -198,376 | USD 122.58 | USD 123 |
| 2025-11-04 (Tuesday) | 472,324![]() | USD 58,095,852![]() | USD 58,095,852 | 1,218 | USD 597,365 | USD 123 | USD 122.05 |
| 2025-11-03 (Monday) | 471,106 | USD 57,498,487![]() | USD 57,498,487 | 0 | USD 1,064,699 | USD 122.05 | USD 119.79 |
| 2025-10-31 (Friday) | 471,106 | USD 56,433,788![]() | USD 56,433,788 | 0 | USD 635,993 | USD 119.79 | USD 118.44 |
| 2025-10-30 (Thursday) | 471,106![]() | USD 55,797,795![]() | USD 55,797,795 | 6,090 | USD 693,399 | USD 118.44 | USD 118.5 |
| 2025-10-29 (Wednesday) | 465,016![]() | USD 55,104,396![]() | USD 55,104,396 | 3,517 | USD 702,894 | USD 118.5 | USD 117.88 |
| 2025-10-28 (Tuesday) | 461,499 | USD 54,401,502![]() | USD 54,401,502 | 0 | USD -1,195,283 | USD 117.88 | USD 120.47 |
| 2025-10-27 (Monday) | 461,499 | USD 55,596,785![]() | USD 55,596,785 | 0 | USD -216,904 | USD 120.47 | USD 120.94 |
| Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | BUY | 1,213 | 119.850 | 117.150 | 117.420 | GBX 142,430 | 105.56 |
| 2025-11-06 | BUY | 1,213 | 124.100 | 121.719 | 121.957 | GBX 147,934 | 105.39 |
| 2025-11-04 | BUY | 1,218 | 123.574 | 119.240 | 119.673 | GBX 145,762 | 105.20 |
| 2025-10-30 | BUY | 6,090 | 120.520 | 117.521 | 117.821 | GBX 717,527 | 104.96 |
| 2025-10-29 | BUY | 3,517 | 118.500 | 118.960 | 118.914 | GBX 418,221 | 104.88 |
| 2025-10-22 | SELL | -4,860 | 121.460 | 124.450 | 124.151 | GBX -603,374 | 104.45 Loss of -95,768 on sale |
| 2025-10-20 | BUY | 2,430 | 123.110 | 123.990 | 123.902 | GBX 301,082 | 104.23 |
| 2025-10-17 | BUY | 6,070 | 122.810 | 124.110 | 123.980 | GBX 752,559 | 104.12 |
| 2025-10-15 | BUY | 9,680 | 118.300 | 119.070 | 118.993 | GBX 1,151,852 | 104.04 |
| 2025-10-03 | BUY | 8,428 | 112.690 | 113.590 | 113.500 | GBX 956,578 | 103.90 |
| 2025-10-02 | BUY | 1,204 | 110.560 | 111.700 | 111.586 | GBX 134,350 | 103.86 |
| 2025-09-30 | BUY | 2,408 | 111.000 | 114.860 | 114.474 | GBX 275,653 | 103.77 |
| 2025-09-26 | BUY | 2,408 | 112.100 | 112.240 | 112.226 | GBX 270,240 | 103.67 |
| 2025-09-25 | BUY | 2,408 | 110.990 | 115.250 | 114.824 | GBX 276,496 | 103.63 |
| 2025-09-18 | BUY | 1,083 | 113.620 | 113.750 | 113.737 | GBX 123,177 | 103.56 |
| 2025-09-17 | BUY | 3,261 | 112.260 | 112.460 | 112.440 | GBX 366,667 | 103.51 |
| 2025-09-11 | SELL | -1,087 | 117.860 | 118.110 | 118.085 | GBX -128,358 | 103.37 Loss of -15,990 on sale |
| 2025-09-10 | BUY | 2,174 | 115.250 | 115.850 | 115.790 | GBX 251,727 | 103.30 |
| 2025-07-17 | SELL | -2,170 | 108.800 | 110.150 | 110.015 | GBX -238,733 | 103.12 Loss of -14,962 on sale |
| 2025-07-16 | BUY | 3,685 | 109.850 | 110.720 | 110.633 | GBX 407,683 | 103.08 |
| 2025-07-11 | SELL | -8,600 | 109.640 | 113.810 | 113.393 | GBX -975,180 | 102.93 Loss of -89,949 on sale |
| 2025-07-02 | BUY | 59,125 | 111.510 | 112.830 | 112.698 | GBX 6,663,269 | 102.67 |
| 2025-06-25 | BUY | 2,150 | 105.930 | 106.920 | 106.821 | GBX 229,665 | 102.50 |
| 2025-06-20 | SELL | -26,523 | 108.500 | 110.160 | 109.994 | GBX -2,917,371 | 102.39 Loss of -201,608 on sale |
| 2025-06-13 | BUY | 648 | 109.980 | 111.370 | 111.231 | GBX 72,078 | 102.15 |
| 2025-06-11 | BUY | 2,328 | 109.300 | 111.040 | 110.866 | GBX 258,096 | 102.02 |
| 2025-06-10 | BUY | 2,328 | 110.090 | 112.240 | 112.025 | GBX 260,794 | 101.96 |
| 2025-06-04 | SELL | -1,164 | 109.020 | 111.290 | 111.063 | GBX -129,277 | 101.67 Loss of -10,933 on sale |
| 2025-04-23 | BUY | 1,164 | 106.380 | 106.640 | 106.614 | GBX 124,099 | 100.73 |
| 2025-04-10 | SELL | -9,312 | 101.400 | 105.000 | 104.640 | GBX -974,408 | 100.34 Loss of -40,016 on sale |
| 2025-04-08 | SELL | -1,164 | 103.190 | 107.470 | 107.042 | GBX -124,597 | 100.25 Loss of -7,902 on sale |
| 2025-04-07 | SELL | -1,164 | 105.520 | 109.000 | 108.652 | GBX -126,471 | 100.19 Loss of -9,847 on sale |
| 2025-04-04 | SELL | -5,820 | 107.250 | 112.870 | 112.308 | GBX -653,633 | 100.11 Loss of -70,996 on sale |
| 2025-04-01 | BUY | 10,005 | 111.280 | 112.860 | 112.702 | GBX 1,127,584 | 99.83 |
| 2025-03-31 | SELL | -3,438 | 112.050 | 112.460 | 112.419 | GBX -386,497 | 99.68 Loss of -43,783 on sale |
| 2025-03-21 | SELL | -94,893 | 107.080 | 107.420 | 107.386 | GBX -10,190,180 | 98.95 Loss of -800,586 on sale |
| 2025-03-14 | SELL | -23,392 | 111.440 | 113.360 | 113.168 | GBX -2,647,226 | 98.21 Loss of -349,922 on sale |
| 2025-03-07 | SELL | -2,924 | 117.410 | 118.420 | 118.319 | GBX -345,965 | 96.92 Loss of -62,583 on sale |
| 2025-03-04 | SELL | -1,462 | 114.740 | 117.390 | 117.125 | GBX -171,237 | 96.04 Loss of -30,833 on sale |
| 2025-02-25 | BUY | 2,924 | 111.530 | 112.110 | 112.052 | GBX 327,640 | 94.59 |
| 2025-02-19 | SELL | -1,462 | 107.650 | 107.810 | 107.794 | GBX -157,595 | 93.47 Loss of -20,944 on sale |
| 2025-02-13 | BUY | 4,386 | 105.960 | 106.430 | 106.383 | GBX 466,596 | 92.56 |
| 2025-02-12 | BUY | 1,462 | 103.310 | 104.710 | 104.570 | GBX 152,881 | 92.34 |
| 2025-02-11 | BUY | 5,848 | 96.140 | 96.280 | 96.266 | GBX 562,964 | 92.26 |
| 2025-01-02 | BUY | 711 | 91.880 | 92.830 | 92.735 | GBX 65,935 | 90.77 |
| 2024-12-30 | SELL | -111,484 | 92.010 | 94.000 | 93.801 | GBX -10,457,311 | 90.73 Loss of -342,452 on sale |
| 2024-11-18 | SELL | -26,895 | 88.460 | 89.040 | 88.982 | GBX -2,393,171 | 90.22 Profit of 33,237 on sale |
| 2024-11-08 | SELL | -1,793 | 96.570 | 97.320 | 97.245 | GBX -174,360 | 89.47 Loss of -13,942 on sale |
| 2024-10-30 | BUY | 949 | 88.290 | 88.370 | 88.362 | GBX 83,856 | 88.04 |
| 2024-10-21 | SELL | -1,790 | 86.290 | 87.270 | 87.172 | GBX -156,038 | 0.00 Loss of -156,038 on sale |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
| Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 728,438 | 0 | 1,940,109 | 37.5% |
| 2025-09-18 | 1,104,772 | 2,190 | 1,761,622 | 62.7% |
| 2025-09-17 | 761,708 | 606 | 1,627,332 | 46.8% |
| 2025-09-16 | 854,785 | 2,628 | 1,887,029 | 45.3% |
| 2025-09-15 | 1,050,153 | 1,679 | 2,474,452 | 42.4% |
| 2025-09-12 | 1,181,014 | 4,713 | 2,027,269 | 58.3% |
| 2025-09-11 | 892,221 | 11,072 | 2,074,711 | 43.0% |
| 2025-09-10 | 893,088 | 8 | 1,595,709 | 56.0% |
| 2025-09-09 | 1,130,431 | 0 | 1,746,793 | 64.7% |
| 2025-09-08 | 1,451,387 | 211 | 2,473,441 | 58.7% |
| 2025-09-05 | 1,330,279 | 767 | 2,333,806 | 57.0% |
| 2025-09-04 | 798,042 | 0 | 1,165,121 | 68.5% |
| 2025-09-03 | 925,073 | 55,430 | 1,483,154 | 62.4% |
| 2025-09-02 | 810,171 | 3,621 | 1,453,279 | 55.7% |
| 2025-08-29 | 707,870 | 2,981 | 1,334,756 | 53.0% |
| 2025-08-28 | 589,804 | 10,571 | 1,163,095 | 50.7% |
| 2025-08-27 | 545,416 | 585 | 1,059,868 | 51.5% |
| 2025-08-26 | 572,441 | 96 | 1,107,450 | 51.7% |
| 2025-08-25 | 589,263 | 644 | 1,395,005 | 42.2% |
| 2025-08-22 | 582,474 | 0 | 1,524,480 | 38.2% |
| 2025-08-21 | 901,042 | 981 | 1,879,736 | 47.9% |
| 2025-08-20 | 1,111,159 | 783 | 1,979,605 | 56.1% |
| 2025-08-19 | 1,225,017 | 8,864 | 2,656,662 | 46.1% |
| 2025-08-18 | 570,930 | 1,832 | 1,496,016 | 38.2% |
| 2025-08-15 | 887,124 | 10,685 | 1,857,830 | 47.8% |
| 2025-08-14 | 810,732 | 1,812 | 2,092,046 | 38.8% |
| 2025-08-13 | 788,284 | 1,768 | 1,761,055 | 44.8% |
| 2025-08-12 | 1,025,043 | 1,170 | 1,968,893 | 52.1% |
| 2025-08-11 | 1,063,837 | 69,419 | 2,361,918 | 45.0% |
| 2025-08-08 | 2,086,682 | 80,246 | 4,628,021 | 45.1% |
| 2025-08-07 | 1,010,494 | 612 | 3,283,404 | 30.8% |
| 2025-08-06 | 801,741 | 134 | 3,059,311 | 26.2% |
| 2025-08-05 | 747,157 | 1,089 | 1,805,222 | 41.4% |
| 2025-08-04 | 727,601 | 3,728 | 1,955,804 | 37.2% |
| 2025-08-01 | 994,158 | 13,511 | 1,877,243 | 53.0% |
| 2025-07-31 | 1,276,420 | 59 | 2,906,208 | 43.9% |
| 2025-07-30 | 1,235,276 | 2,425 | 2,287,313 | 54.0% |
| 2025-07-29 | 1,144,410 | 331 | 2,920,293 | 39.2% |
| 2025-07-28 | 1,237,732 | 348 | 2,151,163 | 57.5% |
| 2025-07-25 | 1,347,051 | 6,201 | 2,850,165 | 47.3% |
| 2025-07-24 | 675,437 | 2,584 | 1,448,439 | 46.6% |
| 2025-07-23 | 1,150,683 | 5,633 | 1,816,965 | 63.3% |
| 2025-07-22 | 822,851 | 4,347 | 1,788,144 | 46.0% |
| 2025-07-21 | 623,577 | 14,363 | 1,050,949 | 59.3% |
| 2025-07-18 | 750,822 | 88 | 1,218,454 | 61.6% |
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.