Stock Name / Fund | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
ETF Ticker | WSML(USD) LSE |
ETF Ticker | WLDS(GBP) LSE |
ETF Ticker | IUSN(EUR) F |
ETF Ticker | IUSN.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | WLDS.LS(GBP) CXE |
ETF Ticker | WSML.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | WSML.L(GBP) LSE |
ETF Ticker | WLDS.L(GBP) LSE |
Stock Name | JINS HOLDINGS Inc. |
Ticker | 3046.T(JPY) Tokyo Stock Exchange |
Country | Japan |
Show aggregate 3046.T holdings
Date | Number of 3046.T Shares Held | Base Market Value of 3046.T Shares | Local Market Value of 3046.T Shares | Change in 3046.T Shares Held | Change in 3046.T Base Value | Current Price per 3046.T Share Held | Previous Price per 3046.T Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 10,100 | JPY 631,642 | JPY 631,642 | ||||
2025-05-07 (Wednesday) | 10,100 | JPY 628,056 | JPY 628,056 | ||||
2025-05-06 (Tuesday) | 10,100 | JPY 620,821![]() | JPY 620,821 | 0 | JPY 4,016 | JPY 61.4674 | JPY 61.0698 |
2025-05-05 (Monday) | 10,100 | JPY 616,805![]() | JPY 616,805 | 0 | JPY 986 | JPY 61.0698 | JPY 60.9722 |
2025-05-02 (Friday) | 10,100 | JPY 615,819![]() | JPY 615,819 | 0 | JPY -10,872 | JPY 60.9722 | JPY 62.0486 |
2025-05-01 (Thursday) | 10,100 | JPY 626,691![]() | JPY 626,691 | 0 | JPY -7,745 | JPY 62.0486 | JPY 62.8154 |
2025-04-30 (Wednesday) | 10,100 | JPY 634,436![]() | JPY 634,436 | 0 | JPY 215 | JPY 62.8154 | JPY 62.7942 |
2025-04-29 (Tuesday) | 10,100 | JPY 634,221![]() | JPY 634,221 | 0 | JPY 2,154 | JPY 62.7942 | JPY 62.5809 |
2025-04-28 (Monday) | 10,100 | JPY 632,067![]() | JPY 632,067 | 0 | JPY 28,768 | JPY 62.5809 | JPY 59.7326 |
2025-04-25 (Friday) | 10,100 | JPY 603,299![]() | JPY 603,299 | 0 | JPY -8,457 | JPY 59.7326 | JPY 60.5699 |
2025-04-24 (Thursday) | 10,100 | JPY 611,756![]() | JPY 611,756 | 0 | JPY -11,439 | JPY 60.5699 | JPY 61.7025 |
2025-04-23 (Wednesday) | 10,100 | JPY 623,195![]() | JPY 623,195 | 0 | JPY -19,157 | JPY 61.7025 | JPY 63.5992 |
2025-04-22 (Tuesday) | 10,100 | JPY 642,352![]() | JPY 642,352 | 0 | JPY -4,960 | JPY 63.5992 | JPY 64.0903 |
2025-04-21 (Monday) | 10,100 | JPY 647,312![]() | JPY 647,312 | 0 | JPY 18,814 | JPY 64.0903 | JPY 62.2275 |
2025-04-18 (Friday) | 10,100 | JPY 628,498![]() | JPY 628,498 | 0 | JPY 17,754 | JPY 62.2275 | JPY 60.4697 |
2025-04-17 (Thursday) | 10,100 | JPY 610,744![]() | JPY 610,744 | 0 | JPY 3,348 | JPY 60.4697 | JPY 60.1382 |
2025-04-16 (Wednesday) | 10,100 | JPY 607,396![]() | JPY 607,396 | 0 | JPY -15,318 | JPY 60.1382 | JPY 61.6549 |
2025-04-15 (Tuesday) | 10,100 | JPY 622,714![]() | JPY 622,714 | 0 | JPY 2,390 | JPY 61.6549 | JPY 61.4182 |
2025-04-14 (Monday) | 10,100 | JPY 620,324![]() | JPY 620,324 | 0 | JPY 94,150 | JPY 61.4182 | JPY 52.0964 |
2025-04-11 (Friday) | 10,100 | JPY 526,174![]() | JPY 526,174 | 0 | JPY 12,863 | JPY 52.0964 | JPY 50.8229 |
2025-04-10 (Thursday) | 10,100 | JPY 513,311![]() | JPY 513,311 | 0 | JPY 48,654 | JPY 50.8229 | JPY 46.0056 |
2025-04-09 (Wednesday) | 10,100 | JPY 464,657![]() | JPY 464,657 | 0 | JPY 10,208 | JPY 46.0056 | JPY 44.9949 |
2025-04-08 (Tuesday) | 10,100 | JPY 454,449![]() | JPY 454,449 | 0 | JPY 26,001 | JPY 44.9949 | JPY 42.4206 |
2025-04-07 (Monday) | 10,100 | JPY 428,448![]() | JPY 428,448 | 0 | JPY -12,946 | JPY 42.4206 | JPY 43.7024 |
2025-04-04 (Friday) | 10,100 | JPY 441,394![]() | JPY 441,394 | 0 | JPY -11,243 | JPY 43.7024 | JPY 44.8155 |
2025-04-02 (Wednesday) | 10,100 | JPY 452,637![]() | JPY 452,637 | 0 | JPY -718 | JPY 44.8155 | JPY 44.8866 |
2025-04-01 (Tuesday) | 10,100 | JPY 453,355![]() | JPY 453,355 | 0 | JPY -15,376 | JPY 44.8866 | JPY 46.409 |
2025-03-31 (Monday) | 10,100 | JPY 468,731![]() | JPY 468,731 | 0 | JPY 276 | JPY 46.409 | JPY 46.3817 |
2025-03-28 (Friday) | 10,100 | JPY 468,455![]() | JPY 468,455 | 0 | JPY -13,166 | JPY 46.3817 | JPY 47.6852 |
2025-03-27 (Thursday) | 10,100 | JPY 481,621![]() | JPY 481,621 | 0 | JPY 270 | JPY 47.6852 | JPY 47.6585 |
2025-03-26 (Wednesday) | 10,100 | JPY 481,351![]() | JPY 481,351 | 0 | JPY -2,170 | JPY 47.6585 | JPY 47.8734 |
2025-03-25 (Tuesday) | 10,100 | JPY 483,521![]() | JPY 483,521 | 0 | JPY 17,197 | JPY 47.8734 | JPY 46.1707 |
2025-03-24 (Monday) | 10,100 | JPY 466,324![]() | JPY 466,324 | 0 | JPY 6,709 | JPY 46.1707 | JPY 45.5064 |
2025-03-21 (Friday) | 10,100 | JPY 459,615![]() | JPY 459,615 | 0 | JPY 8,434 | JPY 45.5064 | JPY 44.6714 |
2025-03-20 (Thursday) | 10,100 | JPY 451,181![]() | JPY 451,181 | 0 | JPY 3,519 | JPY 44.6714 | JPY 44.323 |
2025-03-19 (Wednesday) | 10,100 | JPY 447,662![]() | JPY 447,662 | 0 | JPY -5,026 | JPY 44.323 | JPY 44.8206 |
2025-03-18 (Tuesday) | 10,100 | JPY 452,688![]() | JPY 452,688 | 0 | JPY -2,803 | JPY 44.8206 | JPY 45.0981 |
2025-03-17 (Monday) | 10,100 | JPY 455,491![]() | JPY 455,491 | 0 | JPY -5,594 | JPY 45.0981 | JPY 45.652 |
2025-03-14 (Friday) | 10,100 | JPY 461,085![]() | JPY 461,085 | 0 | JPY 207 | JPY 45.652 | JPY 45.6315 |
2025-03-13 (Thursday) | 10,100 | JPY 460,878![]() | JPY 460,878 | 0 | JPY 3,257 | JPY 45.6315 | JPY 45.309 |
2025-03-12 (Wednesday) | 10,100 | JPY 457,621![]() | JPY 457,621 | 0 | JPY 20,039 | JPY 45.309 | JPY 43.325 |
2025-03-11 (Tuesday) | 10,100 | JPY 437,582![]() | JPY 437,582 | 0 | JPY 376 | JPY 43.325 | JPY 43.2877 |
2025-03-10 (Monday) | 10,100 | JPY 437,206![]() | JPY 437,206 | 0 | JPY -14,072 | JPY 43.2877 | JPY 44.681 |
2025-03-07 (Friday) | 10,100 | JPY 451,278![]() | JPY 451,278 | 0 | JPY 15,834 | JPY 44.681 | JPY 43.1133 |
2025-03-05 (Wednesday) | 10,100 | JPY 435,444![]() | JPY 435,444 | 0 | JPY -4,441 | JPY 43.1133 | JPY 43.553 |
2025-03-04 (Tuesday) | 10,100 | JPY 439,885![]() | JPY 439,885 | 0 | JPY -10,483 | JPY 43.553 | JPY 44.5909 |
2025-03-03 (Monday) | 10,100 | JPY 450,368![]() | JPY 450,368 | 0 | JPY 11,369 | JPY 44.5909 | JPY 43.4652 |
2025-02-28 (Friday) | 10,100 | JPY 438,999![]() | JPY 438,999 | 0 | JPY -3,484 | JPY 43.4652 | JPY 43.8102 |
2025-02-27 (Thursday) | 10,100 | JPY 442,483![]() | JPY 442,483 | 0 | JPY -21,629 | JPY 43.8102 | JPY 45.9517 |
2025-02-26 (Wednesday) | 10,100 | JPY 464,112![]() | JPY 464,112 | 0 | JPY -4,017 | JPY 45.9517 | JPY 46.3494 |
2025-02-25 (Tuesday) | 10,100 | JPY 468,129![]() | JPY 468,129 | 0 | JPY -8,120 | JPY 46.3494 | JPY 47.1534 |
2025-02-24 (Monday) | 10,100 | JPY 476,249![]() | JPY 476,249 | 0 | JPY 828 | JPY 47.1534 | JPY 47.0714 |
2025-02-21 (Friday) | 10,100 | JPY 475,421![]() | JPY 475,421 | 0 | JPY 8,545 | JPY 47.0714 | JPY 46.2253 |
2025-02-20 (Thursday) | 10,100 | JPY 466,876![]() | JPY 466,876 | 0 | JPY 1,902 | JPY 46.2253 | JPY 46.037 |
2025-02-19 (Wednesday) | 10,100 | JPY 464,974![]() | JPY 464,974 | 0 | JPY -9,176 | JPY 46.037 | JPY 46.9455 |
2025-02-18 (Tuesday) | 10,100 | JPY 474,150![]() | JPY 474,150 | 0 | JPY -5,611 | JPY 46.9455 | JPY 47.5011 |
2025-02-17 (Monday) | 10,100 | JPY 479,761![]() | JPY 479,761 | 0 | JPY -796 | JPY 47.5011 | JPY 47.5799 |
2025-02-14 (Friday) | 10,100 | JPY 480,557![]() | JPY 480,557 | 0 | JPY -914 | JPY 47.5799 | JPY 47.6704 |
2025-02-13 (Thursday) | 10,100![]() | JPY 481,471![]() | JPY 481,471 | 5,500 | JPY 266,132 | JPY 47.6704 | JPY 46.8128 |
2025-02-12 (Wednesday) | 4,600 | JPY 215,339![]() | JPY 215,339 | 0 | JPY -2,122 | JPY 46.8128 | JPY 47.2741 |
2025-02-11 (Tuesday) | 4,600 | JPY 217,461![]() | JPY 217,461 | 0 | JPY -1,290 | JPY 47.2741 | JPY 47.5546 |
2025-02-10 (Monday) | 4,600 | JPY 218,751![]() | JPY 218,751 | 0 | JPY 2,706 | JPY 47.5546 | JPY 46.9663 |
2025-02-07 (Friday) | 4,600 | JPY 216,045![]() | JPY 216,045 | 0 | JPY -3,198 | JPY 46.9663 | JPY 47.6615 |
2025-02-06 (Thursday) | 4,600 | JPY 219,243![]() | JPY 219,243 | 0 | JPY 9,114 | JPY 47.6615 | JPY 45.6802 |
2025-02-05 (Wednesday) | 4,600 | JPY 210,129![]() | JPY 210,129 | 0 | JPY 6,075 | JPY 45.6802 | JPY 44.3596 |
2025-02-04 (Tuesday) | 4,600 | JPY 204,054![]() | JPY 204,054 | 0 | JPY -3,382 | JPY 44.3596 | JPY 45.0948 |
2025-02-03 (Monday) | 4,600 | JPY 207,436![]() | JPY 207,436 | 0 | JPY -3,181 | JPY 45.0948 | JPY 45.7863 |
2025-01-31 (Friday) | 4,600 | JPY 210,617![]() | JPY 210,617 | 0 | JPY 4,097 | JPY 45.7863 | JPY 44.8957 |
2025-01-30 (Thursday) | 4,600 | JPY 206,520![]() | JPY 206,520 | 0 | JPY 1,166 | JPY 44.8957 | JPY 44.6422 |
2025-01-29 (Wednesday) | 4,600 | JPY 205,354![]() | JPY 205,354 | 0 | JPY 5,380 | JPY 44.6422 | JPY 43.4726 |
2025-01-28 (Tuesday) | 4,600 | JPY 199,974![]() | JPY 199,974 | 0 | JPY 4,775 | JPY 43.4726 | JPY 42.4346 |
2025-01-27 (Monday) | 4,600 | JPY 195,199![]() | JPY 195,199 | 0 | JPY 2,295 | JPY 42.4346 | JPY 41.9357 |
2025-01-24 (Friday) | 4,600 | JPY 192,904![]() | JPY 192,904 | 0 | JPY 851 | JPY 41.9357 | JPY 41.7507 |
2025-01-23 (Thursday) | 4,600 | JPY 192,053![]() | JPY 192,053 | 0 | JPY 307 | JPY 41.7507 | JPY 41.6839 |
2025-01-22 (Wednesday) | 4,600 | JPY 191,746![]() | JPY 191,746 | 0 | JPY -2,864 | JPY 41.6839 | JPY 42.3065 |
2025-01-22 (Wednesday) | 4,600 | JPY 191,746![]() | JPY 191,746 | 0 | JPY -2,864 | JPY 41.6839 | JPY 42.3065 |
2025-01-21 (Tuesday) | 4,600 | JPY 194,610 | JPY 194,610 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 4,600 | JPY 188,213 | JPY 188,213 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 4,600 | JPY 187,978 | JPY 187,978 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 4,600 | JPY 194,139 | JPY 194,139 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 4,600 | JPY 200,109 | JPY 200,109 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 4,600 | JPY 195,714 | JPY 195,714 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 4,600 | JPY 200,324 | JPY 200,324 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 4,600 | JPY 200,254 | JPY 200,254 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 4,600 | JPY 199,171 | JPY 199,171 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 4,600 | JPY 199,171 | JPY 199,171 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 4,600 | JPY 199,171 | JPY 199,171 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 4,600 | JPY 199,482 | JPY 199,482 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 4,600 | JPY 199,482 | JPY 199,482 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 4,600 | JPY 199,482 | JPY 199,482 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 4,600 | JPY 188,502 | JPY 188,502 | ||||
2024-12-31 (Tuesday) | 4,600 | JPY 188,496 | JPY 188,496 | ||||
2024-12-30 (Monday) | 4,600 | JPY 188,448 | JPY 188,448 | ||||
2024-12-27 (Friday) | 4,600 | JPY 188,899 | JPY 188,899 | ||||
2024-12-26 (Thursday) | 4,600 | JPY 187,999 | JPY 187,999 | ||||
2024-12-24 (Tuesday) | 4,600 | JPY 190,034 | JPY 190,034 | ||||
2024-12-23 (Monday) | 4,600 | JPY 194,667 | JPY 194,667 | ||||
2024-12-20 (Friday) | 4,600 | JPY 194,569 | JPY 194,569 | ||||
2024-12-19 (Thursday) | 4,600 | JPY 185,231 | JPY 185,231 | ||||
2024-12-18 (Wednesday) | 4,600 | JPY 189,017 | JPY 189,017 | ||||
2024-12-17 (Tuesday) | 4,600 | JPY 184,246 | JPY 184,246 | ||||
2024-12-16 (Monday) | 4,600 | JPY 187,299 | JPY 187,299 | ||||
2024-12-13 (Friday) | 4,600 | JPY 188,568 | JPY 188,568 | ||||
2024-12-11 (Wednesday) | 4,600 | JPY 191,868 | JPY 191,868 | ||||
2024-12-06 (Friday) | 4,600 | JPY 194,569![]() | JPY 194,569 | 0 | JPY 4,433 | JPY 42.2976 | JPY 41.3339 |
2024-12-05 (Thursday) | 4,600 | JPY 190,136![]() | JPY 190,136 | 0 | JPY 2,381 | JPY 41.3339 | JPY 40.8163 |
2024-12-04 (Wednesday) | 4,600 | JPY 187,755![]() | JPY 187,755 | 0 | JPY -3,430 | JPY 40.8163 | JPY 41.562 |
2024-12-03 (Tuesday) | 4,600 | JPY 191,185![]() | JPY 191,185 | 0 | JPY 6,774 | JPY 41.562 | JPY 40.0893 |
2024-12-02 (Monday) | 4,600 | JPY 184,411![]() | JPY 184,411 | 0 | JPY -2,425 | JPY 40.0893 | JPY 40.6165 |
2024-11-29 (Friday) | 4,600 | JPY 186,836![]() | JPY 186,836 | 0 | JPY 134 | JPY 40.6165 | JPY 40.5874 |
2024-11-28 (Thursday) | 4,600 | JPY 186,702![]() | JPY 186,702 | 0 | JPY -3,601 | JPY 40.5874 | JPY 41.3702 |
2024-11-27 (Wednesday) | 4,600 | JPY 190,303![]() | JPY 190,303 | 0 | JPY 1,153 | JPY 41.3702 | JPY 41.1196 |
2024-11-26 (Tuesday) | 4,600 | JPY 189,150![]() | JPY 189,150 | 0 | JPY 823 | JPY 41.1196 | JPY 40.9407 |
2024-11-25 (Monday) | 4,600 | JPY 188,327![]() | JPY 188,327 | 0 | JPY -240 | JPY 40.9407 | JPY 40.9928 |
2024-11-22 (Friday) | 4,600 | JPY 188,567![]() | JPY 188,567 | 0 | JPY -1,305 | JPY 40.9928 | JPY 41.2765 |
2024-11-21 (Thursday) | 4,600 | JPY 189,872![]() | JPY 189,872 | 0 | JPY 958 | JPY 41.2765 | JPY 41.0683 |
2024-11-20 (Wednesday) | 4,600 | JPY 188,914![]() | JPY 188,914 | 0 | JPY -5,292 | JPY 41.0683 | JPY 42.2187 |
2024-11-19 (Tuesday) | 4,600 | JPY 194,206![]() | JPY 194,206 | 0 | JPY 3,955 | JPY 42.2187 | JPY 41.3589 |
2024-11-18 (Monday) | 4,600 | JPY 190,251![]() | JPY 190,251 | 0 | JPY 1,220 | JPY 41.3589 | JPY 41.0937 |
2024-11-12 (Tuesday) | 4,600 | JPY 189,031![]() | JPY 189,031 | 0 | JPY -3,775 | JPY 41.0937 | JPY 41.9143 |
2024-11-11 (Monday) | 4,600 | JPY 192,806![]() | JPY 192,806 | 0 | JPY -1,244 | JPY 41.9143 | JPY 42.1848 |
2024-11-08 (Friday) | 4,600 | JPY 194,050![]() | JPY 194,050 | 0 | JPY 7,903 | JPY 42.1848 | JPY 40.4667 |
2024-11-07 (Thursday) | 4,600 | JPY 186,147![]() | JPY 186,147 | 0 | JPY -428 | JPY 40.4667 | JPY 40.5598 |
2024-11-06 (Wednesday) | 4,600 | JPY 186,575![]() | JPY 186,575 | 0 | JPY -7,683 | JPY 40.5598 | JPY 42.23 |
2024-11-05 (Tuesday) | 4,600 | JPY 194,258![]() | JPY 194,258 | 0 | JPY 2,396 | JPY 42.23 | JPY 41.7091 |
2024-11-04 (Monday) | 4,600 | JPY 191,862![]() | JPY 191,862 | 0 | JPY 1,204 | JPY 41.7091 | JPY 41.4474 |
2024-11-01 (Friday) | 4,600 | JPY 190,658![]() | JPY 190,658 | 0 | JPY 2,521 | JPY 41.4474 | JPY 40.8993 |
2024-10-31 (Thursday) | 4,600 | JPY 188,137![]() | JPY 188,137 | 0 | JPY 4,035 | JPY 40.8993 | JPY 40.0222 |
2024-10-30 (Wednesday) | 4,600 | JPY 184,102![]() | JPY 184,102 | 0 | JPY 378 | JPY 40.0222 | JPY 39.94 |
2024-10-29 (Tuesday) | 4,600 | JPY 183,724![]() | JPY 183,724 | 0 | JPY 306 | JPY 39.94 | JPY 39.8735 |
2024-10-28 (Monday) | 4,600 | JPY 183,418![]() | JPY 183,418 | 0 | JPY 2,498 | JPY 39.8735 | JPY 39.3304 |
2024-10-25 (Friday) | 4,600 | JPY 180,920![]() | JPY 180,920 | 0 | JPY 1,959 | JPY 39.3304 | JPY 38.9046 |
2024-10-24 (Thursday) | 4,600 | JPY 178,961![]() | JPY 178,961 | 0 | JPY 10,344 | JPY 38.9046 | JPY 36.6559 |
2024-10-23 (Wednesday) | 4,600 | JPY 168,617![]() | JPY 168,617 | 0 | JPY -7,785 | JPY 36.6559 | JPY 38.3483 |
2024-10-22 (Tuesday) | 4,600 | JPY 176,402![]() | JPY 176,402 | 0 | JPY -3,318 | JPY 38.3483 | JPY 39.0696 |
2024-10-21 (Monday) | 4,600 | JPY 179,720![]() | JPY 179,720 | 0 | JPY -8,456 | JPY 39.0696 | JPY 40.9078 |
2024-10-18 (Friday) | 4,600 | JPY 188,176 | JPY 188,176 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | BUY | 5,500 | 47.670* | 42.08 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.