Stock Name / Fund | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
ETF Ticker | WSML(USD) LSE |
ETF Ticker | WLDS(GBP) LSE |
ETF Ticker | IUSN(EUR) F |
ETF Ticker | IUSN.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | WLDS.LS(GBP) CXE |
ETF Ticker | WSML.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | WSML.L(GBP) LSE |
ETF Ticker | WLDS.L(GBP) LSE |
Stock Name | Okamura Corporation |
Ticker | 7994.T(JPY) Tokyo Stock Exchange |
Country | Japan |
Show aggregate 7994.T holdings
Date | Number of 7994.T Shares Held | Base Market Value of 7994.T Shares | Local Market Value of 7994.T Shares | Change in 7994.T Shares Held | Change in 7994.T Base Value | Current Price per 7994.T Share Held | Previous Price per 7994.T Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 46,700 | JPY 661,071 | JPY 661,071 | ||||
2025-05-07 (Wednesday) | 46,700 | JPY 649,566 | JPY 649,566 | ||||
2025-05-06 (Tuesday) | 46,400 | JPY 640,907![]() | JPY 640,907 | 0 | JPY 4,146 | JPY 13.8127 | JPY 13.7233 |
2025-05-05 (Monday) | 46,400 | JPY 636,761![]() | JPY 636,761 | 0 | JPY 1,017 | JPY 13.7233 | JPY 13.7014 |
2025-05-02 (Friday) | 46,400 | JPY 635,744![]() | JPY 635,744 | 0 | JPY 1,842 | JPY 13.7014 | JPY 13.6617 |
2025-05-01 (Thursday) | 46,400 | JPY 633,902![]() | JPY 633,902 | 0 | JPY -10,832 | JPY 13.6617 | JPY 13.8951 |
2025-04-30 (Wednesday) | 46,400 | JPY 644,734![]() | JPY 644,734 | 0 | JPY -2,200 | JPY 13.8951 | JPY 13.9425 |
2025-04-29 (Tuesday) | 46,400 | JPY 646,934![]() | JPY 646,934 | 0 | JPY 2,196 | JPY 13.9425 | JPY 13.8952 |
2025-04-28 (Monday) | 46,400![]() | JPY 644,738![]() | JPY 644,738 | 100 | JPY 23,760 | JPY 13.8952 | JPY 13.4121 |
2025-04-25 (Friday) | 46,300 | JPY 620,978![]() | JPY 620,978 | 0 | JPY -6,841 | JPY 13.4121 | JPY 13.5598 |
2025-04-24 (Thursday) | 46,300 | JPY 627,819![]() | JPY 627,819 | 0 | JPY -1,331 | JPY 13.5598 | JPY 13.5886 |
2025-04-23 (Wednesday) | 46,300 | JPY 629,150![]() | JPY 629,150 | 0 | JPY -9,130 | JPY 13.5886 | JPY 13.7857 |
2025-04-22 (Tuesday) | 46,300 | JPY 638,280![]() | JPY 638,280 | 0 | JPY 4,056 | JPY 13.7857 | JPY 13.6981 |
2025-04-21 (Monday) | 46,300 | JPY 634,224![]() | JPY 634,224 | 0 | JPY -602 | JPY 13.6981 | JPY 13.7111 |
2025-04-18 (Friday) | 46,300 | JPY 634,826![]() | JPY 634,826 | 0 | JPY 13,673 | JPY 13.7111 | JPY 13.4158 |
2025-04-17 (Thursday) | 46,300 | JPY 621,153![]() | JPY 621,153 | 0 | JPY -707 | JPY 13.4158 | JPY 13.4311 |
2025-04-16 (Wednesday) | 46,300![]() | JPY 621,860![]() | JPY 621,860 | 1,300 | JPY 25,034 | JPY 13.4311 | JPY 13.2628 |
2025-04-15 (Tuesday) | 45,000 | JPY 596,826![]() | JPY 596,826 | 0 | JPY 6,374 | JPY 13.2628 | JPY 13.1212 |
2025-04-14 (Monday) | 45,000![]() | JPY 590,452![]() | JPY 590,452 | 200 | JPY 11,029 | JPY 13.1212 | JPY 12.9335 |
2025-04-11 (Friday) | 44,800 | JPY 579,423![]() | JPY 579,423 | 0 | JPY -6,056 | JPY 12.9335 | JPY 13.0687 |
2025-04-10 (Thursday) | 44,800 | JPY 585,479![]() | JPY 585,479 | 0 | JPY 30,914 | JPY 13.0687 | JPY 12.3787 |
2025-04-09 (Wednesday) | 44,800 | JPY 554,565![]() | JPY 554,565 | 0 | JPY -4,865 | JPY 12.3787 | JPY 12.4873 |
2025-04-08 (Tuesday) | 44,800![]() | JPY 559,430![]() | JPY 559,430 | -200 | JPY 34,628 | JPY 12.4873 | JPY 11.6623 |
2025-04-07 (Monday) | 45,000 | JPY 524,802![]() | JPY 524,802 | 0 | JPY -39,515 | JPY 11.6623 | JPY 12.5404 |
2025-04-04 (Friday) | 45,000![]() | JPY 564,317![]() | JPY 564,317 | -200 | JPY -29,192 | JPY 12.5404 | JPY 13.1307 |
2025-04-02 (Wednesday) | 45,200 | JPY 593,509![]() | JPY 593,509 | 0 | JPY -9,097 | JPY 13.1307 | JPY 13.332 |
2025-04-01 (Tuesday) | 45,200 | JPY 602,606![]() | JPY 602,606 | 0 | JPY 8,060 | JPY 13.332 | JPY 13.1537 |
2025-03-31 (Monday) | 45,200 | JPY 594,546![]() | JPY 594,546 | 0 | JPY -4,311 | JPY 13.1537 | JPY 13.249 |
2025-03-28 (Friday) | 45,200![]() | JPY 598,857![]() | JPY 598,857 | 1,000 | JPY 507 | JPY 13.249 | JPY 13.5373 |
2025-03-27 (Thursday) | 44,200 | JPY 598,350![]() | JPY 598,350 | 0 | JPY 2,777 | JPY 13.5373 | JPY 13.4745 |
2025-03-26 (Wednesday) | 44,200 | JPY 595,573![]() | JPY 595,573 | 0 | JPY -7,060 | JPY 13.4745 | JPY 13.6342 |
2025-03-25 (Tuesday) | 44,200 | JPY 602,633![]() | JPY 602,633 | 0 | JPY 1,258 | JPY 13.6342 | JPY 13.6058 |
2025-03-24 (Monday) | 44,200 | JPY 601,375![]() | JPY 601,375 | 0 | JPY -1,743 | JPY 13.6058 | JPY 13.6452 |
2025-03-21 (Friday) | 44,200 | JPY 603,118![]() | JPY 603,118 | 0 | JPY 384 | JPY 13.6452 | JPY 13.6365 |
2025-03-20 (Thursday) | 44,200 | JPY 602,734![]() | JPY 602,734 | 0 | JPY 4,700 | JPY 13.6365 | JPY 13.5302 |
2025-03-19 (Wednesday) | 44,200 | JPY 598,034![]() | JPY 598,034 | 0 | JPY -3,087 | JPY 13.5302 | JPY 13.6 |
2025-03-18 (Tuesday) | 44,200 | JPY 601,121![]() | JPY 601,121 | 0 | JPY -8,483 | JPY 13.6 | JPY 13.7919 |
2025-03-17 (Monday) | 44,200 | JPY 609,604![]() | JPY 609,604 | 0 | JPY 12,890 | JPY 13.7919 | JPY 13.5003 |
2025-03-14 (Friday) | 44,200 | JPY 596,714![]() | JPY 596,714 | 0 | JPY -6,265 | JPY 13.5003 | JPY 13.6421 |
2025-03-13 (Thursday) | 44,200 | JPY 602,979![]() | JPY 602,979 | 0 | JPY -1,692 | JPY 13.6421 | JPY 13.6803 |
2025-03-12 (Wednesday) | 44,200![]() | JPY 604,671![]() | JPY 604,671 | -200 | JPY 3,499 | JPY 13.6803 | JPY 13.5399 |
2025-03-11 (Tuesday) | 44,400 | JPY 601,172![]() | JPY 601,172 | 0 | JPY -6,799 | JPY 13.5399 | JPY 13.693 |
2025-03-10 (Monday) | 44,400 | JPY 607,971![]() | JPY 607,971 | 0 | JPY -2,834 | JPY 13.693 | JPY 13.7569 |
2025-03-07 (Friday) | 44,400 | JPY 610,805![]() | JPY 610,805 | 0 | JPY 20,435 | JPY 13.7569 | JPY 13.2966 |
2025-03-05 (Wednesday) | 44,400 | JPY 590,370![]() | JPY 590,370 | 0 | JPY 3,958 | JPY 13.2966 | JPY 13.2075 |
2025-03-04 (Tuesday) | 44,400![]() | JPY 586,412![]() | JPY 586,412 | -200 | JPY 1,659 | JPY 13.2075 | JPY 13.1111 |
2025-03-03 (Monday) | 44,600 | JPY 584,753![]() | JPY 584,753 | 0 | JPY 12,954 | JPY 13.1111 | JPY 12.8206 |
2025-02-28 (Friday) | 44,600 | JPY 571,799![]() | JPY 571,799 | 0 | JPY -2,486 | JPY 12.8206 | JPY 12.8763 |
2025-02-27 (Thursday) | 44,600 | JPY 574,285![]() | JPY 574,285 | 0 | JPY 5,990 | JPY 12.8763 | JPY 12.742 |
2025-02-26 (Wednesday) | 44,600![]() | JPY 568,295![]() | JPY 568,295 | -400 | JPY -24,823 | JPY 12.742 | JPY 13.1804 |
2025-02-25 (Tuesday) | 45,000 | JPY 593,118![]() | JPY 593,118 | 0 | JPY 8,088 | JPY 13.1804 | JPY 13.0007 |
2025-02-24 (Monday) | 45,000 | JPY 585,030![]() | JPY 585,030 | 0 | JPY 1,017 | JPY 13.0007 | JPY 12.9781 |
2025-02-21 (Friday) | 45,000 | JPY 584,013![]() | JPY 584,013 | 0 | JPY -15,044 | JPY 12.9781 | JPY 13.3124 |
2025-02-20 (Thursday) | 45,000 | JPY 599,057![]() | JPY 599,057 | 0 | JPY 444 | JPY 13.3124 | JPY 13.3025 |
2025-02-19 (Wednesday) | 45,000 | JPY 598,613![]() | JPY 598,613 | 0 | JPY -6,965 | JPY 13.3025 | JPY 13.4573 |
2025-02-18 (Tuesday) | 45,000 | JPY 605,578![]() | JPY 605,578 | 0 | JPY -2,984 | JPY 13.4573 | JPY 13.5236 |
2025-02-17 (Monday) | 45,000 | JPY 608,562![]() | JPY 608,562 | 0 | JPY 10,593 | JPY 13.5236 | JPY 13.2882 |
2025-02-14 (Friday) | 45,000 | JPY 597,969![]() | JPY 597,969 | 0 | JPY 7,901 | JPY 13.2882 | JPY 13.1126 |
2025-02-13 (Thursday) | 45,000![]() | JPY 590,068![]() | JPY 590,068 | 100 | JPY 25,202 | JPY 13.1126 | JPY 12.5805 |
2025-02-12 (Wednesday) | 44,900![]() | JPY 564,866![]() | JPY 564,866 | 400 | JPY -885 | JPY 12.5805 | JPY 12.7135 |
2025-02-11 (Tuesday) | 44,500 | JPY 565,751![]() | JPY 565,751 | 0 | JPY -3,358 | JPY 12.7135 | JPY 12.789 |
2025-02-10 (Monday) | 44,500 | JPY 569,109![]() | JPY 569,109 | 0 | JPY -3,510 | JPY 12.789 | JPY 12.8678 |
2025-02-07 (Friday) | 44,500 | JPY 572,619![]() | JPY 572,619 | 0 | JPY 4,690 | JPY 12.8678 | JPY 12.7624 |
2025-02-06 (Thursday) | 44,500 | JPY 567,929![]() | JPY 567,929 | 0 | JPY 8,114 | JPY 12.7624 | JPY 12.5801 |
2025-02-05 (Wednesday) | 44,500 | JPY 559,815![]() | JPY 559,815 | 0 | JPY 9,050 | JPY 12.5801 | JPY 12.3767 |
2025-02-04 (Tuesday) | 44,500 | JPY 550,765![]() | JPY 550,765 | 0 | JPY -2,664 | JPY 12.3767 | JPY 12.4366 |
2025-02-03 (Monday) | 44,500 | JPY 553,429![]() | JPY 553,429 | 0 | JPY -17,298 | JPY 12.4366 | JPY 12.8253 |
2025-01-31 (Friday) | 44,500 | JPY 570,727![]() | JPY 570,727 | 0 | JPY -4,957 | JPY 12.8253 | JPY 12.9367 |
2025-01-30 (Thursday) | 44,500 | JPY 575,684![]() | JPY 575,684 | 0 | JPY 6,408 | JPY 12.9367 | JPY 12.7927 |
2025-01-29 (Wednesday) | 44,500 | JPY 569,276![]() | JPY 569,276 | 0 | JPY 3,203 | JPY 12.7927 | JPY 12.7207 |
2025-01-28 (Tuesday) | 44,500 | JPY 566,073![]() | JPY 566,073 | 0 | JPY 1,877 | JPY 12.7207 | JPY 12.6786 |
2025-01-27 (Monday) | 44,500![]() | JPY 564,196![]() | JPY 564,196 | 100 | JPY 13,028 | JPY 12.6786 | JPY 12.4137 |
2025-01-24 (Friday) | 44,400 | JPY 551,168![]() | JPY 551,168 | 0 | JPY -402 | JPY 12.4137 | JPY 12.4227 |
2025-01-23 (Thursday) | 44,400![]() | JPY 551,570![]() | JPY 551,570 | 100 | JPY 3,821 | JPY 12.4227 | JPY 12.3645 |
2025-01-22 (Wednesday) | 44,300 | JPY 547,749![]() | JPY 547,749 | 0 | JPY -8,515 | JPY 12.3645 | JPY 12.5567 |
2025-01-22 (Wednesday) | 44,300 | JPY 547,749![]() | JPY 547,749 | 0 | JPY -8,515 | JPY 12.3645 | JPY 12.5567 |
2025-01-21 (Tuesday) | 44,300 | JPY 556,264 | JPY 556,264 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 44,300 | JPY 560,846 | JPY 560,846 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 44,300 | JPY 545,362 | JPY 545,362 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 44,300 | JPY 549,778 | JPY 549,778 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 44,300 | JPY 553,768 | JPY 553,768 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 44,300 | JPY 546,089 | JPY 546,089 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 44,300 | JPY 545,577 | JPY 545,577 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 44,300 | JPY 545,386 | JPY 545,386 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 44,300 | JPY 549,351 | JPY 549,351 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 44,300 | JPY 549,351 | JPY 549,351 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 44,300 | JPY 549,351 | JPY 549,351 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 44,300 | JPY 552,841 | JPY 552,841 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 44,300 | JPY 552,841 | JPY 552,841 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 44,300 | JPY 552,841 | JPY 552,841 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 45,000 | JPY 590,723 | JPY 590,723 | ||||
2024-12-31 (Tuesday) | 45,000 | JPY 590,704 | JPY 590,704 | ||||
2024-12-30 (Monday) | 45,000 | JPY 590,553 | JPY 590,553 | ||||
2024-12-27 (Friday) | 45,000 | JPY 583,511 | JPY 583,511 | ||||
2024-12-26 (Thursday) | 45,000 | JPY 580,204 | JPY 580,204 | ||||
2024-12-24 (Tuesday) | 45,000 | JPY 580,018 | JPY 580,018 | ||||
2024-12-23 (Monday) | 45,000 | JPY 583,906 | JPY 583,906 | ||||
2024-12-20 (Friday) | 45,000 | JPY 583,956 | JPY 583,956 | ||||
2024-12-19 (Thursday) | 45,000 | JPY 584,419 | JPY 584,419 | ||||
2024-12-18 (Wednesday) | 45,000 | JPY 600,876 | JPY 600,876 | ||||
2024-12-17 (Tuesday) | 45,000 | JPY 607,249 | JPY 607,249 | ||||
2024-12-16 (Monday) | 44,700 | JPY 597,024 | JPY 597,024 | ||||
2024-12-13 (Friday) | 44,700 | JPY 596,543 | JPY 596,543 | ||||
2024-12-11 (Wednesday) | 44,600 | JPY 584,702 | JPY 584,702 | ||||
2024-12-06 (Friday) | 41,000 | JPY 535,853![]() | JPY 535,853 | 0 | JPY 2,886 | JPY 13.0696 | JPY 12.9992 |
2024-12-05 (Thursday) | 41,000 | JPY 532,967![]() | JPY 532,967 | 0 | JPY 1,491 | JPY 12.9992 | JPY 12.9628 |
2024-12-04 (Wednesday) | 41,000![]() | JPY 531,476![]() | JPY 531,476 | 200 | JPY -16,353 | JPY 12.9628 | JPY 13.4272 |
2024-12-03 (Tuesday) | 40,800![]() | JPY 547,829![]() | JPY 547,829 | 300 | JPY 18,329 | JPY 13.4272 | JPY 13.0741 |
2024-12-02 (Monday) | 40,500 | JPY 529,500![]() | JPY 529,500 | 0 | JPY 682 | JPY 13.0741 | JPY 13.0572 |
2024-11-29 (Friday) | 40,500 | JPY 528,818![]() | JPY 528,818 | 0 | JPY 1,737 | JPY 13.0572 | JPY 13.0143 |
2024-11-28 (Thursday) | 40,500 | JPY 527,081![]() | JPY 527,081 | 0 | JPY 7,008 | JPY 13.0143 | JPY 12.8413 |
2024-11-27 (Wednesday) | 40,500 | JPY 520,073![]() | JPY 520,073 | 0 | JPY -6,186 | JPY 12.8413 | JPY 12.994 |
2024-11-26 (Tuesday) | 40,500 | JPY 526,259![]() | JPY 526,259 | 0 | JPY 5,219 | JPY 12.994 | JPY 12.8652 |
2024-11-26 (Tuesday) | 40,500 | JPY 526,259![]() | JPY 526,259 | 0 | JPY 5,219 | JPY 12.994 | JPY 12.8652 |
2024-11-25 (Monday) | 40,500 | JPY 521,040![]() | JPY 521,040 | 0 | JPY 3,368 | JPY 12.8652 | JPY 12.782 |
2024-11-25 (Monday) | 40,500 | JPY 521,040![]() | JPY 521,040 | 0 | JPY 3,368 | JPY 12.8652 | JPY 12.782 |
2024-11-22 (Friday) | 40,500 | JPY 517,672![]() | JPY 517,672 | 0 | JPY -2,995 | JPY 12.782 | JPY 12.856 |
2024-11-21 (Thursday) | 40,500 | JPY 520,667![]() | JPY 520,667 | 0 | JPY 7,373 | JPY 12.856 | JPY 12.6739 |
2024-11-20 (Wednesday) | 40,500 | JPY 513,294![]() | JPY 513,294 | 0 | JPY -2,031 | JPY 12.6739 | JPY 12.7241 |
2024-11-19 (Tuesday) | 40,500![]() | JPY 515,325![]() | JPY 515,325 | 600 | JPY 7,130 | JPY 12.7241 | JPY 12.7367 |
2024-11-18 (Monday) | 39,900![]() | JPY 508,195![]() | JPY 508,195 | 200 | JPY -1,270 | JPY 12.7367 | JPY 12.8329 |
2024-11-12 (Tuesday) | 39,700![]() | JPY 509,465![]() | JPY 509,465 | 400 | JPY -3,094 | JPY 12.8329 | JPY 13.0422 |
2024-11-11 (Monday) | 39,300![]() | JPY 512,559![]() | JPY 512,559 | 100 | JPY -2,821 | JPY 13.0422 | JPY 13.1474 |
2024-11-11 (Monday) | 39,300![]() | JPY 512,559![]() | JPY 512,559 | 100 | JPY -2,821 | JPY 13.0422 | JPY 13.1474 |
2024-11-08 (Friday) | 39,200 | JPY 515,380![]() | JPY 515,380 | 0 | JPY 3,101 | JPY 13.1474 | JPY 13.0683 |
2024-11-08 (Friday) | 39,200 | JPY 515,380![]() | JPY 515,380 | 0 | JPY 3,101 | JPY 13.1474 | JPY 13.0683 |
2024-11-07 (Thursday) | 39,200![]() | JPY 512,279![]() | JPY 512,279 | 500 | JPY 27,087 | JPY 13.0683 | JPY 12.5373 |
2024-11-07 (Thursday) | 39,200![]() | JPY 512,279![]() | JPY 512,279 | 500 | JPY 27,087 | JPY 13.0683 | JPY 12.5373 |
2024-11-06 (Wednesday) | 38,700 | JPY 485,192![]() | JPY 485,192 | 0 | JPY -3,570 | JPY 12.5373 | JPY 12.6295 |
2024-11-06 (Wednesday) | 38,700 | JPY 485,192![]() | JPY 485,192 | 0 | JPY -3,570 | JPY 12.5373 | JPY 12.6295 |
2024-11-05 (Tuesday) | 38,700 | JPY 488,762![]() | JPY 488,762 | 0 | JPY 1,464 | JPY 12.6295 | JPY 12.5917 |
2024-11-05 (Tuesday) | 38,700 | JPY 488,762![]() | JPY 488,762 | 0 | JPY 1,464 | JPY 12.6295 | JPY 12.5917 |
2024-11-04 (Monday) | 38,700 | JPY 487,298![]() | JPY 487,298 | 0 | JPY 3,058 | JPY 12.5917 | JPY 12.5127 |
2024-11-04 (Monday) | 38,700 | JPY 487,298![]() | JPY 487,298 | 0 | JPY 3,058 | JPY 12.5917 | JPY 12.5127 |
2024-11-01 (Friday) | 38,700 | JPY 484,240![]() | JPY 484,240 | 0 | JPY -5,846 | JPY 12.5127 | JPY 12.6637 |
2024-11-01 (Friday) | 38,700 | JPY 484,240![]() | JPY 484,240 | 0 | JPY -5,846 | JPY 12.5127 | JPY 12.6637 |
2024-10-31 (Thursday) | 38,700 | JPY 490,086![]() | JPY 490,086 | 0 | JPY 6,731 | JPY 12.6637 | JPY 12.4898 |
2024-10-31 (Thursday) | 38,700 | JPY 490,086![]() | JPY 490,086 | 0 | JPY 6,731 | JPY 12.6637 | JPY 12.4898 |
2024-10-30 (Wednesday) | 38,700 | JPY 483,355![]() | JPY 483,355 | 0 | JPY -3,547 | JPY 12.4898 | JPY 12.5814 |
2024-10-30 (Wednesday) | 38,700 | JPY 483,355![]() | JPY 483,355 | 0 | JPY -3,547 | JPY 12.4898 | JPY 12.5814 |
2024-10-29 (Tuesday) | 38,700 | JPY 486,902![]() | JPY 486,902 | 0 | JPY 2,252 | JPY 12.5814 | JPY 12.5233 |
2024-10-29 (Tuesday) | 38,700 | JPY 486,902![]() | JPY 486,902 | 0 | JPY 2,252 | JPY 12.5814 | JPY 12.5233 |
2024-10-28 (Monday) | 38,700 | JPY 484,650![]() | JPY 484,650 | 0 | JPY 2,570 | JPY 12.5233 | JPY 12.4568 |
2024-10-28 (Monday) | 38,700 | JPY 484,650![]() | JPY 484,650 | 0 | JPY 2,570 | JPY 12.5233 | JPY 12.4568 |
2024-10-25 (Friday) | 38,700 | JPY 482,080![]() | JPY 482,080 | 0 | JPY -5,778 | JPY 12.4568 | JPY 12.6061 |
2024-10-25 (Friday) | 38,700 | JPY 482,080![]() | JPY 482,080 | 0 | JPY -5,778 | JPY 12.4568 | JPY 12.6061 |
2024-10-24 (Thursday) | 38,700 | JPY 487,858![]() | JPY 487,858 | 0 | JPY 837 | JPY 12.6061 | JPY 12.5845 |
2024-10-24 (Thursday) | 38,700 | JPY 487,858![]() | JPY 487,858 | 0 | JPY 837 | JPY 12.6061 | JPY 12.5845 |
2024-10-23 (Wednesday) | 38,700![]() | JPY 487,021![]() | JPY 487,021 | 200 | JPY -16,079 | JPY 12.5845 | JPY 13.0675 |
2024-10-23 (Wednesday) | 38,700![]() | JPY 487,021![]() | JPY 487,021 | 200 | JPY -16,079 | JPY 12.5845 | JPY 13.0675 |
2024-10-22 (Tuesday) | 38,500 | JPY 503,100![]() | JPY 503,100 | 0 | JPY -8,628 | JPY 13.0675 | JPY 13.2916 |
2024-10-22 (Tuesday) | 38,500 | JPY 503,100![]() | JPY 503,100 | 0 | JPY -8,628 | JPY 13.0675 | JPY 13.2916 |
2024-10-21 (Monday) | 38,500 | JPY 511,728![]() | JPY 511,728 | 0 | JPY -130 | JPY 13.2916 | JPY 13.295 |
2024-10-21 (Monday) | 38,500 | JPY 511,728![]() | JPY 511,728 | 0 | JPY -130 | JPY 13.2916 | JPY 13.295 |
2024-10-18 (Friday) | 38,500 | JPY 511,858 | JPY 511,858 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 | BUY | 100 | 13.895* | 12.99 | |||
2025-04-16 | BUY | 1,300 | 13.431* | 12.94 | |||
2025-04-14 | BUY | 200 | 13.121* | 12.94 | |||
2025-04-08 | SELL | -200 | 12.487* | 12.95 ![]() | |||
2025-04-04 | SELL | -200 | 12.540* | 12.96 ![]() | |||
2025-03-28 | BUY | 1,000 | 13.249* | 12.95 | |||
2025-03-12 | SELL | -200 | 13.680* | 12.86 ![]() | |||
2025-03-04 | SELL | -200 | 13.208* | 12.82 ![]() | |||
2025-02-26 | SELL | -400 | 12.742* | 12.82 ![]() | |||
2025-02-13 | BUY | 100 | 13.113* | 12.76 | |||
2025-02-12 | BUY | 400 | 12.581* | 12.76 | |||
2025-01-27 | BUY | 100 | 12.679* | 12.78 | |||
2025-01-23 | BUY | 100 | 12.423* | 12.79 | |||
2024-12-04 | BUY | 200 | 12.963* | 12.79 | |||
2024-12-03 | BUY | 300 | 13.427* | 12.78 | |||
2024-11-19 | BUY | 600 | 12.724* | 12.74 | |||
2024-11-18 | BUY | 200 | 12.737* | 12.74 | |||
2024-11-12 | BUY | 400 | 12.833* | 12.74 | |||
2024-11-11 | BUY | 100 | 13.042* | 12.72 | |||
2024-11-11 | BUY | 100 | 13.042* | 12.72 | |||
2024-11-07 | BUY | 500 | 13.068* | 12.66 | |||
2024-11-07 | BUY | 500 | 13.068* | 12.66 | |||
2024-10-23 | BUY | 200 | 12.585* | 13.18 | |||
2024-10-23 | BUY | 200 | 12.585* | 13.18 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.