Stock Name / Fund | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) |
Issuer | Blackrock |
Entity holding fund | iShares III Public Limited Company |
Entity Type | Umbrella investment company with variable capital and having segregated liability between its funds |
Entity LEI | 549300PZLRJB7M8H1057 |
ETF Ticker | WSML(USD) LSE |
ETF Ticker | WLDS(GBP) LSE |
ETF Ticker | IUSN(EUR) F |
ETF Ticker | IUSN.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | WLDS.LS(GBP) CXE |
ETF Ticker | WSML.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | WSML.L(GBP) LSE |
ETF Ticker | WLDS.L(GBP) LSE |
Stock Name | Komeri Co.,Ltd. |
Ticker | 8218.T(JPY) Tokyo Stock Exchange |
Country | Japan |
Show aggregate 8218.T holdings
Date | Number of 8218.T Shares Held | Base Market Value of 8218.T Shares | Local Market Value of 8218.T Shares | Change in 8218.T Shares Held | Change in 8218.T Base Value | Current Price per 8218.T Share Held | Previous Price per 8218.T Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 (Thursday) | 37,200 | JPY 773,343 | JPY 773,343 | ||||
2025-05-07 (Wednesday) | 37,200 | JPY 782,762 | JPY 782,762 | ||||
2025-05-06 (Tuesday) | 36,900 | JPY 777,576![]() | JPY 777,576 | 0 | JPY 5,030 | JPY 21.0725 | JPY 20.9362 |
2025-05-05 (Monday) | 36,900 | JPY 772,546![]() | JPY 772,546 | 0 | JPY 1,233 | JPY 20.9362 | JPY 20.9028 |
2025-05-02 (Friday) | 36,900 | JPY 771,313![]() | JPY 771,313 | 0 | JPY 2,193 | JPY 20.9028 | JPY 20.8434 |
2025-05-01 (Thursday) | 36,900 | JPY 769,120![]() | JPY 769,120 | 0 | JPY -18,601 | JPY 20.8434 | JPY 21.3475 |
2025-04-30 (Wednesday) | 36,900 | JPY 787,721![]() | JPY 787,721 | 0 | JPY 18,204 | JPY 21.3475 | JPY 20.8541 |
2025-04-29 (Tuesday) | 36,900 | JPY 769,517![]() | JPY 769,517 | 0 | JPY 2,613 | JPY 20.8541 | JPY 20.7833 |
2025-04-28 (Monday) | 36,900![]() | JPY 766,904![]() | JPY 766,904 | 100 | JPY 19,785 | JPY 20.7833 | JPY 20.3021 |
2025-04-25 (Friday) | 36,800 | JPY 747,119![]() | JPY 747,119 | 0 | JPY -23,078 | JPY 20.3021 | JPY 20.9293 |
2025-04-24 (Thursday) | 36,800 | JPY 770,197![]() | JPY 770,197 | 0 | JPY -25,820 | JPY 20.9293 | JPY 21.6309 |
2025-04-23 (Wednesday) | 36,800 | JPY 796,017![]() | JPY 796,017 | 0 | JPY 2,356 | JPY 21.6309 | JPY 21.5669 |
2025-04-22 (Tuesday) | 36,800 | JPY 793,661![]() | JPY 793,661 | 0 | JPY 11,405 | JPY 21.5669 | JPY 21.257 |
2025-04-21 (Monday) | 36,800 | JPY 782,256![]() | JPY 782,256 | 0 | JPY 16,862 | JPY 21.257 | JPY 20.7987 |
2025-04-18 (Friday) | 36,800 | JPY 765,394![]() | JPY 765,394 | 0 | JPY 21,476 | JPY 20.7987 | JPY 20.2152 |
2025-04-17 (Thursday) | 36,800 | JPY 743,918![]() | JPY 743,918 | 0 | JPY -2,386 | JPY 20.2152 | JPY 20.28 |
2025-04-16 (Wednesday) | 36,800![]() | JPY 746,304![]() | JPY 746,304 | 1,300 | JPY 27,748 | JPY 20.28 | JPY 20.241 |
2025-04-15 (Tuesday) | 35,500 | JPY 718,556![]() | JPY 718,556 | 0 | JPY -8,143 | JPY 20.241 | JPY 20.4704 |
2025-04-14 (Monday) | 35,500![]() | JPY 726,699![]() | JPY 726,699 | 200 | JPY 13,963 | JPY 20.4704 | JPY 20.1908 |
2025-04-11 (Friday) | 35,300 | JPY 712,736![]() | JPY 712,736 | 0 | JPY 243 | JPY 20.1908 | JPY 20.1839 |
2025-04-10 (Thursday) | 35,300 | JPY 712,493![]() | JPY 712,493 | 0 | JPY 20,221 | JPY 20.1839 | JPY 19.6111 |
2025-04-09 (Wednesday) | 35,300 | JPY 692,272![]() | JPY 692,272 | 0 | JPY 1,844 | JPY 19.6111 | JPY 19.5589 |
2025-04-08 (Tuesday) | 35,300![]() | JPY 690,428![]() | JPY 690,428 | -200 | JPY 27,434 | JPY 19.5589 | JPY 18.6759 |
2025-04-07 (Monday) | 35,500 | JPY 662,994![]() | JPY 662,994 | 0 | JPY -39,786 | JPY 18.6759 | JPY 19.7966 |
2025-04-04 (Friday) | 35,500![]() | JPY 702,780![]() | JPY 702,780 | -200 | JPY 1,536 | JPY 19.7966 | JPY 19.6427 |
2025-04-02 (Wednesday) | 35,700 | JPY 701,244![]() | JPY 701,244 | 0 | JPY -2,161 | JPY 19.6427 | JPY 19.7032 |
2025-04-01 (Tuesday) | 35,700 | JPY 703,405![]() | JPY 703,405 | 0 | JPY -3,242 | JPY 19.7032 | JPY 19.794 |
2025-03-31 (Monday) | 35,700 | JPY 706,647![]() | JPY 706,647 | 0 | JPY -8,422 | JPY 19.794 | JPY 20.0299 |
2025-03-28 (Friday) | 35,700![]() | JPY 715,069![]() | JPY 715,069 | 1,000 | JPY 12,979 | JPY 20.0299 | JPY 20.2331 |
2025-03-27 (Thursday) | 34,700 | JPY 702,090![]() | JPY 702,090 | 0 | JPY 11,107 | JPY 20.2331 | JPY 19.9131 |
2025-03-26 (Wednesday) | 34,700 | JPY 690,983![]() | JPY 690,983 | 0 | JPY -4,083 | JPY 19.9131 | JPY 20.0307 |
2025-03-25 (Tuesday) | 34,700 | JPY 695,066![]() | JPY 695,066 | 0 | JPY 12,783 | JPY 20.0307 | JPY 19.6623 |
2025-03-24 (Monday) | 34,700 | JPY 682,283![]() | JPY 682,283 | 0 | JPY -8,736 | JPY 19.6623 | JPY 19.9141 |
2025-03-21 (Friday) | 34,700 | JPY 691,019![]() | JPY 691,019 | 0 | JPY 1,285 | JPY 19.9141 | JPY 19.8771 |
2025-03-20 (Thursday) | 34,700 | JPY 689,734![]() | JPY 689,734 | 0 | JPY 5,378 | JPY 19.8771 | JPY 19.7221 |
2025-03-19 (Wednesday) | 34,700 | JPY 684,356![]() | JPY 684,356 | 0 | JPY -2,750 | JPY 19.7221 | JPY 19.8013 |
2025-03-18 (Tuesday) | 34,700 | JPY 687,106![]() | JPY 687,106 | 0 | JPY -2,153 | JPY 19.8013 | JPY 19.8634 |
2025-03-17 (Monday) | 34,700 | JPY 689,259![]() | JPY 689,259 | 0 | JPY 3,507 | JPY 19.8634 | JPY 19.7623 |
2025-03-14 (Friday) | 34,700 | JPY 685,752![]() | JPY 685,752 | 0 | JPY -1,881 | JPY 19.7623 | JPY 19.8165 |
2025-03-13 (Thursday) | 34,700 | JPY 687,633![]() | JPY 687,633 | 0 | JPY 3,997 | JPY 19.8165 | JPY 19.7013 |
2025-03-12 (Wednesday) | 34,700![]() | JPY 683,636![]() | JPY 683,636 | -200 | JPY -6,366 | JPY 19.7013 | JPY 19.7708 |
2025-03-11 (Tuesday) | 34,900 | JPY 690,002![]() | JPY 690,002 | 0 | JPY -2,519 | JPY 19.7708 | JPY 19.843 |
2025-03-10 (Monday) | 34,900 | JPY 692,521![]() | JPY 692,521 | 0 | JPY -3,160 | JPY 19.843 | JPY 19.9336 |
2025-03-07 (Friday) | 34,900 | JPY 695,681![]() | JPY 695,681 | 0 | JPY 19,056 | JPY 19.9336 | JPY 19.3875 |
2025-03-05 (Wednesday) | 34,900 | JPY 676,625![]() | JPY 676,625 | 0 | JPY 2,272 | JPY 19.3875 | JPY 19.3224 |
2025-03-04 (Tuesday) | 34,900![]() | JPY 674,353![]() | JPY 674,353 | -200 | JPY 5,081 | JPY 19.3224 | JPY 19.0676 |
2025-03-03 (Monday) | 35,100 | JPY 669,272![]() | JPY 669,272 | 0 | JPY 3,817 | JPY 19.0676 | JPY 18.9588 |
2025-02-28 (Friday) | 35,100 | JPY 665,455![]() | JPY 665,455 | 0 | JPY -5,111 | JPY 18.9588 | JPY 19.1044 |
2025-02-27 (Thursday) | 35,100 | JPY 670,566![]() | JPY 670,566 | 0 | JPY 2,162 | JPY 19.1044 | JPY 19.0428 |
2025-02-26 (Wednesday) | 35,100![]() | JPY 668,404![]() | JPY 668,404 | -400 | JPY -2,854 | JPY 19.0428 | JPY 18.9087 |
2025-02-25 (Tuesday) | 35,500 | JPY 671,258![]() | JPY 671,258 | 0 | JPY -936 | JPY 18.9087 | JPY 18.935 |
2025-02-24 (Monday) | 35,500 | JPY 672,194![]() | JPY 672,194 | 0 | JPY 1,169 | JPY 18.935 | JPY 18.9021 |
2025-02-21 (Friday) | 35,500 | JPY 671,025![]() | JPY 671,025 | 0 | JPY 1,801 | JPY 18.9021 | JPY 18.8514 |
2025-02-20 (Thursday) | 35,500 | JPY 669,224![]() | JPY 669,224 | 0 | JPY -7,949 | JPY 18.8514 | JPY 19.0753 |
2025-02-19 (Wednesday) | 35,500 | JPY 677,173![]() | JPY 677,173 | 0 | JPY 5,396 | JPY 19.0753 | JPY 18.9233 |
2025-02-18 (Tuesday) | 35,500 | JPY 671,777![]() | JPY 671,777 | 0 | JPY -4,849 | JPY 18.9233 | JPY 19.0599 |
2025-02-17 (Monday) | 35,500 | JPY 676,626![]() | JPY 676,626 | 0 | JPY -3,675 | JPY 19.0599 | JPY 19.1634 |
2025-02-14 (Friday) | 35,500 | JPY 680,301![]() | JPY 680,301 | 0 | JPY -2,182 | JPY 19.1634 | JPY 19.2249 |
2025-02-13 (Thursday) | 35,500![]() | JPY 682,483![]() | JPY 682,483 | 100 | JPY 11,592 | JPY 19.2249 | JPY 18.9517 |
2025-02-12 (Wednesday) | 35,400![]() | JPY 670,891![]() | JPY 670,891 | 400 | JPY 1,940 | JPY 18.9517 | JPY 19.1129 |
2025-02-11 (Tuesday) | 35,000 | JPY 668,951![]() | JPY 668,951 | 0 | JPY -3,971 | JPY 19.1129 | JPY 19.2263 |
2025-02-10 (Monday) | 35,000 | JPY 672,922![]() | JPY 672,922 | 0 | JPY -5,877 | JPY 19.2263 | JPY 19.3943 |
2025-02-07 (Friday) | 35,000 | JPY 678,799![]() | JPY 678,799 | 0 | JPY 2,541 | JPY 19.3943 | JPY 19.3217 |
2025-02-06 (Thursday) | 35,000 | JPY 676,258![]() | JPY 676,258 | 0 | JPY 1,310 | JPY 19.3217 | JPY 19.2842 |
2025-02-05 (Wednesday) | 35,000 | JPY 674,948![]() | JPY 674,948 | 0 | JPY 11,364 | JPY 19.2842 | JPY 18.9595 |
2025-02-04 (Tuesday) | 35,000 | JPY 663,584![]() | JPY 663,584 | 0 | JPY -2,792 | JPY 18.9595 | JPY 19.0393 |
2025-02-03 (Monday) | 35,000 | JPY 666,376![]() | JPY 666,376 | 0 | JPY -21,871 | JPY 19.0393 | JPY 19.6642 |
2025-01-31 (Friday) | 35,000 | JPY 688,247![]() | JPY 688,247 | 0 | JPY -3,192 | JPY 19.6642 | JPY 19.7554 |
2025-01-30 (Thursday) | 35,000 | JPY 691,439![]() | JPY 691,439 | 0 | JPY -26,579 | JPY 19.7554 | JPY 20.5148 |
2025-01-29 (Wednesday) | 35,000 | JPY 718,018![]() | JPY 718,018 | 0 | JPY -1,175 | JPY 20.5148 | JPY 20.5484 |
2025-01-28 (Tuesday) | 35,000 | JPY 719,193![]() | JPY 719,193 | 0 | JPY 1,529 | JPY 20.5484 | JPY 20.5047 |
2025-01-27 (Monday) | 35,000![]() | JPY 717,664![]() | JPY 717,664 | 100 | JPY 19,507 | JPY 20.5047 | JPY 20.0045 |
2025-01-24 (Friday) | 34,900 | JPY 698,157![]() | JPY 698,157 | 0 | JPY 3,129 | JPY 20.0045 | JPY 19.9148 |
2025-01-23 (Thursday) | 34,900![]() | JPY 695,028![]() | JPY 695,028 | 100 | JPY -1,350 | JPY 19.9148 | JPY 20.0109 |
2025-01-22 (Wednesday) | 34,800 | JPY 696,378![]() | JPY 696,378 | 0 | JPY -3,902 | JPY 20.0109 | JPY 20.123 |
2025-01-22 (Wednesday) | 34,800 | JPY 696,378![]() | JPY 696,378 | 0 | JPY -3,902 | JPY 20.0109 | JPY 20.123 |
2025-01-21 (Tuesday) | 34,800 | JPY 700,280 | JPY 700,280 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 34,800 | JPY 697,408 | JPY 697,408 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 34,800 | JPY 690,985 | JPY 690,985 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 34,800 | JPY 697,410 | JPY 697,410 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 34,800 | JPY 694,597 | JPY 694,597 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 34,800 | JPY 685,226 | JPY 685,226 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 34,800 | JPY 699,203 | JPY 699,203 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 34,800 | JPY 698,959 | JPY 698,959 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 34,800 | JPY 699,414 | JPY 699,414 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 34,800 | JPY 699,414 | JPY 699,414 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 34,800 | JPY 699,414 | JPY 699,414 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 34,800 | JPY 702,942 | JPY 702,942 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 34,800 | JPY 702,942 | JPY 702,942 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 34,800 | JPY 702,942 | JPY 702,942 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 35,500 | JPY 746,572 | JPY 746,572 | ||||
2024-12-31 (Tuesday) | 35,500 | JPY 746,548 | JPY 746,548 | ||||
2024-12-30 (Monday) | 35,500 | JPY 746,358 | JPY 746,358 | ||||
2024-12-27 (Friday) | 35,500 | JPY 749,183 | JPY 749,183 | ||||
2024-12-26 (Thursday) | 35,500 | JPY 742,274 | JPY 742,274 | ||||
2024-12-24 (Tuesday) | 35,500 | JPY 741,182 | JPY 741,182 | ||||
2024-12-23 (Monday) | 35,500 | JPY 742,125 | JPY 742,125 | ||||
2024-12-20 (Friday) | 35,500 | JPY 741,710 | JPY 741,710 | ||||
2024-12-19 (Thursday) | 35,500 | JPY 735,011 | JPY 735,011 | ||||
2024-12-18 (Wednesday) | 35,500 | JPY 755,858 | JPY 755,858 | ||||
2024-12-17 (Tuesday) | 35,500 | JPY 754,876 | JPY 754,876 | ||||
2024-12-16 (Monday) | 35,200 | JPY 748,572 | JPY 748,572 | ||||
2024-12-13 (Friday) | 35,200 | JPY 750,106 | JPY 750,106 | ||||
2024-12-11 (Wednesday) | 35,100 | JPY 748,131 | JPY 748,131 | ||||
2024-12-06 (Friday) | 31,500 | JPY 678,798![]() | JPY 678,798 | 0 | JPY -515 | JPY 21.5491 | JPY 21.5655 |
2024-12-05 (Thursday) | 31,500 | JPY 679,313![]() | JPY 679,313 | 0 | JPY -1,236 | JPY 21.5655 | JPY 21.6047 |
2024-12-04 (Wednesday) | 31,500![]() | JPY 680,549![]() | JPY 680,549 | 200 | JPY -1,368 | JPY 21.6047 | JPY 21.7865 |
2024-12-03 (Tuesday) | 31,300![]() | JPY 681,917![]() | JPY 681,917 | 300 | JPY 16,073 | JPY 21.7865 | JPY 21.4788 |
2024-12-02 (Monday) | 31,000 | JPY 665,844![]() | JPY 665,844 | 0 | JPY 3,261 | JPY 21.4788 | JPY 21.3736 |
2024-11-29 (Friday) | 31,000 | JPY 662,583![]() | JPY 662,583 | 0 | JPY 1,768 | JPY 21.3736 | JPY 21.3166 |
2024-11-28 (Thursday) | 31,000 | JPY 660,815![]() | JPY 660,815 | 0 | JPY 8,291 | JPY 21.3166 | JPY 21.0492 |
2024-11-27 (Wednesday) | 31,000 | JPY 652,524![]() | JPY 652,524 | 0 | JPY 4,060 | JPY 21.0492 | JPY 20.9182 |
2024-11-26 (Tuesday) | 31,000 | JPY 648,464![]() | JPY 648,464 | 0 | JPY 832 | JPY 20.9182 | JPY 20.8914 |
2024-11-26 (Tuesday) | 31,000 | JPY 648,464![]() | JPY 648,464 | 0 | JPY 832 | JPY 20.9182 | JPY 20.8914 |
2024-11-25 (Monday) | 31,000 | JPY 647,632![]() | JPY 647,632 | 0 | JPY 8,240 | JPY 20.8914 | JPY 20.6255 |
2024-11-25 (Monday) | 31,000 | JPY 647,632![]() | JPY 647,632 | 0 | JPY 8,240 | JPY 20.8914 | JPY 20.6255 |
2024-11-22 (Friday) | 31,000 | JPY 639,392![]() | JPY 639,392 | 0 | JPY -2,403 | JPY 20.6255 | JPY 20.7031 |
2024-11-21 (Thursday) | 31,000 | JPY 641,795![]() | JPY 641,795 | 0 | JPY -5,719 | JPY 20.7031 | JPY 20.8875 |
2024-11-20 (Wednesday) | 31,000 | JPY 647,514![]() | JPY 647,514 | 0 | JPY -7,884 | JPY 20.8875 | JPY 21.1419 |
2024-11-19 (Tuesday) | 31,000![]() | JPY 655,398![]() | JPY 655,398 | 600 | JPY 22,821 | JPY 21.1419 | JPY 20.8085 |
2024-11-18 (Monday) | 30,400![]() | JPY 632,577![]() | JPY 632,577 | 200 | JPY -5,527 | JPY 20.8085 | JPY 21.1293 |
2024-11-12 (Tuesday) | 30,200![]() | JPY 638,104![]() | JPY 638,104 | 400 | JPY 7,770 | JPY 21.1293 | JPY 21.1521 |
2024-11-11 (Monday) | 29,800![]() | JPY 630,334![]() | JPY 630,334 | 100 | JPY -1,954 | JPY 21.1521 | JPY 21.2892 |
2024-11-11 (Monday) | 29,800![]() | JPY 630,334![]() | JPY 630,334 | 100 | JPY -1,954 | JPY 21.1521 | JPY 21.2892 |
2024-11-08 (Friday) | 29,700 | JPY 632,288![]() | JPY 632,288 | 0 | JPY 2,232 | JPY 21.2892 | JPY 21.214 |
2024-11-08 (Friday) | 29,700 | JPY 632,288![]() | JPY 632,288 | 0 | JPY 2,232 | JPY 21.2892 | JPY 21.214 |
2024-11-07 (Thursday) | 29,700![]() | JPY 630,056![]() | JPY 630,056 | 500 | JPY 15,180 | JPY 21.214 | JPY 21.0574 |
2024-11-07 (Thursday) | 29,700![]() | JPY 630,056![]() | JPY 630,056 | 500 | JPY 15,180 | JPY 21.214 | JPY 21.0574 |
2024-11-06 (Wednesday) | 29,200 | JPY 614,876![]() | JPY 614,876 | 0 | JPY -2,641 | JPY 21.0574 | JPY 21.1478 |
2024-11-06 (Wednesday) | 29,200 | JPY 614,876![]() | JPY 614,876 | 0 | JPY -2,641 | JPY 21.0574 | JPY 21.1478 |
2024-11-05 (Tuesday) | 29,200 | JPY 617,517![]() | JPY 617,517 | 0 | JPY -18,331 | JPY 21.1478 | JPY 21.7756 |
2024-11-05 (Tuesday) | 29,200 | JPY 617,517![]() | JPY 617,517 | 0 | JPY -18,331 | JPY 21.1478 | JPY 21.7756 |
2024-11-04 (Monday) | 29,200 | JPY 635,848![]() | JPY 635,848 | 0 | JPY 3,991 | JPY 21.7756 | JPY 21.6389 |
2024-11-04 (Monday) | 29,200 | JPY 635,848![]() | JPY 635,848 | 0 | JPY 3,991 | JPY 21.7756 | JPY 21.6389 |
2024-11-01 (Friday) | 29,200 | JPY 631,857![]() | JPY 631,857 | 0 | JPY -2,655 | JPY 21.6389 | JPY 21.7299 |
2024-11-01 (Friday) | 29,200 | JPY 631,857![]() | JPY 631,857 | 0 | JPY -2,655 | JPY 21.6389 | JPY 21.7299 |
2024-10-31 (Thursday) | 29,200 | JPY 634,512![]() | JPY 634,512 | 0 | JPY 11,106 | JPY 21.7299 | JPY 21.3495 |
2024-10-31 (Thursday) | 29,200 | JPY 634,512![]() | JPY 634,512 | 0 | JPY 11,106 | JPY 21.7299 | JPY 21.3495 |
2024-10-30 (Wednesday) | 29,200 | JPY 623,406![]() | JPY 623,406 | 0 | JPY -4,428 | JPY 21.3495 | JPY 21.5012 |
2024-10-30 (Wednesday) | 29,200 | JPY 623,406![]() | JPY 623,406 | 0 | JPY -4,428 | JPY 21.3495 | JPY 21.5012 |
2024-10-29 (Tuesday) | 29,200 | JPY 627,834![]() | JPY 627,834 | 0 | JPY 1,854 | JPY 21.5012 | JPY 21.4377 |
2024-10-29 (Tuesday) | 29,200 | JPY 627,834![]() | JPY 627,834 | 0 | JPY 1,854 | JPY 21.5012 | JPY 21.4377 |
2024-10-28 (Monday) | 29,200 | JPY 625,980![]() | JPY 625,980 | 0 | JPY -3,939 | JPY 21.4377 | JPY 21.5726 |
2024-10-28 (Monday) | 29,200 | JPY 625,980![]() | JPY 625,980 | 0 | JPY -3,939 | JPY 21.4377 | JPY 21.5726 |
2024-10-25 (Friday) | 29,200 | JPY 629,919![]() | JPY 629,919 | 0 | JPY -1,521 | JPY 21.5726 | JPY 21.6247 |
2024-10-25 (Friday) | 29,200 | JPY 629,919![]() | JPY 629,919 | 0 | JPY -1,521 | JPY 21.5726 | JPY 21.6247 |
2024-10-24 (Thursday) | 29,200 | JPY 631,440![]() | JPY 631,440 | 0 | JPY -2,949 | JPY 21.6247 | JPY 21.7257 |
2024-10-24 (Thursday) | 29,200 | JPY 631,440![]() | JPY 631,440 | 0 | JPY -2,949 | JPY 21.6247 | JPY 21.7257 |
2024-10-23 (Wednesday) | 29,200![]() | JPY 634,389![]() | JPY 634,389 | 200 | JPY -41,705 | JPY 21.7257 | JPY 23.3136 |
2024-10-23 (Wednesday) | 29,200![]() | JPY 634,389![]() | JPY 634,389 | 200 | JPY -41,705 | JPY 21.7257 | JPY 23.3136 |
2024-10-22 (Tuesday) | 29,000 | JPY 676,094![]() | JPY 676,094 | 0 | JPY -11,050 | JPY 23.3136 | JPY 23.6946 |
2024-10-22 (Tuesday) | 29,000 | JPY 676,094![]() | JPY 676,094 | 0 | JPY -11,050 | JPY 23.3136 | JPY 23.6946 |
2024-10-21 (Monday) | 29,000 | JPY 687,144![]() | JPY 687,144 | 0 | JPY -6,817 | JPY 23.6946 | JPY 23.9297 |
2024-10-21 (Monday) | 29,000 | JPY 687,144![]() | JPY 687,144 | 0 | JPY -6,817 | JPY 23.6946 | JPY 23.9297 |
2024-10-18 (Friday) | 29,000 | JPY 693,961 | JPY 693,961 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 | BUY | 100 | 20.783* | 20.50 | |||
2025-04-16 | BUY | 1,300 | 20.280* | 20.47 | |||
2025-04-14 | BUY | 200 | 20.470* | 20.47 | |||
2025-04-08 | SELL | -200 | 19.559* | 20.49 ![]() | |||
2025-04-04 | SELL | -200 | 19.797* | 20.52 ![]() | |||
2025-03-28 | BUY | 1,000 | 20.030* | 20.55 | |||
2025-03-12 | SELL | -200 | 19.701* | 20.64 ![]() | |||
2025-03-04 | SELL | -200 | 19.322* | 20.71 ![]() | |||
2025-02-26 | SELL | -400 | 19.043* | 20.79 ![]() | |||
2025-02-13 | BUY | 100 | 19.225* | 21.03 | |||
2025-02-12 | BUY | 400 | 18.952* | 21.07 | |||
2025-01-27 | BUY | 100 | 20.505* | 21.39 | |||
2025-01-23 | BUY | 100 | 19.915* | 21.44 | |||
2024-12-04 | BUY | 200 | 21.605* | 21.50 | |||
2024-12-03 | BUY | 300 | 21.787* | 21.49 | |||
2024-11-19 | BUY | 600 | 21.142* | 21.66 | |||
2024-11-18 | BUY | 200 | 20.809* | 21.68 | |||
2024-11-12 | BUY | 400 | 21.129* | 21.70 | |||
2024-11-11 | BUY | 100 | 21.152* | 21.74 | |||
2024-11-11 | BUY | 100 | 21.152* | 21.74 | |||
2024-11-07 | BUY | 500 | 21.214* | 21.81 | |||
2024-11-07 | BUY | 500 | 21.214* | 21.81 | |||
2024-10-23 | BUY | 200 | 21.726* | 23.50 | |||
2024-10-23 | BUY | 200 | 21.726* | 23.50 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.