Stock Name / Fund | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) |
Issuer | Blackrock |
ETF Ticker | IS3N(EUR) F |
ETF Ticker | EIMI.LS(USD) CXE |
ETF Ticker | EIMI.MI(EUR) CXE |
ETF Ticker | EIMIz(USD) CXE |
ETF Ticker | EMIM.AS(EUR) CXE |
ETF Ticker | EMIM.LS(GBX) CXE |
ETF Ticker | IS3N.DE(EUR) CXE |
ETF Ticker | EMIM(EUR) Euronext Amsterdam |
ETF Ticker | EIMI(EUR) ETF Plus |
Stock Name | HLA GROUP (海澜之家) |
Ticker | 600398.SS(CNY) Shanghai Stock Exchange |
TYPE | Equity |
Country | China |
Show aggregate 600398.SS holdings
Date | Number of 600398.SS Shares Held | Base Market Value of 600398.SS Shares | Local Market Value of 600398.SS Shares | Change in 600398.SS Shares Held | Change in 600398.SS Base Value | Current Price per 600398.SS Share Held | Previous Price per 600398.SS Share Held |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 (Wednesday) | 753,800![]() | CNY 828,352![]() | CNY 828,352 | 2,400 | CNY -10,514 | CNY 1.0989 | CNY 1.1164 |
2025-05-06 (Tuesday) | 751,400 | CNY 838,866![]() | CNY 838,866 | 0 | CNY -27,927 | CNY 1.1164 | CNY 1.15357 |
2025-05-05 (Monday) | 751,400 | CNY 866,793![]() | CNY 866,793 | 0 | CNY 2,085 | CNY 1.15357 | CNY 1.1508 |
2025-05-02 (Friday) | 751,400 | CNY 864,708![]() | CNY 864,708 | 0 | CNY 7,876 | CNY 1.1508 | CNY 1.14031 |
2025-05-01 (Thursday) | 751,400 | CNY 856,832![]() | CNY 856,832 | 0 | CNY -648 | CNY 1.14031 | CNY 1.14118 |
2025-04-30 (Wednesday) | 751,400 | CNY 857,480![]() | CNY 857,480 | 0 | CNY 44,049 | CNY 1.14118 | CNY 1.08255 |
2025-04-29 (Tuesday) | 751,400 | CNY 813,431![]() | CNY 813,431 | 0 | CNY -13,586 | CNY 1.08255 | CNY 1.10063 |
2025-04-28 (Monday) | 751,400 | CNY 827,017![]() | CNY 827,017 | 0 | CNY -7,694 | CNY 1.10063 | CNY 1.11087 |
2025-04-25 (Friday) | 751,400 | CNY 834,711![]() | CNY 834,711 | 0 | CNY 5,677 | CNY 1.11087 | CNY 1.10332 |
2025-04-24 (Thursday) | 751,400 | CNY 829,034![]() | CNY 829,034 | 0 | CNY 1,892 | CNY 1.10332 | CNY 1.1008 |
2025-04-23 (Wednesday) | 751,400 | CNY 827,142![]() | CNY 827,142 | 0 | CNY -21,549 | CNY 1.1008 | CNY 1.12948 |
2025-04-22 (Tuesday) | 751,400 | CNY 848,691![]() | CNY 848,691 | 0 | CNY -22,605 | CNY 1.12948 | CNY 1.15956 |
2025-04-21 (Monday) | 751,400 | CNY 871,296![]() | CNY 871,296 | 0 | CNY 51,381 | CNY 1.15956 | CNY 1.09118 |
2025-04-18 (Friday) | 751,400 | CNY 819,915![]() | CNY 819,915 | 0 | CNY -11,316 | CNY 1.09118 | CNY 1.10624 |
2025-04-17 (Thursday) | 751,400 | CNY 831,231![]() | CNY 831,231 | 0 | CNY -9,948 | CNY 1.10624 | CNY 1.11948 |
2025-04-16 (Wednesday) | 751,400 | CNY 841,179![]() | CNY 841,179 | 0 | CNY -36,463 | CNY 1.11948 | CNY 1.16801 |
2025-04-15 (Tuesday) | 751,400 | CNY 877,642![]() | CNY 877,642 | 0 | CNY 3,623 | CNY 1.16801 | CNY 1.16319 |
2025-04-14 (Monday) | 751,400 | CNY 874,019![]() | CNY 874,019 | 0 | CNY 15,329 | CNY 1.16319 | CNY 1.14279 |
2025-04-11 (Friday) | 751,400 | CNY 858,690![]() | CNY 858,690 | 0 | CNY -20,735 | CNY 1.14279 | CNY 1.17038 |
2025-04-10 (Thursday) | 751,400 | CNY 879,425![]() | CNY 879,425 | 0 | CNY 41,550 | CNY 1.17038 | CNY 1.11509 |
2025-04-09 (Wednesday) | 751,400 | CNY 837,875![]() | CNY 837,875 | 0 | CNY 19,393 | CNY 1.11509 | CNY 1.08928 |
2025-04-08 (Tuesday) | 751,400 | CNY 818,482![]() | CNY 818,482 | 0 | CNY 46,747 | CNY 1.08928 | CNY 1.02706 |
2025-04-07 (Monday) | 751,400 | CNY 771,735![]() | CNY 771,735 | 0 | CNY -68,140 | CNY 1.02706 | CNY 1.11775 |
2025-04-04 (Friday) | 751,400 | CNY 839,875![]() | CNY 839,875 | 0 | CNY -11,178 | CNY 1.11775 | CNY 1.13262 |
2025-04-02 (Wednesday) | 751,400 | CNY 851,053![]() | CNY 851,053 | 0 | CNY 21,364 | CNY 1.13262 | CNY 1.10419 |
2025-04-01 (Tuesday) | 751,400 | CNY 829,689![]() | CNY 829,689 | 0 | CNY 11,680 | CNY 1.10419 | CNY 1.08865 |
2025-03-31 (Monday) | 751,400 | CNY 818,009![]() | CNY 818,009 | 0 | CNY -15,002 | CNY 1.08865 | CNY 1.10861 |
2025-03-28 (Friday) | 751,400 | CNY 833,011![]() | CNY 833,011 | 0 | CNY -22,045 | CNY 1.10861 | CNY 1.13795 |
2025-03-27 (Thursday) | 751,400 | CNY 855,056![]() | CNY 855,056 | 0 | CNY 7,603 | CNY 1.13795 | CNY 1.12783 |
2025-03-26 (Wednesday) | 751,400 | CNY 847,453![]() | CNY 847,453 | 0 | CNY -8,808 | CNY 1.12783 | CNY 1.13955 |
2025-03-25 (Tuesday) | 751,400 | CNY 856,261![]() | CNY 856,261 | 0 | CNY 7,070 | CNY 1.13955 | CNY 1.13015 |
2025-03-24 (Monday) | 751,400 | CNY 849,191![]() | CNY 849,191 | 0 | CNY 14,676 | CNY 1.13015 | CNY 1.11061 |
2025-03-21 (Friday) | 751,400 | CNY 834,515![]() | CNY 834,515 | 0 | CNY -16,871 | CNY 1.11061 | CNY 1.13307 |
2025-03-20 (Thursday) | 751,400 | CNY 851,386![]() | CNY 851,386 | 0 | CNY -21,743 | CNY 1.13307 | CNY 1.162 |
2025-03-19 (Wednesday) | 751,400 | CNY 873,129![]() | CNY 873,129 | 0 | CNY -16,477 | CNY 1.162 | CNY 1.18393 |
2025-03-18 (Tuesday) | 751,400 | CNY 889,606![]() | CNY 889,606 | 0 | CNY -12,764 | CNY 1.18393 | CNY 1.20092 |
2025-03-17 (Monday) | 751,400 | CNY 902,370![]() | CNY 902,370 | 0 | CNY -1,506 | CNY 1.20092 | CNY 1.20292 |
2025-03-14 (Friday) | 751,400 | CNY 903,876![]() | CNY 903,876 | 0 | CNY 35,955 | CNY 1.20292 | CNY 1.15507 |
2025-03-13 (Thursday) | 751,400 | CNY 867,921![]() | CNY 867,921 | 0 | CNY -28,647 | CNY 1.15507 | CNY 1.1932 |
2025-03-12 (Wednesday) | 751,400 | CNY 896,568![]() | CNY 896,568 | 0 | CNY 4,606 | CNY 1.1932 | CNY 1.18707 |
2025-03-11 (Tuesday) | 751,400 | CNY 891,962![]() | CNY 891,962 | 0 | CNY 45,390 | CNY 1.18707 | CNY 1.12666 |
2025-03-10 (Monday) | 751,400 | CNY 846,572![]() | CNY 846,572 | 0 | CNY 40,200 | CNY 1.12666 | CNY 1.07316 |
2025-03-07 (Friday) | 751,400 | CNY 806,372![]() | CNY 806,372 | 0 | CNY -10,999 | CNY 1.07316 | CNY 1.0878 |
2025-03-06 (Thursday) | 751,400 | CNY 817,371![]() | CNY 817,371 | 0 | CNY 440 | CNY 1.0878 | CNY 1.08721 |
2025-03-05 (Wednesday) | 751,400 | CNY 816,931![]() | CNY 816,931 | 0 | CNY -9,999 | CNY 1.08721 | CNY 1.10052 |
2025-03-04 (Tuesday) | 751,400 | CNY 826,930![]() | CNY 826,930 | 0 | CNY 22,737 | CNY 1.10052 | CNY 1.07026 |
2025-03-03 (Monday) | 751,400 | CNY 804,193![]() | CNY 804,193 | 0 | CNY -13,918 | CNY 1.07026 | CNY 1.08878 |
2025-02-28 (Friday) | 751,400 | CNY 818,111![]() | CNY 818,111 | 0 | CNY -3,429 | CNY 1.08878 | CNY 1.09335 |
2025-02-27 (Thursday) | 751,400 | CNY 821,540![]() | CNY 821,540 | 0 | CNY 47,141 | CNY 1.09335 | CNY 1.03061 |
2025-02-26 (Wednesday) | 751,400 | CNY 774,399![]() | CNY 774,399 | 0 | CNY -9,647 | CNY 1.03061 | CNY 1.04345 |
2025-02-25 (Tuesday) | 751,400 | CNY 784,046![]() | CNY 784,046 | 0 | CNY -11,031 | CNY 1.04345 | CNY 1.05813 |
2025-02-24 (Monday) | 751,400 | CNY 795,077![]() | CNY 795,077 | 0 | CNY 21,912 | CNY 1.05813 | CNY 1.02897 |
2025-02-21 (Friday) | 751,400 | CNY 773,165![]() | CNY 773,165 | 0 | CNY -10,159 | CNY 1.02897 | CNY 1.04249 |
2025-02-20 (Thursday) | 751,400 | CNY 783,324![]() | CNY 783,324 | 0 | CNY -5,761 | CNY 1.04249 | CNY 1.05015 |
2025-02-19 (Wednesday) | 751,400 | CNY 789,085![]() | CNY 789,085 | 0 | CNY -22,046 | CNY 1.05015 | CNY 1.07949 |
2025-02-18 (Tuesday) | 751,400 | CNY 811,131![]() | CNY 811,131 | 0 | CNY -15,174 | CNY 1.07949 | CNY 1.09969 |
2025-02-17 (Monday) | 751,400 | CNY 826,305![]() | CNY 826,305 | 0 | CNY -44,000 | CNY 1.09969 | CNY 1.15824 |
2025-02-14 (Friday) | 751,400 | CNY 870,305![]() | CNY 870,305 | 0 | CNY 22,034 | CNY 1.15824 | CNY 1.12892 |
2025-02-13 (Thursday) | 751,400 | CNY 848,271![]() | CNY 848,271 | 0 | CNY 32,916 | CNY 1.12892 | CNY 1.08511 |
2025-02-12 (Wednesday) | 751,400 | CNY 815,355![]() | CNY 815,355 | 0 | CNY -5,971 | CNY 1.08511 | CNY 1.09306 |
2025-02-11 (Tuesday) | 751,400 | CNY 821,326![]() | CNY 821,326 | 0 | CNY 10,069 | CNY 1.09306 | CNY 1.07966 |
2025-02-10 (Monday) | 751,400 | CNY 811,257![]() | CNY 811,257 | 0 | CNY -7,214 | CNY 1.07966 | CNY 1.08926 |
2025-02-07 (Friday) | 751,400 | CNY 818,471![]() | CNY 818,471 | 0 | CNY 15,535 | CNY 1.08926 | CNY 1.06859 |
2025-02-06 (Thursday) | 751,400 | CNY 802,936![]() | CNY 802,936 | 0 | CNY -41,984 | CNY 1.06859 | CNY 1.12446 |
2025-02-05 (Wednesday) | 751,400 | CNY 844,920![]() | CNY 844,920 | 0 | CNY -61,607 | CNY 1.12446 | CNY 1.20645 |
2025-02-04 (Tuesday) | 751,400 | CNY 906,527![]() | CNY 906,527 | 0 | CNY 6,328 | CNY 1.20645 | CNY 1.19803 |
2025-02-03 (Monday) | 751,400 | CNY 900,199![]() | CNY 900,199 | 0 | CNY -7,950 | CNY 1.19803 | CNY 1.20861 |
2025-01-31 (Friday) | 751,400 | CNY 908,149 | CNY 908,149 | 0 | CNY 0 | CNY 1.20861 | CNY 1.20861 |
2025-01-30 (Thursday) | 751,400 | CNY 908,149 | CNY 908,149 | 0 | CNY 0 | CNY 1.20861 | CNY 1.20861 |
2025-01-29 (Wednesday) | 751,400 | CNY 908,149 | CNY 908,149 | 0 | CNY 0 | CNY 1.20861 | CNY 1.20861 |
2025-01-28 (Tuesday) | 751,400 | CNY 908,149 | CNY 908,149 | 0 | CNY 0 | CNY 1.20861 | CNY 1.20861 |
2025-01-27 (Monday) | 751,400 | CNY 908,149![]() | CNY 908,149 | 0 | CNY 15,651 | CNY 1.20861 | CNY 1.18778 |
2025-01-24 (Friday) | 751,400 | CNY 892,498![]() | CNY 892,498 | 0 | CNY 16,110 | CNY 1.18778 | CNY 1.16634 |
2025-01-23 (Thursday) | 751,400 | CNY 876,388![]() | CNY 876,388 | 0 | CNY -15,414 | CNY 1.16634 | CNY 1.18685 |
2025-01-22 (Wednesday) | 751,400 | CNY 891,802 | CNY 891,802 | ||||
2025-01-21 (Tuesday) | 751,400 | CNY 893,903 | CNY 893,903 | ||||
2025-01-20 (Monday) | 751,400 | CNY 846,289 | CNY 846,289 | ||||
2025-01-17 (Friday) | 751,400 | CNY 796,689 | CNY 796,689 | ||||
2025-01-16 (Thursday) | 751,400 | CNY 804,530 | CNY 804,530 | ||||
2025-01-15 (Wednesday) | 751,400 | CNY 763,514 | CNY 763,514 | ||||
2025-01-14 (Tuesday) | 751,400 | CNY 785,196 | CNY 785,196 | ||||
2025-01-13 (Monday) | 751,400 | CNY 756,376 | CNY 756,376 | ||||
2025-01-10 (Friday) | 751,400 | CNY 786,999 | CNY 786,999 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 751,400 | CNY 791,163 | CNY 791,163 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 751,400 | CNY 791,163 | CNY 791,163 | ||||
2025-01-09 (Thursday) | 751,400 | CNY 791,163 | CNY 791,163 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 751,400 | CNY 800,430 | CNY 800,430 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 751,400 | CNY 800,430 | CNY 800,430 | ||||
2025-01-08 (Wednesday) | 751,400 | CNY 800,430 | CNY 800,430 | ||||
2025-01-02 (Thursday) | 751,400![]() | CNY 781,325![]() | CNY 781,325 | 900 | CNY 45,143 | CNY 1.03983 | CNY 0.980922 |
2024-12-30 (Monday) | 750,500![]() | CNY 736,182![]() | CNY 736,182 | 8,100 | CNY 105,880 | CNY 0.980922 | CNY 0.849006 |
2024-12-06 (Friday) | 742,400 | CNY 630,302![]() | CNY 630,302 | 0 | CNY 6,634 | CNY 0.849006 | CNY 0.84007 |
2024-12-05 (Thursday) | 742,400 | CNY 623,668![]() | CNY 623,668 | 0 | CNY -1,399 | CNY 0.84007 | CNY 0.841954 |
2024-12-04 (Wednesday) | 742,400 | CNY 625,067![]() | CNY 625,067 | 0 | CNY -3,092 | CNY 0.841954 | CNY 0.846119 |
2024-12-03 (Tuesday) | 742,400 | CNY 628,159![]() | CNY 628,159 | 0 | CNY -18,174 | CNY 0.846119 | CNY 0.870599 |
2024-12-02 (Monday) | 742,400![]() | CNY 646,333![]() | CNY 646,333 | 1,200 | CNY 18,665 | CNY 0.870599 | CNY 0.846827 |
2024-11-29 (Friday) | 741,200 | CNY 627,668![]() | CNY 627,668 | 0 | CNY 34,888 | CNY 0.846827 | CNY 0.799757 |
2024-11-28 (Thursday) | 741,200 | CNY 592,780![]() | CNY 592,780 | 0 | CNY -5,415 | CNY 0.799757 | CNY 0.807063 |
2024-11-27 (Wednesday) | 741,200 | CNY 598,195![]() | CNY 598,195 | 0 | CNY 14,074 | CNY 0.807063 | CNY 0.788075 |
2024-11-26 (Tuesday) | 741,200 | CNY 584,121![]() | CNY 584,121 | 0 | CNY -9,980 | CNY 0.788075 | CNY 0.801539 |
2024-11-26 (Tuesday) | 741,200 | CNY 584,121![]() | CNY 584,121 | 0 | CNY -9,980 | CNY 0.788075 | CNY 0.801539 |
2024-11-25 (Monday) | 741,200![]() | CNY 594,101![]() | CNY 594,101 | 3,300 | CNY 3,521 | CNY 0.801539 | CNY 0.800352 |
2024-11-25 (Monday) | 741,200![]() | CNY 594,101![]() | CNY 594,101 | 3,300 | CNY 3,521 | CNY 0.801539 | CNY 0.800352 |
2024-11-22 (Friday) | 737,900 | CNY 590,580![]() | CNY 590,580 | 0 | CNY -24,349 | CNY 0.800352 | CNY 0.83335 |
2024-11-21 (Thursday) | 737,900 | CNY 614,929![]() | CNY 614,929 | 0 | CNY -4,753 | CNY 0.83335 | CNY 0.839791 |
2024-11-20 (Wednesday) | 737,900 | CNY 619,682![]() | CNY 619,682 | 0 | CNY 2,713 | CNY 0.839791 | CNY 0.836115 |
2024-11-19 (Tuesday) | 737,900 | CNY 616,969![]() | CNY 616,969 | 0 | CNY 170 | CNY 0.836115 | CNY 0.835884 |
2024-11-18 (Monday) | 737,900 | CNY 616,799![]() | CNY 616,799 | 0 | CNY -17,505 | CNY 0.835884 | CNY 0.859607 |
2024-11-12 (Tuesday) | 737,900 | CNY 634,304![]() | CNY 634,304 | 0 | CNY 20,008 | CNY 0.859607 | CNY 0.832492 |
2024-11-11 (Monday) | 737,900![]() | CNY 614,296![]() | CNY 614,296 | 1,200 | CNY 13,111 | CNY 0.832492 | CNY 0.816051 |
2024-11-08 (Friday) | 737,900 | CNY 625,595![]() | CNY 625,595 | 0 | CNY 7,872 | CNY 0.847805 | CNY 0.837136 |
2024-11-08 (Friday) | 737,900 | CNY 625,595![]() | CNY 625,595 | 0 | CNY 7,872 | CNY 0.847805 | CNY 0.837136 |
2024-11-07 (Thursday) | 737,900![]() | CNY 617,723![]() | CNY 617,723 | 1,200 | CNY 26,983 | CNY 0.837136 | CNY 0.801873 |
2024-11-07 (Thursday) | 737,900![]() | CNY 617,723![]() | CNY 617,723 | 1,200 | CNY 26,983 | CNY 0.837136 | CNY 0.801873 |
2024-11-06 (Wednesday) | 736,700 | CNY 590,740![]() | CNY 590,740 | 0 | CNY -10,445 | CNY 0.801873 | CNY 0.816051 |
2024-11-06 (Wednesday) | 736,700 | CNY 590,740![]() | CNY 590,740 | 0 | CNY -10,445 | CNY 0.801873 | CNY 0.816051 |
2024-11-05 (Tuesday) | 736,700 | CNY 601,185![]() | CNY 601,185 | 0 | CNY 15,284 | CNY 0.816051 | CNY 0.795305 |
2024-11-04 (Monday) | 736,700 | CNY 585,901![]() | CNY 585,901 | 0 | CNY -37,897 | CNY 0.795305 | CNY 0.846746 |
2024-11-01 (Friday) | 736,700 | CNY 579,363![]() | CNY 579,363 | 0 | CNY -8,728 | CNY 0.78643 | CNY 0.798277 |
2024-11-01 (Friday) | 736,700 | CNY 579,363![]() | CNY 579,363 | 0 | CNY -8,728 | CNY 0.78643 | CNY 0.798277 |
2024-10-31 (Thursday) | 736,700 | CNY 588,091![]() | CNY 588,091 | 0 | CNY -34,756 | CNY 0.798277 | CNY 0.845455 |
2024-10-31 (Thursday) | 736,700 | CNY 588,091![]() | CNY 588,091 | 0 | CNY -34,756 | CNY 0.798277 | CNY 0.845455 |
2024-10-30 (Wednesday) | 736,700 | CNY 622,847![]() | CNY 622,847 | 0 | CNY -951 | CNY 0.845455 | CNY 0.846746 |
2024-10-30 (Wednesday) | 736,700 | CNY 622,847![]() | CNY 622,847 | 0 | CNY -951 | CNY 0.845455 | CNY 0.846746 |
2024-10-29 (Tuesday) | 736,700 | CNY 623,798![]() | CNY 623,798 | 0 | CNY -28,825 | CNY 0.846746 | CNY 0.885873 |
2024-10-28 (Monday) | 736,700 | CNY 632,325![]() | CNY 632,325 | 0 | CNY -14,578 | CNY 0.858321 | CNY 0.878109 |
2024-10-28 (Monday) | 736,700 | CNY 632,325![]() | CNY 632,325 | 0 | CNY -14,578 | CNY 0.858321 | CNY 0.878109 |
2024-10-25 (Friday) | 736,700 | CNY 646,903![]() | CNY 646,903 | 0 | CNY 2,003 | CNY 0.878109 | CNY 0.87539 |
2024-10-25 (Friday) | 736,700 | CNY 646,903![]() | CNY 646,903 | 0 | CNY 2,003 | CNY 0.878109 | CNY 0.87539 |
2024-10-24 (Thursday) | 736,700 | CNY 644,900![]() | CNY 644,900 | 0 | CNY -4,039 | CNY 0.87539 | CNY 0.880873 |
2024-10-24 (Thursday) | 736,700 | CNY 644,900![]() | CNY 644,900 | 0 | CNY -4,039 | CNY 0.87539 | CNY 0.880873 |
2024-10-23 (Wednesday) | 736,700 | CNY 648,939![]() | CNY 648,939 | 0 | CNY -3,684 | CNY 0.880873 | CNY 0.885873 |
2024-10-23 (Wednesday) | 736,700 | CNY 648,939![]() | CNY 648,939 | 0 | CNY -3,684 | CNY 0.880873 | CNY 0.885873 |
2024-10-22 (Tuesday) | 736,700![]() | CNY 652,623![]() | CNY 652,623 | 2,100 | CNY 10,763 | CNY 0.885873 | CNY 0.873754 |
2024-10-21 (Monday) | 736,700![]() | CNY 636,146![]() | CNY 636,146 | 2,100 | CNY -5,714 | CNY 0.863508 | CNY 0.873754 |
2024-10-18 (Friday) | 734,600 | CNY 641,860 | CNY 641,860 |
Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 | BUY | 2,400 | 1.099* | 1.02 | |||
2025-01-02 | BUY | 900 | 1.040* | 0.84 | |||
2024-12-30 | BUY | 8,100 | 0.981* | 0.84 | |||
2024-12-02 | BUY | 1,200 | 0.871* | 0.83 | |||
2024-11-25 | BUY | 3,300 | 0.802* | 0.84 | |||
2024-11-25 | BUY | 3,300 | 0.802* | 0.84 | |||
2024-11-11 | BUY | 1,200 | 0.832* | 0.84 | |||
2024-11-07 | BUY | 1,200 | 0.837* | 0.84 | |||
2024-11-07 | BUY | 1,200 | 0.837* | 0.84 | |||
2024-10-22 | BUY | 2,100 | 0.886* | 0.86 | |||
2024-10-21 | BUY | 2,100 | 0.864* | 0.00 |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
---|
The data here is derived from FINRA daily shorted trade data. The Daily Short Sale Volume is the total volume of short trades that meet certain criteria on each trade date by 6 PM ET on the trade date. The detail trade data is derived from the monthly shorted trade data which will differ in aggregate. The detail trade data is derived from the transaction level data and includes ALL trades (including exempt) and the aggregation period extends beyond 6pm.