| Stock Name / Fund | iShares Core S&P 500 UCITS ETF MXN Hedged (Acc) |
| Issuer | Blackrock |
| Entity holding fund | iShares VII Public Limited Company |
| Entity Type | |
| Entity LEI | 549300Q7FFITMZ2PFZ28 |
| ETF Ticker | CSPXx(MXN) CXE |
| Stock Name | Exxon Mobil Corp |
| Ticker | XOM(USD) NYSE |
| TYPE | Common Stock |
| Country | USA |
| ISIN | US30231G1022 |
| LEI | J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 |
| Date | Number of XOM Shares Held | Base Market Value of XOM Shares | Local Market Value of XOM Shares | Change in XOM Shares Held | Change in XOM Base Value | Current Price per XOM Share Held | Previous Price per XOM Share Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 (Monday) | 9,942,890 | USD 1,503,464,397 | USD 1,503,464,397 | ||||
| 2026-02-06 (Friday) | 9,941,144![]() | USD 1,481,727,513![]() | USD 1,481,727,513 | 11,068 | USD 107,404,995 | USD 149.05 | USD 138.4 |
| 2026-02-02 (Monday) | 9,930,076![]() | USD 1,374,322,518![]() | USD 1,374,322,518 | 582 | USD -29,707,934 | USD 138.4 | USD 141.4 |
| 2026-01-30 (Friday) | 9,929,494![]() | USD 1,404,030,452![]() | USD 1,404,030,452 | 17,399 | USD 11,281,984 | USD 141.4 | USD 140.51 |
| 2026-01-29 (Thursday) | 9,912,095![]() | USD 1,392,748,468![]() | USD 1,392,748,468 | -4,074 | USD 28,481,937 | USD 140.51 | USD 137.58 |
| 2026-01-28 (Wednesday) | 9,916,169![]() | USD 1,364,266,531![]() | USD 1,364,266,531 | -11,640 | USD 5,844,426 | USD 137.58 | USD 136.83 |
| 2026-01-27 (Tuesday) | 9,927,809![]() | USD 1,358,422,105![]() | USD 1,358,422,105 | -3,492 | USD 19,285,478 | USD 136.83 | USD 134.84 |
| 2026-01-26 (Monday) | 9,931,301![]() | USD 1,339,136,627![]() | USD 1,339,136,627 | 1,746 | USD -1,055,411 | USD 134.84 | USD 134.97 |
| 2026-01-23 (Friday) | 9,929,555![]() | USD 1,340,192,038![]() | USD 1,340,192,038 | 6,402 | USD 14,061,871 | USD 134.97 | USD 133.64 |
| Date | Action | Quantity | Market High | Market Low | Likely Trade Price | Likely Trade Value (Profit/Loss) | Average Price previous trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | BUY | 11,068 | 149.050* | - | |||
| 2026-02-02 | BUY | 582 | 138.400* | - | |||
| 2026-01-30 | BUY | 17,399 | 141.400* | - | |||
| 2026-01-29 | SELL | -4,074 | 140.510* | - | |||
| 2026-01-28 | SELL | -11,640 | 137.580* | - | |||
| 2026-01-27 | SELL | -3,492 | 136.830* | - | |||
| 2026-01-26 | BUY | 1,746 | 134.840* | - | |||
| 2026-01-23 | BUY | 6,402 | 134.970* | - | |||
| 2026-01-22 | SELL | -6,984 | 133.640* | - | |||
| 2026-01-21 | BUY | 2,328 | 133.610* | - | |||
| 2026-01-20 | SELL | -3,492 | 130.460* | - | |||
| 2026-01-16 | SELL | -5,238 | 129.890* | - | |||
| 2026-01-15 | BUY | 5,238 | 129.130* | - | |||
| 2026-01-14 | BUY | 4,656 | 130.200* | - | |||
| 2026-01-13 | BUY | 2,328 | 126.540* | - | |||
| 2026-01-12 | BUY | 1,164 | 124.030* | - | |||
| 2026-01-09 | BUY | 3,492 | 124.610* | - | |||
| 2026-01-08 | BUY | 2,328 | 122.910* | - | |||
| 2026-01-07 | BUY | 4,656 | 118.490* | - | |||
| 2026-01-06 | SELL | -4,081 | 125.800 | 123.870 | 124.063 | USD -506,301 | - |
| 2026-01-05 | BUY | 7,592 | 125.930 | 122.390 | 122.744 | USD 931,872 | - |
| 2026-01-02 | BUY | 6,413 | 122.680 | 119.610 | 119.917 | USD 769,028 | - |
| 2025-12-31 | BUY | 4,074 | 121.260 | 119.870 | 120.009 | USD 488,917 | - |
| 2025-12-30 | SELL | -582 | 121.800 | 120.630 | 120.747 | USD -70,275 | - |
| 2025-12-22 | BUY | 2,910 | 118.460 | 117.340 | 117.452 | USD 341,785 | - |
| 2025-12-19 | SELL | -97,913 | 117.570 | 115.960 | 116.121 | USD -11,369,755 | - |
| 2025-12-18 | BUY | 2,940 | 116.990 | 115.630 | 115.766 | USD 340,352 | - |
| 2025-12-17 | BUY | 1,764 | 117.620 | 115.170 | 115.415 | USD 203,592 | - |
| 2025-12-16 | BUY | 4,116 | 116.840 | 114.610 | 114.833 | USD 472,653 | - |
| 2025-12-15 | BUY | 3,528 | 119.030 | 116.850 | 117.068 | USD 413,016 | - |
| 2025-12-11 | SELL | -720 | 120.360 | 119.070 | 119.199 | USD -85,823 | - |
| 2025-12-10 | SELL | -4,704 | 119.870 | 118.370 | 118.520 | USD -557,518 | - |
| 2025-12-09 | SELL | -24,181 | 120.470 | 116.890 | 117.248 | USD -2,835,174 | - |
| 2025-12-08 | SELL | -1,178 | 117.000 | 115.040 | 115.236 | USD -135,748 | - |
| 2025-12-05 | SELL | -83,049 | 118.780 | 116.410 | 116.647 | USD -9,687,417 | - |
| 2025-12-03 | BUY | 3,534 | 117.980 | 115.880 | 116.090 | USD 410,262 | - |
| 2025-12-02 | BUY | 5,880 | 116.600 | 114.690 | 114.881 | USD 675,500 | - |
| 2025-12-01 | BUY | 4,116 | 117.410 | 116.100 | 116.231 | USD 478,407 | - |
| 2025-11-28 | BUY | 588 | 118.740 | 114.820 | 115.212 | USD 67,745 | - |
| 2025-11-26 | BUY | 588 | 115.740 | 114.310 | 114.453 | USD 67,298 | - |
| 2025-11-25 | SELL | -9,996 | 115.900 | 114.190 | 114.361 | USD -1,143,153 | - |
| 2025-11-24 | SELL | -21,168 | 117.200 | 114.740 | 114.986 | USD -2,434,024 | - |
| 2025-11-21 | SELL | -10,584 | 117.380 | 115.650 | 115.823 | USD -1,225,871 | - |
| 2025-11-20 | SELL | -12,348 | 119.010 | 116.740 | 116.967 | USD -1,444,308 | - |
| 2025-11-19 | SELL | -5,880 | 118.180 | 115.930 | 116.155 | USD -682,991 | - |
| 2025-11-18 | SELL | -18,816 | 119.480 | 116.480 | 116.780 | USD -2,197,333 | - |
| 2025-11-17 | SELL | -1,176 | 119.500 | 117.110 | 117.349 | USD -138,002 | - |
| 2025-11-14 | SELL | -4,116 | 119.480 | 116.660 | 116.942 | USD -481,333 | - |
| 2025-11-13 | SELL | -4,704 | 119.760 | 118.280 | 118.428 | USD -557,085 | - |
| 2025-11-10 | BUY | 4,704 | 118.450 | 115.460 | 115.759 | USD 544,530 | - |
| 2025-11-06 | SELL | -2,865 | 114.940 | 113.640 | 113.770 | USD -325,951 | - |
| 2025-11-05 | SELL | -1,764 | 115.180 | 113.670 | 113.821 | USD -200,780 | - |
| 2025-11-04 | SELL | -7,476 | 114.350 | 112.510 | 112.694 | USD -842,500 | - |
| 2025-10-31 | SELL | -1,178 | 115.230 | 112.620 | 112.881 | USD -132,974 | - |
| 2025-10-30 | BUY | 4,144 | 116.520 | 114.530 | 114.729 | USD 475,437 | - |
| 2025-10-29 | BUY | 4,123 | 116.450 | 117.050 | 116.990 | USD 482,350 | - |
| 2025-10-28 | BUY | 17,670 | 115.030 | 116.180 | 116.065 | USD 2,050,869 | - |
| 2025-10-27 | BUY | 9,424 | 115.940 | 115.990 | 115.985 | USD 1,093,043 | - |
| 2025-10-24 | BUY | 1,168 | 115.390 | 116.470 | 116.362 | USD 135,911 | - |
| 2025-10-23 | SELL | -2,356 | 115.980 | 116.850 | 116.763 | USD -275,094 | - |
| 2025-10-22 | BUY | 4,712 | 114.710 | 115.180 | 115.133 | USD 542,507 | - |
| 2025-10-21 | BUY | 1,767 | 112.710 | 113.360 | 113.295 | USD 200,192 | - |
| 2025-10-17 | BUY | 8,835 | 112.240 | 112.910 | 112.843 | USD 996,968 | - |
| 2025-10-16 | BUY | 584 | 110.640 | 112.190 | 112.035 | USD 65,428 | - |
| 2025-10-14 | SELL | -3,534 | 112.290 | 112.960 | 112.893 | USD -398,964 | - |
| 2025-10-13 | BUY | 4,123 | 112.240 | 112.300 | 112.294 | USD 462,988 | - |
| 2025-10-10 | SELL | -589 | 110.730 | 112.620 | 112.431 | USD -66,222 | - |
| 2025-10-08 | BUY | 4,712 | 114.020 | 115.010 | 114.911 | USD 541,461 | - |
| 2025-10-07 | BUY | 17,670 | 114.260 | 114.510 | 114.485 | USD 2,022,950 | - |
| 2025-10-06 | BUY | 589 | 114.200 | 114.770 | 114.713 | USD 67,566 | - |
| 2025-10-03 | BUY | 8,232 | 113.260 | 113.750 | 113.701 | USD 935,987 | - |
| 2025-10-02 | BUY | 6,468 | 111.290 | 113.090 | 112.910 | USD 730,302 | - |
| 2025-10-01 | BUY | 4,116 | 111.990 | 113.020 | 112.917 | USD 464,766 | - |
| 2025-09-30 | BUY | 5,880 | 112.750 | 113.490 | 113.416 | USD 666,886 | - |
| 2025-09-29 | BUY | 5,283 | 114.220 | 116.500 | 116.272 | USD 614,265 | - |
| 2025-09-26 | BUY | 6,461 | 117.220 | 118.360 | 118.246 | USD 763,987 | - |
| 2025-09-25 | BUY | 8,218 | 115.590 | 115.900 | 115.869 | USD 952,211 | - |
| 2025-09-18 | BUY | 598 | 113.930 | 115.350 | 115.208 | USD 68,894 | - |
| 2025-09-17 | BUY | 5,382 | 115.290 | 115.490 | 115.470 | USD 621,460 | - |
| 2025-09-11 | BUY | 2,985 | 112.140 | 112.770 | 112.707 | USD 336,430 | - |
| 2025-09-09 | BUY | 2,985 | 110.650 | 112.510 | 112.324 | USD 335,287 | - |
| 2025-07-31 | SELL | -9,991 | 111.640 | 112.500 | 112.414 | USD -1,123,128 | - |
| 2025-07-30 | BUY | 4,776 | 111.900 | 112.610 | 112.539 | USD 537,486 | - |
| 2025-07-29 | BUY | 597 | 112.880 | 113.000 | 112.988 | USD 67,454 | - |
| 2025-07-24 | BUY | 597 | 110.790 | 110.950 | 110.934 | USD 66,228 | - |
| 2025-07-23 | BUY | 3,582 | 109.930 | 110.000 | 109.993 | USD 393,995 | - |
| 2025-07-22 | BUY | 5,373 | 108.540 | 109.440 | 109.350 | USD 587,538 | - |
| 2025-07-21 | BUY | 1,196 | 108.050 | 108.770 | 108.698 | USD 130,003 | - |
| 2025-07-18 | SELL | -5,986 | 107.770 | 111.730 | 111.334 | USD -666,445 | - |
| 2025-07-17 | BUY | 598 | 111.660 | 112.230 | 112.173 | USD 67,079 | - |
| 2025-07-16 | BUY | 2,392 | 112.230 | 113.500 | 113.373 | USD 271,188 | - |
| 2025-07-15 | SELL | -9,135 | 112.910 | 114.060 | 113.945 | USD -1,040,888 | - |
| 2025-07-14 | BUY | 4,784 | 113.920 | 115.230 | 115.099 | USD 550,634 | - |
| 2025-07-11 | SELL | -1,196 | 115.430 | 115.760 | 115.727 | USD -138,409 | - |
| 2025-07-10 | BUY | 4,784 | 114.930 | 115.270 | 115.236 | USD 551,289 | - |
| 2025-07-09 | BUY | 4,784 | 113.800 | 114.270 | 114.223 | USD 546,443 | - |
| 2025-07-08 | BUY | 3,598 | 114.190 | 114.460 | 114.433 | USD 411,730 | - |
| 2025-07-07 | SELL | -13,754 | 111.110 | 112.050 | 111.956 | USD -1,539,843 | - |
| 2025-07-02 | SELL | -17,342 | 111.050 | 111.360 | 111.329 | USD -1,930,668 | - |
| 2025-06-30 | BUY | 10,166 | 107.800 | 108.840 | 108.736 | USD 1,105,410 | - |
| 2025-06-27 | BUY | 5,382 | 109.380 | 110.100 | 110.028 | USD 592,171 | - |
| 2025-06-25 | SELL | -1,196 | 108.370 | 109.240 | 109.153 | USD -130,547 | - |
| 2025-06-24 | BUY | 610 | 108.340 | 110.940 | 110.680 | USD 67,515 | - |
| 2025-06-23 | BUY | 15,548 | 111.740 | 116.950 | 116.429 | USD 1,810,238 | - |
| 2025-06-18 | SELL | -3,612 | 113.190 | 115.240 | 115.035 | USD -415,506 | - |
| 2025-06-13 | SELL | -1,806 | 112.120 | 112.530 | 112.489 | USD -203,155 | - |
| 2025-06-12 | BUY | 1,806 | 109.730 | 110.190 | 110.144 | USD 198,920 | - |
| 2025-06-11 | BUY | 2,408 | 109.310 | 109.390 | 109.382 | USD 263,392 | - |
| 2025-06-06 | SELL | -3,010 | 104.270 | 104.500 | 104.477 | USD -314,476 | - |
| 2025-06-05 | SELL | -1,806 | 101.830 | 103.050 | 102.928 | USD -185,888 | - |
| 2025-06-04 | SELL | -2,404 | 102.300 | 104.920 | 104.658 | USD -251,598 | - |
| 2025-06-02 | BUY | 7,813 | 103.050 | 103.850 | 103.770 | USD 810,755 | - |
| 2025-05-30 | SELL | -1,746 | 102.300 | 102.390 | 102.381 | USD -178,757 | - |
| 2025-05-29 | BUY | 600 | 102.690 | 102.850 | 102.834 | USD 61,700 | - |
| 2025-05-28 | SELL | -599 | 102.110 | 104.430 | 104.198 | USD -62,415 | - |
| 2025-05-27 | BUY | 6,600 | 103.520 | 103.860 | 103.826 | USD 685,252 | - |
| 2025-05-23 | SELL | -12,000 | 103.030 | 103.470 | 103.426 | USD -1,241,112 | - |
| 2025-05-22 | SELL | -13,200 | 102.970 | 103.470 | 103.420 | USD -1,365,144 | - |
| 2025-05-21 | BUY | 600 | 103.660 | 104.970 | 104.839 | USD 62,903 | - |
| 2025-05-20 | BUY | 4,800 | 104.950 | 106.720 | 106.543 | USD 511,406 | - |
| 2025-05-19 | BUY | 17,400 | 106.470 | 107.570 | 107.460 | USD 1,869,804 | - |
| 2025-05-16 | BUY | 16,200 | 108.190 | 108.890 | 108.820 | USD 1,762,884 | - |
| 2025-05-15 | BUY | 13,222 | 108.580 | 108.650 | 108.643 | USD 1,436,478 | - |
| 2025-05-14 | BUY | 12,020 | 108.480 | 108.860 | 108.822 | USD 1,308,040 | - |
| 2025-05-13 | SELL | -2,404 | 109.460 | 110.510 | 110.405 | USD -265,414 | - |
| 2025-05-12 | BUY | 601 | 109.160 | 110.440 | 110.312 | USD 66,298 | - |
| 2025-05-09 | BUY | 1,803 | 107.310 | 107.750 | 107.706 | USD 194,194 | - |
| 2025-05-08 | SELL | -17,429 | 106.070 | 107.390 | 107.258 | USD -1,869,400 | - |
| 2025-05-07 | SELL | -8,414 | 104.610 | 105.290 | 105.222 | USD -885,338 | - |
| 2025-05-06 | BUY | 21,035 | 104.710 | 105.980 | 105.853 | USD 2,226,618 | - |
| 2025-05-02 | BUY | 1,803 | 106.210 | 109.000 | 108.721 | USD 196,024 | - |
| 2025-05-01 | SELL | -3,005 | 105.780 | 106.920 | 106.806 | USD -320,952 | - |
| 2025-04-30 | BUY | 1,800 | 105.630 | 107.420 | 107.241 | USD 193,034 | - |
| 2025-04-29 | BUY | 4,200 | 108.360 | 108.830 | 108.783 | USD 456,889 | - |
| 2025-04-28 | BUY | 8,973 | 108.630 | 109.250 | 109.188 | USD 979,744 | - |
| 2025-04-25 | BUY | 8,414 | 108.570 | 108.760 | 108.741 | USD 914,947 | - |
| 2025-04-24 | BUY | 2,404 | 108.630 | 108.880 | 108.855 | USD 261,687 | - |
| 2025-04-23 | BUY | 6,611 | 107.370 | 109.300 | 109.107 | USD 721,306 | - |
| 2025-04-22 | SELL | -3,648 | 108.300 | 108.940 | 108.876 | USD -397,180 | - |
| 2025-04-17 | BUY | 1,202 | 106.920 | 108.550 | 108.387 | USD 130,281 | - |
| 2025-04-16 | BUY | 17,836 | 104.190 | 105.590 | 105.450 | USD 1,880,806 | - |
| 2025-04-15 | BUY | 12,020 | 103.100 | 105.410 | 105.179 | USD 1,264,252 | - |
| 2025-04-11 | BUY | 15,000 | 103.140 | 103.930 | 103.851 | USD 1,557,765 | - |
| 2025-04-10 | BUY | 24,600 | 99.930 | 103.780 | 103.395 | USD 2,543,517 | - |
| 2025-04-09 | BUY | 4,800 | 105.800 | 106.580 | 106.502 | USD 511,210 | - |
| 2025-04-08 | BUY | 12,600 | 100.770 | 105.600 | 105.117 | USD 1,324,474 | - |
| 2025-04-07 | BUY | 14,379 | 102.940 | 105.800 | 105.514 | USD 1,517,186 | - |
| 2025-04-04 | SELL | -36,000 | 104.340 | 110.830 | 110.181 | USD -3,966,516 | - |
| 2025-04-02 | BUY | 4,200 | 118.670 | 118.840 | 118.823 | USD 499,057 | - |
| 2025-03-31 | SELL | -16,200 | 118.930 | 119.910 | 119.812 | USD -1,940,954 | - |
| 2025-03-28 | SELL | -10,200 | 117.730 | 118.460 | 118.387 | USD -1,207,547 | - |
| 2025-03-27 | SELL | -3,000 | 117.890 | 119.070 | 118.952 | USD -356,856 | - |
| 2025-03-26 | BUY | 5,400 | 118.270 | 119.180 | 119.089 | USD 643,081 | - |
| 2025-03-25 | SELL | -7,200 | 116.590 | 117.640 | 117.535 | USD -846,252 | - |
| 2025-03-24 | BUY | 4,200 | 115.800 | 116.910 | 116.799 | USD 490,556 | - |
| 2025-03-21 | SELL | -74,869 | 115.500 | 115.990 | 115.941 | USD -8,680,387 | - |
| 2025-03-19 | BUY | 1,138 | 115.410 | 115.820 | 115.779 | USD 131,757 | - |
| 2025-03-18 | SELL | -10,908 | 113.640 | 114.540 | 114.450 | USD -1,248,421 | - |
| 2025-03-17 | BUY | 11,514 | 113.760 | 114.500 | 114.426 | USD 1,317,501 | - |
| 2025-03-14 | BUY | 10,302 | 111.900 | 112.180 | 112.152 | USD 1,155,390 | - |
| 2025-03-13 | BUY | 50,830 | 108.670 | 110.820 | 110.605 | USD 5,622,052 | - |
| 2025-03-12 | BUY | 24,240 | 109.130 | 110.130 | 110.030 | USD 2,667,127 | - |
| 2025-03-11 | BUY | 9,696 | 109.160 | 112.100 | 111.806 | USD 1,084,071 | - |
| 2025-03-07 | BUY | 5,760 | 109.020 | 110.400 | 110.262 | USD 635,109 | - |
| 2025-03-06 | SELL | -5,454 | 107.620 | 108.110 | 108.061 | USD -589,365 | - |
| 2025-03-05 | BUY | 18,827 | 105.440 | 106.330 | 106.241 | USD 2,000,199 | - |
| 2025-03-04 | BUY | 3,630 | 107.540 | 108.960 | 108.818 | USD 395,009 | - |
| 2025-03-03 | BUY | 16,335 | 107.760 | 112.160 | 111.720 | USD 1,824,946 | - |
| 2025-02-28 | SELL | -4,235 | 111.330 | 111.580 | 111.555 | USD -472,435 | - |
| 2025-02-27 | BUY | 605 | 110.150 | 111.290 | 111.176 | USD 67,261 | - |
| 2025-02-26 | SELL | -1,210 | 109.460 | 109.870 | 109.829 | USD -132,893 | - |
| 2025-02-25 | BUY | 11,495 | 109.730 | 112.130 | 111.890 | USD 1,286,176 | - |
| 2025-02-21 | BUY | 8,470 | 110.690 | 111.850 | 111.734 | USD 946,387 | - |
| 2025-02-20 | BUY | 4,840 | 112.000 | 112.420 | 112.378 | USD 543,910 | - |
| 2025-02-19 | BUY | 1,210 | 110.300 | 112.130 | 111.947 | USD 135,456 | - |
| 2025-02-18 | BUY | 3,025 | 110.140 | 110.990 | 110.905 | USD 335,488 | - |
| 2025-02-13 | BUY | 10,285 | 108.130 | 108.410 | 108.382 | USD 1,114,709 | - |
| 2025-02-12 | BUY | 3,630 | 107.350 | 110.230 | 109.942 | USD 399,089 | - |
| 2025-02-11 | SELL | -1,210 | 111.670 | 112.510 | 112.426 | USD -136,035 | - |
| 2025-02-07 | SELL | -4,840 | 108.890 | 109.730 | 109.646 | USD -530,687 | - |
| 2025-02-06 | BUY | 2,420 | 108.430 | 111.050 | 110.788 | USD 268,107 | - |
| 2025-02-04 | BUY | 21,175 | 109.960 | 110.280 | 110.248 | USD 2,334,501 | - |
| 2025-02-03 | BUY | 7,865 | 107.090 | 107.300 | 107.279 | USD 843,749 | - |
| 2025-01-31 | BUY | 1,815 | 106.830 | 110.550 | 110.178 | USD 199,973 | - |
| 2025-01-30 | BUY | 1,210 | 109.570 | 109.850 | 109.822 | USD 132,885 | - |
| 2025-01-29 | BUY | 11,495 | 108.670 | 108.780 | 108.769 | USD 1,250,300 | - |
| 2025-01-28 | BUY | 5,445 | 108.040 | 110.870 | 110.587 | USD 602,146 | - |
| 2025-01-27 | BUY | 8,470 | 110.170 | 110.450 | 110.422 | USD 935,274 | - |
| 2025-01-24 | BUY | 5,445 | 108.660 | 110.710 | 110.505 | USD 601,700 | - |
| 2025-01-23 | BUY | 15,730 | 110.150 | 111.140 | 111.041 | USD 1,746,675 | - |
| 2025-01-02 | BUY | 19,965 | 107.310 | 109.000 | 108.831 | USD 2,172,811 | - |
| 2024-12-30 | BUY | 52,265 | 105.760 | 106.560 | 106.480 | USD 5,565,177 | - |
| 2024-12-10 | BUY | 4,284 | 112.670 | 113.880 | 113.759 | USD 487,344 | - |
| 2024-12-09 | BUY | 4,896 | 112.900 | 114.940 | 114.736 | USD 561,747 | - |
| 2024-12-06 | BUY | 7,344 | 113.570 | 114.770 | 114.650 | USD 841,990 | - |
| 2024-12-05 | BUY | 1,833 | 114.780 | 115.620 | 115.536 | USD 211,777 | - |
| 2024-12-04 | BUY | 6,721 | 114.280 | 117.550 | 117.223 | USD 787,856 | - |
| 2024-12-03 | BUY | 21,535 | 117.670 | 118.720 | 118.615 | USD 2,554,374 | - |
| 2024-12-02 | BUY | 1,805 | 117.850 | 118.200 | 118.165 | USD 213,288 | - |
| 2024-11-29 | BUY | 9,245 | 117.960 | 118.500 | 118.446 | USD 1,095,033 | - |
| 2024-11-27 | BUY | 16,497 | 117.660 | 118.730 | 118.623 | USD 1,956,924 | - |
| 2024-11-26 | BUY | 35,438 | 117.970 | 119.680 | 119.509 | USD 4,235,160 | - |
| 2024-11-25 | BUY | 36,660 | 119.970 | 121.880 | 121.689 | USD 4,461,119 | - |
| 2024-11-22 | BUY | 42,770 | 121.790 | 123.210 | 123.068 | USD 5,263,618 | - |
| 2024-11-21 | BUY | 6,721 | 121.930 | 122.550 | 122.488 | USD 823,242 | - |
| 2024-11-20 | BUY | 6,110 | 120.320 | 120.470 | 120.455 | USD 735,980 | - |
| 2024-11-19 | BUY | 5,499 | 118.630 | 119.750 | 119.638 | USD 657,889 | - |
| 2024-11-18 | BUY | 49,491 | 120.310 | 120.620 | 120.589 | USD 5,968,070 | - |
| 2024-11-12 | BUY | 17,108 | 120.350 | 121.310 | 121.214 | USD 2,073,729 | - |
| 2024-11-11 | BUY | 11,609 | 120.470 | 121.620 | 121.505 | USD 1,410,552 | - |
| 2024-11-08 | BUY | 8,742 | 121.110 | 121.420 | 121.389 | USD 1,061,183 | - |
| 2024-11-07 | BUY | 54,379 | 121.150 | 121.500 | 121.465 | USD 6,605,145 | - |
| 2024-11-06 | BUY | 45,120 | 121.000 | 121.910 | 121.819 | USD 5,496,473 | - |
| 2024-11-05 | BUY | 24,346 | 118.960 | 119.210 | 119.185 | USD 2,901,678 | - |
| 2024-11-05 | BUY | 24,346 | 118.960 | 119.210 | 119.185 | USD 2,901,678 | - |
| 2024-11-04 | BUY | 4,277 | 118.610 | 118.700 | 118.691 | USD 507,641 | - |
| 2024-11-01 | BUY | 9,776 | 114.950 | 119.950 | 119.450 | USD 1,167,743 | - |
| 2024-10-31 | BUY | 2,444 | 116.780 | 118.670 | 118.481 | USD 289,568 | - |
| 2024-10-30 | BUY | 6,072 | 116.690 | 118.270 | 118.112 | USD 717,176 | - |
| 2024-10-29 | BUY | 22,607 | 117.280 | 119.170 | 118.981 | USD 2,689,803 | - |
| 2024-10-28 | SELL | -4,277 | 118.900 | 119.010 | 118.999 | USD -508,959 | - |
| 2024-10-28 | SELL | -4,277 | 118.900 | 119.010 | 118.999 | USD -508,959 | - |
| 2024-10-25 | BUY | 7,332 | 119.490 | 120.430 | 120.336 | USD 882,304 | - |
| 2024-10-25 | BUY | 7,332 | 119.490 | 120.430 | 120.336 | USD 882,304 | - |
| 2024-10-24 | BUY | 4,888 | 119.590 | 120.440 | 120.355 | USD 588,295 | - |
| 2024-10-23 | BUY | 6,110 | 120.270 | 120.750 | 120.702 | USD 737,489 | - |
| 2024-10-22 | BUY | 32,884 | 120.700 | 121.190 | 121.141 | USD 3,983,601 | - |
| 2024-10-21 | BUY | 17,108 | 120.080 | 121.480 | 121.340 | USD 2,075,885 | - |
| 2024-10-21 | BUY | 17,108 | 120.080 | 121.480 | 121.340 | USD 2,075,885 | - |
* (if shown) = market close price used not a projected price. This is used when we do not have market data available to calculate a projection
The likely trade price/value is our estimate on the likely price the trade took place at and is not the actual trade price. The likely LOSS/GAIN is our estimate. Where a profit/loss value is shown in the Likely Trade Value column, this is derived from matching trades between periods eg the most recent previous BUY is matched with the SELL for the same number of shares and the difference between the likely BUY price and likely SELL price is calculated. Where a profit or loss is shown in the Average Price of Previous Trades column, this is dervied using the likely trade price compared to the average of previous trades based on adjusted close
| Date | Shorted Volume | Short Exempt Volume | Total Shares Traded | % Shorted |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 3,555,074 | 3,148 | 5,820,520 | 61.1% |
| 2025-09-18 | 3,219,446 | 3,375 | 4,821,332 | 66.8% |
| 2025-09-17 | 2,112,031 | 4,015 | 4,233,047 | 49.9% |
| 2025-09-16 | 3,131,344 | 20,400 | 6,143,613 | 51.0% |
| 2025-09-15 | 1,940,157 | 7,973 | 4,916,919 | 39.5% |
| 2025-09-12 | 2,077,447 | 6,389 | 3,884,300 | 53.5% |
| 2025-09-11 | 2,227,470 | 11,182 | 4,123,527 | 54.0% |
| 2025-09-10 | 3,442,918 | 3,814 | 4,927,866 | 69.9% |
| 2025-09-09 | 2,792,245 | 10,056 | 5,057,676 | 55.2% |
| 2025-09-08 | 3,046,614 | 4,562 | 5,405,950 | 56.4% |
| 2025-09-05 | 2,886,300 | 3,215 | 5,892,078 | 49.0% |
| 2025-09-04 | 2,426,548 | 782 | 3,699,651 | 65.6% |
| 2025-09-03 | 3,345,833 | 13,747 | 5,009,851 | 66.8% |
| 2025-09-02 | 3,146,311 | 5,288 | 4,616,090 | 68.2% |
| 2025-08-29 | 3,000,667 | 5,903 | 4,510,252 | 66.5% |
| 2025-08-28 | 3,153,146 | 1,316 | 4,646,280 | 67.9% |
| 2025-08-27 | 3,379,836 | 13,417 | 5,115,182 | 66.1% |
| 2025-08-26 | 2,969,828 | 10,355 | 4,833,116 | 61.4% |
| 2025-08-25 | 2,216,282 | 775 | 3,841,409 | 57.7% |
| 2025-08-22 | 2,769,246 | 5,883 | 4,772,357 | 58.0% |
| 2025-08-21 | 2,826,681 | 2,325 | 4,680,176 | 60.4% |
| 2025-08-20 | 2,808,380 | 5,318 | 6,863,502 | 40.9% |
| 2025-08-19 | 2,084,852 | 2,640 | 4,667,049 | 44.7% |
| 2025-08-18 | 2,804,232 | 7,315 | 4,660,147 | 60.2% |
| 2025-08-15 | 3,048,382 | 7,478 | 7,296,086 | 41.8% |
| 2025-08-14 | 2,131,728 | 9,666 | 4,325,226 | 49.3% |
| 2025-08-13 | 1,911,840 | 12,998 | 4,984,913 | 38.4% |
| 2025-08-12 | 1,566,417 | 8,857 | 4,195,491 | 37.3% |
| 2025-08-11 | 2,465,931 | 9,597 | 5,473,608 | 45.1% |
| 2025-08-08 | 1,510,332 | 3,071 | 4,499,159 | 33.6% |
| 2025-08-07 | 2,085,182 | 7,418 | 5,584,334 | 37.3% |
| 2025-08-06 | 2,320,862 | 6,849 | 5,262,247 | 44.1% |
| 2025-08-05 | 3,036,808 | 6,973 | 6,328,669 | 48.0% |
| 2025-08-04 | 3,904,545 | 2,127 | 6,724,934 | 58.1% |
| 2025-08-01 | 4,801,999 | 21,692 | 7,717,799 | 62.2% |
| 2025-07-31 | 3,161,918 | 7,361 | 5,550,174 | 57.0% |
